﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	98.1	98.4	100.0	98.9	90.1	93.8	102.9	98.6	102.7	93.5	100.9
2	札幌市	97.5	96.8	100.3	99.1	90.0	95.0	105.0	98.5	103.9	90.9	100.3
3	青森市	102.5	99.7	120.2	100.4	85.5	91.5	104.8	98.3	106.5	92.4	96.1
4	盛岡市	98.4	96.7	102.4	100.4	88.5	96.1	103.8	98.3	102.3	94.2	101.3
5	仙台市	98.6	98.1	101.8	100.0	92.9	97.5	102.2	98.5	102.9	92.7	101.5
6	秋田市	98.3	96.8	102.4	100.1	88.0	97.5	100.6	97.3	102.7	95.4	100.4
7	山形市	98.3	99.4	98.0	98.4	92.2	92.7	102.0	98.0	101.9	96.0	102.7
8	福島市	97.7	97.8	101.7	99.3	91.8	89.9	102.4	98.7	102.5	93.1	98.4
9	水戸市	97.8	97.0	100.1	99.9	91.7	90.4	103.1	98.3	103.0	92.9	104.2
10	宇都宮市	97.7	98.5	98.5	97.9	94.1	96.7	104.4	98.3	102.2	91.2	99.2
11	前橋市	99.1	100.1	99.9	98.4	91.8	91.7	101.4	100.8	103.8	97.5	102.7
12	さいたま市	96.7	98.5	94.9	98.0	84.2	93.2	103.9	98.7	103.4	92.4	102.4
13	千葉市	97.1	98.5	97.4	97.9	86.3	91.3	100.9	98.2	102.9	93.5	98.6
14	東京都区部	97.5	98.7	96.9	97.6	89.6	95.5	102.9	98.3	101.9	93.9	101.0
15	横浜市	98.1	100.0	97.7	99.5	89.2	93.1	105.1	98.0	103.3	93.3	101.2
16	新潟市	98.1	98.8	99.9	99.4	87.0	97.4	101.2	98.6	103.7	91.9	101.6
17	富山市	97.1	98.1	96.9	101.6	87.8	93.7	100.6	98.5	105.3	91.5	100.1
18	金沢市	98.9	100.8	97.6	98.9	90.4	99.5	102.7	99.2	101.4	94.5	101.9
19	福井市	96.3	96.6	96.9	98.2	90.0	91.7	103.6	97.1	101.7	90.7	101.5
20	甲府市	98.0	96.5	101.0	97.9	97.0	95.5	102.5	98.4	101.9	94.3	101.7
21	長野市	97.5	97.1	97.6	99.5	93.0	95.5	102.7	98.5	102.9	94.3	100.0
22	岐阜市	96.4	95.5	97.9	97.9	87.1	86.6	104.1	98.3	102.2	93.5	100.2
23	静岡市	97.8	96.6	100.2	98.5	86.8	95.5	104.5	98.9	103.9	92.8	101.9
24	名古屋市	98.2	98.5	100.8	98.1	86.7	98.6	102.5	99.1	102.7	91.3	101.4
25	津市	98.3	98.2	99.5	99.3	95.4	94.4	103.9	99.0	103.5	93.3	101.2
26	大津市	98.2	98.5	97.9	100.1	96.8	96.6	102.1	99.4	103.5	93.8	99.9
27	京都市	98.6	98.9	100.4	101.1	91.0	96.1	103.1	97.8	102.2	93.5	101.9
28	大阪市	98.3	98.3	98.1	99.0	91.8	98.4	102.3	97.9	102.9	95.4	101.7
29	神戸市	95.8	99.2	88.8	97.9	86.2	92.1	101.1	98.5	102.9	94.5	101.2
30	奈良市	98.2	99.2	100.4	98.6	89.9	89.7	102.4	98.8	100.8	93.6	101.7
31	和歌山市	97.3	97.6	100.8	97.8	86.3	90.4	99.7	98.3	99.0	93.7	102.5
32	鳥取市	98.5	99.9	100.6	97.6	96.2	94.8	103.4	96.9	101.9	91.9	99.6
33	松江市	98.4	99.5	101.9	99.1	91.5	91.6	100.4	98.8	98.6	91.3	100.3
34	岡山市	98.4	98.8	102.1	99.1	91.9	92.6	101.9	98.1	105.3	91.1	102.8
35	広島市	98.1	98.2	100.2	99.2	90.9	95.4	101.4	98.3	103.2	93.7	100.5
36	山口市	98.3	98.8	101.9	100.4	92.1	94.3	101.9	98.9	104.6	90.3	99.7
37	徳島市	98.1	98.1	99.9	103.5	90.9	93.5	100.5	98.7	99.8	93.4	101.5
38	高松市	98.6	97.3	101.4	101.7	95.6	94.7	102.5	98.9	102.6	94.3	100.6
39	松山市	98.4	97.3	102.2	101.4	93.0	90.4	100.7	99.0	105.4	92.9	102.3
40	高知市	97.8	99.3	99.1	101.6	86.1	89.4	103.9	98.4	105.0	90.9	101.1
41	福岡市	96.6	94.9	103.8	97.7	82.4	90.1	97.7	98.5	102.0	91.8	99.5
42	佐賀市	98.0	99.8	100.1	97.5	87.0	97.0	102.2	97.2	102.4	90.9	101.5
43	長崎市	98.8	97.7	104.8	98.9	90.0	96.9	101.6	98.6	101.8	90.9	102.9
44	熊本市	97.9	100.1	99.7	99.0	86.8	93.3	101.5	98.0	102.6	90.3	100.9
45	大分市	97.9	98.0	101.0	97.5	90.9	92.1	102.7	97.7	104.0	93.6	100.7
46	宮崎市	98.1	99.3	99.9	100.4	86.1	93.4	100.0	98.3	102.7	93.2	103.2
47	鹿児島市	98.0	99.2	98.2	98.5	88.2	94.5	101.9	98.4	101.3	95.2	102.1
48	那覇市	97.6	97.3	99.1	99.9	90.3	87.2	102.8	97.8	104.2	95.3	99.3
