﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	99.7	0.1	99.7	0
2	食料	""	""	98.7	0.2	99.7	0.1
3	食料	穀類	""	103.2	3.4	101.3	2.9
4	食料	魚介類	""	101.1	1.2	101.4	1
5	食料	肉類	""	91.8	-3	99	-0.9
6	食料	乳卵類	""	98.3	-3.3	98.1	-2.2
7	食料	野菜・海藻	""	93.9	-2.7	97.3	-0.5
8	食料	果物	""	103	0.9	103.4	2.7
9	食料	油脂・調味料	""	99	0	97.9	-1.3
10	食料	菓子類	""	99	0.9	98.9	-0.6
11	食料	調理食品	""	98.4	3.3	101.2	0.7
12	食料	飲料	""	99.4	-0.6	98.4	-1.1
13	食料	酒類	""	98.7	-0.6	97.7	-1.3
14	食料	外食	""	100.2	0	100.2	0
15	住居	""	""	98.3	-0.9	99.5	-0.3
16	住居	家賃	""	98.1	-1	99.4	-0.4
17	住居	設備修繕・維持	""	100.1	0.6	99.9	0.1
18	光熱・水道	""	""	108.5	5.2	107.3	3.9
19	光熱・水道	電気代	""	113.9	9.9	108.8	5.9
20	光熱・水道	ガス代	""	104.2	2.4	107	4
21	光熱・水道	他の光熱	""	119.5	3.1	120.7	1.9
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	100.4	0.3
23	家具・家事用品	""	""	94.5	-3.4	91.7	-2.9
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	92.2	-4.9	78.7	-8.8
25	家具・家事用品	室内装備品	""	91.1	-3.5	95.1	-1.6
26	家具・家事用品	寝具類	""	107.4	4.8	101.6	1.8
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	94.9	-4.8	101.4	1.6
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	91.9	-4	96.2	-1.9
29	家具・家事用品	家事サービス	""	101.4	0.2	99.6	-0.1
30	被服及び履物	""	""	100.6	1.7	99.7	0
31	被服及び履物	衣料	""	99.8	0.7	100	0
32	被服及び履物	衣料	和服	100	0	101.4	0.6
33	被服及び履物	衣料	洋服	99.7	0.9	99.9	-0.1
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	102.2	3.8	100	0.3
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	104.1	5.6	100.7	0.7
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	97.6	-0.4	98.6	-0.5
37	被服及び履物	履物類	""	99.4	-0.4	98.2	-0.5
38	被服及び履物	他の被服類	""	100.7	2.2	99.1	-0.3
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	100	0	100.2	0.1
40	保健医療	""	""	99.7	-0.4	98.5	-0.8
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	95.8	-2.2	95.8	-2.2
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	103.1	0.7	98.4	-1.3
43	保健医療	保健医療サービス	""	100.7	0.1	100.2	0.2
44	交通・通信	""	""	103	1.1	101.5	0.3
45	交通・通信	交通	""	101.2	0.5	101	0.1
46	交通・通信	自動車等関係費	""	105.8	2.2	103.1	0.9
47	交通・通信	通信	""	99.4	-0.4	98.3	-1
48	教育	""	""	97.7	0.7	98.2	0.3
49	教育	授業料等	""	96.2	0.6	97.3	0.3
50	教育	教科書・学習参考教材	""	101.7	1.7	102	1.9
51	教育	補習教育	""	100.1	0.8	100	0.2
52	教養娯楽	""	""	95.3	-2.1	94.5	-1.6
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	63.6	-15.7	66	-8.9
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	102.6	1.3	97.2	-1.1
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.7	0.4	100.7	0.5
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	99.5	-1.2	100	-0.8
57	諸雑費	""	""	102.7	-0.4	103.5	-0.2
58	諸雑費	理美容サービス	""	100	0	99.5	-0.1
59	諸雑費	理美容用品	""	97.2	-1	97.5	-1.1
60	諸雑費	身の回り用品	""	92.2	-1.9	99.3	0.1
61	諸雑費	たばこ	""	126.2	0	126.2	0
62	諸雑費	他の諸雑費	""	105.1	0	105.5	0.1
63	別掲_生鮮食品	""	""	98.8	0.2	99.6	0.5
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	102.8	2.6	101.6	0.7
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	93.6	-2.1	96.1	-0.7
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	103.7	1.1	103.3	2.7
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	99.7	0.1	99.7	-0.1
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	98.7	0.2	99.7	0
69	別掲_エネルギー	""	""	111.7	5.4	109.8	3.7
70	別掲_教育関係費	""	""	96.9	0.3	98.6	0.4
71	別掲_情報通信関係費	""	""	99.5	-0.5	99.3	-0.7
