﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	 山梨県 	 38,921 	 18,002 	 20,389 	 530 	 37,654 	 17,979 	 19,104 	 571 	1267	1.55
2	 市計 	 17,826 	 6,621 	 10,847 	 358 	 19,895 	 8,280 	 11,205 	 410 	-2069	-5.08
3	 郡計 	 21,095 	 11,381 	 9,542 	 172 	 17,759 	 9,699 	 7,899 	 161 	3336	5.16
4	 甲府市 	 10,221 	 3,526 	 6,436 	 259 	 11,135 	 4,698 	 6,088 	 349 	-914	-4.57
5	 富士吉田市 	 2,229 	 738 	 1,443 	 48 	 2,577 	 932 	 1,642 	 3 	-348	-6.42
6	 塩山市 	 797 	 421 	 373 	 3 	 920 	 502 	 411 	 7 	-123	-4.61
7	 都留市 	 1,238 	 410 	 827 	 1 	 1,527 	 482 	 1,031 	 14 	-289	-8.8
8	 山梨市 	 1,120 	 607 	 498 	 15 	 1,110 	 577 	 516 	 17 	10	0.32
9	 大月市 	 1,176 	 391 	 761 	 24 	 1,477 	 442 	 1,018 	 17 	-301	-8.56
10	 韮崎市 	 1,045 	 528 	 509 	 8 	 1,149 	 647 	 499 	 3 	-104	-3.77
11	 東山梨郡 	 760 	 481 	 266 	 13 	 786 	 452 	 330 	 4 	-26	-1.06
12	 春日居町 	 232 	 143 	 89 	 - 	 210 	 120 	 90 	 - 	22	3.91
13	 牧丘町 	 169 	 110 	 53 	 6 	 227 	 134 	 93 	 - 	-58	-8.3
14	 三富村 	 58 	 36 	 18 	 4 	 70 	 47 	 21 	 2 	-12	-8.2
15	 勝沼町 	 265 	 170 	 92 	 3 	 215 	 109 	 104 	 2 	50	5.84
16	 大和村 	 36 	 22 	 14 	 - 	 64 	 42 	 22 	 - 	-28	-14.81
17	 東八代郡 	 2,681 	 1,605 	 1,060 	 16 	 2,340 	 1,365 	 965 	 10 	341	5.66
18	 石和町 	 1,511 	 877 	 625 	 9 	 1,107 	 585 	 517 	 5 	404	21.68
19	 御坂町 	 302 	 195 	 107 	 - 	 308 	 214 	 94 	 - 	-6	-0.55
20	 一宮町 	 247 	 129 	 118 	 - 	 301 	 160 	 140 	 1 	-54	-5.42
21	 八代町 	 207 	 151 	 56 	 - 	 216 	 138 	 78 	 - 	-9	-1.26
22	 境川村 	 129 	 73 	 54 	 2 	 104 	 63 	 40 	 1 	25	5.97
23	 中道町 	 140 	 89 	 48 	 3 	 171 	 123 	 46 	 2 	-31	-5.86
24	 芦川村 	 32 	 19 	 12 	 1 	 44 	 31 	 13 	 - 	-12	-14.1
25	 豊富村 	 113 	 72 	 40 	 1 	 89 	 51 	 37 	 1 	24	7.22
26	 西八代郡 	 1,015 	 595 	 413 	 7 	 1,217 	 785 	 429 	 3 	-202	-6.52
27	 上九一色村 	 63 	 37 	 26 	 - 	 117 	 77 	 39 	 1 	-54	-30.72
28	 三珠町 	 163 	 117 	 45 	 1 	 144 	 94 	 50 	 - 	19	4.38
29	 市川大門町 	 413 	 270 	 140 	 3 	 462 	 333 	 127 	 2 	-49	-3.86
30	 六郷町 	 111 	 65 	 45 	 1 	 182 	 120 	 62 	 - 	-71	-14.89
31	 下部町 	 265 	 106 	 157 	 2 	 312 	 161 	 151 	 - 	-47	-6.34
32	 南巨摩郡 	 1,775 	 898 	 853 	 24 	 2,202 	 1,134 	 1,053 	 15 	-427	-8.78
33	 増穂町 	 528 	 355 	 161 	 12 	 506 	 334 	 167 	 5 	22	1.58
34	 鰍沢町 	 185 	 132 	 53 	 - 	 282 	 178 	 102 	 2 	-97	-18.04
35	 中富町 	 172 	 99 	 73 	 - 	 240 	 139 	 101 	 - 	-68	-12.29
36	 早川町 	 101 	 66 	 33 	 2 	 179 	 129 	 49 	 1 	-78	-28.32
37	 身延町 	 350 	 110 	 240 	 - 	 484 	 186 	 298 	 - 	-134	-14.05
38	 南部町 	 306 	 112 	 190 	 4 	 298 	 125 	 169 	 4 	8	1.25
39	 富沢町 	 133 	 24 	 103 	 6 	 213 	 43 	 167 	 3 	-80	-16.35
40	 中巨摩郡 	 9,224 	 5,587 	 3,586 	 51 	 5,815 	 3,817 	 1,948 	 50 	3409	27.24
41	 竜王町 	 2,877 	 1,712 	 1,157 	 8 	 1,726 	 1,128 	 589 	 9 	1151	40.46
42	 敷島町 	 1,030 	 682 	 321 	 27 	 724 	 416 	 275 	 33 	306	21.13
43	 玉穂町 	 750 	 366 	 383 	 1 	 316 	 202 	 114 	 - 	434	77.51
44	 昭和町 	 907 	 580 	 321 	 6 	 560 	 389 	 168 	 3 	347	35.41
45	 田富町 	 873 	 584 	 289 	 - 	 483 	 338 	 145 	 - 	390	36.5
46	 八田村 	 381 	 290 	 89 	 2 	 234 	 173 	 61 	 - 	147	29.23
47	 白根町 	 613 	 352 	 256 	 5 	 504 	 358 	 145 	 1 	109	7.08
48	 芦安村 	 25 	 12 	 13 	 - 	 31 	 29 	 2 	 - 	-6	-9.77
49	 若草町 	 581 	 315 	 266 	 - 	 266 	 174 	 92 	 - 	315	40.95
50	 櫛形町 	 773 	 443 	 328 	 2 	 598 	 366 	 229 	 3 	175	10.51
51	 甲西町 	 414 	 251 	 163 	 - 	 373 	 244 	 128 	 1 	41	3.81
52	 北巨摩郡 	 2,809 	 1,216 	 1,561 	 32 	 2,585 	 1,124 	 1,450 	 11 	224	4.36
53	 双葉町 	 924 	 373 	 550 	 1 	 654 	 195 	 459 	 - 	270	37.6
54	 明野村 	 191 	 114 	 66 	 11 	 181 	 94 	 84 	 3 	10	2.17
55	 須玉町 	 188 	 88 	 97 	 3 	 292 	 168 	 121 	 3 	-104	-13.93
56	 高根町 	 404 	 168 	 235 	 1 	 394 	 156 	 237 	 1 	10	1.26
57	 長坂町 	 363 	 191 	 166 	 6 	 375 	 210 	 164 	 1 	-12	-1.49
58	 大泉村 	 205 	 50 	 152 	 3 	 138 	 69 	 69 	 - 	67	19.28
59	 小淵沢町 	 243 	 71 	 168 	 4 	 260 	 100 	 159 	 1 	-17	-3.45
60	 白州町 	 164 	 72 	 90 	 2 	 165 	 72 	 91 	 2 	-1	-0.23
61	 武川村 	 127 	 89 	 37 	 1 	 126 	 60 	 66 	 - 	1	0.3
62	 南都留郡 	 2,015 	 806 	 1,187 	 22 	 1,799 	 812 	 981 	 6 	216	5.36
63	 秋山村 	 77 	 20 	 57 	 - 	 90 	 26 	 62 	 2 	-13	-5.65
64	 道志村 	 73 	 41 	 32 	 - 	 103 	 58 	 45 	 - 	-30	-14.08
65	 西桂町 	 141 	 83 	 58 	 - 	 162 	 86 	 76 	 - 	-21	-5.17
66	 忍野村 	 501 	 91 	 403 	 7 	 396 	 137 	 258 	 1 	105	16.48
67	 山中湖村 	 355 	 125 	 220 	 10 	 308 	 136 	 172 	 - 	47	9.69
68	 河口湖町 	 614 	 320 	 291 	 3 	 546 	 253 	 290 	 3 	68	4.63
69	 勝山村 	 64 	 34 	 29 	 1 	 53 	 34 	 19 	 - 	11	5.36
70	 足和田村 	 62 	 26 	 35 	 1 	 63 	 39 	 24 	 - 	-1	-0.63
71	 鳴沢村 	 128 	 66 	 62 	 - 	 78 	 43 	 35 	 - 	50	21.57
72	 北都留郡 	 816 	 193 	 616 	 7 	 1,015 	 210 	 743 	 62 	-199	-7.13
73	 上野原町 	 717 	 167 	 543 	 7 	 901 	 175 	 664 	 62 	-184	-7.19
74	 小菅村 	 63 	 14 	 49 	 - 	 67 	 19 	 48 	 - 	-4	-3.28
75	 丹波山村 	 36 	 12 	 24 	 - 	 47 	 16 	 31 	 - 	-11	-9.75
