﻿_id	地域名	夫の年齢(5歳階級)	総数(妻が60歳以上)	妻が60～64歳	妻が65～69歳	妻が70～74歳	妻が75～79歳	妻が80～84歳	妻が85歳以上	(別掲)妻が60歳未満
1	山梨県	総　　　　　数	20,938	4,840	7,453	5,144	2,458	831	212	1,079
2	""	65～69歳	8,279	3,975	3,706	516	67	14	1	927
3	""	70～74歳	6,145	743	2,971	2,142	258	29	2	117
4	""	75～79歳	3,739	95	661	1,926	958	96	3	24
5	""	80～84歳	2,013	20	89	499	987	390	28	11
6	""	85歳以上	762	7	26	61	188	302	178	 - 
7	""	(別掲)60歳未満	124	 - 	101	21	2	 - 	 - 	 - 
8	""	(別掲)60～64歳	651	 - 	571	65	14	1	 - 	 - 
9	甲府市	総　　　　　数	6,038	1,515	2,136	1,423	672	229	63	340
10	""	65～69歳	2,378	1,216	1,027	109	20	6	-	288
11	""	70～74歳	1,724	250	862	548	62	2	-	38
12	""	75～79歳	1,084	37	196	585	248	17	1	9
13	""	80～84歳	612	8	37	159	282	120	6	5
14	""	85歳以上	240	4	14	22	60	84	56	-
15	""	(別掲)60歳未満	36	-	31	4	1	-	-	-
16	""	(別掲)60～64歳	178	-	154	21	2	1	-	-
17	富士吉田市	総　　　　　数	716	157	260	183	77	26	13	49
18	""	65～69歳	308	136	142	28	2	-	-	43
19	""	70～74歳	215	21	102	84	8	-	-	3
20	""	75～79歳	112	-	16	55	37	3	1	1
21	""	80～84歳	56	-	-	14	27	14	1	2
22	""	85歳以上	25	-	-	2	3	9	11	-
23	""	(別掲)60歳未満	6	-	6	-	-	-	-	-
24	""	(別掲)60～64歳	30	-	28	1	1	-	-	-
25	塩山市	総　　　　　数	722	169	249	177	88	30	9	38
26	""	65～69歳	276	136	118	21	1	-	-	28
27	""	70～74歳	215	23	104	79	8	1	-	8
28	""	75～79歳	116	7	24	56	24	5	-	1
29	""	80～84歳	85	3	1	17	48	14	2	1
30	""	85歳以上	30	-	2	4	7	10	7	-
31	""	(別掲)60歳未満	3	-	2	1	-	-	-	-
32	""	(別掲)60～64歳	21	-	19	2	-	-	-	-
33	都留市	総　　　　　数	610	154	213	146	69	27	1	36
34	""	65～69歳	268	129	116	17	6	-	-	27
35	""	70～74歳	187	20	83	70	12	2	-	5
36	""	75～79歳	99	5	14	47	28	4	1	3
37	""	80～84歳	38	-	-	12	15	11	-	1
38	""	85歳以上	18	-	-	-	8	10	-	-
39	""	(別掲)60歳未満	4	-	3	1	-	-	-	-
40	""	(別掲)60～64歳	23	-	21	1	1	-	-	-
41	山梨市	総　　　　　数	776	180	290	187	83	33	3	33
42	""	65～69歳	310	148	134	24	3	1	-	30
43	""	70～74歳	241	31	123	71	15	1	-	2
44	""	75～79歳	128	1	27	67	29	4	-	1
45	""	80～84歳	64	-	3	21	27	13	-	-
46	""	85歳以上	33	-	3	4	9	14	3	-
47	""	(別掲)60歳未満	6	-	4	2	-	-	-	-
48	""	(別掲)60～64歳	28	-	25	2	1	-	-	-
49	大月市	総　　　　　数	830	186	279	215	104	37	9	45
50	""	65～69歳	331	155	147	21	7	1	-	39
51	""	70～74歳	245	26	102	100	14	3	-	6
52	""	75～79歳	148	5	24	74	42	3	-	-
53	""	80～84歳	80	-	4	17	36	20	3	-
54	""	85歳以上	26	-	2	3	5	10	6	-
55	""	(別掲)60歳未満	4	-	3	1	-	-	-	-
56	""	(別掲)60～64歳	35	-	30	5	-	-	-	-
57	韮崎市	総　　　　　数	781	176	270	204	104	19	8	28
58	""	65～69歳	297	156	122	17	2	-	-	24
59	""	70～74歳	218	18	114	80	6	-	-	4
60	""	75～79歳	163	2	29	84	46	2	-	-
61	""	80～84歳	78	-	5	23	42	7	1	-
62	""	85歳以上	25	-	-	-	8	10	7	-
63	""	(別掲)60歳未満	8	-	4	4	-	-	-	-
64	""	(別掲)60～64歳	22	-	20	1	1	-	-	-
65	春日居町	総　　　　　数	135	26	48	38	14	7	2	8
66	""	65～69歳	51	19	28	4	-	-	-	8
67	""	70～74歳	41	5	16	19	1	-	-	-
68	""	75～79歳	19	2	3	10	4	-	-	-
69	""	80～84歳	18	-	1	3	9	5	-	-
70	""	85歳以上	6	-	-	2	-	2	2	-
71	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
72	""	(別掲)60～64歳	3	-	2	-	1	-	-	-
73	牧丘町	総　　　　　数	246	45	88	62	35	13	3	9
74	""	65～69歳	89	36	47	5	1	-	-	8
75	""	70～74歳	64	7	33	21	3	-	-	1
76	""	75～79歳	55	1	8	31	13	2	-	-
77	""	80～84歳	24	1	-	5	15	3	-	-
78	""	85歳以上	14	-	-	-	3	8	3	-
79	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
80	""	(別掲)60～64歳	6	-	5	-	1	-	-	-
81	三富村	総　　　　　数	64	17	14	13	12	7	1	3
82	""	65～69歳	21	12	8	1	-	-	-	3
83	""	70～74歳	11	4	5	2	-	-	-	-
84	""	75～79歳	13	1	1	6	5	-	-	-
85	""	80～84歳	11	-	-	4	4	3	-	-
86	""	85歳以上	8	-	-	-	3	4	1	-
87	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
88	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
89	勝沼町	総　　　　　数	218	54	69	52	31	9	3	18
90	""	65～69歳	83	42	35	6	-	-	-	17
91	""	70～74歳	63	11	24	21	6	-	1	1
92	""	75～79歳	36	1	10	16	9	-	-	-
93	""	80～84歳	27	-	-	9	13	5	-	-
94	""	85歳以上	9	-	-	-	3	4	2	-
95	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
96	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
97	大和村	総　　　　　数	60	10	20	20	6	4	-	4
98	""	65～69歳	21	8	10	3	-	-	-	4
99	""	70～74歳	24	2	10	11	1	-	-	-
100	""	75～79歳	4	-	-	4	-	-	-	-
101	""	80～84歳	9	-	-	2	4	3	-	-
102	""	85歳以上	2	-	-	-	1	1	-	-
103	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
104	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
105	石和町	総　　　　　数	415	101	146	104	49	10	5	46
106	""	65～69歳	164	74	76	14	-	-	-	36
107	""	70～74歳	111	25	51	29	4	1	1	10
108	""	75～79歳	80	2	14	42	22	-	-	-
109	""	80～84歳	45	-	5	16	19	4	1	-
110	""	85歳以上	15	-	-	3	4	5	3	-
111	""	(別掲)60歳未満	5	-	5	-	-	-	-	-
112	""	(別掲)60～64歳	16	-	12	4	-	-	-	-
113	御坂町	総　　　　　数	167	49	54	28	24	11	1	12
114	""	65～69歳	76	43	29	3	-	1	-	9
115	""	70～74歳	30	6	17	7	-	-	-	1
116	""	75～79歳	38	-	8	16	12	2	-	1
117	""	80～84歳	16	-	-	2	10	4	-	1
118	""	85歳以上	7	-	-	-	2	4	1	-
119	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
120	""	(別掲)60～64歳	0	-	-	-	-	-	-	-
121	一宮町	総　　　　　数	220	45	69	57	40	8	1	9
122	""	65～69歳	78	40	30	6	2	-	-	8
123	""	70～74歳	64	4	35	18	5	2	-	-
124	""	75～79歳	41	1	3	24	13	-	-	1
125	""	80～84歳	29	-	1	7	17	3	1	-
126	""	85歳以上	8	-	-	2	3	3	-	-
127	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
128	""	(別掲)60～64歳	5	-	4	1	-	-	-	-
129	八代町	総　　　　　数	117	26	37	33	12	7	2	3
130	""	65～69歳	41	20	19	2	-	-	-	3
131	""	70～74歳	38	5	16	16	1	-	-	-
132	""	75～79歳	27	1	2	14	9	1	-	-
133	""	80～84歳	6	-	-	1	2	3	-	-
134	""	85歳以上	5	-	-	-	-	3	2	-
135	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
136	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	1	-	-	-	-
137	境川村	総　　　　　数	94	19	31	24	15	4	1	3
138	""	65～69歳	31	15	15	1	-	-	-	3
139	""	70～74歳	33	4	14	13	2	-	-	-
140	""	75～79歳	18	-	2	10	6	-	-	-
141	""	80～84歳	8	-	-	-	6	2	-	-
142	""	85歳以上	4	-	-	-	1	2	1	-
143	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
144	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
145	中道町	総　　　　　数	78	17	31	23	5	2	-	5
146	""	65～69歳	39	12	22	3	2	-	-	5
147	""	70～74歳	25	4	8	12	1	-	-	-
148	""	75～79歳	7	-	1	4	1	1	-	-
149	""	80～84歳	7	1	-	4	1	1	-	-
150	""	85歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-
151	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
152	""	(別掲)60～64歳	2	-	1	1	-	-	-	-
153	芦川村	総　　　　　数	65	19	17	17	9	2	1	4
154	""	65～69歳	21	13	5	3	-	-	-	3
155	""	70～74歳	21	6	8	6	1	-	-	1
156	""	75～79歳	18	-	4	7	7	-	-	-
157	""	80～84歳	2	-	-	1	1	-	-	-
158	""	85歳以上	3	-	-	-	-	2	1	-
159	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
160	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
161	豊富村	総　　　　　数	80	18	34	20	3	4	1	5
162	""	65～69歳	38	18	17	3	-	-	-	5
163	""	70～74歳	19	-	12	6	1	-	-	-
164	""	75～79歳	17	-	4	10	1	2	-	-
165	""	80～84歳	4	-	-	1	1	2	-	-
166	""	85歳以上	2	-	1	-	-	-	1	-
167	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
168	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
169	上九一色村	総　　　　　数	61	12	24	16	5	3	1	3
170	""	65～69歳	19	9	8	1	-	1	-	3
171	""	70～74歳	20	3	11	5	1	-	-	-
172	""	75～79歳	15	-	3	9	2	1	-	-
173	""	80～84歳	5	-	1	1	2	1	-	-
174	""	85歳以上	2	-	1	-	-	-	1	-
175	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
176	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
177	三珠町	総　　　　　数	130	26	45	31	16	12	-	1
178	""	65～69歳	49	25	22	2	-	-	-	1
179	""	70～74歳	33	1	16	14	1	1	-	-
180	""	75～79歳	17	-	4	10	3	-	-	-
181	""	80～84歳	22	-	3	2	12	5	-	-
182	""	85歳以上	9	-	-	3	-	6	-	-
183	""	(別掲)60歳未満	1	-	-	1	-	-	-	-
184	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
185	市川大門町	総　　　　　数	363	76	139	86	44	13	5	6
186	""	65～69歳	138	66	59	11	2	-	-	6
187	""	70～74歳	117	10	63	41	3	-	-	-
188	""	75～79歳	54	-	16	27	11	-	-	-
189	""	80～84歳	36	-	1	7	21	7	-	-
190	""	85歳以上	18	-	-	-	7	6	5	-
191	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
192	""	(別掲)60～64歳	8	-	7	1	-	-	-	-
193	六郷町	総　　　　　数	149	26	50	45	20	5	3	5
194	""	65～69歳	52	22	28	2	-	-	-	4
195	""	70～74歳	49	4	22	22	1	-	-	1
196	""	75～79歳	26	-	-	14	12	-	-	-
197	""	80～84歳	15	-	-	5	6	4	-	-
198	""	85歳以上	7	-	-	2	1	1	3	-
199	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
200	""	(別掲)60～64歳	3	-	3	-	-	-	-	-
201	下部町	総　　　　　数	352	48	127	103	51	19	4	11
202	""	65～69歳	122	44	68	9	1	-	-	9
203	""	70～74歳	111	4	49	53	4	1	-	2
204	""	75～79歳	72	-	9	33	25	5	-	-
205	""	80～84歳	41	-	1	7	21	10	2	-
206	""	85歳以上	6	-	-	1	-	3	2	-
207	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
208	""	(別掲)60～64歳	8	-	6	1	1	-	-	-
209	増穂町	総　　　　　数	359	81	134	99	33	10	2	11
210	""	65～69歳	149	70	64	12	2	1	-	10
211	""	70～74歳	118	8	57	45	7	1	-	1
212	""	75～79歳	61	3	11	34	12	1	-	-
213	""	80～84歳	23	-	2	8	8	4	1	-
214	""	85歳以上	8	-	-	-	4	3	1	-
215	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
216	""	(別掲)60～64歳	13	-	13	-	-	-	-	-
217	鰍沢町	総　　　　　数	185	45	63	40	27	10	-	6
218	""	65～69歳	79	37	34	7	1	-	-	5
219	""	70～74歳	51	7	24	18	2	-	-	1
220	""	75～79歳	30	1	5	13	11	-	-	-
221	""	80～84歳	19	-	-	2	11	6	-	-
222	""	85歳以上	6	-	-	-	2	4	-	-
223	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
224	""	(別掲)60～64歳	7	-	6	1	-	-	-	-
225	中富町	総　　　　　数	261	32	106	78	31	10	4	3
226	""	65～69歳	92	26	56	10	-	-	-	3
227	""	70～74歳	89	5	44	37	3	-	-	-
228	""	75～79歳	51	1	6	25	17	2	-	-
229	""	80～84歳	21	-	-	6	11	4	-	-
230	""	85歳以上	8	-	-	-	-	4	4	-
231	""	(別掲)60歳未満	3	-	2	1	-	-	-	-
232	""	(別掲)60～64歳	5	-	4	1	-	-	-	-
233	早川町	総　　　　　数	183	33	57	56	32	4	1	8
234	""	65～69歳	61	28	25	7	-	1	-	7
235	""	70～74歳	63	5	22	31	4	1	-	1
236	""	75～79歳	41	-	9	18	13	1	-	-
237	""	80～84歳	13	-	-	-	11	1	1	-
238	""	85歳以上	5	-	1	-	4	-	-	-
239	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
240	""	(別掲)60～64歳	5	-	5	-	-	-	-	-
241	身延町	総　　　　　数	277	48	127	60	27	12	3	13
242	""	65～69歳	111	45	63	2	1	-	-	9
243	""	70～74歳	85	2	49	30	3	1	-	2
244	""	75～79歳	43	1	13	19	7	3	-	2
245	""	80～84歳	27	-	-	8	13	5	1	-
246	""	85歳以上	11	-	2	1	3	3	2	-
247	""	(別掲)60歳未満	4	-	4	-	-	-	-	-
248	""	(別掲)60～64歳	11	-	11	-	-	-	-	-
249	南部町	総　　　　　数	170	38	65	41	22	3	1	8
250	""	65～69歳	59	29	23	6	1	-	-	8
251	""	70～74歳	54	3	33	14	4	-	-	-
252	""	75～79歳	34	4	8	16	6	-	-	-
253	""	80～84歳	18	2	1	4	11	-	-	-
254	""	85歳以上	5	-	-	1	-	3	1	-
255	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
256	""	(別掲)60～64歳	9	-	9	-	-	-	-	-
257	富沢町	総　　　　　数	126	24	54	38	7	3	-	6
258	""	65～69歳	54	20	31	3	-	-	-	4
259	""	70～74歳	37	4	19	13	1	-	-	2
260	""	75～79歳	26	-	4	19	3	-	-	-
261	""	80～84歳	5	-	-	2	2	1	-	-
262	""	85歳以上	4	-	-	1	1	2	-	-
263	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
264	""	(別掲)60～64歳	3	-	2	1	-	-	-	-
265	竜王町	総　　　　　数	504	125	191	121	44	18	5	40
266	""	65～69歳	218	101	100	15	1	-	1	36
267	""	70～74歳	153	21	75	55	1	1	-	4
268	""	75～79歳	77	-	14	39	22	2	-	-
269	""	80～84歳	41	2	2	12	17	7	1	-
270	""	85歳以上	15	1	-	-	3	8	3	-
271	""	(別掲)60歳未満	5	-	5	-	-	-	-	-
272	""	(別掲)60～64歳	19	-	17	2	-	-	-	-
273	敷島町	総　　　　　数	361	88	142	96	29	5	1	10
274	""	65～69歳	166	70	82	14	-	-	-	8
275	""	70～74歳	115	16	50	44	5	-	-	2
276	""	75～79歳	53	2	8	32	11	-	-	-
277	""	80～84歳	22	-	2	6	12	2	-	-
278	""	85歳以上	5	-	-	-	1	3	1	-
279	""	(別掲)60歳未満	3	-	3	-	-	-	-	-
280	""	(別掲)60～64歳	18	-	16	2	-	-	-	-
281	玉穂町	総　　　　　数	136	40	48	29	15	4	-	2
282	""	65～69歳	59	29	27	3	-	-	-	2
283	""	70～74歳	40	10	16	11	3	-	-	-
284	""	75～79歳	23	1	4	11	7	-	-	-
285	""	80～84歳	11	-	1	3	5	2	-	-
286	""	85歳以上	3	-	-	1	-	2	-	-
287	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
288	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
289	昭和町	総　　　　　数	194	42	86	40	21	4	1	12
290	""	65～69歳	90	35	48	5	2	-	-	11
291	""	70～74歳	57	7	28	21	-	1	-	1
292	""	75～79歳	32	-	9	10	13	-	-	-
293	""	80～84歳	15	-	1	4	6	3	1	-
294	""	85歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-
295	""	(別掲)60歳未満	3	-	2	1	-	-	-	-
296	""	(別掲)60～64歳	6	-	6	-	-	-	-	-
297	田富町	総　　　　　数	216	63	66	58	22	6	1	18
298	""	65～69歳	102	53	38	11	-	-	-	14
299	""	70～74歳	58	7	23	25	3	-	-	4
300	""	75～79歳	39	3	5	20	11	-	-	-
301	""	80～84歳	11	-	-	2	6	3	-	-
302	""	85歳以上	6	-	-	-	2	3	1	-
303	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
304	""	(別掲)60～64歳	9	-	8	1	-	-	-	-
305	八田村	総　　　　　数	98	27	30	26	10	3	2	5
306	""	65～69歳	45	23	19	3	-	-	-	5
307	""	70～74歳	26	4	9	9	3	1	-	-
308	""	75～79歳	19	-	2	10	6	1	-	-
309	""	80～84歳	6	-	-	4	1	1	-	-
310	""	85歳以上	2	-	-	-	-	-	2	-
311	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
312	""	(別掲)60～64歳	7	-	6	1	-	-	-	-
313	白根町	総　　　　　数	308	69	103	89	29	16	2	13
314	""	65～69歳	125	60	50	15	-	-	-	10
315	""	70～74歳	93	9	46	34	3	1	-	3
316	""	75～79歳	57	-	7	31	16	3	-	-
317	""	80～84歳	26	-	-	8	8	10	-	-
318	""	85歳以上	7	-	-	1	2	2	2	-
319	""	(別掲)60歳未満	1	-	-	1	-	-	-	-
320	""	(別掲)60～64歳	10	-	9	1	-	-	-	-
321	芦安村	総　　　　　数	25	7	9	8	1	-	-	1
322	""	65～69歳	8	4	4	-	-	-	-	1
323	""	70～74歳	13	3	5	5	-	-	-	-
324	""	75～79歳	2	-	-	1	1	-	-	-
325	""	80～84歳	2	-	-	2	-	-	-	-
326	""	85歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-
327	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
328	""	(別掲)60～64歳	0	-	-	-	-	-	-	-
329	若草町	総　　　　　数	129	28	49	26	18	6	2	10
330	""	65～69歳	52	22	29	1	-	-	-	9
331	""	70～74歳	34	6	17	10	-	1	-	1
332	""	75～79歳	27	-	3	13	9	2	-	-
333	""	80～84歳	11	-	-	2	8	1	-	-
334	""	85歳以上	5	-	-	-	1	2	2	-
335	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
336	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	-	1	-	-	-
337	櫛形町	総　　　　　数	342	79	120	86	42	14	1	11
338	""	65～69歳	140	72	64	4	-	-	-	9
339	""	70～74歳	90	6	46	36	2	-	-	2
340	""	75～79歳	58	1	8	36	11	2	-	-
341	""	80～84歳	44	-	2	8	26	8	-	-
342	""	85歳以上	10	-	-	2	3	4	1	-
343	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
344	""	(別掲)60～64歳	11	-	11	-	-	-	-	-
345	甲西町	総　　　　　数	181	40	71	35	18	14	3	11
346	""	65～69歳	69	34	33	2	-	-	-	11
347	""	70～74歳	61	6	33	19	2	1	-	-
348	""	75～79歳	25	-	5	12	6	2	-	-
349	""	80～84歳	16	-	-	2	8	5	1	-
350	""	85歳以上	10	-	-	-	2	6	2	-
351	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
352	""	(別掲)60～64歳	9	-	7	2	-	-	-	-
353	双葉町	総　　　　　数	199	65	64	42	24	3	1	18
354	""	65～69歳	96	57	33	6	-	-	-	17
355	""	70～74歳	52	6	28	15	3	-	-	1
356	""	75～79歳	36	2	3	18	12	1	-	-
357	""	80～84歳	13	-	-	3	9	1	-	-
358	""	85歳以上	2	-	-	-	-	1	1	-
359	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
360	""	(別掲)60～64歳	9	-	7	2	-	-	-	-
361	明野村	総　　　　　数	163	27	55	47	23	7	4	5
362	""	65～69歳	54	23	29	2	-	-	-	5
363	""	70～74歳	51	3	23	22	3	-	-	-
364	""	75～79歳	34	-	3	21	9	1	-	-
365	""	80～84歳	15	1	-	2	9	3	-	-
366	""	85歳以上	9	-	-	-	2	3	4	-
367	""	(別掲)60歳未満	2	-	2	-	-	-	-	-
368	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
369	須玉町	総　　　　　数	398	88	138	79	65	24	4	14
370	""	65～69歳	140	72	63	4	1	-	-	14
371	""	70～74歳	111	15	51	31	13	1	-	-
372	""	75～79歳	81	-	23	36	19	3	-	-
373	""	80～84歳	48	-	1	7	28	12	-	-
374	""	85歳以上	18	1	-	1	4	8	4	-
375	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
376	""	(別掲)60～64歳	10	-	8	2	-	-	-	-
377	高根町	総　　　　　数	285	63	96	72	37	10	7	16
378	""	65～69歳	100	52	44	4	-	-	-	15
379	""	70～74歳	84	11	41	30	2	-	-	1
380	""	75～79歳	56	-	9	30	16	1	-	-
381	""	80～84歳	33	-	2	8	17	5	1	-
382	""	85歳以上	12	-	-	-	2	4	6	-
383	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
384	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	-	1	-	-	-
385	長坂町	総　　　　　数	364	89	123	81	48	19	4	10
386	""	65～69歳	148	72	66	10	-	-	-	10
387	""	70～74歳	91	17	44	26	4	-	-	-
388	""	75～79歳	72	-	12	34	23	3	-	-
389	""	80～84歳	35	-	1	9	19	5	1	-
390	""	85歳以上	18	-	-	2	2	11	3	-
391	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
392	""	(別掲)60～64歳	9	-	9	-	-	-	-	-
393	大泉村	総　　　　　数	167	29	58	45	23	9	3	5
394	""	65～69歳	60	24	28	5	2	1	-	4
395	""	70～74歳	48	4	26	16	2	-	-	-
396	""	75～79歳	27	1	4	16	6	-	-	-
397	""	80～84歳	26	-	-	8	11	7	-	1
398	""	85歳以上	6	-	-	-	2	1	3	-
399	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
400	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	1	-	-	-	-
401	小淵沢町	総　　　　　数	226	47	75	58	34	9	3	8
402	""	65～69歳	79	38	34	5	1	1	-	6
403	""	70～74歳	72	9	32	27	4	-	-	1
404	""	75～79歳	45	-	7	23	11	4	-	1
405	""	80～84歳	21	-	2	3	15	1	-	-
406	""	85歳以上	9	-	-	-	3	3	3	-
407	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
408	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	-	1	-	-	-
409	白州町	総　　　　　数	179	36	68	40	20	12	3	7
410	""	65～69歳	70	33	35	2	-	-	-	5
411	""	70～74歳	44	3	25	15	-	1	-	1
412	""	75～79歳	36	-	7	19	6	4	-	1
413	""	80～84歳	22	-	1	4	11	4	2	-
414	""	85歳以上	7	-	-	-	3	3	1	-
415	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
416	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	1	-	-	-	-
417	武川村	総　　　　　数	151	36	56	33	15	8	3	4
418	""	65～69歳	73	35	34	4	-	-	-	4
419	""	70～74歳	31	1	19	9	1	1	-	-
420	""	75～79歳	22	-	2	14	6	-	-	-
421	""	80～84歳	15	-	1	6	5	3	-	-
422	""	85歳以上	10	-	-	-	3	4	3	-
423	""	(別掲)60歳未満	1	-	1	-	-	-	-	-
424	""	(別掲)60～64歳	4	-	3	1	-	-	-	-
425	秋山村	総　　　　　数	32	10	11	8	2	1	-	4
426	""	65～69歳	12	6	2	4	-	-	-	4
427	""	70～74歳	14	4	7	2	1	-	-	-
428	""	75～79歳	4	-	1	2	1	-	-	-
429	""	80～84歳	2	-	1	-	-	1	-	-
430	""	85歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-
431	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
432	""	(別掲)60～64歳	0	-	-	-	-	-	-	-
433	道志村	総　　　　　数	35	9	8	12	4	2	-	1
434	""	65～69歳	9	6	3	-	-	-	-	1
435	""	70～74歳	10	3	4	3	-	-	-	-
436	""	75～79歳	11	-	1	7	3	-	-	-
437	""	80～84歳	3	-	-	2	-	1	-	-
438	""	85歳以上	2	-	-	-	1	1	-	-
439	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
440	""	(別掲)60～64歳	0	-	-	-	-	-	-	-
441	西桂町	総　　　　　数	76	14	38	16	5	3	-	5
442	""	65～69歳	36	11	22	3	-	-	-	5
443	""	70～74歳	16	3	9	4	-	-	-	-
444	""	75～79歳	19	-	6	9	3	1	-	-
445	""	80～84歳	5	-	1	-	2	2	-	-
446	""	85歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-
447	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
448	""	(別掲)60～64歳	5	-	3	1	1	-	-	-
449	忍野村	総　　　　　数	31	5	15	6	4	1	-	2
450	""	65～69歳	15	5	9	1	-	-	-	2
451	""	70～74歳	8	-	4	4	-	-	-	-
452	""	75～79歳	3	-	2	-	1	-	-	-
453	""	80～84歳	5	-	-	1	3	1	-	-
454	""	85歳以上	0	-	-	-	-	-	-	-
455	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
456	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
457	山中湖村	総　　　　　数	61	16	19	16	7	2	1	10
458	""	65～69歳	29	11	14	4	-	-	-	8
459	""	70～74歳	12	4	4	2	2	-	-	2
460	""	75～79歳	8	1	-	6	1	-	-	-
461	""	80～84歳	10	-	1	4	4	1	-	-
462	""	85歳以上	2	-	-	-	-	1	1	-
463	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
464	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
465	河口湖町	総　　　　　数	253	62	94	57	28	10	2	14
466	""	65～69歳	98	51	41	6	-	-	-	12
467	""	70～74歳	80	9	37	30	4	-	-	1
468	""	75～79歳	46	1	14	18	10	3	-	1
469	""	80～84歳	21	1	2	2	12	4	-	-
470	""	85歳以上	8	-	-	1	2	3	2	-
471	""	(別掲)60歳未満	2	-	1	1	-	-	-	-
472	""	(別掲)60～64歳	8	-	5	2	1	-	-	-
473	勝山村	総　　　　　数	22	2	13	1	4	1	1	1
474	""	65～69歳	11	2	8	-	1	-	-	1
475	""	70～74歳	7	-	5	-	2	-	-	-
476	""	75～79歳	2	-	-	1	1	-	-	-
477	""	80～84歳	1	-	-	-	-	1	-	-
478	""	85歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-
479	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
480	""	(別掲)60～64歳	2	-	2	-	-	-	-	-
481	足和田村	総　　　　　数	38	8	13	7	5	5	-	4
482	""	65～69歳	12	7	4	1	-	-	-	4
483	""	70～74歳	12	1	5	4	-	2	-	-
484	""	75～79歳	7	-	4	1	2	-	-	-
485	""	80～84歳	4	-	-	1	2	1	-	-
486	""	85歳以上	3	-	-	-	1	2	-	-
487	""	(別掲)60歳未満	2	-	1	-	1	-	-	-
488	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
489	鳴沢村	総　　　　　数	50	9	14	14	7	4	2	4
490	""	65～69歳	15	6	9	-	-	-	-	3
491	""	70～74歳	14	2	5	7	-	-	-	1
492	""	75～79歳	11	1	-	5	4	1	-	-
493	""	80～84歳	7	-	-	2	2	2	1	-
494	""	85歳以上	3	-	-	-	1	1	1	-
495	""	(別掲)60歳未満	0	-	-	-	-	-	-	-
496	""	(別掲)60～64歳	1	-	1	-	-	-	-	-
