﻿_id	地域名	高齢単身者	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳～89歳	90歳～94歳	95歳～99歳	100歳以上	再掲６５歳以上	再掲７５歳以上	再掲８５歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	8,769	7,397	7,019	6,915	4,947	1,926	350	36	37,359	21,193	7,259
2	""	男	4,452	2,914	2,072	1,609	1,080	413	74	7	12,621	5,255	1,574
3	""	女	4,317	4,483	4,947	5,306	3,867	1,513	276	29	24,738	15,938	5,685
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	2,467	2,092	1,967	2,072	1,498	560	110	11	10,777	6,218	2,179
5	""	男	1,189	775	533	444	263	109	18	-	3,331	1,367	390
6	""	女	1,278	1,317	1,434	1,628	1,235	451	92	11	7,446	4,851	1,789
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	446	360	348	320	190	63	10	1	1,738	932	264
8	""	男	205	129	78	87	50	15	2	-	566	232	67
9	""	女	241	231	270	233	140	48	8	1	1,172	700	197
10	都留市	６５歳以上高齢単身者	243	214	212	198	150	47	6	-	1,070	613	203
11	""	男	117	75	69	48	36	8	3	-	356	164	47
12	""	女	126	139	143	150	114	39	3	-	714	449	156
13	山梨市	６５歳以上高齢単身者	354	313	287	320	253	97	20	3	1,647	980	373
14	""	男	188	127	79	71	65	17	5	1	553	238	88
15	""	女	166	186	208	249	188	80	15	2	1,094	742	285
16	大月市	６５歳以上高齢単身者	259	204	231	254	169	55	7	1	1,180	717	232
17	""	男	143	74	67	51	46	15	-	-	396	179	61
18	""	女	116	130	164	203	123	40	7	1	784	538	171
19	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	316	261	227	236	177	79	10	1	1,307	730	267
20	""	男	157	116	73	52	38	16	3	-	455	182	57
21	""	女	159	145	154	184	139	63	7	1	852	548	210
22	南アルプス市	６５歳以上高齢単身者	542	411	420	380	234	107	22	2	2,118	1,165	365
23	""	男	285	177	128	84	58	27	4	-	763	301	89
24	""	女	257	234	292	296	176	80	18	2	1,355	864	276
25	北杜市	６５歳以上高齢単身者	626	516	460	527	434	199	37	6	2,805	1,663	676
26	""	男	332	230	143	133	92	47	9	1	987	425	149
27	""	女	294	286	317	394	342	152	28	5	1,818	1,238	527
28	甲斐市	６５歳以上高齢単身者	747	620	565	432	273	102	16	-	2,755	1,388	391
29	""	男	340	218	157	111	63	18	1	-	908	350	82
30	""	女	407	402	408	321	210	84	15	-	1,847	1,038	309
31	笛吹市	６５歳以上高齢単身者	745	672	548	455	288	112	17	1	2,838	1,421	418
32	""	男	354	273	200	102	78	21	4	1	1,033	406	104
33	""	女	391	399	348	353	210	91	13	-	1,805	1,015	314
34	上野原市	６５歳以上高齢単身者	253	202	192	190	135	55	7	1	1,035	580	198
35	""	男	156	85	60	43	34	9	2	-	389	148	45
36	""	女	97	117	132	147	101	46	5	1	646	432	153
37	甲州市	６５歳以上高齢単身者	335	265	276	274	191	98	18	3	1,460	860	310
38	""	男	180	97	70	63	51	32	2	1	496	219	86
39	""	女	155	168	206	211	140	66	16	2	964	641	224
40	中央市	６５歳以上高齢単身者	268	267	262	218	82	35	10	-	1,142	607	127
41	""	男	141	129	100	64	21	9	5	-	469	199	35
42	""	女	127	138	162	154	61	26	5	-	673	408	92
43	市川三郷町	６５歳以上高齢単身者	147	149	169	181	161	53	12	2	874	578	228
44	""	男	75	55	48	41	30	11	1	1	262	132	43
45	""	女	72	94	121	140	131	42	11	1	612	446	185
46	早川町	６５歳以上高齢単身者	24	24	27	51	34	8	1	-	169	121	43
47	""	男	18	7	3	19	7	1	-	-	55	30	8
48	""	女	6	17	24	32	27	7	1	-	114	91	35
49	身延町	６５歳以上高齢単身者	167	164	161	189	221	90	14	1	1,007	676	326
50	""	男	101	68	52	43	49	14	7	-	334	165	70
51	""	女	66	96	109	146	172	76	7	1	673	511	256
52	南部町	６５歳以上高齢単身者	114	75	89	79	90	28	2	-	477	288	120
53	""	男	63	30	25	14	11	10	-	-	153	60	21
54	""	女	51	45	64	65	79	18	2	-	324	228	99
55	富士川町	６５歳以上高齢単身者	134	122	158	163	131	64	12	3	787	531	210
56	""	男	82	52	41	29	29	10	3	2	248	114	44
57	""	女	52	70	117	134	102	54	9	1	539	417	166
58	昭和町	６５歳以上高齢単身者	190	160	138	114	53	9	6	-	670	320	68
59	""	男	113	81	57	43	12	6	1	-	313	119	19
60	""	女	77	79	81	71	41	3	5	-	357	201	49
61	道志村	６５歳以上高齢単身者	19	17	11	11	1	2	-	-	61	25	3
62	""	男	16	10	5	2	-	1	-	-	34	8	1
63	""	女	3	7	6	9	1	1	-	-	27	17	2
64	西桂町	６５歳以上高齢単身者	38	21	22	11	17	8	2	-	119	60	27
65	""	男	17	7	6	-	4	3	2	-	39	15	9
66	""	女	21	14	16	11	13	5	-	-	80	45	18
67	忍野村	６５歳以上高齢単身者	40	24	15	20	11	6	-	-	116	52	17
68	""	男	24	10	6	4	5	1	-	-	50	16	6
69	""	女	16	14	9	16	6	5	-	-	66	36	11
70	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	55	40	32	27	18	1	1	-	174	79	20
71	""	男	34	19	7	6	6	1	-	-	73	20	7
72	""	女	21	21	25	21	12	-	1	-	101	59	13
73	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	20	17	15	16	10	6	-	-	84	47	16
74	""	男	11	7	6	2	4	1	-	-	31	13	5
75	""	女	9	10	9	14	6	5	-	-	53	34	11
76	富士河口湖町	６５歳以上高齢単身者	190	166	160	147	99	32	10	-	804	448	141
77	""	男	89	59	53	50	20	8	2	-	281	133	30
78	""	女	101	107	107	97	79	24	8	-	523	315	111
79	小菅村	６５歳以上高齢単身者	15	13	16	16	13	4	-	-	77	49	17
80	""	男	12	1	3	2	5	1	-	-	24	11	6
81	""	女	3	12	13	14	8	3	-	-	53	38	11
82	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	15	8	11	14	14	6	-	-	68	45	20
83	""	男	10	3	3	1	3	2	-	-	22	9	5
84	""	女	5	5	8	13	11	4	-	-	46	36	15
