﻿_id	属性	性別	年齢	値
1	身長・山梨	男　　	５歳	109.3
2	身長・全国	男　　	５歳	109.7
3	身長差	男　　	５歳	-0.4
4	体重・山梨	男　　	５歳	18.7
5	体重・全国	男　　	５歳	18.7
6	体重差	男　　	５歳	0
7	胸囲・山梨	男　　	５歳	56
8	胸囲・全国	男　　	５歳	55.9
9	胸囲差	男　　	５歳	0.1
10	座高・山梨	男　　	５歳	61.4
11	座高・全国	男　　	５歳	62.1
12	座高差	男　　	５歳	-0.7
13	身長・山梨	男　　	６歳	114.9
14	身長・全国	男　　	６歳	115.2
15	身長差	男　　	６歳	-0.3
16	体重・山梨	男　　	６歳	20.4
17	体重・全国	男　　	６歳	20.5
18	体重差	男　　	６歳	-0.1
19	胸囲・山梨	男　　	６歳	57.2
20	胸囲・全国	男　　	６歳	57.3
21	胸囲差	男　　	６歳	-0.1
22	座高・山梨	男　　	６歳	64.1
23	座高・全国	男　　	６歳	64.7
24	座高差	男　　	６歳	-0.6
25	身長・山梨	男　　	７歳	120.4
26	身長・全国	男　　	７歳	120.5
27	身長差	男　　	７歳	-0.1
28	体重・山梨	男　　	７歳	22.6
29	体重・全国	男　　	７歳	22.8
30	体重差	男　　	７歳	-0.2
31	胸囲・山梨	男　　	７歳	59.1
32	胸囲・全国	男　　	７歳	59.4
33	胸囲差	男　　	７歳	-0.3
34	座高・山梨	男　　	７歳	66.6
35	座高・全国	男　　	７歳	67.1
36	座高差	男　　	７歳	-0.5
37	身長・山梨	男　　	８歳	126.3
38	身長・全国	男　　	８歳	126.4
39	身長差	男　　	８歳	-0.1
40	体重・山梨	男　　	８歳	25.5
41	体重・全国	男　　	８歳	25.7
42	体重差	男　　	８歳	-0.2
43	胸囲・山梨	男　　	８歳	61.7
44	胸囲・全国	男　　	８歳	61.8
45	胸囲差	男　　	８歳	-0.1
46	座高・山梨	男　　	８歳	69.1
47	座高・全国	男　　	８歳	69.8
48	座高差	男　　	８歳	-0.7
49	身長・山梨	男　　	９歳	131.2
50	身長・全国	男　　	９歳	131.3
51	身長差	男　　	９歳	-0.1
52	体重・山梨	男　　	９歳	28.2
53	体重・全国	男　　	９歳	28.4
54	体重差	男　　	９歳	-0.2
55	胸囲・山梨	男　　	９歳	63.9
56	胸囲・全国	男　　	９歳	64
57	胸囲差	男　　	９歳	-0.1
58	座高・山梨	男　　	９歳	71.3
59	座高・全国	男　　	９歳	71.8
60	座高差	男　　	９歳	-0.5
61	身長・山梨	男　	１０歳	136.3
62	身長・全国	男　	１０歳	136.4
63	身長差	男　	１０歳	-0.1
64	体重・山梨	男　	１０歳	31.2
65	体重・全国	男　	１０歳	31.6
66	体重差	男　	１０歳	-0.4
67	胸囲・山梨	男　	１０歳	66.1
68	胸囲・全国	男　	１０歳	66.4
69	胸囲差	男　	１０歳	-0.3
70	座高・山梨	男　	１０歳	73.6
71	座高・全国	男　	１０歳	73.9
72	座高差	男　	１０歳	-0.3
73	身長・山梨	男　	１１歳	141.5
74	身長・全国	男　	１１歳	141.7
75	身長差	男　	１１歳	-0.2
76	体重・山梨	男　	１１歳	34.8
77	体重・全国	男　	１１歳	35
78	体重差	男　	１１歳	-0.2
79	胸囲・山梨	男　	１１歳	68.6
80	胸囲・全国	男　	１１歳	68.9
81	胸囲差	男　	１１歳	-0.3
82	座高・山梨	男　	１１歳	75.8
83	座高・全国	男　	１１歳	76.2
84	座高差	男　	１１歳	-0.4
85	身長・山梨	男　	１２歳	147.6
86	身長・全国	男　	１２歳	148.3
87	身長差	男　	１２歳	-0.7
88	体重・山梨	男　	１２歳	38.9
89	体重・全国	男　	１２歳	39.9
90	体重差	男　	１２歳	-1
91	胸囲・山梨	男　	１２歳	71.2
92	胸囲・全国	男　	１２歳	71.8
93	胸囲差	男　	１２歳	-0.6
94	座高・山梨	男　	１２歳	78.9
95	座高・全国	男　	１２歳	79.4
96	座高差	男　	１２歳	-0.5
97	身長・山梨	男　	１３歳	155.5
98	身長・全国	男　	１３歳	155.8
99	身長差	男　	１３歳	-0.3
100	体重・山梨	男　	１３歳	44.5
101	体重・全国	男　	１３歳	45.3
102	体重差	男　	１３歳	-0.8
103	胸囲・山梨	男　	１３歳	75.1
104	胸囲・全国	男　	１３歳	75.5
105	胸囲差	男　	１３歳	-0.4
106	座高・山梨	男　	１３歳	82.4
107	座高・全国	男　	１３歳	83
108	座高差	男　	１３歳	-0.6
109	身長・山梨	男　	１４歳	161.5
110	身長・全国	男　	１４歳	161.9
111	身長差	男　	１４歳	-0.4
112	体重・山梨	男　	１４歳	49.7
113	体重・全国	男　	１４歳	50.7
114	体重差	男　	１４歳	-1
115	胸囲・山梨	男　	１４歳	79.3
116	胸囲・全国	男　	１４歳	79.1
117	胸囲差	男　	１４歳	0.2
118	座高・山梨	男　	１４歳	85.9
119	座高・全国	男　	１４歳	86.3
120	座高差	男　	１４歳	-0.4
121	身長・山梨	男　	１５歳	165.7
122	身長・全国	男　	１５歳	165.9
123	身長差	男　	１５歳	-0.2
124	体重・山梨	男　	１５歳	55
125	体重・全国	男　	１５歳	55.1
126	体重差	男　	１５歳	-0.1
127	胸囲・山梨	男　	１５歳	82.9
128	胸囲・全国	男　	１５歳	82.2
129	胸囲差	男　	１５歳	0.7
130	座高・山梨	男　	１５歳	88.3
131	座高・全国	男　	１５歳	88.8
132	座高差	男　	１５歳	-0.5
133	身長・山梨	男　	１６歳	166.9
134	身長・全国	男　	１６歳	167.7
135	身長差	男　	１６歳	-0.8
136	体重・山梨	男　	１６歳	56.9
137	体重・全国	男　	１６歳	57.6
138	体重差	男　	１６歳	-0.7
139	胸囲・山梨	男　	１６歳	84.7
140	胸囲・全国	男　	１６歳	84.2
141	胸囲差	男　	１６歳	0.5
142	座高・山梨	男　	１６歳	88.9
143	座高・全国	男　	１６歳	89.9
144	座高差	男　	１６歳	-1
145	身長・山梨	男　	１７歳	167.8
146	身長・全国	男　	１７歳	168.7
147	身長差	男　	１７歳	-0.9
148	体重・山梨	男　	１７歳	57.8
149	体重・全国	男　	１７歳	59.1
150	体重差	男　	１７歳	-1.3
151	胸囲・山梨	男　	１７歳	85.4
152	胸囲・全国	男　	１７歳	85.7
153	胸囲差	男　	１７歳	-0.3
154	座高・山梨	男　	１７歳	89.9
155	座高・全国	男　	１７歳	90.4
156	座高差	男　	１７歳	-0.5
157	身長・山梨	女　　	５歳	108.5
158	身長・全国	女　　	５歳	108.9
159	身長差	女　　	５歳	-0.4
160	体重・山梨	女　　	５歳	18.3
161	体重・全国	女　　	５歳	18.4
162	体重差	女　　	５歳	-0.1
163	胸囲・山梨	女　　	５歳	54.7
164	胸囲・全国	女　　	５歳	54.7
165	胸囲差	女　　	５歳	0
166	座高・山梨	女　　	５歳	61
167	座高・全国	女　　	５歳	61.5
168	座高差	女　　	５歳	-0.5
169	身長・山梨	女　　	６歳	114.4
170	身長・全国	女　　	６歳	114.5
171	身長差	女　　	６歳	-0.1
172	体重・山梨	女　　	６歳	20.1
173	体重・全国	女　　	６歳	20.1
174	体重差	女　　	６歳	0
175	胸囲・山梨	女　　	６歳	55.9
176	胸囲・全国	女　　	６歳	55.9
177	胸囲差	女　　	６歳	0
178	座高・山梨	女　　	６歳	63.9
179	座高・全国	女　　	６歳	64.3
180	座高差	女　　	６歳	-0.4
181	身長・山梨	女　　	７歳	119.6
182	身長・全国	女　　	７歳	119.8
183	身長差	女　　	７歳	-0.2
184	体重・山梨	女　　	７歳	22.2
185	体重・全国	女　　	７歳	22.3
186	体重差	女　　	７歳	-0.1
187	胸囲・山梨	女　　	７歳	57.6
188	胸囲・全国	女　　	７歳	57.9
189	胸囲差	女　　	７歳	-0.3
190	座高・山梨	女　　	７歳	66.1
191	座高・全国	女　　	７歳	66.7
192	座高差	女　　	７歳	-0.6
193	身長・山梨	女　　	８歳	125.8
194	身長・全国	女　　	８歳	125.8
195	身長差	女　　	８歳	0
196	体重・山梨	女　　	８歳	25.1
197	体重・全国	女　　	８歳	25.2
198	体重差	女　　	８歳	-0.1
199	胸囲・山梨	女　　	８歳	60.2
200	胸囲・全国	女　　	８歳	60.3
201	胸囲差	女　　	８歳	-0.1
202	座高・山梨	女　　	８歳	68.8
203	座高・全国	女　　	８歳	69.4
204	座高差	女　　	８歳	-0.6
205	身長・山梨	女　　	９歳	131.4
206	身長・全国	女　　	９歳	131.1
207	身長差	女　　	９歳	0.3
208	体重・山梨	女　　	９歳	28
209	体重・全国	女　　	９歳	28.2
210	体重差	女　　	９歳	-0.2
211	胸囲・山梨	女　　	９歳	62.7
212	胸囲・全国	女　　	９歳	62.7
213	胸囲差	女　　	９歳	0
214	座高・山梨	女　　	９歳	71.3
215	座高・全国	女　　	９歳	71.7
216	座高差	女　　	９歳	-0.4
217	身長・山梨	女　	１０歳	137.5
218	身長・全国	女　	１０歳	137.4
219	身長差	女　	１０歳	0.1
220	体重・山梨	女　	１０歳	31.9
221	体重・全国	女　	１０歳	32
222	体重差	女　	１０歳	-0.1
223	胸囲・山梨	女　	１０歳	65.7
224	胸囲・全国	女　	１０歳	65.9
225	胸囲差	女　	１０歳	-0.2
226	座高・山梨	女　	１０歳	74.3
227	座高・全国	女　	１０歳	74.6
228	座高差	女　	１０歳	-0.3
229	身長・山梨	女　	１１歳	143.8
230	身長・全国	女　	１１歳	143.9
231	身長差	女　	１１歳	-0.1
232	体重・山梨	女　	１１歳	36.2
233	体重・全国	女　	１１歳	36.7
234	体重差	女　	１１歳	-0.5
235	胸囲・山梨	女　	１１歳	69.4
236	胸囲・全国	女　	１１歳	69.7
237	胸囲差	女　	１１歳	-0.3
238	座高・山梨	女　	１１歳	77.4
239	座高・全国	女　	１１歳	77.8
240	座高差	女　	１１歳	-0.4
241	身長・山梨	女　	１２歳	149.5
242	身長・全国	女　	１２歳	149.5
243	身長差	女　	１２歳	0
244	体重・山梨	女　	１２歳	41.2
245	体重・全国	女　	１２歳	41.6
246	体重差	女　	１２歳	-0.4
247	胸囲・山梨	女　	１２歳	73.6
248	胸囲・全国	女　	１２歳	73.9
249	胸囲差	女　	１２歳	-0.3
250	座高・山梨	女　	１２歳	80.9
251	座高・全国	女　	１２歳	81.1
252	座高差	女　	１２歳	-0.2
253	身長・山梨	女　	１３歳	152.8
254	身長・全国	女　	１３歳	153
255	身長差	女　	１３歳	-0.2
256	体重・山梨	女　	１３歳	45.2
257	体重・全国	女　	１３歳	45.7
258	体重差	女　	１３歳	-0.5
259	胸囲・山梨	女　	１３歳	76.9
260	胸囲・全国	女　	１３歳	77
261	胸囲差	女　	１３歳	-0.1
262	座高・山梨	女　	１３歳	82.6
263	座高・全国	女　	１３歳	83
264	座高差	女　	１３歳	-0.4
265	身長・山梨	女　	１４歳	154.9
266	身長・全国	女　	１４歳	154.7
267	身長差	女　	１４歳	0.2
268	体重・山梨	女　	１４歳	48.3
269	体重・全国	女　	１４歳	48.8
270	体重差	女　	１４歳	-0.5
271	胸囲・山梨	女　	１４歳	78.8
272	胸囲・全国	女　	１４歳	79.2
273	胸囲差	女　	１４歳	-0.4
274	座高・山梨	女　	１４歳	84.1
275	座高・全国	女　	１４歳	84.2
276	座高差	女　	１４歳	-0.1
277	身長・山梨	女　	１５歳	155.7
278	身長・全国	女　	１５歳	155.6
279	身長差	女　	１５歳	0.1
280	体重・山梨	女　	１５歳	49.8
281	体重・全国	女　	１５歳	50.8
282	体重差	女　	１５歳	-1
283	胸囲・山梨	女　	１５歳	80.6
284	胸囲・全国	女　	１５歳	80.7
285	胸囲差	女　	１５歳	-0.1
286	座高・山梨	女　	１５歳	84.8
287	座高・全国	女　	１５歳	84.9
288	座高差	女　	１５歳	-0.1
289	身長・山梨	女　	１６歳	156
290	身長・全国	女　	１６歳	156.1
291	身長差	女　	１６歳	-0.1
292	体重・山梨	女　	１６歳	51.3
293	体重・全国	女　	１６歳	52
294	体重差	女　	１６歳	-0.7
295	胸囲・山梨	女　	１６歳	81.7
296	胸囲・全国	女　	１６歳	81.5
297	胸囲差	女　	１６歳	0.2
298	座高・山梨	女　	１６歳	85.1
299	座高・全国	女　	１６歳	85.1
300	座高差	女　	１６歳	0
301	身長・山梨	女　	１７歳	156.2
302	身長・全国	女　	１７歳	156.2
303	身長差	女　	１７歳	0
304	体重・山梨	女　	１７歳	51.8
305	体重・全国	女　	１７歳	52.3
306	体重差	女　	１７歳	-0.5
307	胸囲・山梨	女　	１７歳	82.3
308	胸囲・全国	女　	１７歳	81.9
309	胸囲差	女　	１７歳	0.4
310	座高・山梨	女　	１７歳	85.2
311	座高・全国	女　	１７歳	85.1
312	座高差	女　	１７歳	0.1
