﻿_id	年・月	総合_指数	総合_前月比_％	総合_前年同月比_％	総合_ウエイト	生鮮食品を除く総合_指数	生鮮食品を除く総合_前月比_％	生鮮食品を除く総合_前年同月比_％	生鮮食品を除く総合_ウエイト	食料_指数	食料_前年同月比_％	食料_ウエイト	住居_指数	住居_前年同月比_％	住居_ウエイト	光熱・水道_指数	光熱・水道_前年同月比_％	光熱・水道_ウエイト	家具・家事用品_指数	家具・家事用品_前年同月比_％	家具・家事用品_ウエイト	被服及び履物_指数	被服及び履物_前年同月比_％	被服及び履物_ウエイト	保健医療_指数	保健医療_前年同月比_％	保健医療_ウエイト	交通・通信_指数	交通・通信_前年同月比_％	交通・通信_ウエイト	教育_指数	教育_前年同月比_％	教育_ウエイト	教養娯楽_指数	教養娯楽_前年同月比_％	教養娯楽_ウエイト	諸雑費_指数	諸雑費_前年同月比_％	諸雑費_ウエイト
1	2004年1月分	97.5	-0.510204082	-0.408580184	10000	97.5	-0.813835198	-0.204708291	9523	97.8	1.033057851	2786	100.9	0.0	1922	97.9	-0.102040816	651	95.9	0.0	330	89.9	-9.829488465	626	102.6	-0.484966052	347	97.6	-0.306435138	1258	102.1	0.0	385	90.6	-1.307189542	1262	103.2	0.0	433
2	2004年2月分	97.7	0.205128205	0.102459016	10000	97.6	0.102564103	0.0	9523	98.8	1.022494888	2786	100.8	-0.099108028	1922	97.9	0.0	651	95.3	-0.625651721	330	90.1	0.22246941	626	102.6	0.0	347	97.1	-0.512295082	1258	102.1	0.0	385	90.6	0.0	1262	103.0	-0.2	433
3	2004年3月分	98.3	0.614124872	0.511247444	10000	98.2	0.614754098	0.306435138	9523	99.1	0.303643725	2786	100.8	0.0	1922	97.9	0.0	651	95.3	0.0	330	95.2	5.660377358	626	102.4	-0.194931774	347	97.8	0.720906282	1258	102.1	0.0	385	91.4	0.883002208	1262	103.4	0.4	433
4	2004年4月分	98.0	-0.305188199	-0.101936799	10000	98.4	0.203665988	0.203665988	9523	97.5	-1.614530777	2786	100.7	-0.099206349	1922	97.6	-0.306435138	651	96.4	1.154249738	330	98.6	3.571428571	626	101.8	-0.5859375	347	96.6	-1.226993865	1258	102.9	0.783545544	385	92.2	0.875273523	1262	103.6	0.2	433
5	2004年5月分	98.5	0.510204082	-0.202634245	10000	98.7	0.304878049	0.203045685	9523	98.6	1.128205128	2786	100.8	0.099304866	1922	97.6	0.0	651	95.2	-1.244813278	330	99.7	1.115618661	626	101.7	-0.098231827	347	97.0	0.414078675	1258	103.1	0.2	385	92.8	0.650759219	1262	103.6	0.0	433
6	2004年6月分	98.6	0.101522843	0.509683996	10000	98.5	-0.202634245	0.2034588	9523	99.3	0.709939148	2786	99.7	-1.091269841	1922	97.8	0.204918033	651	95.4	0.210084034	330	99.8	0.100300903	626	101.7	0.0	347	97.6	0.618556701	1258	103.1	0.0	385	92.7	-0.107758621	1262	103.7	0.1	433
7	2004年7月分	98.1	-0.507099391	0.306748466	10000	98.1	-0.406091371	-0.2034588	9523	98.7	-0.604229607	2786	99.7	0.0	1922	97.9	0.102249489	651	94.4	-1.048218029	330	92.4	-7.414829659	626	101.6	-0.098328417	347	98.4	0.819672131	1258	103.1	0.0	385	93.8	1.186623517	1262	103.2	-0.5	433
8	2004年8月分	98.1	0.0	0.0	10000	98.3	0.203873598	-0.203045685	9523	98.0	-0.709219858	2786	99.4	-0.300902708	1922	97.8	-0.102145046	651	93.8	-0.63559322	330	91.0	-1.515151515	626	101.4	-0.196850394	347	99.0	0.609756098	1258	103.1	0.0	385	96.5	2.878464819	1262	102.8	-0.4	433
9	2004年9月分	98.4	0.305810398	0.408163265	10000	98.5	0.2034588	0.2034588	9523	98.1	0.102040816	2786	99.4	0.0	1922	97.9	0.102249489	651	94.8	1.066098081	330	99.5	9.340659341	626	100.9	-0.493096647	347	98.6	-0.404040404	1258	103.1	0.0	385	94.0	-2.590673575	1262	103.3	0.5	433
10	2004年10月分	98.9	0.508130081	0.508130081	10000	98.3	-0.203045685	-0.40526849	9523	100.3	2.242609582	2786	99.3	-0.100603622	1922	96.2	-1.736465781	651	95.0	0.210970464	330	100.5	1.005025126	626	100.7	-0.198216056	347	98.8	0.202839757	1258	103.1	0.0	385	93.7	-0.319148936	1262	103.2	-0.1	433
11	2004年11月分	98.8	-0.101112235	1.125895599	10000	98.1	-0.2034588	-0.2034588	9523	100.8	0.498504487	2786	99.2	-0.100704935	1922	96.3	0.103950104	651	95.1	0.105263158	330	101.4	0.895522388	626	100.9	0.198609732	347	97.9	-0.910931174	1258	103.1	0.0	385	91.7	-2.134471718	1262	103.2	0.0	433
12	2004年12月分	98.2	-0.607287449	0.204081633	10000	98.0	-0.101936799	-0.305188199	9523	99.0	-1.785714286	2786	99.3	0.100806452	1922	96.4	0.10384216	651	94.2	-0.94637224	330	100.8	-0.591715976	626	100.9	0.0	347	98.2	0.306435138	1258	103.1	0.0	385	91.2	-0.54525627	1262	103.4	0.2	433
