﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	"転入者・
その他"	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	"転出者・
その他"	社会増減	"社会増加率
人口1000人対"
1	山梨県	36627	17551	19076	…	42509	18494	24015	…	-5882	…
2	市計	18850	8435	10415	…	19864	7998	11866	…	-1014	…
3	郡計	17777	9116	8661	…	22645	10496	12149	…	-4868	…
4	甲府市	10331	4908	5423	…	8936	3569	5367	…	1395	…
5	富士吉田市	1938	852	1086	…	2717	1490	1227	…	-779	…
6	塩山市	1013	501	512	…	1321	459	862	…	-308	…
7	都留市	1493	465	1028	…	1754	665	1089	…	-261	…
8	山梨市	1156	620	536	…	1302	528	774	…	-146	…
9	大月市	1566	577	989	…	1933	493	1440	…	-367	…
10	韮崎市	1353	512	841	…	1901	794	1107	…	-548	…
11	東山梨郡計	1051	503	548	…	1616	720	896	…	-565	…
12	春日居村	233	153	80	…	258	134	124	…	-25	…
13	牧丘町	262	137	125	…	368	175	193	…	-106	…
14	三富村	52	24	28	…	141	67	74	…	-89	…
15	勝沼町	389	137	252	…	565	198	367	…	-176	…
16	大和村	115	52	63	…	284	146	138	…	-169	…
17	東八代郡計	2218	1259	959	…	2811	1387	1424	…	-593	…
18	石和町	788	489	299	…	727	365	362	…	61	…
19	御坂町	402	202	200	…	431	170	261	…	-29	…
20	一宮町	363	169	194	…	520	219	301	…	-157	…
21	八代町	244	153	91	…	417	235	182	…	-173	…
22	境川村	138	71	67	…	204	104	100	…	-66	…
23	中道町	155	105	50	…	257	149	108	…	-102	…
24	芦川村	30	19	11	…	77	47	30	…	-47	…
25	豊富村	98	51	47	…	178	98	80	…	-80	…
26	西八代郡計	1315	755	560	…	1934	982	952	…	-619	…
27	上九一色村	73	45	28	…	109	54	55	…	-36	…
28	三珠町	137	95	42	…	210	124	86	…	-73	…
29	市川大門町	562	329	233	…	666	368	298	…	-104	…
30	六郷町	200	126	74	…	326	180	146	…	-126	…
31	下部町	343	160	183	…	623	256	367	…	-280	…
32	南巨摩郡計	3297	1633	1664	…	4137	1701	2436	…	-840	…
33	増穂町	684	407	277	…	750	348	402	…	-66	…
34	鰍沢町	390	202	188	…	598	318	280	…	-208	…
35	中富町	710	533	177	…	754	335	419	…	-44	…
36	早川町	383	163	220	…	535	241	284	…	-152	…
37	身延町	456	171	285	…	610	274	336	…	-154	…
38	南部町	411	90	321	…	552	113	439	…	-141	…
39	富沢町	263	67	196	…	338	62	276	…	-75	…
40	中巨摩郡計	4233	2709	1524	…	4458	2312	2146	…	-225	…
41	竜王町	874	703	171	…	543	349	194	…	331	…
42	敷島町	582	398	184	…	519	311	208	…	63	…
43	玉穂村	67	49	18	…	105	46	59	…	-38	…
44	昭和村	324	230	94	…	309	195	114	…	15	…
45	田富村	144	90	54	…	151	88	63	…	-7	…
46	八田村	182	82	100	…	278	149	129	…	-96	…
47	白根町	591	350	241	…	741	355	386	…	-150	…
48	芦安村	26	19	7	…	205	43	162	…	-179	…
49	若草町	261	132	129	…	363	175	188	…	-102	…
50	櫛形町	759	433	326	…	706	347	359	…	53	…
51	甲西町	423	223	200	…	538	254	284	…	-115	…
52	北巨摩郡計	2598	955	1643	…	3578	1542	2036	…	-980	…
53	双葉町	286	88	198	…	306	113	193	…	-20	…
54	明野村	151	54	97	…	221	69	152	…	-70	…
55	須玉町	286	104	182	…	448	185	263	…	-162	…
56	高根町	361	144	217	…	507	223	284	…	-146	…
57	長坂町	525	228	297	…	689	396	293	…	-164	…
58	大泉村	123	61	62	…	194	71	123	…	-71	…
59	小淵沢町	455	95	360	…	516	95	421	…	-61	…
60	白州町	210	72	138	…	533	334	199	…	-323	…
61	武川村	201	109	92	…	164	56	108	…	37	…
62	南都留郡計	1423	600	823	…	2128	992	1136	…	-705	…
63	秋山村	89	39	50	…	189	93	96	…	-100	…
64	道志村	97	29	68	…	182	56	126	…	-85	…
65	西桂町	128	47	81	…	204	116	88	…	-76	…
66	忍野村	222	52	170	…	339	129	210	…	-117	…
67	山中湖村	244	100	144	…	229	71	158	…	15	…
68	河口湖町	458	205	253	…	728	362	366	…	-270	…
69	勝山村	44	24	20	…	67	26	41	…	-23	…
70	足和田村	47	32	15	…	31	18	13	…	16	…
71	鳴沢村	94	72	22	…	159	121	38	…	-65	…
72	北都留郡計	1642	702	940	…	1983	860	1123	…	-341	…
73	上野原町	1460	652	808	…	1652	797	855	…	-192	…
74	小菅村	70	23	47	…	129	27	102	…	-59	…
75	丹波山村	112	27	85	…	202	36	166	…	-90	…
76	""				""				""		""
77	注：1県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。				""				""		""
