﻿_id	地域名	項目	総数	男性	女性	世帯数	備　　　　考
1	勝沼町	""	9,199	4,418	4,781	2,768	""
2	""	勝沼	2,063	959	1,104	670	""
3	""	等々力	691	332	359	196	""
4	""	深沢	45	23	22	13	""
5	""	下岩崎	979	487	492	317	""
6	""	上岩崎	837	393	444	252	""
7	""	藤井	359	177	182	105	""
8	""	小佐手	1,014	491	523	301	""
9	""	山	519	265	254	141	""
10	""	休息	643	311	332	200	""
11	""	綿塚	640	319	321	184	""
12	""	菱山	1,185	552	633	319	""
13	""	中原	224	109	115	70	""
14	大和村	""	1,496	747	749	503	""
15	""	木賊	44	19	25	15	""
16	""	田野	140	71	69	51	""
17	""	初鹿野	836	409	427	287	""
18	""	鶴瀬	85	42	43	29	""
19	""	日影	391	206	185	121	""
20	中道町	""	5,505	2,692	2,813	1,646	""
21	""	右左口	1,102	539	563	330	""
22	""	心経寺	223	111	112	55	""
23	""	中畑	258	128	130	81	""
24	""	上向山	381	183	198	111	""
25	""	下向山	673	309	364	160	""
26	""	白井	683	333	350	212	""
27	""	上曽根	1,287	643	644	400	""
28	""	下曽根	898	446	452	297	""
29	芦川村	""	521	246	275	234	""
30	""	上芦川	165	80	85	68	""
31	""	新井原	71	31	40	33	""
32	""	中芦川	156	75	81	68	""
33	""	鶯宿	129	60	69	65	""
34	豊富村	""	3,596	1,794	1,802	1,128	""
35	""	浅利	590	292	298	194	""
36	""	高部	427	211	216	143	浅利・大鳥居の一部を含む
37	""	木原	712	366	346	223	木原
38	""	大鳥居	1,468	728	740	450	高部・関原の一部を含む
39	""	関原	399	197	202	118	木原の一部を含む
40	上九一色村	""	1,521	768	753	539	""
41	""	梯	71	36	35	29	""
42	""	古関	276	140	136	111	""
43	""	精進	304	144	160	101	""
44	""	本栖	154	77	77	57	""
45	""	富士ヶ嶺	716	371	345	241	""
46	市川三郷町	""	17,939	8,708	9,231	6,057	""
47	""	上野	2,458	1,174	1,284	767	""
48	""	大塚	1,383	689	694	422	""
49	""	下芦川	41	15	26	20	""
50	""	三帳	35	19	16	12	""
51	""	高萩	60	29	31	25	""
52	""	垈	27	13	14	10	""
53	""	中山	32	14	18	13	""
54	""	畑熊	10	5	5	6	""
55	""	市川大門	7,039	3,434	3,605	2,487	""
56	""	印沢	288	140	148	91	""
57	""	高田	1,062	528	534	340	""
58	""	山保	426	212	214	154	""
59	""	下大鳥居	396	189	207	135	""
60	""	黒沢	835	414	421	272	""
61	""	八之尻	117	54	63	46	""
62	""	岩間	1,946	933	1,013	615	""
63	""	落居	681	331	350	248	""
64	""	楠甫	279	127	152	94	""
65	""	宮原	357	170	187	122	""
66	""	葛篭沢	273	125	148	95	""
67	""	鴨狩津向	157	75	82	64	""
68	""	五八	10	4	6	7	""
69	""	岩下	21	11	10	9	""
70	""	寺所	6	3	3	3	""
71	増穂町	""	13,111	6,390	6,721	4,429	""
72	""	最勝寺	2,742	1,345	1,397	976	""
73	""	天神中條	1,251	609	642	410	""
74	""	大久保	443	209	234	124	""
75	""	舂米	617	310	307	185	""
76	""	小林	1,385	677	708	435	""
77	""	長澤	2,485	1,227	1,258	814	""
78	""	大椚	587	287	300	186	""
79	""	青柳町	2,725	1,308	1,417	967	""
80	""	平林	305	154	151	123	""
81	""	小室	412	184	228	142	""
82	""	髙下	159	80	79	67	""
83	鰍沢町	""	4,294	2,015	2,279	1,478	""
84	""	鰍沢	3,431	1,606	1,825	1,182	""
85	""	駅前通り一丁目	198	91	107	47	""
86	""	駅前通り二丁目	41	19	22	14	""
87	""	鹿島	134	68	66	42	""
88	""	長知沢	12	3	9	8	""
89	""	鳥屋	132	67	65	45	""
90	""	柳川	106	51	55	41	""
91	""	十谷	134	62	72	61	""
92	""	箱原	106	48	58	38	""
93	早川町	""	1,534	727	807	763	""
94	""	黒桂	31	13	18	14	""
95	""	西之宮	32	12	20	20	""
96	""	草塩	54	29	25	29	""
97	""	京ヶ島	51	23	28	22	""
98	""	塩之上	21	10	11	13	""
99	""	笹走	12	2	10	9	""
100	""	榑坪	38	21	17	28	""
101	""	初鹿島	15	8	7	9	""
102	""	小縄	47	21	26	19	""
103	""	千須和	125	58	67	41	""
104	""	薬袋	80	35	45	40	""
105	""	大島	46	21	25	27	""
106	""	保	90	39	51	50	""
107	""	雨畑	214	106	108	104	""
108	""	高住	126	69	57	55	""
109	""	赤沢	100	45	55	38	""
110	""	奈良田	63	42	21	39	""
111	""	湯島	124	58	66	72	""
112	""	新倉	152	65	87	77	""
113	""	大原野	78	36	42	35	""
114	""	早川	35	14	21	22	""
115	身延町	""	16,334	7,798	8,536	5,931	""
116	""	三沢	687	328	359	244	""
117	""	車田	391	174	217	133	""
118	""	切房木	149	79	70	56	""
119	""	道	98	44	54	44	""
120	""	水船	30	15	15	11	""
121	""	芝草	42	22	20	15	""
122	""	樋田	45	20	25	18	""
123	""	熊沢	44	20	24	17	""
124	""	久保	42	18	24	17	""
125	""	嶺	25	12	13	10	""
126	""	山家	15	6	9	10	""
127	""	大山	3	1	2	2	""
128	""	上田原	70	33	37	36	""
129	""	一色	90	38	52	48	""
130	""	古関	219	100	119	88	""
131	""	釜額	58	19	39	28	""
132	""	中之倉	63	26	37	34	""
133	""	瀬戸	30	12	18	15	""
134	""	根子	100	47	53	47	""
135	""	大磯小磯	71	29	42	32	""
136	""	折門	12	5	7	8	""
137	""	八坂	10	5	5	4	""
138	""	清沢	48	26	22	20	""
139	""	大炊平	63	26	37	24	""
140	""	岩欠	80	39	41	33	""
141	""	杉山	33	14	19	23	""
142	""	市之瀬	256	126	130	82	""
143	""	北川	229	106	123	83	""
144	""	常葉	1,010	499	511	381	""
145	""	下部	539	251	288	159	""
146	""	湯之奥	19	7	12	9	""
147	""	上之平	137	61	76	53	""
148	""	波高島	207	97	110	80	""
149	""	西嶋	1,226	607	619	404	""
150	""	大塩	165	75	90	74	""
151	""	平須	32	14	18	21	""
152	""	久成	49	22	27	26	""
153	""	手打沢	182	88	94	68	""
154	""	日向南沢	66	28	38	26	""
155	""	寺沢	144	68	76	59	""
156	""	切石	249	112	137	92	""
157	""	夜子沢	134	65	69	61	""
158	""	矢細工	48	20	28	33	""
159	""	古長谷	37	17	20	14	""
160	""	福原梨子	18	7	11	9	""
161	""	江尻窪	33	13	20	25	""
162	""	中山	73	32	41	30	""
163	""	遅沢	47	22	25	23	""
164	""	八日市場	277	130	147	101	""
165	""	伊沼	72	32	40	33	""
166	""	飯富	639	296	343	242	""
167	""	下田原	292	134	158	94	""
168	""	宮木	252	122	130	98	""
169	""	粟倉	98	47	51	40	""
170	""	下山	1,352	653	699	499	""
171	""	""	371	193	178	148	""
172	""	""	150	69	81	52	""
173	""	""	80	32	48	30	""
174	""	""	287	135	152	97	""
175	""	""	165	78	87	54	""
176	""	""	31	11	20	14	""
177	""	""	235	120	115	91	""
178	""	""	33	15	18	13	""
179	""	""	0	0	0	0	""
180	""	波木井	658	308	350	220	""
181	""	""	88	42	46	25	""
182	""	""	336	157	179	115	""
183	""	""	234	109	125	80	""
184	""	身延	1,015	541	474	351	""
185	""	""	267	174	93	68	""
186	""	""	141	72	69	53	""
187	""	""	117	66	51	35	""
188	""	""	123	56	67	43	""
189	""	""	81	37	44	30	""
190	""	""	158	70	88	59	""
191	""	""	124	62	62	59	""
192	""	""	4	4	0	4	""
193	""	梅平	882	387	495	256	""
194	""	""	302	132	170	92	""
195	""	""	580	255	325	164	""
196	""	大野	253	121	132	89	""
197	""	小田船原	241	118	123	74	""
198	""	門野	62	26	36	21	""
199	""	大城	151	77	74	53	""
200	""	相又	365	187	178	126	""
201	""	""	261	134	127	88	""
202	""	""	104	53	51	38	""
203	""	横根中	88	47	41	31	""
204	""	光子沢	16	8	8	6	""
205	""	清子	169	77	92	55	""
206	""	上八木沢	81	43	38	28	""
207	""	下八木沢	32	17	15	17	""
208	""	大垈	2	0	2	2	""
209	""	帯金	500	245	255	161	""
210	""	""	251	117	134	80	""
211	""	""	249	128	121	81	""
212	""	椿草里	8	5	3	4	""
213	""	大崩	12	5	7	6	""
214	""	丸滝	231	110	121	96	""
215	""	角打	571	275	296	207	""
216	""	和田	204	103	101	66	""
217	""	樋之上	20	11	9	8	""
218	""	大島	373	178	195	118	""
219	南部町	""	10,254	5,014	5,240	3,201	""
220	""	内船	1,666	809	857	571	""
221	""	""	965	472	493	311	""
222	""	""	401	188	213	142	""
223	""	""	300	149	151	118	""
224	""	井出	210	105	105	62	""
225	""	十島	320	155	165	102	""
226	""	上佐野	43	20	23	25	""
227	""	下佐野	11	4	7	7	""
228	""	中野	594	275	319	155	""
229	""	本郷	814	415	399	226	""
230	""	成島	508	240	268	143	""
231	""	南部	1,583	789	794	535	""
232	""	""	1,174	573	601	413	""
233	""	""	409	216	193	122	""
234	""	塩沢	206	99	107	58	""
235	""	大和	310	154	156	84	""
236	""	楮根	400	198	202	123	""
237	""	福士	2,308	1,138	1,170	698	""
238	""	""	780	370	410	226	""
239	""	""	337	172	165	100	""
240	""	""	365	185	180	109	""
241	""	""	144	77	67	47	""
242	""	""	182	88	94	59	""
243	""	""	317	166	151	95	""
244	""	""	183	80	103	62	""
245	""	万沢	1,281	613	668	412	""
246	""	""	180	78	102	54	""
247	""	""	324	160	164	107	""
248	""	""	359	181	178	118	""
249	""	""	212	96	116	64	""
250	""	""	206	98	108	69	""
251	玉穂町	""	10,787	5,514	5,273	4,550	""
252	""	井之口	828	422	406	322	西新居の一部を含む
253	""	若宮	1,564	808	756	842	若宮
254	""	西新居	1,117	620	497	531	成島の一部を含む
255	""	中楯	1,136	595	541	459	西新居・成島の一部を含む
256	""	成島	1,509	767	742	587	乙黒・下河東の一部を含む
257	""	極楽寺	257	120	137	79	成島の一部を含む
258	""	乙黒	459	219	240	123	成島・下河東の一部を含む
259	""	下河東	1,050	492	558	484	""
260	""	町之田	142	71	71	55	""
261	""	一町畑	286	143	143	101	""
262	""	上三條	992	513	479	391	""
263	""	下三條	1,447	744	703	576	""
264	昭和町	""	16,764	8,525	8,239	6,565	""
265	""	西条	4,759	2,415	2,344	1,918	""
266	""	""	1,700	862	838	684	""
267	""	""	3,059	1,553	1,506	1,234	""
268	""	清水新居	1,564	806	758	737	""
269	""	西条新田	1,341	713	628	453	""
270	""	押越	1,297	665	632	459	""
271	""	河東中島	1,082	501	581	376	""
272	""	紙漉阿原	1,351	739	612	597	""
273	""	築地新居	1,056	531	525	343	""
274	""	飯喰	612	298	314	282	""
275	""	河西	1,966	1,000	966	751	""
276	""	上河東	736	370	366	300	""
277	""	上河東二区	1,000	487	513	349	""
278	田富町	""	17,267	8,549	8,718	6,171	""
279	""	布施	4,125	2,106	2,019	1,591	山之神・臼井阿原・東花輪の一部を含む
280	""	山之神	3,504	1,713	1,791	1,195	布施・臼井阿原の一部を含む
281	""	臼井阿原	1,445	709	736	487	布施・西花輪の一部を含む
282	""	東花輪	4,031	1,997	2,034	1,412	西花輪・大田和の一部を含む
283	""	西花輪	3,029	1,479	1,550	1,141	臼井阿原・今福の一部を含む
284	""	大田和	328	151	177	114	東花輪・西花輪・馬籠の一部を含む
285	""	今福	237	107	130	66	藤巻の一部を含む
286	""	藤巻	323	163	160	90	西花輪の一部を含む
287	""	馬籠	113	57	56	38	西花輪・大田和の一部を含む
288	""	今福新田	132	67	65	37	今福の一部を含む
289	小淵沢町	""	5,975	2,917	3,058	2,256	""
290	""	小淵沢	3,662	1,785	1,877	1,393	""
291	""	上笹尾	1,639	806	833	642	""
292	""	松向	388	193	195	126	""
293	""	下笹尾	286	133	153	95	""
294	道志村	""	2,051	1,001	1,050	595	""
295	""	久保	255	124	131	81	""
296	""	長幡東	227	110	117	86	""
297	""	長幡西	352	170	182	103	""
298	""	川原畑	340	163	177	98	""
299	""	神地	367	177	190	93	""
300	""	善之木	510	257	253	134	""
301	西桂町	""	4,850	2,393	2,457	1,482	""
302	""	下暮地	1,073	516	557	333	""
303	""	小沼	2,608	1,300	1,308	795	""
304	""	倉見	1,169	577	592	354	""
305	忍野村	""	8,490	4,570	3,920	2,670	""
306	""	内野	3,214	1,618	1,596	832	""
307	""	忍草	5,276	2,952	2,324	1,838	""
308	山中湖村	""	5,440	2,654	2,786	1,684	""
309	""	山中	3,324	1,606	1,718	911	""
310	""	平野	1,250	625	625	435	""
311	""	旭日ヶ丘	537	250	287	212	""
312	""	長池	329	173	156	126	""
313	鳴沢村	""	2,958	1,426	1,532	933	""
314	""	鳴沢	1,861	912	949	614	""
315	""	大田和	1,097	514	583	319	""
316	富士河口湖町	""	23,943	11,690	12,253	8,359	""
317	""	船津	11,048	5,381	5,667	4,148	""
318	""	浅川	459	220	239	174	""
319	""	小立	4,828	2,361	2,467	1,603	""
320	""	大石	1,465	704	761	465	""
321	""	河口	2,198	1,084	1,114	723	""
322	""	勝山	2,514	1,231	1,283	793	""
323	""	長浜	507	258	249	161	""
324	""	西湖	427	209	218	121	""
325	""	西湖西	155	66	89	49	""
326	""	大嵐	342	176	166	122	""
327	小菅村	""	1,018	487	531	387	""
328	""	小菅	1,018	487	531	387	""
329	""	""	640	296	344	248	""
330	""	""	378	191	187	139	""
331	丹波山村	""	780	370	410	356	""
332	""	奥秋	144	70	74	60	""
333	""	上組	94	45	49	56	""
334	""	中組	61	31	30	31	""
335	""	下組	93	42	51	44	""
336	""	高尾	116	57	59	50	""
337	""	押垣外	98	42	56	37	""
338	""	保之瀬	73	35	38	24	""
339	""	""	67	33	34	22	""
340	""	""	6	2	4	2	""
341	""	所畑	22	13	9	14	""
342	""	鴨沢	64	26	38	33	""
343	""	小袖	14	8	6	6	""
344	""	丹波山	1	1	0	1	""
