﻿_id	年度_西暦	元号	年度_和暦	項目	名目総生産額	単位
1	2011	平成	23	農林水産業	46816	百万円
2	2011	平成	23	農業	43273	百万円
3	2011	平成	23	林業	3016	百万円
4	2011	平成	23	水産業	527	百万円
5	2011	平成	23	鉱業	3611	百万円
6	2011	平成	23	製造業	924746	百万円
7	2011	平成	23	食料品	118846	百万円
8	2011	平成	23	繊維製品	16034	百万円
9	2011	平成	23	パルプ・紙・紙加工品	8237	百万円
10	2011	平成	23	化学	16594	百万円
11	2011	平成	23	石油・石炭製品	1478	百万円
12	2011	平成	23	窯業・土石製品	26297	百万円
13	2011	平成	23	一次金属	26663	百万円
14	2011	平成	23	金属製品	41172	百万円
15	2011	平成	23	はん用・生産用・業務用機械	234861	百万円
16	2011	平成	23	電子部品・デバイス	85355	百万円
17	2011	平成	23	電気機械	204327	百万円
18	2011	平成	23	情報・通信機器	27259	百万円
19	2011	平成	23	輸送用機械	35561	百万円
20	2011	平成	23	印刷業	9081	百万円
21	2011	平成	23	その他の製造業	72981	百万円
22	2011	平成	23	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	61708	百万円
23	2011	平成	23	建設業	202491	百万円
24	2011	平成	23	卸売・小売業	281497	百万円
25	2011	平成	23	運輸・郵便業	119063	百万円
26	2011	平成	23	宿泊・飲食サービス業	111317	百万円
27	2011	平成	23	情報通信業	88886	百万円
28	2011	平成	23	金融・保健業	108916	百万円
29	2011	平成	23	不動産業	380394	百万円
30	2011	平成	23	専門・科学技術、業務支援サービス業	157155	百万円
31	2011	平成	23	公務	150410	百万円
32	2011	平成	23	教育	153161	百万円
33	2011	平成	23	保健衛生・社会事業	265370	百万円
34	2011	平成	23	その他のサービス	149403	百万円
35	2011	平成	23	小計	3204944	百万円
36	2011	平成	23	輸入品に課される税・関税	39593	百万円
37	2011	平成	23	控除_総資本形成に係る消費税	28989	百万円
38	2011	平成	23	県内総生産_市場価格表示	3215548	百万円
39	2011	平成	23	第一次産業	46816	百万円
40	2011	平成	23	第二次産業	1130848	百万円
41	2011	平成	23	第三次産業	2027280	百万円
42	2012	平成	24	農林水産業	48416	百万円
43	2012	平成	24	農業	45168	百万円
44	2012	平成	24	林業	2710	百万円
45	2012	平成	24	水産業	538	百万円
46	2012	平成	24	鉱業	3687	百万円
47	2012	平成	24	製造業	832925	百万円
48	2012	平成	24	食料品	134987	百万円
49	2012	平成	24	繊維製品	13926	百万円
50	2012	平成	24	パルプ・紙・紙加工品	9386	百万円
51	2012	平成	24	化学	21304	百万円
52	2012	平成	24	石油・石炭製品	1255	百万円
53	2012	平成	24	窯業・土石製品	26455	百万円
54	2012	平成	24	一次金属	16199	百万円
55	2012	平成	24	金属製品	35874	百万円
56	2012	平成	24	はん用・生産用・業務用機械	196277	百万円
57	2012	平成	24	電子部品・デバイス	57920	百万円
58	2012	平成	24	電気機械	155523	百万円
59	2012	平成	24	情報・通信機器	33527	百万円
60	2012	平成	24	輸送用機械	36131	百万円
61	2012	平成	24	印刷業	11945	百万円
62	2012	平成	24	その他の製造業	82216	百万円
63	2012	平成	24	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	61018	百万円
64	2012	平成	24	建設業	199895	百万円
65	2012	平成	24	卸売・小売業	286669	百万円
66	2012	平成	24	運輸・郵便業	121281	百万円
67	2012	平成	24	宿泊・飲食サービス業	101497	百万円
68	2012	平成	24	情報通信業	86825	百万円
69	2012	平成	24	金融・保健業	105005	百万円
70	2012	平成	24	不動産業	376356	百万円
71	2012	平成	24	専門・科学技術、業務支援サービス業	151554	百万円
72	2012	平成	24	公務	150356	百万円
73	2012	平成	24	教育	150894	百万円
74	2012	平成	24	保健衛生・社会事業	277421	百万円
75	2012	平成	24	その他のサービス	142254	百万円
76	2012	平成	24	小計	3096053	百万円
77	2012	平成	24	輸入品に課される税・関税	38683	百万円
78	2012	平成	24	控除_総資本形成に係る消費税	27029	百万円
79	2012	平成	24	県内総生産_市場価格表示	3107707	百万円
80	2012	平成	24	第一次産業	48416	百万円
81	2012	平成	24	第二次産業	1036507	百万円
82	2012	平成	24	第三次産業	2011130	百万円
83	2013	平成	25	農林水産業	46648	百万円
84	2013	平成	25	農業	43534	百万円
85	2013	平成	25	林業	2646	百万円
86	2013	平成	25	水産業	468	百万円
87	2013	平成	25	鉱業	4542	百万円
88	2013	平成	25	製造業	887602	百万円
89	2013	平成	25	食料品	148337	百万円
90	2013	平成	25	繊維製品	17480	百万円
91	2013	平成	25	パルプ・紙・紙加工品	8711	百万円
92	2013	平成	25	化学	16928	百万円
93	2013	平成	25	石油・石炭製品	1392	百万円
94	2013	平成	25	窯業・土石製品	26728	百万円
95	2013	平成	25	一次金属	16236	百万円
96	2013	平成	25	金属製品	43395	百万円
97	2013	平成	25	はん用・生産用・業務用機械	207798	百万円
98	2013	平成	25	電子部品・デバイス	51445	百万円
99	2013	平成	25	電気機械	188849	百万円
100	2013	平成	25	情報・通信機器	31688	百万円
101	2013	平成	25	輸送用機械	41644	百万円
102	2013	平成	25	印刷業	9974	百万円
103	2013	平成	25	その他の製造業	76997	百万円
104	2013	平成	25	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	64191	百万円
105	2013	平成	25	建設業	206686	百万円
106	2013	平成	25	卸売・小売業	301323	百万円
107	2013	平成	25	運輸・郵便業	119046	百万円
108	2013	平成	25	宿泊・飲食サービス業	104471	百万円
109	2013	平成	25	情報通信業	87083	百万円
110	2013	平成	25	金融・保健業	101295	百万円
111	2013	平成	25	不動産業	372335	百万円
112	2013	平成	25	専門・科学技術、業務支援サービス業	154707	百万円
113	2013	平成	25	公務	145964	百万円
114	2013	平成	25	教育	151064	百万円
115	2013	平成	25	保健衛生・社会事業	282780	百万円
116	2013	平成	25	その他のサービス	137548	百万円
117	2013	平成	25	小計	3167285	百万円
118	2013	平成	25	輸入品に課される税・関税	43043	百万円
119	2013	平成	25	控除_総資本形成に係る消費税	28886	百万円
120	2013	平成	25	県内総生産_市場価格表示	3181442	百万円
121	2013	平成	25	第一次産業	46648	百万円
122	2013	平成	25	第二次産業	1098830	百万円
123	2013	平成	25	第三次産業	2021807	百万円
124	2014	平成	26	農林水産業	42920	百万円
125	2014	平成	26	農業	39936	百万円
126	2014	平成	26	林業	2480	百万円
127	2014	平成	26	水産業	504	百万円
128	2014	平成	26	鉱業	5347	百万円
129	2014	平成	26	製造業	910195	百万円
130	2014	平成	26	食料品	140475	百万円
131	2014	平成	26	繊維製品	19158	百万円
132	2014	平成	26	パルプ・紙・紙加工品	7920	百万円
133	2014	平成	26	化学	20072	百万円
134	2014	平成	26	石油・石炭製品	2839	百万円
135	2014	平成	26	窯業・土石製品	21075	百万円
136	2014	平成	26	一次金属	14722	百万円
137	2014	平成	26	金属製品	40619	百万円
138	2014	平成	26	はん用・生産用・業務用機械	217759	百万円
139	2014	平成	26	電子部品・デバイス	66804	百万円
140	2014	平成	26	電気機械	191202	百万円
141	2014	平成	26	情報・通信機器	43287	百万円
142	2014	平成	26	輸送用機械	41508	百万円
143	2014	平成	26	印刷業	10546	百万円
144	2014	平成	26	その他の製造業	72209	百万円
145	2014	平成	26	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	69382	百万円
146	2014	平成	26	建設業	203511	百万円
147	2014	平成	26	卸売・小売業	298232	百万円
148	2014	平成	26	運輸・郵便業	125762	百万円
149	2014	平成	26	宿泊・飲食サービス業	102564	百万円
150	2014	平成	26	情報通信業	84049	百万円
151	2014	平成	26	金融・保健業	85824	百万円
152	2014	平成	26	不動産業	377528	百万円
153	2014	平成	26	専門・科学技術、業務支援サービス業	153722	百万円
154	2014	平成	26	公務	148364	百万円
155	2014	平成	26	教育	154666	百万円
156	2014	平成	26	保健衛生・社会事業	284664	百万円
157	2014	平成	26	その他のサービス	134647	百万円
158	2014	平成	26	小計	3181377	百万円
159	2014	平成	26	輸入品に課される税・関税	56639	百万円
160	2014	平成	26	控除_総資本形成に係る消費税	42921	百万円
161	2014	平成	26	県内総生産_市場価格表示	3195095	百万円
162	2014	平成	26	第一次産業	42920	百万円
163	2014	平成	26	第二次産業	1119053	百万円
164	2014	平成	26	第三次産業	2019404	百万円
165	2015	平成	27	農林水産業	46228	百万円
166	2015	平成	27	農業	43387	百万円
167	2015	平成	27	林業	2206	百万円
168	2015	平成	27	水産業	635	百万円
169	2015	平成	27	鉱業	5802	百万円
170	2015	平成	27	製造業	1029921	百万円
171	2015	平成	27	食料品	135968	百万円
172	2015	平成	27	繊維製品	23605	百万円
173	2015	平成	27	パルプ・紙・紙加工品	6153	百万円
174	2015	平成	27	化学	23270	百万円
175	2015	平成	27	石油・石炭製品	1296	百万円
176	2015	平成	27	窯業・土石製品	30332	百万円
177	2015	平成	27	一次金属	26045	百万円
178	2015	平成	27	金属製品	48927	百万円
179	2015	平成	27	はん用・生産用・業務用機械	270441	百万円
180	2015	平成	27	電子部品・デバイス	85554	百万円
181	2015	平成	27	電気機械	184771	百万円
182	2015	平成	27	情報・通信機器	50036	百万円
183	2015	平成	27	輸送用機械	48019	百万円
184	2015	平成	27	印刷業	11483	百万円
185	2015	平成	27	その他の製造業	84021	百万円
186	2015	平成	27	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	76976	百万円
187	2015	平成	27	建設業	194214	百万円
188	2015	平成	27	卸売・小売業	298978	百万円
189	2015	平成	27	運輸・郵便業	130937	百万円
190	2015	平成	27	宿泊・飲食サービス業	105997	百万円
191	2015	平成	27	情報通信業	86435	百万円
192	2015	平成	27	金融・保健業	99970	百万円
193	2015	平成	27	不動産業	380268	百万円
194	2015	平成	27	専門・科学技術、業務支援サービス業	160471	百万円
195	2015	平成	27	公務	151038	百万円
196	2015	平成	27	教育	157387	百万円
197	2015	平成	27	保健衛生・社会事業	305380	百万円
198	2015	平成	27	その他のサービス	135943	百万円
199	2015	平成	27	小計	3365945	百万円
200	2015	平成	27	輸入品に課される税・関税	58121	百万円
201	2015	平成	27	控除_総資本形成に係る消費税	55110	百万円
202	2015	平成	27	県内総生産_市場価格表示	3368956	百万円
203	2015	平成	27	第一次産業	46228	百万円
204	2015	平成	27	第二次産業	1229937	百万円
205	2015	平成	27	第三次産業	2089780	百万円
206	2016	平成	28	農林水産業	53769	百万円
207	2016	平成	28	農業	50957	百万円
208	2016	平成	28	林業	2197	百万円
209	2016	平成	28	水産業	615	百万円
210	2016	平成	28	鉱業	5458	百万円
211	2016	平成	28	製造業	959391	百万円
212	2016	平成	28	食料品	164086	百万円
213	2016	平成	28	繊維製品	20475	百万円
214	2016	平成	28	パルプ・紙・紙加工品	7752	百万円
215	2016	平成	28	化学	22715	百万円
216	2016	平成	28	石油・石炭製品	927	百万円
217	2016	平成	28	窯業・土石製品	23317	百万円
218	2016	平成	28	一次金属	20570	百万円
219	2016	平成	28	金属製品	47501	百万円
220	2016	平成	28	はん用・生産用・業務用機械	388841	百万円
221	2016	平成	28	電子部品・デバイス	49899	百万円
222	2016	平成	28	電気機械	43885	百万円
223	2016	平成	28	情報・通信機器	44255	百万円
224	2016	平成	28	輸送用機械	37370	百万円
225	2016	平成	28	印刷業	10436	百万円
226	2016	平成	28	その他の製造業	77362	百万円
227	2016	平成	28	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	75186	百万円
228	2016	平成	28	建設業	219875	百万円
229	2016	平成	28	卸売・小売業	297549	百万円
230	2016	平成	28	運輸・郵便業	134527	百万円
231	2016	平成	28	宿泊・飲食サービス業	121444	百万円
232	2016	平成	28	情報通信業	89426	百万円
233	2016	平成	28	金融・保健業	94614	百万円
234	2016	平成	28	不動産業	380700	百万円
235	2016	平成	28	専門・科学技術、業務支援サービス業	166159	百万円
236	2016	平成	28	公務	153864	百万円
237	2016	平成	28	教育	157665	百万円
238	2016	平成	28	保健衛生・社会事業	314749	百万円
239	2016	平成	28	その他のサービス	135867	百万円
240	2016	平成	28	小計	3360243	百万円
241	2016	平成	28	輸入品に課される税・関税	50632	百万円
242	2016	平成	28	控除_総資本形成に係る消費税	54322	百万円
243	2016	平成	28	県内総生産_市場価格表示	3356553	百万円
244	2016	平成	28	第一次産業	53769	百万円
245	2016	平成	28	第二次産業	1184724	百万円
246	2016	平成	28	第三次産業	2121750	百万円
247	2017	平成	29	農林水産業	55128	百万円
248	2017	平成	29	農業	52367	百万円
249	2017	平成	29	林業	2131	百万円
250	2017	平成	29	水産業	630	百万円
251	2017	平成	29	鉱業	5991	百万円
252	2017	平成	29	製造業	1028341	百万円
253	2017	平成	29	食料品	174541	百万円
254	2017	平成	29	繊維製品	20538	百万円
255	2017	平成	29	パルプ・紙・紙加工品	8313	百万円
256	2017	平成	29	化学	20527	百万円
257	2017	平成	29	石油・石炭製品	816	百万円
258	2017	平成	29	窯業・土石製品	29003	百万円
259	2017	平成	29	一次金属	23717	百万円
260	2017	平成	29	金属製品	54084	百万円
261	2017	平成	29	はん用・生産用・業務用機械	437103	百万円
262	2017	平成	29	電子部品・デバイス	69955	百万円
263	2017	平成	29	電気機械	45433	百万円
264	2017	平成	29	情報・通信機器	22254	百万円
265	2017	平成	29	輸送用機械	35481	百万円
266	2017	平成	29	印刷業	9793	百万円
267	2017	平成	29	その他の製造業	76783	百万円
268	2017	平成	29	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	79530	百万円
269	2017	平成	29	建設業	231327	百万円
270	2017	平成	29	卸売・小売業	306229	百万円
271	2017	平成	29	運輸・郵便業	140053	百万円
272	2017	平成	29	宿泊・飲食サービス業	124389	百万円
273	2017	平成	29	情報通信業	87538	百万円
274	2017	平成	29	金融・保健業	95403	百万円
275	2017	平成	29	不動産業	383372	百万円
276	2017	平成	29	専門・科学技術、業務支援サービス業	169788	百万円
277	2017	平成	29	公務	164326	百万円
278	2017	平成	29	教育	157856	百万円
279	2017	平成	29	保健衛生・社会事業	312124	百万円
280	2017	平成	29	その他のサービス	138702	百万円
281	2017	平成	29	小計	3480097	百万円
282	2017	平成	29	輸入品に課される税・関税	57381	百万円
283	2017	平成	29	控除_総資本形成に係る消費税	58571	百万円
284	2017	平成	29	県内総生産_市場価格表示	3478907	百万円
285	2017	平成	29	第一次産業	55128	百万円
286	2017	平成	29	第二次産業	1265659	百万円
287	2017	平成	29	第三次産業	2159310	百万円
288	2018	平成	30	農林水産業	55691	百万円
289	2018	平成	30	農業	53053	百万円
290	2018	平成	30	林業	2020	百万円
291	2018	平成	30	水産業	618	百万円
292	2018	平成	30	鉱業	6180	百万円
293	2018	平成	30	製造業	1089219	百万円
294	2018	平成	30	食料品	200789	百万円
295	2018	平成	30	繊維製品	13282	百万円
296	2018	平成	30	パルプ・紙・紙加工品	6935	百万円
297	2018	平成	30	化学	29239	百万円
298	2018	平成	30	石油・石炭製品	591	百万円
299	2018	平成	30	窯業・土石製品	32148	百万円
300	2018	平成	30	一次金属	26057	百万円
301	2018	平成	30	金属製品	57599	百万円
302	2018	平成	30	はん用・生産用・業務用機械	448945	百万円
303	2018	平成	30	電子部品・デバイス	62843	百万円
304	2018	平成	30	電気機械	41742	百万円
305	2018	平成	30	情報・通信機器	31826	百万円
306	2018	平成	30	輸送用機械	37188	百万円
307	2018	平成	30	印刷業	9891	百万円
308	2018	平成	30	その他の製造業	90144	百万円
309	2018	平成	30	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	83661	百万円
310	2018	平成	30	建設業	251750	百万円
311	2018	平成	30	卸売・小売業	305036	百万円
312	2018	平成	30	運輸・郵便業	144570	百万円
313	2018	平成	30	宿泊・飲食サービス業	125240	百万円
314	2018	平成	30	情報通信業	88576	百万円
315	2018	平成	30	金融・保健業	93549	百万円
316	2018	平成	30	不動産業	374684	百万円
317	2018	平成	30	専門・科学技術、業務支援サービス業	179827	百万円
318	2018	平成	30	公務	165015	百万円
319	2018	平成	30	教育	160249	百万円
320	2018	平成	30	保健衛生・社会事業	313169	百万円
321	2018	平成	30	その他のサービス	138779	百万円
322	2018	平成	30	小計	3575195	百万円
323	2018	平成	30	輸入品に課される税・関税	63184	百万円
324	2018	平成	30	控除_総資本形成に係る消費税	61893	百万円
325	2018	平成	30	県内総生産_市場価格表示	3576486	百万円
326	2018	平成	30	第一次産業	55691	百万円
327	2018	平成	30	第二次産業	1347149	百万円
328	2018	平成	30	第三次産業	2172355	百万円
329	2019	令和	1	農林水産業	54357	百万円
330	2019	令和	1	農業	51661	百万円
331	2019	令和	1	林業	2071	百万円
332	2019	令和	1	水産業	625	百万円
333	2019	令和	1	鉱業	6387	百万円
334	2019	令和	1	製造業	1055953	百万円
335	2019	令和	1	食料品	208678	百万円
336	2019	令和	1	繊維製品	18201	百万円
337	2019	令和	1	パルプ・紙・紙加工品	7905	百万円
338	2019	令和	1	化学	29044	百万円
339	2019	令和	1	石油・石炭製品	1047	百万円
340	2019	令和	1	窯業・土石製品	43470	百万円
341	2019	令和	1	一次金属	22521	百万円
342	2019	令和	1	金属製品	47030	百万円
343	2019	令和	1	はん用・生産用・業務用機械	412719	百万円
344	2019	令和	1	電子部品・デバイス	69070	百万円
345	2019	令和	1	電気機械	39085	百万円
346	2019	令和	1	情報・通信機器	31888	百万円
347	2019	令和	1	輸送用機械	39068	百万円
348	2019	令和	1	印刷業	9350	百万円
349	2019	令和	1	その他の製造業	76877	百万円
350	2019	令和	1	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	90425	百万円
351	2019	令和	1	建設業	241949	百万円
352	2019	令和	1	卸売・小売業	298881	百万円
353	2019	令和	1	運輸・郵便業	147847	百万円
354	2019	令和	1	宿泊・飲食サービス業	116599	百万円
355	2019	令和	1	情報通信業	87686	百万円
356	2019	令和	1	金融・保健業	96327	百万円
357	2019	令和	1	不動産業	386156	百万円
358	2019	令和	1	専門・科学技術、業務支援サービス業	189524	百万円
359	2019	令和	1	公務	166640	百万円
360	2019	令和	1	教育	157061	百万円
361	2019	令和	1	保健衛生・社会事業	317489	百万円
362	2019	令和	1	その他のサービス	138652	百万円
363	2019	令和	1	小計	3551933	百万円
364	2019	令和	1	輸入品に課される税・関税	61896	百万円
365	2019	令和	1	控除_総資本形成に係る消費税	64863	百万円
366	2019	令和	1	県内総生産_市場価格表示	3548966	百万円
367	2019	令和	1	第一次産業	54357	百万円
368	2019	令和	1	第二次産業	1304289	百万円
369	2019	令和	1	第三次産業	2193287	百万円
370	2020	令和	2	農林水産業	57910	百万円
371	2020	令和	2	農業	55230	百万円
372	2020	令和	2	林業	2121	百万円
373	2020	令和	2	水産業	559	百万円
374	2020	令和	2	鉱業	6626	百万円
375	2020	令和	2	製造業	1171595	百万円
376	2020	令和	2	食料品	251687	百万円
377	2020	令和	2	繊維製品	16121	百万円
378	2020	令和	2	パルプ・紙・紙加工品	11028	百万円
379	2020	令和	2	化学	36599	百万円
380	2020	令和	2	石油・石炭製品	1572	百万円
381	2020	令和	2	窯業・土石製品	52746	百万円
382	2020	令和	2	一次金属	24046	百万円
383	2020	令和	2	金属製品	47300	百万円
384	2020	令和	2	はん用・生産用・業務用機械	450127	百万円
385	2020	令和	2	電子部品・デバイス	71883	百万円
386	2020	令和	2	電気機械	47216	百万円
387	2020	令和	2	情報・通信機器	32191	百万円
388	2020	令和	2	輸送用機械	37198	百万円
389	2020	令和	2	印刷業	12540	百万円
390	2020	令和	2	その他の製造業	79341	百万円
391	2020	令和	2	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	95784	百万円
392	2020	令和	2	建設業	221563	百万円
393	2020	令和	2	卸売・小売業	281384	百万円
394	2020	令和	2	運輸・郵便業	120329	百万円
395	2020	令和	2	宿泊・飲食サービス業	63017	百万円
396	2020	令和	2	情報通信業	90985	百万円
397	2020	令和	2	金融・保健業	94159	百万円
398	2020	令和	2	不動産業	398462	百万円
399	2020	令和	2	専門・科学技術、業務支援サービス業	199112	百万円
400	2020	令和	2	公務	167169	百万円
401	2020	令和	2	教育	156667	百万円
402	2020	令和	2	保健衛生・社会事業	312494	百万円
403	2020	令和	2	その他のサービス	122522	百万円
404	2020	令和	2	小計	3559778	百万円
405	2020	令和	2	輸入品に課される税・関税	63154	百万円
406	2020	令和	2	控除_総資本形成に係る消費税	66474	百万円
407	2020	令和	2	県内総生産_市場価格表示	3556458	百万円
408	2020	令和	2	第一次産業	57910	百万円
409	2020	令和	2	第二次産業	1399784	百万円
410	2020	令和	2	第三次産業	2102084	百万円
411	2021	令和	3	農林水産業	64081	百万円
412	2021	令和	3	農業	61314	百万円
413	2021	令和	3	林業	2204	百万円
414	2021	令和	3	水産業	563	百万円
415	2021	令和	3	鉱業	6527	百万円
416	2021	令和	3	製造業	1225017	百万円
417	2021	令和	3	食料品	228322	百万円
418	2021	令和	3	繊維製品	15676	百万円
419	2021	令和	3	パルプ・紙・紙加工品	9625	百万円
420	2021	令和	3	化学	28308	百万円
421	2021	令和	3	石油・石炭製品	1443	百万円
422	2021	令和	3	窯業・土石製品	54651	百万円
423	2021	令和	3	一次金属	21742	百万円
424	2021	令和	3	金属製品	49459	百万円
425	2021	令和	3	はん用・生産用・業務用機械	479527	百万円
426	2021	令和	3	電子部品・デバイス	93398	百万円
427	2021	令和	3	電気機械	59082	百万円
428	2021	令和	3	情報・通信機器	40950	百万円
429	2021	令和	3	輸送用機械	41916	百万円
430	2021	令和	3	印刷業	16493	百万円
431	2021	令和	3	その他の製造業	84425	百万円
432	2021	令和	3	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	94779	百万円
433	2021	令和	3	建設業	233128	百万円
434	2021	令和	3	卸売・小売業	293997	百万円
435	2021	令和	3	運輸・郵便業	131645	百万円
436	2021	令和	3	宿泊・飲食サービス業	58032	百万円
437	2021	令和	3	情報通信業	89556	百万円
438	2021	令和	3	金融・保健業	98360	百万円
439	2021	令和	3	不動産業	403243	百万円
440	2021	令和	3	専門・科学技術、業務支援サービス業	213578	百万円
441	2021	令和	3	公務	171848	百万円
442	2021	令和	3	教育	155672	百万円
443	2021	令和	3	保健衛生・社会事業	322705	百万円
444	2021	令和	3	その他のサービス	130924	百万円
445	2021	令和	3	小計	3693092	百万円
446	2021	令和	3	輸入品に課される税・関税	76443	百万円
447	2021	令和	3	控除_総資本形成に係る消費税	65016	百万円
448	2021	令和	3	県内総生産_市場価格表示	3704519	百万円
449	2021	令和	3	第一次産業	64081	百万円
450	2021	令和	3	第二次産業	1464672	百万円
451	2021	令和	3	第三次産業	2164339	百万円
452	2022	令和	4	農林水産業	62636	百万円
453	2022	令和	4	農業	59573	百万円
454	2022	令和	4	林業	2431	百万円
455	2022	令和	4	水産業	632	百万円
456	2022	令和	4	鉱業	8131	百万円
457	2022	令和	4	製造業	1197510	百万円
458	2022	令和	4	食料品	236746	百万円
459	2022	令和	4	繊維製品	14212	百万円
460	2022	令和	4	パルプ・紙・紙加工品	7375	百万円
461	2022	令和	4	化学	25471	百万円
462	2022	令和	4	石油・石炭製品	1291	百万円
463	2022	令和	4	窯業・土石製品	54640	百万円
464	2022	令和	4	一次金属	22526	百万円
465	2022	令和	4	金属製品	59442	百万円
466	2022	令和	4	はん用・生産用・業務用機械	446031	百万円
467	2022	令和	4	電子部品・デバイス	84371	百万円
468	2022	令和	4	電気機械	57898	百万円
469	2022	令和	4	情報・通信機器	38770	百万円
470	2022	令和	4	輸送用機械	42988	百万円
471	2022	令和	4	印刷業	16366	百万円
472	2022	令和	4	その他の製造業	89383	百万円
473	2022	令和	4	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	79176	百万円
474	2022	令和	4	建設業	235104	百万円
475	2022	令和	4	卸売・小売業	302840	百万円
476	2022	令和	4	運輸・郵便業	140066	百万円
477	2022	令和	4	宿泊・飲食サービス業	85933	百万円
478	2022	令和	4	情報通信業	87992	百万円
479	2022	令和	4	金融・保健業	108142	百万円
480	2022	令和	4	不動産業	410065	百万円
481	2022	令和	4	専門・科学技術、業務支援サービス業	216824	百万円
482	2022	令和	4	公務	172495	百万円
483	2022	令和	4	教育	158924	百万円
484	2022	令和	4	保健衛生・社会事業	324451	百万円
485	2022	令和	4	その他のサービス	134172	百万円
486	2022	令和	4	小計	3724461	百万円
487	2022	令和	4	輸入品に課される税・関税	99388	百万円
488	2022	令和	4	控除_総資本形成に係る消費税	74695	百万円
489	2022	令和	4	県内総生産_市場価格表示	3749154	百万円
490	2022	令和	4	第一次産業	62636	百万円
491	2022	令和	4	第二次産業	1440745	百万円
492	2022	令和	4	第三次産業	2221080	百万円
493	2023	令和	5	農林水産業	65683	百万円
494	2023	令和	5	農業	62698	百万円
495	2023	令和	5	林業	2274	百万円
496	2023	令和	5	水産業	711	百万円
497	2023	令和	5	鉱業	8084	百万円
498	2023	令和	5	製造業	1050645	百万円
499	2023	令和	5	食料品	245064	百万円
500	2023	令和	5	繊維製品	16606	百万円
501	2023	令和	5	パルプ・紙・紙加工品	9085	百万円
502	2023	令和	5	化学	22412	百万円
503	2023	令和	5	石油・石炭製品	1067	百万円
504	2023	令和	5	窯業・土石製品	44187	百万円
505	2023	令和	5	一次金属	23701	百万円
506	2023	令和	5	金属製品	57631	百万円
507	2023	令和	5	はん用・生産用・業務用機械	328411	百万円
508	2023	令和	5	電子部品・デバイス	69368	百万円
509	2023	令和	5	電気機械	44670	百万円
510	2023	令和	5	情報・通信機器	41456	百万円
511	2023	令和	5	輸送用機械	44718	百万円
512	2023	令和	5	印刷業	15307	百万円
513	2023	令和	5	その他の製造業	86962	百万円
514	2023	令和	5	電気・ガス・水道・廃棄物処理業	90758	百万円
515	2023	令和	5	建設業	251671	百万円
516	2023	令和	5	卸売・小売業	316335	百万円
517	2023	令和	5	運輸・郵便業	147491	百万円
518	2023	令和	5	宿泊・飲食サービス業	122835	百万円
519	2023	令和	5	情報通信業	85363	百万円
520	2023	令和	5	金融・保健業	122430	百万円
521	2023	令和	5	不動産業	393675	百万円
522	2023	令和	5	専門・科学技術、業務支援サービス業	223029	百万円
523	2023	令和	5	公務	176333	百万円
524	2023	令和	5	教育	153662	百万円
525	2023	令和	5	保健衛生・社会事業	323132	百万円
526	2023	令和	5	その他のサービス	135141	百万円
527	2023	令和	5	小計	3666267	百万円
528	2023	令和	5	輸入品に課される税・関税	86916	百万円
529	2023	令和	5	控除_総資本形成に係る消費税	74273	百万円
530	2023	令和	5	県内総生産_市場価格表示	3678910	百万円
531	2023	令和	5	第一次産業	65683	百万円
532	2023	令和	5	第二次産業	1310400	百万円
533	2023	令和	5	第三次産業	2290184	百万円
