﻿_id	類型	疾病名	累計	202552	202551	202550	202549	202548	202547	202546	202545	202544	202543	202542	202541	202540	202539	202538	202537	202536	202535	202534	202533	202532	202531	202530	202529	202528	202527	202526	202525	202524	202523	202522	202521	202520	202519	202518	202517	202516	202515	202514	202513	202512	202511	202510	202509	202508	202507	202506	202505	202504	202503	202502	202501
1	期間	-	-	2025年第52週	2025年第51週	2025年第50週	2025年第49週	2025年第48週	2025年第47週	2025年第46週	2025年第45週	2025年第44週	2025年第43週	2025年第42週	2025年第41週	2025年第40週	2025年第39週	2025年第38週	2025年第37週	2025年第36週	2025年第35週	2025年第34週	2025年第33週	2025年第32週	2025年第31週	2025年第30週	2025年第29週	2025年第28週	2025年第27週	2025年第26週	2025年第25週	2025年第24週	2025年第23週	2025年第22週	2025年第21週	2025年第20週	2025年第19週	2025年第18週	2025年第17週	2025年第16週	2025年第15週	2025年第14週	2025年第13週	2025年第12週	2025年第11週	2025年第10週	2025年第09週	2025年第08週	2025年第07週	2025年第06週	2025年第05週	2025年第04週	2025年第03週	2025年第02週	2025年第01週
2	二類	結核	60	2	1	1	2	2	1	3	1	5	3	2	1	0	2	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	6	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	1	3	0	1	2	2	0	1	0	0
3	三類	コレラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	三類	細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	三類	腸管出血性大腸菌感染症	12	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	三類	腸チフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	三類	パラチフス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	四類	Ｅ型肝炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	四類	ウエストナイル熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	四類	Ａ型肝炎	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	四類	エキノコックス症	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	四類	エムポックス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	四類	オウム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	四類	チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	四類	つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	四類	デング熱	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	四類	マラリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	四類	ライム病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	四類	レジオネラ症	16	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
20	五類	アメーバ赤痢	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	五類	ウイルス性肝炎	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	五類	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	五類	急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	五類	急性脳炎	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
25	五類	クロイツフェルト・ヤコブ病	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0
27	五類	後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	五類	ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	五類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
30	五類	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	五類	侵襲性肺炎球菌感染症	18	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	0	2	0	1	1
32	五類	水痘（入院例）	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	五類	多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	五類	梅毒	50	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	3	2	1	2	1	0	0	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	2	2	0	1	0	1	0	0	2	3	1	1	0
35	五類	播種性クリプトコックス症	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	五類	破傷風	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	五類	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	五類	百日咳	438	1	3	5	5	5	8	9	10	8	9	5	9	11	13	5	8	13	11	16	11	20	21	11	32	15	24	12	15	11	19	14	13	10	9	11	8	7	6	2	2	3	1	1	1	3	1	0	0	1	0	0	0
39	五類	風しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	五類	麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	五類	薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	計	計	645	6	4	11	13	9	12	16	12	14	12	9	14	13	20	11	11	15	16	19	14	25	25	14	33	18	33	14	20	16	21	16	15	15	10	11	13	13	8	2	6	10	4	5	4	9	8	3	4	10	2	4	3
