﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数
1	日本	55963053	28044185	27918868	11220305
2	北海道	2359183	1244322	1114861	449820
3	青森県	756454	381293	375161	127690
4	岩手県	845540	421069	424471	144304
5	宮城県	961768	485309	476459	161765
6	秋田県	898537	453682	444855	152838
7	山形県	968925	478328	490597	161242
8	福島県	1362750	673525	689225	249323
9	茨城県	1350400	662128	688272	271129
10	栃木県	1046479	514255	532224	193645
11	群馬県	1052610	514106	538504	195486
12	埼玉県	1319533	641161	678372	237949
13	千葉県	1336155	656968	679187	259026
14	東京都	3699428	1952989	1746439	771845
15	神奈川県	1323390	689751	633639	261142
16	新潟県	1776474	871532	904942	328321
17	富山県	724276	354775	369501	141255
18	石川県	747360	364375	382985	151766
19	福井県	599155	293181	305974	124910
20	山梨県	583453	290817	292636	114686
21	長野県	1562722	758639	804083	303228
22	岐阜県	1070407	536334	534073	218943
23	静岡県	1550387	774169	776218	287086
24	愛知県	2089762	1033860	1055902	429030
25	三重県	1069270	525957	543313	222045
26	滋賀県	651050	313737	337313	143426
27	京都府	1287147	650780	636367	276931
28	大阪府	2587847	1344846	1243001	567104
29	兵庫県	2301799	1175426	1126373	492529
30	奈良県	564607	280383	284224	113178
31	和歌山県	750411	372058	378353	161742
32	鳥取県	454675	222802	231873	91499
33	島根県	714712	354959	359753	157652
34	岡山県	1217698	605316	612382	266770
35	広島県	1541905	775080	766825	335938
36	山口県	1041013	521041	519972	232883
37	徳島県	670212	331768	338444	140697
38	香川県	677852	336195	341657	145252
39	愛媛県	1046720	515389	531331	228445
40	高知県	670895	332087	338808	145023
41	福岡県	2188249	1116818	1071431	439715
42	佐賀県	673895	329962	343933	128854
43	長崎県	1136182	584234	551948	227700
44	熊本県	1233233	602389	630844	238696
45	大分県	860282	422708	437574	176843
46	宮崎県	651097	326610	324487	132311
47	鹿児島県	1415582	682243	733339	299424
48	沖繩県	571572	274829	296743	119219
