﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	100.3	103.6	99.8	106.1	93.9	101.0	99.3	97.4	103.0	94.3	101.7
2	札幌市	99.7	102.6	98.3	104.8	95.2	102.0	99.5	98.3	107.0	92.9	99.9
3	青森市	100.2	103.1	98.6	105.7	95.8	98.4	98.0	98.6	102.1	93.7	101.6
4	盛岡市	100.8	103.0	101.2	105.9	96.3	104.5	98.8	96.8	101.2	95.5	100.5
5	仙台市	99.9	102.2	99.6	104.7	89.8	100.6	98.0	98.0	103.3	95.5	102.4
6	秋田市	98.4	101.8	96.5	102.3	91.5	94.3	97.3	98.1	103.0	93.8	100.3
7	山形市	100.2	104.6	98.9	105.6	87.2	99.3	98.6	98.2	102.4	94.8	101.5
8	福島市	100.8	104.8	99.2	105.8	93.7	100.6	97.9	98.0	103.4	96.0	101.6
9	水戸市	100.2	103.3	100.2	108.3	92.6	100.4	101.0	95.7	104.0	94.7	101.6
10	宇都宮市	100.8	104.4	100.2	106.0	92.9	104.6	97.8	98.6	103.0	93.3	103.3
11	前橋市	99.3	104.0	98.5	102.6	87.5	97.6	99.4	97.4	104.2	93.6	101.9
12	さいたま市	100.2	101.5	102.8	107.6	91.2	100.6	99.7	98.3	102.2	93.6	101.0
13	千葉市	99.7	100.6	100.0	106.5	91.0	98.0	99.8	98.4	102.0	97.2	102.1
14	東京都区部	100.0	102.2	99.9	105.5	92.7	98.7	99.5	98.0	103.2	95.0	101.2
15	横浜市	100.9	103.7	100.8	106.2	96.6	99.7	99.9	97.4	101.8	97.1	103.8
16	新潟市	99.4	101.3	99.4	104.0	89.2	103.4	98.8	97.5	104.0	93.0	101.1
17	富山市	99.4	102.0	99.2	104.7	88.3	100.5	97.0	96.6	102.4	96.1	101.3
18	金沢市	101.2	108.2	98.3	103.2	93.0	101.9	100.5	97.7	104.1	94.9	100.6
19	福井市	100.5	105.6	97.4	103.5	95.9	110.2	99.7	97.3	103.5	92.7	100.6
20	甲府市	101.5	106.0	102.8	103.7	100.8	104.7	98.9	96.4	100.6	94.0	100.6
21	長野市	100.0	102.6	99.2	105.9	96.9	103.3	99.5	96.5	104.1	94.6	101.0
22	岐阜市	100.8	104.5	101.4	106.8	91.2	102.5	98.4	97.5	105.1	94.3	98.3
23	静岡市	101.1	107.2	99.3	107.1	92.9	100.7	101.8	97.3	97.2	93.7	102.0
24	名古屋市	100.9	103.4	101.9	106.5	92.4	102.3	98.7	97.3	103.4	94.8	102.4
25	津市	101.1	102.6	100.5	110.0	98.0	105.0	99.3	97.9	105.6	96.8	100.6
26	大津市	100.7	103.9	100.4	106.6	94.9	99.2	98.3	98.4	104.7	93.4	102.1
27	京都市	100.0	102.7	98.8	104.4	87.6	101.4	100.1	97.8	103.3	94.5	103.1
28	大阪市	100.0	102.9	97.7	104.5	94.0	101.8	101.2	97.6	105.4	93.7	100.9
29	神戸市	99.8	102.8	98.5	104.4	94.2	98.0	98.6	97.9	101.9	95.9	99.9
30	奈良市	99.5	101.5	100.6	104.2	90.0	105.4	96.4	98.5	100.6	91.8	103.4
31	和歌山市	102.0	105.3	103.0	105.7	94.8	103.7	98.1	97.8	101.2	96.5	102.6
32	鳥取市	99.9	102.4	98.2	109.5	93.5	108.6	97.8	97.7	102.1	94.7	97.2
33	松江市	101.0	104.9	101.5	106.9	95.3	103.1	98.6	96.5	102.7	93.4	102.5
34	岡山市	100.7	102.6	100.7	108.9	102.8	97.7	100.3	97.1	102.1	96.5	102.1
35	広島市	100.9	104.2	100.4	107.2	87.8	105.2	98.2	97.6	105.8	95.2	102.1
36	山口市	99.1	103.3	95.5	105.4	85.4	104.5	99.8	98.1	103.8	92.8	99.9
37	徳島市	100.4	106.1	98.8	105.7	94.8	100.6	100.7	97.1	103.8	91.7	100.8
38	高松市	100.0	105.6	97.4	105.0	93.4	100.3	98.3	95.5	102.3	95.2	103.3
39	松山市	100.3	102.9	98.2	108.7	97.7	99.8	98.8	97.1	107.4	94.8	101.1
40	高知市	100.1	104.0	98.8	107.0	94.6	98.6	98.0	96.6	104.3	95.3	101.3
41	福岡市	99.6	102.0	100.7	103.8	89.9	94.8	99.4	97.9	102.5	95.3	101.9
42	佐賀市	100.1	102.1	100.0	106.6	87.0	103.6	99.1	98.2	100.8	96.6	101.2
43	長崎市	99.9	104.4	98.2	103.6	93.0	104.4	97.0	98.4	101.4	90.5	99.4
44	熊本市	100.4	104.9	100.8	106.5	85.0	100.7	100.7	98.2	102.3	92.0	101.8
45	大分市	101.2	106.9	101.8	105.0	90.6	105.8	98.4	96.2	102.4	93.5	100.1
46	宮崎市	99.6	102.6	99.2	107.0	94.0	101.1	98.1	96.4	101.8	95.7	97.8
47	鹿児島市	100.1	104.4	99.7	105.0	94.0	102.1	95.5	97.0	101.6	93.9	101.2
48	那覇市	101.5	106.2	99.7	107.8	91.1	99.5	100.4	98.0	104.5	94.1	100.6
