﻿_id	年	地域名	区分	人数_人
1	令和3年	山梨県	発生件数	2093
2	令和3年	山梨県	死者数	32
3	令和3年	山梨県	傷者数	2555
4	令和3年	市計	発生件数	1735
5	令和3年	市計	死者数	16
6	令和3年	市計	傷者数	2083
7	令和3年	郡計	発生件数	315
8	令和3年	郡計	死者数	10
9	令和3年	郡計	傷者数	410
10	令和3年	甲府市	発生件数	598
11	令和3年	甲府市	死者数	5
12	令和3年	甲府市	傷者数	724
13	令和3年	富士吉田市	発生件数	109
14	令和3年	富士吉田市	死者数	1
15	令和3年	富士吉田市	傷者数	138
16	令和3年	都留市	発生件数	53
17	令和3年	都留市	死者数	1
18	令和3年	都留市	傷者数	58
19	令和3年	山梨市	発生件数	37
20	令和3年	山梨市	死者数	2
21	令和3年	山梨市	傷者数	39
22	令和3年	大月市	発生件数	41
23	令和3年	大月市	死者数	1
24	令和3年	大月市	傷者数	54
25	令和3年	韮崎市	発生件数	71
26	令和3年	韮崎市	死者数	2
27	令和3年	韮崎市	傷者数	80
28	令和3年	南アルプス市	発生件数	178
29	令和3年	南アルプス市	死者数	""
30	令和3年	南アルプス市	傷者数	214
31	令和3年	北杜市	発生件数	69
32	令和3年	北杜市	死者数	""
33	令和3年	北杜市	傷者数	84
34	令和3年	甲斐市	発生件数	205
35	令和3年	甲斐市	死者数	1
36	令和3年	甲斐市	傷者数	247
37	令和3年	笛吹市	発生件数	217
38	令和3年	笛吹市	死者数	1
39	令和3年	笛吹市	傷者数	271
40	令和3年	上野原市	発生件数	40
41	令和3年	上野原市	死者数	1
42	令和3年	上野原市	傷者数	42
43	令和3年	甲州市	発生件数	39
44	令和3年	甲州市	死者数	1
45	令和3年	甲州市	傷者数	43
46	令和3年	中央市	発生件数	78
47	令和3年	中央市	死者数	""
48	令和3年	中央市	傷者数	89
49	令和3年	西八代郡	発生件数	27
50	令和3年	西八代郡	死者数	-
51	令和3年	西八代郡	傷者数	29
52	令和3年	市川三郷町	発生件数	27
53	令和3年	市川三郷町	死者数	""
54	令和3年	市川三郷町	傷者数	29
55	令和3年	南巨摩郡	発生件数	46
56	令和3年	南巨摩郡	死者数	2
57	令和3年	南巨摩郡	傷者数	55
58	令和3年	富士川町	発生件数	24
59	令和3年	富士川町	死者数	1
60	令和3年	富士川町	傷者数	31
61	令和3年	早川町	発生件数	4
62	令和3年	早川町	死者数	""
63	令和3年	早川町	傷者数	4
64	令和3年	身延町	発生件数	15
65	令和3年	身延町	死者数	1
66	令和3年	身延町	傷者数	16
67	令和3年	南部町	発生件数	3
68	令和3年	南部町	死者数	""
69	令和3年	南部町	傷者数	4
70	令和3年	中巨摩郡	発生件数	118
71	令和3年	中巨摩郡	死者数	1
72	令和3年	中巨摩郡	傷者数	149
73	令和3年	昭和町	発生件数	118
74	令和3年	昭和町	死者数	1
75	令和3年	昭和町	傷者数	149
76	令和3年	南都留郡	発生件数	123
77	令和3年	南都留郡	死者数	6
78	令和3年	南都留郡	傷者数	176
79	令和3年	道志村	発生件数	16
80	令和3年	道志村	死者数	3
81	令和3年	道志村	傷者数	20
82	令和3年	西桂町	発生件数	4
83	令和3年	西桂町	死者数	""
84	令和3年	西桂町	傷者数	4
85	令和3年	忍野村	発生件数	6
86	令和3年	忍野村	死者数	""
87	令和3年	忍野村	傷者数	11
88	令和3年	山中湖村	発生件数	17
89	令和3年	山中湖村	死者数	""
90	令和3年	山中湖村	傷者数	24
91	令和3年	鳴沢村	発生件数	13
92	令和3年	鳴沢村	死者数	1
93	令和3年	鳴沢村	傷者数	26
94	令和3年	富士河口湖町	発生件数	67
95	令和3年	富士河口湖町	死者数	2
96	令和3年	富士河口湖町	傷者数	91
97	令和3年	北都留郡	発生件数	1
98	令和3年	北都留郡	死者数	1
99	令和3年	北都留郡	傷者数	1
100	令和3年	小菅村	発生件数	1
101	令和3年	小菅村	死者数	1
102	令和3年	小菅村	傷者数	1
103	令和3年	丹波山村	発生件数	""
104	令和3年	丹波山村	死者数	""
105	令和3年	丹波山村	傷者数	""
106	令和3年	中央道	発生件数	41
107	令和3年	中央道	死者数	4
108	令和3年	中央道	傷者数	62
109	令和3年	中部横断道	発生件数	2
110	令和3年	中部横断道	死者数	2
111	令和3年	中部横断道	傷者数	""
112	令和3年	東富士五湖	発生件数	""
113	令和3年	東富士五湖	死者数	""
114	令和3年	東富士五湖	傷者数	""
