﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	97.7	-0.6	97.8	-0.3
2	食料	""	""	97.7	-1.1	98.4	-0.9
3	食料	穀類	""	87.4	-10.3	95.6	-6.6
4	食料	魚介類	""	97.5	0.2	95.3	-0.6
5	食料	肉類	""	121.1	3.2	106	1.9
6	食料	乳卵類	""	90.9	3.8	99.5	2.2
7	食料	野菜・海藻	""	95.1	-4.9	101	-4.2
8	食料	果物	""	94.7	-1	99	-0.8
9	食料	油脂・調味料	""	87.2	-2.4	93.1	-0.7
10	食料	菓子類	""	100	-0.9	96.7	0.1
11	食料	調理食品	""	99.2	0.6	98.3	0.5
12	食料	飲料	""	91.3	-0.2	90.3	-1.8
13	食料	酒類	""	93.8	0.1	96.6	-0.1
14	食料	外食	""	100.2	-0.3	100.6	0.1
15	住居	""	""	99.1	-0.9	99.7	-0.1
16	住居	家賃	""	99.3	-0.9	100.3	0
17	住居	設備修繕・維持	""	97.5	-1	96.3	-0.4
18	光熱・水道	""	""	97.3	-0.1	99.8	0.8
19	光熱・水道	電気・ガス代	""	94.2	-1.6	95.4	-1.1
20	光熱・水道	電気・ガス代	電気代	90.6	-2.3	91.6	-2.4
21	光熱・水道	電気・ガス代	ガス代	100.4	-0.4	101.8	0.8
22	光熱・水道	他の光熱	""	130	14.7	134.1	23.5
23	光熱・水道	上下水道料	""	98.7	0	105	0.5
24	家具・家事用品	""	""	94	-1.2	85.1	-2.3
25	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	92.8	-0.4	69.2	-4.2
26	家具・家事用品	室内装備品	""	99	-2.4	86.9	-2.9
27	家具・家事用品	寝具類	""	100.9	0.6	87.7	-1.9
28	家具・家事用品	家事雑貨	""	95.8	-0.8	94.1	-0.9
29	家具・家事用品	家事用消耗品	""	85.5	-2.7	90.6	-3
30	家具・家事用品	家事サービス	""	102	0	102.4	0.5
31	被服及び履物	""	""	96.6	0	94.3	0.7
32	被服及び履物	衣料	""	93.8	-1.4	92.3	1.5
33	被服及び履物	衣料	和服	84.8	-0.4	90.4	0
34	被服及び履物	衣料	洋服	94.6	-1.6	92.5	1.6
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	97.8	2	94.6	1.2
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	97.1	3.1	92.6	1.3
37	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	99.4	-0.4	99.5	0.9
38	被服及び履物	履物類	""	96.1	-1.1	94.8	-1.5
39	被服及び履物	生地・他の被服類	""	101.6	0.7	98.5	-0.7
40	被服及び履物	生地・他の被服類	生地・糸類	97.2	3.2	89.5	-1.9
41	被服及び履物	生地・他の被服類	他の被服	104.6	0.9	98.9	-1.5
42	被服及び履物	生地・他の被服類	被服関連サービス	99.2	0	100.1	0.4
43	保健医療	""	""	100.7	-0.9	102.5	-0.4
44	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	96.7	-0.5	96.8	-0.4
45	保健医療	保健医療用品・器具	""	84.6	-2.8	88.7	-1.4
46	保健医療	保健医療サービス	""	111.2	-0.4	111	-0.1
47	交通・通信	""	""	98.7	0.8	98.7	0.3
48	交通・通信	交通	""	101.1	0	100.5	0
49	交通・通信	自動車等関係費	""	103.2	4	103.4	2.9
50	交通・通信	通信	""	87.2	-5.8	85.1	-6.8
51	教育	""	""	103.4	0.6	104.1	0.7
52	教育	授業料等	""	103.8	0.6	104.6	0.7
53	教育	教科書・学習参考教材	""	104.5	0	101.8	-0.1
54	教育	補習教育	""	101.9	0.5	102.7	0.7
55	教養娯楽	""	""	91.8	-0.9	91.4	-0.9
56	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	53.2	-8	44.2	-12.3
57	教養娯楽	教養娯楽用品	""	95	-0.4	92.5	-0.9
58	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	101.5	0.5	101.4	0.4
59	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	96.1	-0.5	97.5	-0.1
60	諸雑費	""	""	103.4	0.1	101.8	0.3
61	諸雑費	理美容サービス	""	103.2	0.3	100.7	0.2
62	諸雑費	理美容用品	""	97.1	-0.9	94.6	-0.9
63	諸雑費	身の回り用品	""	112.9	0.7	108.6	1.4
64	諸雑費	たばこ	""	108.2	0	108.2	0
65	諸雑費	その他	""	100.6	0.8	101.6	1.5
66	別掲_生鮮食品	""	""	97.1	-2.2	98.7	-3.4
67	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	94.1	2.3	93.5	-1.8
68	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	100.7	-6	103.3	-6.5
69	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	95.8	-1.2	99.6	-0.7
70	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	97.7	-0.5	97.8	-0.1
71	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	97.8	-1	98.3	-0.5
72	別掲_教育関係費	""	""	102.6	0.1	103.3	0.5
