﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_事業所数	国_従業者数	地公団体事業所数	地公団体従業者数
1	A～K	全産業	54320	326264	52386	286654	331	6484	1537	28341
2	A	農林漁業	150	944	128	732	7	89	15	123
3	B～K	非農林漁業	54170	325320	52258	285922	324	6395	1522	28218
4	B	鉱業	87	1095	87	1095				
5	C	建設業	4757	33537	4757	33537				
6	D	製造業	11165	89868	11164	89845			1	23
7	E	電気・ガス・熱供給・水道業	78	2135	33	1420			45	715
8	F	運輸・通信業	1003	16127	729	9290	199	2061	14	62
9	G	卸売小売業・飲食店	22763	85621	22723	85242			36	320
10	H	金融・保険業	516	10948	514	10436	1	510	1	2
11	I	不動産業	1291	2661	1285	2639			6	22
12	J	サービス業	11942	70447	10966	52418	46	1576	929	16441
13	K	公務_その他を含む	568	12881			78	2248	490	10633
