﻿_id	山梨_2022	区分	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	月番号	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	性器クラミジア感染症	報告	11	14	24	20	24	19	20	13	10	8	14	16
3	性器クラミジア感染症	定当	1.22	1.56	2.67	2.22	2.67	2.11	2.22	1.44	1.11	0.89	1.56	1.78
4	性器ヘルペスウイルス感染症	報告	3	2	9	6	4	1	13	13	8	8	7	6
5	性器ヘルペスウイルス感染症	定当	0.33	0.22	1	0.67	0.44	0.11	1.44	1.44	0.89	0.89	0.78	0.67
6	尖圭コンジローマ	報告	-	3	1	4	3	3	1	2	1	1	3	1
7	尖圭コンジローマ	定当	-	0.33	0.11	0.44	0.33	0.33	0.11	0.22	0.11	0.11	0.33	0.11
8	淋菌感染症	報告	5	7	7	8	8	5	4	5	2	4	6	5
9	淋菌感染症	定当	0.56	0.78	0.78	0.89	0.89	0.56	0.44	0.56	0.22	0.44	0.67	0.56
10	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	報告	25	9	10	8	17	15	14	17	13	7	9	8
11	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	定当	2.5	0.9	1	0.8	1.7	1.5	1.4	1.7	1.3	0.7	0.9	0.8
12	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	報告	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	3
13	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	定当	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	-	0.2	0.1	0.3
14	薬剤耐性緑膿菌感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	薬剤耐性緑膿菌感染症	定当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
