﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	35,349	16,590	18,062	697	37,036	16,697	19,811	528	-1,687 	-1.93
2	市部計	29,711	13,774	15,341	596	30,904	13,683	16,760	461	-1,193 	-1.60
3	郡部計	5,638	2,816	2,721	101	6,132	3,014	3,051	67	-494 	-3.84
4	甲府市	9,439	3,560	5,680	199	9,265	3,414	5,693	158	174 	0.88
5	富士吉田市	1,705	802	899	4	2,259	892	1,360	7	-554 	-10.74
6	都留市	1,113	383	643	87	1,435	553	844	38	-322 	-9.39
7	山梨市	1,048	624	414	10	1,161	680	481	0	-113 	-2.98
8	大月市	650	277	359	14	970	378	590	2	-320 	-10.88
9	韮崎市	1,177	629	536	12	1,289	644	563	82	-112 	-3.37
10	南アルプス市	2,700	1,515	1,134	51	2,393	1,282	1,088	23	307 	4.25
11	北杜市	1,913	567	1,262	84	1,734	605	1,077	52	179 	3.76
12	甲斐市	3,741	2,060	1,610	71	3,721	2,074	1,619	28	20 	0.27
13	笛吹市	2,656	1,523	1,104	29	2,588	1,387	1,138	63	68 	0.96
14	上野原市	749	205	535	9	916	187	728	1	-167 	-5.98
15	甲州市	833	493	319	21	1,012	555	452	5	-179 	-5.14
16	中央市	1,987	1,136	846	5	2,161	1,032	1,127	2	-174 	-5.51
17	西八代郡計	520	360	149	11	531	344	187	0	-11 	-0.63
18	市川三郷町	520	360	149	11	531	344	187	0	-11 	-0.63
19	南巨摩郡計	1,208	660	496	52	1,478	802	619	57	-270 	-6.25
20	増穂町	444	281	159	4	444	277	167	0	0 	0.00
21	鰍沢町	146	113	32	1	141	112	29	0	5 	1.23
22	早川町	43	24	19	0	75	56	16	3	-32 	-23.34
23	身延町	390	185	161	44	504	262	189	53	-114 	-7.47
24	南部町	185	57	125	3	314	95	218	1	-129 	-13.29
25	中巨摩郡計	1,558	782	758	18	1,616	855	761	0	-58 	-3.38
26	昭和町	1,558	782	758	18	1,616	855	761	0	-58 	-3.38
27	南都留郡計	2,309	990	1,299	20	2,418	984	1,424	10	-109 	-2.21
28	道志村	45	20	25	0	59	30	28	1	-14 	-7.10
29	西桂町	156	93	62	1	205	137	68	0	-49 	-10.34
30	忍野村	467	144	323	0	505	183	322	0	-38 	-4.35
31	山中湖村	318	81	235	2	310	86	222	2	8 	1.47
32	鳴沢村	134	71	62	1	128	61	65	2	6 	2.02
33	富士河口湖町	1,189	581	592	16	1,211	487	719	5	-22 	-0.86
34	北都留郡計	43	24	19	0	89	29	60	0	-46 	-28.38
35	小菅村	25	9	16	0	53	13	40	0	-28 	-30.53
36	丹波山村	18	15	3	0	36	16	20	0	-18 	-25.57
37	""	""	""	""		""	""	""		""	
38	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
39	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
40	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的差異があること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
41	""	""	""	""		""	""	""		""	
42	""	""	""	""		""	""	""		""	
