﻿_id	属性	性別	年齢	値
1	身長・山梨	男　　	５歳	108.8
2	身長・全国	男　　	５歳	109.2
3	身長差	男　　	５歳	-0.4
4	体重・山梨	男　　	５歳	18.2
5	体重・全国	男　　	５歳	18.4
6	体重差	男　　	５歳	-0.2
7	胸囲・山梨	男　　	５歳	55.5
8	胸囲・全国	男　　	５歳	55.8
9	胸囲差	男　　	５歳	-0.3
10	座高・山梨	男　　	５歳	61
11	座高・全国	男　　	５歳	61.9
12	座高差	男　　	５歳	-0.9
13	身長・山梨	男　　	６歳	113.9
14	身長・全国	男　　	６歳	114.2
15	身長差	男　　	６歳	-0.3
16	体重・山梨	男　　	６歳	19.6
17	体重・全国	男　　	６歳	20
18	体重差	男　　	６歳	-0.4
19	胸囲・山梨	男　　	６歳	56.6
20	胸囲・全国	男　　	６歳	57
21	胸囲差	男　　	６歳	-0.4
22	座高・山梨	男　　	６歳	63.7
23	座高・全国	男　　	６歳	64.3
24	座高差	男　　	６歳	-0.6
25	身長・山梨	男　　	７歳	119.5
26	身長・全国	男　　	７歳	119.8
27	身長差	男　　	７歳	-0.3
28	体重・山梨	男　　	７歳	22
29	体重・全国	男　　	７歳	22.3
30	体重差	男　　	７歳	-0.3
31	胸囲・山梨	男　　	７歳	58.7
32	胸囲・全国	男　　	７歳	59.1
33	胸囲差	男　　	７歳	-0.4
34	座高・山梨	男　　	７歳	66.4
35	座高・全国	男　　	７歳	66.9
36	座高差	男　　	７歳	-0.5
37	身長・山梨	男　　	８歳	124.8
38	身長・全国	男　　	８歳	125.1
39	身長差	男　　	８歳	-0.3
40	体重・山梨	男　　	８歳	24.4
41	体重・全国	男　　	８歳	24.8
42	体重差	男　　	８歳	-0.4
43	胸囲・山梨	男　　	８歳	60.6
44	胸囲・全国	男　　	８歳	61.2
45	胸囲差	男　　	８歳	-0.6
46	座高・山梨	男　　	８歳	68.9
47	座高・全国	男　　	８歳	69.2
48	座高差	男　　	８歳	-0.3
49	身長・山梨	男　　	９歳	129.8
50	身長・全国	男　　	９歳	130
51	身長差	男　　	９歳	-0.2
52	体重・山梨	男　　	９歳	26.7
53	体重・全国	男　　	９歳	27.4
54	体重差	男　　	９歳	-0.7
55	胸囲・山梨	男　　	９歳	62.5
56	胸囲・全国	男　　	９歳	63.4
57	胸囲差	男　　	９歳	-0.9
58	座高・山梨	男　　	９歳	72.4
59	座高・全国	男　　	９歳	71.4
60	座高差	男　　	９歳	1
61	身長・山梨	男　	１０歳	134.7
62	身長・全国	男　	１０歳	134.9
63	身長差	男　	１０歳	-0.2
64	体重・山梨	男　	１０歳	30
65	体重・全国	男　	１０歳	30.4
66	体重差	男　	１０歳	-0.4
67	胸囲・山梨	男　	１０歳	65.2
68	胸囲・全国	男　	１０歳	65.6
69	胸囲差	男　	１０歳	-0.4
70	座高・山梨	男　	１０歳	73
71	座高・全国	男　	１０歳	73.5
72	座高差	男　	１０歳	-0.5
73	身長・山梨	男　	１１歳	139.5
74	身長・全国	男　	１１歳	140
75	身長差	男　	１１歳	-0.5
76	体重・山梨	男　	１１歳	32.6
77	体重・全国	男　	１１歳	33.6
78	体重差	男　	１１歳	-1
79	胸囲・山梨	男　	１１歳	67.1
80	胸囲・全国	男　	１１歳	68
81	胸囲差	男　	１１歳	-0.9
82	座高・山梨	男　	１１歳	74.9
83	座高・全国	男　	１１歳	75.7
84	座高差	男　	１１歳	-0.8
85	身長・山梨	男　	１２歳	146.2
86	身長・全国	男　	１２歳	146.5
87	身長差	男　	１２歳	-0.3
88	体重・山梨	男　	１２歳	37.2
89	体重・全国	男　	１２歳	38.1
90	体重差	男　	１２歳	-0.9
91	胸囲・山梨	男　	１２歳	70.5
92	胸囲・全国	男　	１２歳	70.8
93	胸囲差	男　	１２歳	-0.3
94	座高・山梨	男　	１２歳	78.3
95	座高・全国	男　	１２歳	78.8
96	座高差	男　	１２歳	-0.5
97	身長・山梨	男　	１３歳	153.1
98	身長・全国	男　	１３歳	153.6
99	身長差	男　	１３歳	-0.5
100	体重・山梨	男　	１３歳	42.4
101	体重・全国	男　	１３歳	43.6
102	体重差	男　	１３歳	-1.2
103	胸囲・山梨	男　	１３歳	74.1
104	胸囲・全国	男　	１３歳	74.6
105	胸囲差	男　	１３歳	-0.5
106	座高・山梨	男　	１３歳	81.7
107	座高・全国	男　	１３歳	82.3
108	座高差	男　	１３歳	-0.6
109	身長・山梨	男　	１４歳	159.7
110	身長・全国	男　	１４歳	160
111	身長差	男　	１４歳	-0.3
112	体重・山梨	男　	１４歳	48
113	体重・全国	男　	１４歳	49.1
114	体重差	男　	１４歳	-1.1
115	胸囲・山梨	男　	１４歳	78.2
116	胸囲・全国	男　	１４歳	78.7
117	胸囲差	男　	１４歳	-0.5
118	座高・山梨	男　	１４歳	84.7
119	座高・全国	男　	１４歳	85.7
120	座高差	男　	１４歳	-1
121	身長・山梨	男　	１５歳	164.9
122	身長・全国	男　	１５歳	164.7
123	身長差	男　	１５歳	0.2
124	体重・山梨	男　	１５歳	53.2
125	体重・全国	男　	１５歳	54
126	体重差	男　	１５歳	-0.8
127	胸囲・山梨	男　	１５歳	81.6
128	胸囲・全国	男　	１５歳	81.9
129	胸囲差	男　	１５歳	-0.3
130	座高・山梨	男　	１５歳	88.7
131	座高・全国	男　	１５歳	88.5
132	座高差	男　	１５歳	0.2
133	身長・山梨	男　	１６歳	166.5
134	身長・全国	男　	１６歳	166.7
135	身長差	男　	１６歳	-0.2
136	体重・山梨	男　	１６歳	54.4
137	体重・全国	男　	１６歳	56.6
138	体重差	男　	１６歳	-2.2
139	胸囲・山梨	男　	１６歳	83.6
140	胸囲・全国	男　	１６歳	84.1
141	胸囲差	男　	１６歳	-0.5
142	座高・山梨	男　	１６歳	90
143	座高・全国	男　	１６歳	89.6
144	座高差	男　	１６歳	0.4
145	身長・山梨	男　	１７歳	167.7
146	身長・全国	男　	１７歳	167.6
147	身長差	男　	１７歳	0.1
148	体重・山梨	男　	１７歳	56.5
149	体重・全国	男　	１７歳	58.1
150	体重差	男　	１７歳	-1.6
151	胸囲・山梨	男　	１７歳	85.4
152	胸囲・全国	男　	１７歳	85.6
153	胸囲差	男　	１７歳	-0.2
154	座高・山梨	男　	１７歳	89.6
155	座高・全国	男　	１７歳	90.1
156	座高差	男　	１７歳	-0.5
157	身長・山梨	女　　	５歳	107.9
158	身長・全国	女　　	５歳	108.2
159	身長差	女　　	５歳	-0.3
160	体重・山梨	女　　	５歳	17.9
161	体重・全国	女　　	５歳	18
162	体重差	女　　	５歳	-0.1
163	胸囲・山梨	女　　	５歳	54.4
164	胸囲・全国	女　　	５歳	54.4
165	胸囲差	女　　	５歳	0
166	座高・山梨	女　　	５歳	61
167	座高・全国	女　　	５歳	61.4
168	座高差	女　　	５歳	-0.4
169	身長・山梨	女　　	６歳	113.2
170	身長・全国	女　　	６歳	113.4
171	身長差	女　　	６歳	-0.2
172	体重・山梨	女　　	６歳	19.3
173	体重・全国	女　　	６歳	19.5
174	体重差	女　　	６歳	-0.2
175	胸囲・山梨	女　　	６歳	55.4
176	胸囲・全国	女　　	６歳	55.7
177	胸囲差	女　　	６歳	-0.3
178	座高・山梨	女　　	６歳	63.4
179	座高・全国	女　　	６歳	63.8
180	座高差	女　　	６歳	-0.4
181	身長・山梨	女　　	７歳	118.8
182	身長・全国	女　　	７歳	119
183	身長差	女　　	７歳	-0.2
184	体重・山梨	女　　	７歳	21.5
185	体重・全国	女　　	７歳	21.8
186	体重差	女　　	７歳	-0.3
187	胸囲・山梨	女　　	７歳	57.3
188	胸囲・全国	女　　	７歳	57.5
189	胸囲差	女　　	７歳	-0.2
190	座高・山梨	女　　	７歳	66
191	座高・全国	女　　	７歳	66.4
192	座高差	女　　	７歳	-0.4
193	身長・山梨	女　　	８歳	124.1
194	身長・全国	女　　	８歳	124.2
195	身長差	女　　	８歳	-0.1
196	体重・山梨	女　　	８歳	24
197	体重・全国	女　　	８歳	24.3
198	体重差	女　　	８歳	-0.3
199	胸囲・山梨	女　　	８歳	59.3
200	胸囲・全国	女　　	８歳	59.7
201	胸囲差	女　　	８歳	-0.4
202	座高・山梨	女　　	８歳	68.5
203	座高・全国	女　　	８歳	68.9
204	座高差	女　　	８歳	-0.4
205	身長・山梨	女　　	９歳	128.5
206	身長・全国	女　　	９歳	129.7
207	身長差	女　　	９歳	-1.2
208	体重・山梨	女　　	９歳	26.9
209	体重・全国	女　　	９歳	27.2
210	体重差	女　　	９歳	-0.3
211	胸囲・山梨	女　　	９歳	61.3
212	胸囲・全国	女　　	９歳	62
213	胸囲差	女　　	９歳	-0.7
214	座高・山梨	女　　	９歳	71.8
215	座高・全国	女　　	９歳	71.4
216	座高差	女　　	９歳	0.4
217	身長・山梨	女　	１０歳	136
218	身長・全国	女　	１０歳	135.7
219	身長差	女　	１０歳	0.3
220	体重・山梨	女　	１０歳	30.5
221	体重・全国	女　	１０歳	30.8
222	体重差	女　	１０歳	-0.3
223	胸囲・山梨	女　	１０歳	64.7
224	胸囲・全国	女　	１０歳	64.9
225	胸囲差	女　	１０歳	-0.2
226	座高・山梨	女　	１０歳	73.9
227	座高・全国	女　	１０歳	74.2
228	座高差	女　	１０歳	-0.3
229	身長・山梨	女　	１１歳	142.4
230	身長・全国	女　	１１歳	142.1
231	身長差	女　	１１歳	0.3
232	体重・山梨	女　	１１歳	34.7
233	体重・全国	女　	１１歳	35.2
234	体重差	女　	１１歳	-0.5
235	胸囲・山梨	女　	１１歳	68.2
236	胸囲・全国	女　	１１歳	68.5
237	胸囲差	女　	１１歳	-0.3
238	座高・山梨	女　	１１歳	78.2
239	座高・全国	女　	１１歳	77.3
240	座高差	女　	１１歳	0.9
241	身長・山梨	女　	１２歳	148.4
242	身長・全国	女　	１２歳	148
243	身長差	女　	１２歳	0.4
244	体重・山梨	女　	１２歳	39.6
245	体重・全国	女　	１２歳	40.2
246	体重差	女　	１２歳	-0.6
247	胸囲・山梨	女　	１２歳	72.4
248	胸囲・全国	女　	１２歳	72.8
249	胸囲差	女　	１２歳	-0.4
250	座高・山梨	女　	１２歳	80.4
251	座高・全国	女　	１２歳	80.7
252	座高差	女　	１２歳	-0.3
253	身長・山梨	女　	１３歳	151.7
254	身長・全国	女　	１３歳	151.7
255	身長差	女　	１３歳	0
256	体重・山梨	女　	１３歳	44.2
257	体重・全国	女　	１３歳	44.6
258	体重差	女　	１３歳	-0.4
259	胸囲・山梨	女　	１３歳	75.9
260	胸囲・全国	女　	１３歳	76.1
261	胸囲差	女　	１３歳	-0.2
262	座高・山梨	女　	１３歳	82.8
263	座高・全国	女　	１３歳	82.8
264	座高差	女　	１３歳	0
265	身長・山梨	女　	１４歳	153.9
266	身長・全国	女　	１４歳	153.7
267	身長差	女　	１４歳	0.2
268	体重・山梨	女　	１４歳	47.5
269	体重・全国	女　	１４歳	47.8
270	体重差	女　	１４歳	-0.3
271	胸囲・山梨	女　	１４歳	78.5
272	胸囲・全国	女　	１４歳	78.6
273	胸囲差	女　	１４歳	-0.1
274	座高・山梨	女　	１４歳	83.2
275	座高・全国	女　	１４歳	84.1
276	座高差	女　	１４歳	-0.9
277	身長・山梨	女　	１５歳	154.7
278	身長・全国	女　	１５歳	154.8
279	身長差	女　	１５歳	-0.1
280	体重・山梨	女　	１５歳	48.7
281	体重・全国	女　	１５歳	50
282	体重差	女　	１５歳	-1.3
283	胸囲・山梨	女　	１５歳	80
284	胸囲・全国	女　	１５歳	80.2
285	胸囲差	女　	１５歳	-0.2
286	座高・山梨	女　	１５歳	84.9
287	座高・全国	女　	１５歳	84.7
288	座高差	女　	１５歳	0.2
289	身長・山梨	女　	１６歳	155.4
290	身長・全国	女　	１６歳	155.2
291	身長差	女　	１６歳	0.2
292	体重・山梨	女　	１６歳	50.8
293	体重・全国	女　	１６歳	51.3
294	体重差	女　	１６歳	-0.5
295	胸囲・山梨	女　	１６歳	80.6
296	胸囲・全国	女　	１６歳	81.2
297	胸囲差	女　	１６歳	-0.6
298	座高・山梨	女　	１６歳	85.6
299	座高・全国	女　	１６歳	85.1
300	座高差	女　	１６歳	0.5
301	身長・山梨	女　	１７歳	155.5
302	身長・全国	女　	１７歳	155.4
303	身長差	女　	１７歳	0.1
304	体重・山梨	女　	１７歳	50.8
305	体重・全国	女　	１７歳	51.8
306	体重差	女　	１７歳	-1
307	胸囲・山梨	女　	１７歳	81.2
308	胸囲・全国	女　	１７歳	81.7
309	胸囲差	女　	１７歳	-0.5
310	座高・山梨	女　	１７歳	85.6
311	座高・全国	女　	１７歳	85.1
312	座高差	女　	１７歳	0.5
