﻿_id	地域名	総数	韓国_朝鮮	中国	フィリピン	タイ	インドネシア	ベトナム	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他	総数_男	韓国_朝鮮_男	中国_男	フィリピン_男	タイ_男	インドネシア_男	ベトナム_男	イギリス_男	アメリカ_男	ブラジル_男	ペルー_男	その他_男	総数_女	韓国_朝鮮_女	中国_女	フィリピン_女	タイ_女	インドネシア_女	ベトナム_女	イギリス_女	アメリカ_女	ブラジル_女	ペルー_女	その他_女
1	山梨県	13564	2165	2743	1525	588	221	83	52	213	3949	898	1127	6152	1037	1167	251	93	122	60	40	127	2122	454	679	7412	1128	1576	1274	495	99	23	12	86	1827	444	448
2	山梨県市部	10402	1973	2368	1223	498	164	78	42	177	2219	694	966	4625	944	1030	170	83	88	55	34	105	1188	351	577	5777	1029	1338	1053	415	76	23	8	72	1031	343	389
3	山梨県郡部	3162	192	375	302	90	57	5	10	36	1730	204	161	1527	93	137	81	10	34	5	6	22	934	103	102	1635	99	238	221	80	23	0	4	14	796	101	59
4	甲府市	4430	1287	1216	332	217	29	15	21	62	483	230	538	2052	637	569	41	35	13	9	16	40	242	126	324	2378	650	647	291	182	16	6	5	22	241	104	214
5	富士吉田市	613	84	137	66	5	6	0	2	12	253	2	46	319	24	116	7	2	5	0	2	9	130	1	23	294	60	21	59	3	1	0	0	3	123	1	23
6	塩山市	107	27	19	40	4	1	0	0	4	6	2	4	29	10	4	8	0	0	0	0	2	3	1	1	78	17	15	32	4	1	0	0	2	3	1	3
7	都留市	519	45	109	84	4	21	11	0	16	197	5	27	279	15	52	26	2	15	10	0	12	128	3	16	240	30	57	58	2	6	1	0	4	69	2	11
8	山梨市	171	25	35	34	10	2	0	1	6	28	11	19	64	12	12	5	0	2	0	1	3	16	4	9	107	13	23	29	10	0	0	0	3	12	7	10
9	大月市	147	13	35	33	2	9	19	2	7	15	1	11	69	6	20	2	0	8	13	2	3	9	0	6	78	7	15	31	2	1	6	0	4	6	1	5
10	韮崎市	624	47	163	83	11	8	3	1	2	216	66	24	237	19	53	14	2	3	2	1	1	105	22	15	387	28	110	69	9	5	1	0	1	111	44	9
11	南アルプス市	900	43	184	58	31	5	6	3	11	313	194	52	376	16	53	4	1	1	6	3	6	164	94	28	524	27	131	54	30	4	0	0	5	149	100	24
12	北杜市	438	29	26	114	20	26	10	4	13	150	18	28	176	8	8	2	5	6	5	4	6	103	10	19	262	21	18	112	15	20	5	0	7	47	8	9
13	甲斐市	1389	228	276	106	137	16	3	6	18	413	34	152	623	131	92	16	29	13	1	4	11	213	20	93	766	97	184	90	108	3	2	2	7	200	14	59
14	笛吹市	946	131	150	247	55	32	5	2	22	126	129	47	340	59	43	39	7	13	5	1	11	66	69	27	606	72	107	208	48	19	0	1	11	60	60	20
15	上野原市	118	14	18	26	2	9	6	0	4	19	2	18	61	7	8	6	0	9	4	0	1	9	1	16	57	7	10	20	2	0	2	0	3	10	1	2
16	勝沼町	12	1	5	2	1	0	0	0	1	0	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	8	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
17	大和村	7	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
18	中道町	67	4	6	3	1	0	0	0	0	52	0	1	45	3	4	0	0	0	0	0	0	38	0	0	22	1	2	3	1	0	0	0	0	14	0	1
19	芦川村	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	豊富村	58	0	3	0	1	0	0	0	1	45	0	8	34	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	4	24	0	3	0	1	0	0	0	0	16	0	4
21	上九一色村	11	1	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
22	市川三郷町	127	5	15	9	6	0	1	1	3	62	24	1	48	2	2	1	1	0	1	1	0	29	10	1	79	3	13	8	5	0	0	0	3	33	14	0
23	増穂町	233	13	41	21	6	10	0	0	1	77	51	13	105	8	9	5	0	8	0	0	0	41	24	10	128	5	32	16	6	2	0	0	1	36	27	3
24	鰍沢町	13	0	4	0	0	0	0	0	2	0	5	2	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	7	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1
25	早川町	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	身延町	80	13	26	6	4	1	3	0	2	18	0	7	36	6	5	3	1	1	3	0	1	9	0	7	44	7	21	3	3	0	0	0	1	9	0	0
27	南部町	78	4	2	9	1	0	0	0	3	54	5	0	37	0	0	0	0	0	0	0	2	31	4	0	41	4	2	9	1	0	0	0	1	23	1	0
28	玉穂町	343	13	69	16	10	11	0	0	2	183	11	28	161	6	27	2	1	7	0	0	2	95	5	16	182	7	42	14	9	4	0	0	0	88	6	12
29	昭和町	687	75	64	118	35	3	1	1	5	344	8	33	304	44	23	30	4	3	1	0	3	172	5	19	383	31	41	88	31	0	0	1	2	172	3	14
30	田富町	1070	20	41	30	17	29	0	0	2	801	99	31	539	9	7	6	2	12	0	0	2	434	50	17	531	11	34	24	15	17	0	0	0	367	49	14
31	小淵沢町	39	8	4	11	2	2	0	1	0	8	1	2	13	3	0	1	1	2	0	1	0	2	1	2	26	5	4	10	1	0	0	0	0	6	0	0
32	道志村	7	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
33	西桂町	30	2	3	7	1	1	0	0	2	13	0	1	14	1	0	1	0	1	0	0	1	9	0	1	16	1	3	6	1	0	0	0	1	4	0	0
34	忍野村	86	8	40	23	0	0	0	0	1	2	0	12	57	4	26	19	0	0	0	0	0	0	0	8	29	4	14	4	0	0	0	0	1	2	0	4
35	山中湖村	56	2	0	13	0	0	0	2	3	32	0	4	32	1	0	4	0	0	0	2	2	21	0	2	24	1	0	9	0	0	0	0	1	11	0	2
36	鳴沢村	30	2	9	13	0	0	0	1	1	1	0	3	18	0	7	8	0	0	0	0	1	0	0	2	12	2	2	5	0	0	0	1	0	1	0	1
37	富士河口湖町	116	18	30	17	1	0	0	3	2	36	0	9	57	4	20	1	0	0	0	1	1	23	0	7	59	14	10	16	1	0	0	2	1	13	0	2
38	小菅村	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	丹波山村	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
