﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	"転入者・
1その他"	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	"転出者・
2その他"	社会増減	"社会増加率
人口1000人対"
1	山梨県	38738	17086	20105	1547	42440	17043	23571	1826	-3702	…
2	市計	20552	8061	11612	879	22197	7793	12979	1425	-1645	…
3	郡計	18186	9025	8493	668	20243	9250	10592	401	-2057	…
4	甲府市	11452	4518	6336	598	12116	4252	6519	1345	-664	…
5	富士吉田市	2114	817	1231	66	2271	784	1474	13	-157	…
6	塩山市	1082	494	520	68	1352	560	761	31	-270	…
7	都留市	1722	501	1197	24	1756	467	1268	21	-34	…
8	山梨市	1520	827	661	32	1319	585	734	‐	201	…
9	大月市	1342	327	999	16	1755	468	1278	9	-413	…
10	韮崎市	1320	577	668	75	1628	677	945	6	-308	…
11	東山梨郡計	1124	403	573	148	1481	711	761	9	-357	…
12	春日居町	240	129	99	12	286	154	127	5	-46	…
13	牧丘町	263	105	143	15	487	238	245	4	-224	…
14	三富村	98	25	64	9	161	82	79	‐	-63	…
15	勝沼町	357	101	145	111	384	169	215	‐	-27	…
16	大和村	166	43	122	1	163	68	95	‐	3	…
17	東八代郡計	2496	1366	1048	82	2555	1434	1107	14	-59	…
18	石和町	1238	665	525	48	932	578	354	‐	306	…
19	御坂町	368	204	156	8	380	199	181	‐	-12	…
20	一宮町	309	149	157	3	399	193	205	1	-90	…
21	八代町	197	112	80	5	221	123	98	‐	-24	…
22	境川村	121	64	48	9	171	89	82	‐	-50	…
23	中道町	150	109	40	1	259	145	114	‐	-109	…
24	芦川村	37	22	11	4	61	43	16	2	-24	…
25	豊富村	76	41	31	4	132	64	57	11	-56	…
26	西八代郡計	1478	802	591	85	1902	1017	864	21	-424	…
27	上九一色村	112	66	46	‐	140	84	56	‐	-28	…
28	三珠町	222	95	64	63	287	173	96	18	-65	…
29	市川大門町	588	385	201	2	677	409	266	2	-89	…
30	六郷町	205	113	88	4	264	135	129	‐	-59	…
31	下部町	351	143	192	16	534	216	317	1	-183	…
32	南巨摩郡計	2272	940	1257	75	3206	1238	1858	110	-934	…
33	増穂町	465	283	177	5	617	348	263	6	-152	…
34	鰍沢町	274	141	128	5	416	243	171	2	-142	…
35	中富町	265	111	150	4	315	135	179	1	-50	…
36	早川町	201	95	79	27	324	177	147	‐	-123	…
37	身延町	459	159	279	21	613	162	446	5	-154	…
38	南部町	380	123	245	12	488	121	366	1	-108	…
39	富沢町	228	28	199	1	433	52	286	95	-205	…
40	中巨摩郡計	5662	3733	1809	120	4792	2771	1938	83	870	…
41	竜王町	1530	1123	379	28	919	549	369	1	611	…
42	敷島町	817	590	204	23	657	439	202	16	160	…
43	玉穂村	195	142	52	1	115	58	55	2	80	…
44	昭和町	437	326	110	1	339	209	94	36	98	…
45	田富町	503	366	132	5	303	187	116	‐	200	…
46	八田村	186	72	110	4	200	114	85	1	-14	…
47	白根町	581	326	235	20	662	325	335	2	-81	…
48	芦安村	34	16	18	‐	53	32	21	‐	-19	…
49	若草町	239	161	78	‐	230	118	112	‐	9	…
50	櫛形町	713	359	327	27	869	516	352	1	-156	…
51	甲西町	427	252	164	11	445	224	197	24	-18	…
52	北巨摩郡計	2299	899	1329	71	2954	1154	1766	34	-655	…
53	双葉町	438	221	205	12	509	183	324	2	-71	…
54	明野村	175	88	83	4	196	97	97	2	-21	…
55	須玉町	257	99	138	20	446	184	261	1	-189	…
56	高根町	349	130	203	16	432	170	253	9	-83	…
57	長坂町	303	125	170	8	439	206	216	17	-136	…
58	大泉村	126	40	82	4	179	65	114	‐	-53	…
59	小淵沢町	244	44	200	‐	321	79	239	3	-77	…
60	白州町	202	83	117	2	255	99	156	‐	-53	…
61	武川村	205	69	131	5	177	71	106	‐	28	…
62	南都留郡計	1830	698	1077	55	2007	721	1198	88	-177	…
63	秋山村	77	34	38	5	128	39	81	8	-51	…
64	道志村	97	33	58	6	128	47	80	1	-31	…
65	西桂町	145	67	76	2	161	73	84	4	-16	…
66	忍野村	426	82	340	4	381	124	256	1	45	…
67	山中湖村	318	101	188	29	328	72	186	70	-10	…
68	河口湖町	567	265	293	9	630	235	394	1	-63	…
69	勝山村	52	30	22	‐	101	56	44	1	-49	…
70	足和田村	65	41	24	‐	57	25	31	1	8	…
71	鳴沢村	83	45	38	‐	93	50	42	1	-10	…
72	北都留郡計	1025	184	809	32	1346	204	1100	42	-318	…
73	上野原町	894	147	718	29	1130	155	933	42	-236	…
74	小菅村	55	17	38	‐	82	15	67	‐	-27	…
75	丹波山村	76	20	53	3	134	34	100	‐	-58	…
76	""				""				""		""
77	注1職権で記載された者				""				""		""
78	    2職権で消除された者				""				""		""
79	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。				""				""		""
