﻿_id	属性	区域	値
1	学校数・計	県計	43
2	本校数	県計	43
3	分校数	県計	0
4	生徒数・計	県計	22717
5	生徒数・男	県計	12159
6	生徒数・女	県計	10558
7	本科・計	県計	22651
8	本科・男	県計	12103
9	本科・女	県計	10548
10	本科１学年・計	県計	7465
11	本科１学年・男	県計	3953
12	本科１学年・女	県計	3512
13	本科２学年・計	県計	7471
14	本科２学年・男	県計	3987
15	本科２学年・女	県計	3484
16	本科３学年・計	県計	7619
17	本科３学年・男	県計	4098
18	本科３学年・女	県計	3521
19	本科４学年・計	県計	96
20	本科４学年・男	県計	65
21	本科４学年・女	県計	31
22	専攻科・男	県計	56
23	専攻科・女	県計	10
24	学校数・計	公立計	32
25	本校数	公立計	32
26	分校数	公立計	0
27	生徒数・計	公立計	16268
28	生徒数・男	公立計	8443
29	生徒数・女	公立計	7825
30	本科・計	公立計	16202
31	本科・男	公立計	8387
32	本科・女	公立計	7815
33	本科１学年・計	公立計	5239
34	本科１学年・男	公立計	2689
35	本科１学年・女	公立計	2550
36	本科２学年・計	公立計	5326
37	本科２学年・男	公立計	2726
38	本科２学年・女	公立計	2600
39	本科３学年・計	公立計	5541
40	本科３学年・男	公立計	2907
41	本科３学年・女	公立計	2634
42	本科４学年・計	公立計	96
43	本科４学年・男	公立計	65
44	本科４学年・女	公立計	31
45	専攻科・男	公立計	56
46	専攻科・女	公立計	10
47	学校数・計	私立計	11
48	本校数	私立計	11
49	分校数	私立計	0
50	生徒数・計	私立計	6449
51	生徒数・男	私立計	3716
52	生徒数・女	私立計	2733
53	本科・計	私立計	6449
54	本科・男	私立計	3716
55	本科・女	私立計	2733
56	本科１学年・計	私立計	2226
57	本科１学年・男	私立計	1264
58	本科１学年・女	私立計	962
59	本科２学年・計	私立計	2145
60	本科２学年・男	私立計	1261
61	本科２学年・女	私立計	884
62	本科３学年・計	私立計	2078
63	本科３学年・男	私立計	1191
64	本科３学年・女	私立計	887
65	本科４学年・計	私立計	0
66	本科４学年・男	私立計	0
67	本科４学年・女	私立計	0
68	専攻科・男	私立計	0
69	専攻科・女	私立計	0
