﻿_id	年・月	総合_指数	総合_前月比_％	総合_前年同月比_％	総合_ウエイト	生鮮食品を除く総合_指数	生鮮食品を除く総合_前月比_％	生鮮食品を除く総合_前年同月比_％	生鮮食品を除く総合_ウエイト	食料_指数	食料_前年同月比_％	食料_ウエイト	住居_指数	住居_前年同月比_％	住居_ウエイト	光熱・水道_指数	光熱・水道_前年同月比_％	光熱・水道_ウエイト	家具・家事用品_指数	家具・家事用品_前年同月比_％	家具・家事用品_ウエイト	被服及び履物_指数	被服及び履物_前年同月比_％	被服及び履物_ウエイト	保健医療_指数	保健医療_前年同月比_％	保健医療_ウエイト	交通・通信_指数	交通・通信_前年同月比_％	交通・通信_ウエイト	教育_指数	教育_前年同月比_％	教育_ウエイト	教養娯楽_指数	教養娯楽_前年同月比_％	教養娯楽_ウエイト	諸雑費_指数	諸雑費_前年同月比_％	諸雑費_ウエイト
1	2005年1月分	97.4	-0.814663951	-0.102564103	10000	96.9	-1.12244898	-0.615384615	9523	99.7	0.707070707	2786	99.3	0.0	1922	96.7	0.31120332	651	94.0	-0.212314225	330	88.6	-12.1031746	626	100.8	-0.099108028	347	97.5	-0.712830957	1258	103.1	0.0	385	90.4	-0.877192982	1262	103.3	-0.1	433
2	2005年2月分	97.3	-0.102669405	-0.409416581	10000	96.9	0.0	-0.717213115	9523	99.8	0.100300903	2786	99.2	-0.100704935	1922	96.6	-0.103412616	651	94.0	0.0	330	88.0	-0.677200903	626	100.7	-0.099206349	347	97.1	-0.41025641	1258	103.1	0.0	385	90.3	-0.110619469	1262	102.9	-0.4	433
3	2005年3月分	97.7	0.411099692	-0.610376399	10000	97.3	0.412796698	-0.916496945	9523	99.1	-0.701402806	2786	99.2	0.0	1922	96.3	-0.310559006	651	94.6	0.638297872	330	94.3	7.159090909	626	100.8	0.099304866	347	97.8	0.720906282	1258	103.1	0.0	385	90.9	0.664451827	1262	103.2	0.3	433
4	2005年4月分	97.8	0.102354145	-0.204081633	10000	97.7	0.411099692	-0.711382114	9523	97.9	-1.210898083	2786	99.0	-0.201612903	1922	96.6	0.31152648	651	94.4	-0.21141649	330	99.3	5.302226935	626	100.6	-0.198412698	347	98.0	0.204498978	1258	103.5	0.387972842	385	91.5	0.660066007	1262	103.4	0.2	433
5	2005年5月分	98.4	0.613496933	-0.101522843	10000	98.1	0.409416581	-0.607902736	9523	99.2	1.327885598	2786	99.0	0.0	1922	96.8	0.207039337	651	94.4	0.0	330	100.5	1.208459215	626	100.7	0.099403579	347	98.7	0.714285714	1258	103.5	0.0	385	92.2	0.765027322	1262	103.4	0.0	433
6	2005年6月分	97.8	-0.609756098	-0.811359026	10000	98.0	-0.101936799	-0.507614213	9523	97.3	-1.915322581	2786	99.0	0.0	1922	97.1	0.309917355	651	94.1	-0.31779661	330	100.6	0.099502488	626	100.7	0.0	347	98.4	-0.303951368	1258	103.5	0.0	385	91.8	-0.433839479	1262	103.4	0.0	433
7	2005年7月分	97.4	-0.408997955	-0.713557594	10000	97.5	-0.510204082	-0.611620795	9523	97.0	-0.308324769	2786	99.0	0.0	1922	97.1	0.0	651	93.8	-0.318809777	330	92.5	-8.051689861	626	100.7	0.0	347	99.0	0.609756098	1258	103.5	0.0	385	92.8	1.089324619	1262	102.9	-0.5	433
8	2005年8月分	97.3	-0.102669405	-0.815494393	10000	97.7	0.205128205	-0.610376399	9523	95.9	-1.134020619	2786	98.8	-0.202020202	1922	97.2	0.102986612	651	93.9	0.106609808	330	90.3	-2.378378378	626	100.7	0.0	347	99.9	0.909090909	1258	103.5	0.0	385	95.0	2.370689655	1262	102.4	-0.5	433
9	2005年9月分	97.8	0.513874615	-0.609756098	10000	98.1	0.409416581	-0.406091371	9523	96.5	0.625651721	2786	98.8	0.0	1922	97.4	0.205761317	651	94.4	0.532481363	330	99.4	10.07751938	626	100.8	0.099304866	347	99.7	-0.2002002	1258	103.5	0.0	385	93.0	-2.105263158	1262	103.6	1.2	433
10	2005年10月分	98.0	0.204498978	-0.910010111	10000	98.3	0.203873598	0.0	9523	96.5	0.0	2786	99.1	0.303643725	1922	98.3	0.924024641	651	93.7	-0.741525424	330	101.3	1.911468813	626	100.8	0.0	347	99.7	0.0	1258	103.5	0.0	385	92.5	-0.537634409	1262	103.9	0.3	433
11	2005年11月分	97.8	-0.204081633	-1.012145749	10000	98.0	-0.305188199	-0.101936799	9523	96.7	0.207253886	2786	99.1	0.0	1922	98.5	0.2034588	651	93.5	-0.213447172	330	101.7	0.394866732	626	100.8	0.0	347	99.4	-0.300902708	1258	103.5	0.0	385	90.8	-1.837837838	1262	103.9	0.0	433
12	2005年12月分	97.7	-0.1	-0.5	10000	98.0	0.0	0.0	9523	96.3	-0.4	2786	99.2	0.1	1922	98.5	0.0	651	93.5	0.0	330	102.2	0.2	626	100.7	-0.1	347	99.6	0.2	1258	103.5	0.0	385	90.5	-0.3	1262	104.3	0.4	433
