﻿_id	基準日	日本人及び外国人_県合計_総数	日本人及び外国人_県合計_男	日本人及び外国人_県合計_女	日本人及び外国人_県合計_世帯数	日本人及び外国人_市部計_総数	日本人及び外国人_市部計_男	日本人及び外国人_市部計_女	日本人及び外国人_市部計_世帯数	日本人及び外国人_郡部計_総数	日本人及び外国人_郡部計_男	日本人及び外国人_郡部計_女	日本人及び外国人_郡部計_世帯数	日本人及び外国人_甲府市_総数	日本人及び外国人_甲府市_男	日本人及び外国人_甲府市_女	日本人及び外国人_甲府市_世帯数	日本人及び外国人_富士吉田市_総数	日本人及び外国人_富士吉田市_男	日本人及び外国人_富士吉田市_女	日本人及び外国人_富士吉田市_世帯数	日本人及び外国人_都留市_総数	日本人及び外国人_都留市_男	日本人及び外国人_都留市_女	日本人及び外国人_都留市_世帯数	日本人及び外国人_山梨市_総数	日本人及び外国人_山梨市_男	日本人及び外国人_山梨市_女	日本人及び外国人_山梨市_世帯数	日本人及び外国人_大月市_総数	日本人及び外国人_大月市_男	日本人及び外国人_大月市_女	日本人及び外国人_大月市_世帯数	日本人及び外国人_韮崎市_総数	日本人及び外国人_韮崎市_男	日本人及び外国人_韮崎市_女	日本人及び外国人_韮崎市_世帯数	日本人及び外国人_南アルプス市_総数	日本人及び外国人_南アルプス市_男	日本人及び外国人_南アルプス市_女	日本人及び外国人_南アルプス市_世帯数	日本人及び外国人_北杜市_総数	日本人及び外国人_北杜市_男	日本人及び外国人_北杜市_女	日本人及び外国人_北杜市_世帯数	日本人及び外国人_甲斐市_総数	日本人及び外国人_甲斐市_男	日本人及び外国人_甲斐市_女	日本人及び外国人_甲斐市_世帯数	日本人及び外国人_笛吹市_総数	日本人及び外国人_笛吹市_男	日本人及び外国人_笛吹市_女	日本人及び外国人_笛吹市_世帯数	日本人及び外国人_上野原市_総数	日本人及び外国人_上野原市_男	日本人及び外国人_上野原市_女	日本人及び外国人_上野原市_世帯数	日本人及び外国人_甲州市_総数	日本人及び外国人_甲州市_男	日本人及び外国人_甲州市_女	日本人及び外国人_甲州市_世帯数	日本人及び外国人_中央市_総数	日本人及び外国人_中央市_男	日本人及び外国人_中央市_女	日本人及び外国人_中央市_世帯数	日本人及び外国人_西八代郡_総数	日本人及び外国人_西八代郡_男	日本人及び外国人_西八代郡_女	日本人及び外国人_西八代郡_世帯数	日本人及び外国人_市川三郷町_総数	日本人及び外国人_市川三郷町_男	日本人及び外国人_市川三郷町_女	日本人及び外国人_市川三郷町_世帯数	日本人及び外国人_南巨摩郡_総数	日本人及び外国人_南巨摩郡_男	日本人及び外国人_南巨摩郡_女	日本人及び外国人_南巨摩郡_世帯数	日本人及び外国人_早川町_総数	日本人及び外国人_早川町_男	日本人及び外国人_早川町_女	日本人及び外国人_早川町_世帯数	日本人及び外国人_身延町_総数	日本人及び外国人_身延町_男	日本人及び外国人_身延町_女	日本人及び外国人_身延町_世帯数	日本人及び外国人_南部町_総数	日本人及び外国人_南部町_男	日本人及び外国人_南部町_女	日本人及び外国人_南部町_世帯数	日本人及び外国人_富士川町_総数	日本人及び外国人_富士川町_男	日本人及び外国人_富士川町_女	日本人及び外国人_富士川町_世帯数	日本人及び外国人_中巨摩郡_総数	日本人及び外国人_中巨摩郡_男	日本人及び外国人_中巨摩郡_女	日本人及び外国人_中巨摩郡_世帯数	日本人及び外国人_昭和町_総数	日本人及び外国人_昭和町_男	日本人及び外国人_昭和町_女	日本人及び外国人_昭和町_世帯数	日本人及び外国人_南都留郡_総数	日本人及び外国人_南都留郡_男	日本人及び外国人_南都留郡_女	日本人及び外国人_南都留郡_世帯数	日本人及び外国人_道志村_総数	日本人及び外国人_道志村_男	日本人及び外国人_道志村_女	日本人及び外国人_道志村_世帯数	日本人及び外国人_西桂町_総数	日本人及び外国人_西桂町_男	日本人及び外国人_西桂町_女	日本人及び外国人_西桂町_世帯数	日本人及び外国人_忍野村_総数	日本人及び外国人_忍野村_男	日本人及び外国人_忍野村_女	日本人及び外国人_忍野村_世帯数	日本人及び外国人_山中湖村_総数	日本人及び外国人_山中湖村_男	日本人及び外国人_山中湖村_女	日本人及び外国人_山中湖村_世帯数	日本人及び外国人_鳴沢村_総数	日本人及び外国人_鳴沢村_男	日本人及び外国人_鳴沢村_女	日本人及び外国人_鳴沢村_世帯数	日本人及び外国人_富士河口湖町_総数	日本人及び外国人_富士河口湖町_男	日本人及び外国人_富士河口湖町_女	日本人及び外国人_富士河口湖町_世帯数	日本人及び外国人_北都留郡_総数	日本人及び外国人_北都留郡_男	日本人及び外国人_北都留郡_女	日本人及び外国人_北都留郡_世帯数	日本人及び外国人_小菅村_総数	日本人及び外国人_小菅村_男	日本人及び外国人_小菅村_女	日本人及び外国人_小菅村_世帯数	日本人及び外国人_丹波山村_総数	日本人及び外国人_丹波山村_男	日本人及び外国人_丹波山村_女	日本人及び外国人_丹波山村_世帯数	外国人_県合計_総数	外国人_県合計_男	外国人_県合計_女	外国人_市部計_総数	外国人_市部計_男	外国人_市部計_女	外国人_郡部計_総数	外国人_郡部計_男	外国人_郡部計_女	外国人_甲府市_総数	外国人_甲府市_男	外国人_甲府市_女	外国人_富士吉田市_総数	外国人_富士吉田市_男	外国人_富士吉田市_女	外国人_都留市_総数	外国人_都留市_男	外国人_都留市_女	外国人_山梨市_総数	外国人_山梨市_男	外国人_山梨市_女	外国人_大月市_総数	外国人_大月市_男	外国人_大月市_女	外国人_韮崎市_総数	外国人_韮崎市_男	外国人_韮崎市_女	外国人_南アルプス市_総数	外国人_南アルプス市_男	外国人_南アルプス市_女	外国人_北杜市_総数	外国人_北杜市_男	外国人_北杜市_女	外国人_甲斐市_総数	外国人_甲斐市_男	外国人_甲斐市_女	外国人_笛吹市_総数	外国人_笛吹市_男	外国人_笛吹市_女	外国人_上野原市_総数	外国人_上野原市_男	外国人_上野原市_女	外国人_甲州市_総数	外国人_甲州市_男	外国人_甲州市_女	外国人_中央市_総数	外国人_中央市_男	外国人_中央市_女	外国人_西八代郡_総数	外国人_西八代郡_男	外国人_西八代郡_女	外国人_市川三郷町_総数	外国人_市川三郷町_男	外国人_市川三郷町_女	外国人_南巨摩郡_総数	外国人_南巨摩郡_男	外国人_南巨摩郡_女	外国人_早川町_総数	外国人_早川町_男	外国人_早川町_女	外国人_身延町_総数	外国人_身延町_男	外国人_身延町_女	外国人_南部町_総数	外国人_南部町_男	外国人_南部町_女	外国人_富士川町_総数	外国人_富士川町_男	外国人_富士川町_女	外国人_中巨摩郡_総数	外国人_中巨摩郡_男	外国人_中巨摩郡_女	外国人_昭和町_総数	外国人_昭和町_男	外国人_昭和町_女	外国人_南都留郡_総数	外国人_南都留郡_男	外国人_南都留郡_女	外国人_道志村_総数	外国人_道志村_男	外国人_道志村_女	外国人_西桂町_総数	外国人_西桂町_男	外国人_西桂町_女	外国人_忍野村_総数	外国人_忍野村_男	外国人_忍野村_女	外国人_山中湖村_総数	外国人_山中湖村_男	外国人_山中湖村_女	外国人_鳴沢村_総数	外国人_鳴沢村_男	外国人_鳴沢村_女	外国人_富士河口湖町_総数	外国人_富士河口湖町_男	外国人_富士河口湖町_女	外国人_北都留郡_総数	外国人_北都留郡_男	外国人_北都留郡_女	外国人_小菅村_総数	外国人_小菅村_男	外国人_小菅村_女	外国人_丹波山村_総数	外国人_丹波山村_男	外国人_丹波山村_女
1	2026-01-01T00:00:00	782503	384642	397861	352886	668328	327742	340586	302759	114175	56900	57275	50127	184650	90936	93714	91362	44188	21476	22712	19373	29181	14031	15150	14256	31459	15099	16360	13149	20128	9880	10248	9138	27555	13806	13749	11783	69873	34420	35453	28442	42512	20697	21815	19696	75642	37388	38254	33167	64674	31448	33226	27785	20755	10394	10361	9408	27042	12992	14050	11099	30669	15175	15494	14101	13381	6518	6863	5698	13381	6518	6863	5698	29182	14463	14719	12967	882	526	356	591	8845	4454	4391	4117	6241	3092	3149	2643	13214	6391	6823	5616	21840	10890	10950	10093	21840	10890	10950	10093	48700	24466	24234	20789	1440	715	725	612	3619	1746	1873	1483	9182	5016	4166	3572	5124	2513	2611	2175	2759	1363	1396	1127	26576	13113	13463	11820	1072	563	509	580	600	308	292	318	472	255	217	262	22048	10875	11173	18516	9074	9442	3532	1801	1731	7122	3637	3485	889	431	458	697	347	350	349	141	208	350	195	155	645	327	318	1498	711	787	818	381	437	1498	676	822	1610	736	874	589	337	252	329	154	175	2122	1001	1121	279	132	147	279	132	147	555	334	221	13	6	7	188	140	48	65	40	25	289	148	141	774	360	414	774	360	414	1907	963	944	21	14	7	46	27	19	300	173	127	297	148	149	62	38	24	1181	563	618	17	12	5	13	11	2	4	1	3
2	2026-02-01T00:00:00	781236	383960	397276	352312	667201	327136	340065	302212	114035	56824	57211	50100	184351	90783	93568	91192	44126	21424	22702	19351	29159	14027	15132	14255	31427	15085	16342	13141	20065	9841	10224	9122	27525	13790	13735	11775	69827	34413	35414	28432	42469	20677	21792	19653	75397	37254	38143	32982	64536	31352	33184	27742	20681	10349	10332	9401	26986	12966	14020	11075	30652	15175	15477	14091	13347	6498	6849	5700	13347	6498	6849	5700	29134	14441	14693	12949	874	520	354	585	8829	4448	4381	4111	6226	3082	3144	2641	13205	6391	6814	5612	21852	10895	10957	10104	21852	10895	10957	10104	48636	24429	24207	20770	1435	714	721	610	3617	1748	1869	1486	9178	5002	4176	3556	5111	2509	2602	2173	2746	1354	1392	1125	26549	13102	13447	11820	1066	561	505	577	596	307	289	317	470	254	216	260	22002	10844	11158	18453	9025	9428	3549	1819	1730	7097	3622	3475	902	428	474	713	352	361	350	148	202	340	189	151	647	324	323	1505	722	783	811	380	431	1479	667	812	1589	722	867	589	332	257	331	151	180	2100	988	1112	277	131	146	277	131	146	556	333	223	11	5	6	188	138	50	64	39	25	293	151	142	780	363	417	780	363	417	1917	979	938	21	14	7	47	28	19	308	177	131	296	153	143	61	37	24	1184	570	614	19	13	6	15	12	3	4	1	3
3	2026-03-01T00:00:00	780237	383458	396779	352007	666340	326697	339643	301904	113897	56761	57136	50103	184028	90587	93441	91057	44084	21394	22690	19339	29067	13997	15070	14202	31406	15079	16327	13143	20002	9806	10196	9101	27528	13794	13734	11784	69861	34433	35428	28468	42346	20619	21727	19530	75344	37235	38109	33000	64487	31317	33170	27735	20645	10334	10311	9409	26939	12951	13988	11072	30603	15151	15452	14064	13318	6484	6834	5691	13318	6484	6834	5691	29085	14427	14658	12947	871	519	352	583	8811	4441	4370	4106	6212	3073	3139	2640	13191	6394	6797	5618	21830	10882	10948	10089	21830	10882	10948	10089	48599	24407	24192	20800	1431	712	719	610	3609	1742	1867	1487	9168	4996	4172	3556	5109	2506	2603	2177	2761	1358	1403	1139	26521	13093	13428	11831	1065	561	504	576	596	308	288	317	469	253	216	259	21951	10803	11148	18384	8985	9399	3567	1818	1749	7051	3597	3454	894	420	474	695	344	351	356	153	203	339	186	153	640	315	325	1508	720	788	802	377	425	1494	680	814	1602	726	876	597	336	261	335	152	183	2071	979	1092	276	131	145	276	131	145	562	337	225	11	5	6	189	139	50	63	38	25	299	155	144	774	355	419	774	355	419	1936	982	954	21	14	7	44	25	19	314	180	134	298	154	144	73	40	33	1186	569	617	19	13	6	15	12	3	4	1	3
4	2026-04-01T00:00:00	777642	382119	395523	352175	664074	325525	338549	302010	113568	56594	56974	50165	182818	89932	92886	91035	43971	21320	22651	19366	28730	13859	14871	14006	31334	15048	16286	13170	19932	9772	10160	9108	27516	13791	13725	11845	69780	34394	35386	28545	42222	20538	21684	19399	75310	37213	38097	33142	64447	31310	33137	27818	20572	10307	10265	9403	26863	12913	13950	11075	30579	15128	15451	14098	13289	6469	6820	5694	13289	6469	6820	5694	28998	14386	14612	12944	867	521	346	577	8772	4429	4343	4103	6197	3063	3134	2637	13162	6373	6789	5627	21786	10855	10931	10093	21786	10855	10931	10093	48423	24327	24096	20861	1416	708	708	600	3594	1743	1851	1496	9115	4954	4161	3543	5105	2510	2595	2212	2739	1349	1390	1138	26454	13063	13391	11872	1072	557	515	573	607	309	298	317	465	248	217	256	21995	10792	11203	18392	8950	9442	3603	1842	1761	6869	3470	3399	915	432	483	689	335	354	366	162	204	341	185	156	665	332	333	1506	717	789	846	392	454	1533	698	835	1665	762	903	599	335	264	339	154	185	2059	976	1083	277	132	145	277	132	145	578	350	228	12	5	7	197	146	51	63	38	25	306	161	145	759	344	415	759	344	415	1971	1003	968	21	14	7	49	30	19	308	179	129	310	163	147	72	40	32	1211	577	634	18	13	5	15	12	3	3	1	2
5	2026-05-01T00:00:00	778762	382793	395969	353943	665051	326095	338956	303502	113711	56698	57013	50441	183354	90284	93070	91634	43977	21320	22657	19409	28994	13965	15029	14313	31313	15040	16273	13180	19944	9785	10159	9154	27485	13780	13705	11855	69790	34381	35409	28608	42243	20555	21688	19432	75560	37376	38184	33423	64415	31290	33125	27862	20587	10290	10297	9444	26804	12890	13914	11080	30585	15139	15446	14108	13278	6467	6811	5698	13278	6467	6811	5698	28938	14353	14585	12940	865	522	343	577	8748	4424	4324	4103	6188	3052	3136	2642	13137	6355	6782	5618	21840	10879	10961	10156	21840	10879	10961	10156	48561	24437	24124	21065	1416	711	705	601	3597	1747	1850	1500	9197	5043	4154	3641	5098	2505	2593	2222	2730	1342	1388	1137	26523	13089	13434	11964	1094	562	532	582	616	309	307	317	478	253	225	265	22692	11191	11501	19014	9319	9695	3678	1872	1806	7250	3706	3544	953	452	501	711	352	359	370	160	210	372	212	160	681	337	344	1528	724	804	865	400	465	1554	719	835	1692	773	919	627	341	286	352	164	188	2059	979	1080	283	134	149	283	134	149	590	351	239	14	6	8	200	148	52	68	38	30	308	159	149	760	345	415	760	345	415	2028	1030	998	21	14	7	50	31	19	313	185	128	305	158	147	72	40	32	1267	602	665	17	12	5	14	11	3	3	1	2
