﻿_id	男女・年齢	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	電気ガス水道業等	運輸・通信業	卸・小売、飲食店、	金融・保険	不動産業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	総　数	347,642	1,859	752	57	498	36,932	93,250	2,677	18,947	65,124	10,553	2,445	96,817	16,447	1,284
2	１５～１９歳	5,511	23	4	-	1	519	1,399	23	142	2,142	26	6	1,134	27	65
3	２０～２４歳	34,189	114	28	2	9	2,806	8,136	190	1,158	8,523	1,091	105	10,850	965	212
4	２５～２９歳	45,347	147	62	10	29	4,554	11,999	397	1,946	8,618	1,795	201	13,375	2,011	203
5	３０～３４歳	39,740	157	46	7	51	3,976	12,060	363	1,927	6,885	1,360	185	10,747	1,812	164
6	３５～３９歳	38,976	157	71	3	46	3,409	11,383	324	2,105	6,769	1,362	221	10,997	1,993	136
7	４０～４４歳	38,468	188	54	6	46	3,434	10,509	376	2,183	6,900	1,273	227	10,893	2,287	92
8	４５～４９歳	41,477	181	59	8	53	4,228	11,726	430	2,535	7,520	1,319	230	10,523	2,566	99
9	５０～５４歳	41,349	210	68	6	76	4,571	11,246	306	3,082	7,547	1,109	372	10,255	2,387	114
10	５５～５９歳	30,229	187	72	6	77	3,784	8,191	160	2,289	4,960	740	329	8,016	1,315	103
11	６０～６４歳	16,825	167	95	2	58	2,828	3,871	71	940	2,674	275	211	5,116	474	43
12	６５～６９歳	9,341	179	113	1	34	1,822	1,672	24	451	1,365	114	163	2,997	378	28
13	７０～７４歳	4,123	102	62	3	15	723	693	9	137	716	54	103	1,307	184	15
14	７５～７９歳	1,443	35	13	3	3	203	246	4	39	316	28	58	447	43	5
15	８０～８４歳	439	9	4	-	-	59	91	-	8	125	5	24	107	3	4
16	８５歳以上	185	3	1	-	-	16	28	-	5	64	2	10	53	2	1
17	男	206,824	1,077	652	44	402	31,765	60,460	2,248	15,458	31,168	5,244	1,493	43,781	12,333	699
18	１５～１９歳	3,015	22	4	-	1	498	889	20	99	938	2	3	484	24	31
19	２０～２４歳	17,324	84	19	2	7	2,439	5,042	152	796	4,139	207	33	3,705	591	108
20	２５～２９歳	26,631	106	51	9	26	3,946	8,174	330	1,464	4,631	724	106	5,609	1,346	109
21	３０～３４歳	25,277	93	38	6	47	3,412	8,789	301	1,545	3,754	711	101	5,110	1,276	94
22	３５～３９歳	24,204	78	58	3	34	2,900	8,185	267	1,759	3,250	722	123	5,250	1,495	80
23	４０～４４歳	22,600	94	48	3	33	2,858	6,887	330	1,762	3,054	696	129	4,828	1,828	50
24	４５～４９歳	23,878	87	49	6	37	3,591	7,084	369	2,024	3,040	773	138	4,599	2,023	58
25	５０～５４歳	24,093	102	57	6	71	3,864	6,540	249	2,618	3,251	659	226	4,508	1,885	57
26	５５～５９歳	18,411	94	63	4	62	3,281	4,795	134	2,012	2,362	471	230	3,815	1,033	55
27	６０～６４歳	10,770	100	84	2	43	2,499	2,336	64	826	1,346	166	151	2,793	335	25
28	６５～６９歳	6,376	121	104	-	28	1,618	1,023	21	395	729	65	120	1,841	293	18
29	７０～７４歳	2,870	69	59	1	10	645	465	7	116	385	33	73	837	160	10
30	７５～７９歳	970	23	13	2	3	158	167	4	33	188	12	37	290	39	1
31	８０～８４歳	285	3	4	-	-	44	65	-	6	62	2	16	77	3	3
32	８５歳以上	120	1	1	-	-	12	19	-	3	39	1	7	35	2	-
33	女	140,818	782	100	13	96	5,167	32,790	429	3,489	33,956	5,309	952	53,036	4,114	585
34	１５～１９歳	2,496	1	-	-	-	21	510	3	43	1,204	24	3	650	3	34
35	２０～２４歳	16,865	30	9	-	2	367	3,094	38	362	4,384	884	72	7,145	374	104
36	２５～２９歳	18,716	41	11	1	3	608	3,825	67	482	3,987	1,071	95	7,766	665	94
37	３０～３４歳	14,463	64	8	1	4	564	3,271	62	382	3,131	649	84	5,637	536	70
38	３５～３９歳	14,772	79	13	-	12	509	3,198	57	346	3,519	640	98	5,747	498	56
39	４０～４４歳	15,868	94	6	3	13	576	3,622	46	421	3,846	577	98	6,065	459	42
40	４５～４９歳	17,599	94	10	2	16	637	4,642	61	511	4,480	546	92	5,924	543	41
41	５０～５４歳	17,256	108	11	-	5	707	4,706	57	464	4,296	450	146	5,747	502	57
42	５５～５９歳	11,818	93	9	2	15	503	3,396	26	277	2,598	269	99	4,201	282	48
43	６０～６４歳	6,055	67	11	-	15	329	1,535	7	114	1,328	109	60	2,323	139	18
44	６５～６９歳	2,965	58	9	1	6	204	649	3	56	636	49	43	1,156	85	10
45	７０～７４歳	1,253	33	3	2	5	78	228	2	21	331	21	30	470	24	5
46	７５～７９歳	473	12	-	1	-	45	79	-	6	128	16	21	157	4	4
47	８０～８４歳	154	6	-	-	-	15	26	-	2	63	3	8	30	-	1
48	８５歳以上	65	2	-	-	-	4	9	-	2	25	1	3	18	-	1
