﻿_id	地域名	"夫の年齢
(5歳階級)"	総数	妻が６０歳未満	妻が６０～６４歳	妻が６５～６９歳	妻が７０～７４歳	妻が７５～７９歳	妻が８０～８４歳	妻が８５歳以上
1	山梨県	総　　　　　数	73,487	23,171	9,398	12,024	12,820	8,608	4,879	2,587
2	""	60歳未満	19,128	18,438	540	112	30	4	3	1
3	""	60～64歳	7,714	3,284	3,777	526	110	10	4	3
4	""	65～69歳	10,872	1,055	3,852	5,106	763	79	14	3
5	""	70～74歳	13,416	301	1,085	5,366	6,065	511	72	16
6	""	75～79歳	10,304	74	110	827	4,995	3,865	386	47
7	""	80～84歳	6,967	16	33	70	800	3,546	2,268	234
8	""	85歳以上	5,086	3	1	17	57	593	2,132	2,283
9	甲府市	総　　　　　数	17,364	6,171	2,030	2,368	2,750	2,058	1,276	711
10	""	60歳未満	5,319	5,132	139	34	9	3	2	-
11	""	60～64歳	1,707	715	847	117	26	1	1	-
12	""	65～69歳	2,129	225	785	956	137	20	6	-
13	""	70～74歳	2,756	69	210	1,092	1,249	120	13	3
14	""	75～79歳	2,327	23	37	151	1,132	879	89	16
15	""	80～84歳	1,726	5	11	10	183	882	578	57
16	""	85歳以上	1,400	2	1	8	14	153	587	635
17	富士吉田市	総　　　　　数	4,073	1,302	597	694	669	441	272	98
18	""	60歳未満	1,063	1,030	28	3	1	-	1	-
19	""	60～64歳	467	200	236	28	3	-	-	-
20	""	65～69歳	690	64	275	316	34	-	-	1
21	""	70～74歳	721	7	50	303	332	24	3	2
22	""	75～79歳	560	1	8	42	271	219	18	1
23	""	80～84歳	353	-	-	1	26	177	138	11
24	""	85歳以上	219	-	-	1	2	21	112	83
25	都留市	総　　　　　数	2,444	730	387	440	416	244	151	76
26	""	60歳未満	589	572	14	3	-	-	-	-
27	""	60～64歳	293	103	169	13	7	-	-	1
28	""	65～69歳	413	43	167	178	21	4	-	-
29	""	70～74歳	439	6	36	206	178	10	2	1
30	""	75～79歳	345	5	1	36	179	114	8	2
31	""	80～84歳	222	1	-	3	27	102	82	7
32	""	85歳以上	143	-	-	1	4	14	59	65
33	山梨市	総　　　　　数	2,972	778	404	484	588	383	209	126
34	""	60歳未満	587	568	17	2	-	-	-	-
35	""	60～64歳	325	141	150	29	5	-	-	-
36	""	65～69歳	481	50	179	204	45	2	1	-
37	""	70～74歳	564	15	56	216	254	22	1	-
38	""	75～79歳	461	3	2	28	242	170	14	2
39	""	80～84歳	311	1	-	4	42	157	98	9
40	""	85歳以上	243	-	-	1	-	32	95	115
41	大月市	総　　　　　数	2,349	440	348	477	468	314	191	111
42	""	60歳未満	305	289	12	2	2	-	-	-
43	""	60～64歳	254	99	132	23	-	-	-	-
44	""	65～69歳	412	41	148	197	23	3	-	-
45	""	70～74歳	515	10	52	215	220	10	7	1
46	""	75～79歳	410	1	3	35	197	158	15	1
47	""	80～84歳	249	-	1	5	26	114	92	11
48	""	85歳以上	204	-	-	-	-	29	77	98
49	韮崎市	総　　　　　数	2,584	805	306	460	448	308	167	90
50	""	60歳未満	666	650	14	2	-	-	-	-
51	""	60～64歳	261	110	131	16	4	-	-	-
52	""	65～69歳	414	28	126	231	26	3	-	-
53	""	70～74歳	463	14	29	178	219	23	-	-
54	""	75～79歳	370	3	1	28	182	148	8	-
55	""	80～84歳	223	-	5	4	16	112	78	8
56	""	85歳以上	187	-	-	1	1	22	81	82
57	南アルプス市	総　　　　　数	5,877	1,906	743	1,063	1,001	633	343	188
58	""	60歳未満	1,595	1,540	44	10	1	-	-	-
59	""	60～64歳	630	272	305	44	9	-	-	-
60	""	65～69歳	880	69	289	448	64	9	-	1
61	""	70～74歳	1,138	18	93	493	496	32	6	-
62	""	75～79歳	794	5	9	65	372	297	42	4
63	""	80～84歳	507	2	3	3	56	258	166	19
64	""	85歳以上	333	-	-	-	3	37	129	164
65	北杜市	総　　　　　数	5,572	1,286	736	1,000	1,204	753	367	226
66	""	60歳未満	963	892	57	12	2	-	-	-
67	""	60～64歳	600	264	260	59	14	1	2	-
68	""	65～69歳	876	89	294	401	84	7	1	-
69	""	70～74歳	1,247	34	111	446	595	52	8	1
70	""	75～79歳	874	6	8	76	421	325	36	2
71	""	80～84歳	570	1	6	5	77	303	150	28
72	""	85歳以上	442	-	-	1	11	65	170	195
73	甲斐市	総　　　　　数	6,864	2,536	808	1,051	1,182	728	387	172
74	""	60歳未満	2,193	2,132	46	9	6	-	-	-
75	""	60～64歳	674	289	332	37	12	3	-	1
76	""	65～69歳	970	77	334	475	77	6	1	-
77	""	70～74歳	1,204	31	82	450	576	54	7	4
78	""	75～79歳	908	6	12	72	440	340	35	3
79	""	80～84歳	551	-	2	7	64	280	177	21
80	""	85歳以上	364	1	-	1	7	45	167	143
81	笛吹市	総　　　　　数	5,730	1,960	675	855	1,013	684	364	179
82	""	60歳未満	1,645	1,589	43	9	3	1	-	-
83	""	60～64歳	553	239	266	35	12	-	-	1
84	""	65～69歳	778	86	268	349	65	8	2	-
85	""	70～74歳	1,035	30	85	383	473	54	8	2
86	""	75～79歳	793	11	11	74	379	288	24	6
87	""	80～84歳	567	5	2	3	76	275	190	16
88	""	85歳以上	359	-	-	2	5	58	140	154
89	上野原市	総　　　　　数	2,180	537	334	402	404	279	158	66
90	""	60歳未満	375	356	15	2	1	-	-	1
91	""	60～64歳	267	116	134	13	2	2	-	-
92	""	65～69歳	396	53	142	167	29	4	1	-
93	""	70～74歳	460	11	40	193	197	18	1	-
94	""	75～79歳	315	1	3	23	144	125	16	3
95	""	80～84歳	238	-	-	4	31	117	74	12
96	""	85歳以上	129	-	-	-	-	13	66	50
97	甲州市	総　　　　　数	2,610	581	360	494	505	344	204	122
98	""	60歳未満	431	414	15	2	-	-	-	-
99	""	60～64歳	292	120	147	19	6	-	-	-
100	""	65～69歳	427	39	141	217	26	3	-	1
101	""	70～74歳	517	6	54	209	228	17	3	-
102	""	75～79歳	416	2	3	43	207	143	16	2
103	""	80～84歳	294	-	-	3	35	158	89	9
104	""	85歳以上	233	-	-	1	3	23	96	110
105	中央市	総　　　　　数	2,721	943	374	476	467	276	130	55
106	""	60歳未満	804	776	24	4	-	-	-	-
107	""	60～64歳	298	122	156	18	2	-	-	-
108	""	65～69歳	444	38	147	234	23	1	1	-
109	""	70～74歳	506	6	42	191	247	17	2	1
110	""	75～79歳	338	-	4	24	165	133	12	-
111	""	80～84歳	211	1	1	5	27	114	59	4
112	""	85歳以上	120	-	-	-	3	11	56	50
113	市川三郷町	総　　　　　数	1,374	284	184	234	264	221	118	69
114	""	60歳未満	204	191	9	3	1	-	-	-
115	""	60～64歳	138	67	62	8	1	-	-	-
116	""	65～69歳	226	24	93	90	18	1	-	-
117	""	70～74歳	266	2	18	108	128	9	1	-
118	""	75～79歳	223	-	2	22	93	96	10	-
119	""	80～84歳	184	-	-	3	22	102	55	2
120	""	85歳以上	133	-	-	-	1	13	52	67
121	早川町	総　　　　　数	91	15	8	17	17	8	16	10
122	""	60歳未満	12	11	1	-	-	-	-	-
123	""	60～64歳	9	3	5	1	-	-	-	-
124	""	65～69歳	6	1	1	3	1	-	-	-
125	""	70～74歳	19	-	1	10	5	3	-	-
126	""	75～79歳	12	-	-	1	9	2	-	-
127	""	80～84歳	15	-	-	2	2	2	9	-
128	""	85歳以上	18	-	-	-	-	1	7	10
129	身延町	総　　　　　数	1,088	182	146	188	218	159	112	83
130	""	60歳未満	124	117	7	-	-	-	-	-
131	""	60～64歳	98	42	47	8	1	-	-	-
132	""	65～69歳	177	21	69	77	9	1	-	-
133	""	70～74歳	211	2	22	83	97	6	-	1
134	""	75～79歳	190	-	1	19	92	73	5	-
135	""	80～84歳	142	-	-	1	19	69	49	4
136	""	85歳以上	146	-	-	-	-	10	58	78
137	南部町	総　　　　　数	676	106	113	146	134	99	51	27
138	""	60歳未満	80	76	4	-	-	-	-	-
139	""	60～64歳	77	21	48	6	2	-	-	-
140	""	65～69歳	120	7	46	57	9	1	-	-
141	""	70～74歳	150	2	14	74	56	3	1	-
142	""	75～79歳	117	-	1	8	58	46	3	1
143	""	80～84歳	71	-	-	1	9	42	19	-
144	""	85歳以上	61	-	-	-	-	7	28	26
145	富士川町	総　　　　　数	1,209	340	127	224	215	160	96	47
146	""	60歳未満	270	261	4	5	-	-	-	-
147	""	60～64歳	118	52	60	5	-	1	-	-
148	""	65～69歳	192	19	51	106	15	1	-	-
149	""	70～74歳	218	7	12	90	100	9	-	-
150	""	75～79歳	189	1	-	17	85	77	9	-
151	""	80～84歳	137	-	-	1	15	67	45	9
152	""	85歳以上	85	-	-	-	-	5	42	38
153	昭和町	総　　　　　数	1,583	749	158	205	223	136	79	33
154	""	60歳未満	656	642	9	4	1	-	-	-
155	""	60～64歳	171	80	74	13	1	2	1	-
156	""	65～69歳	172	17	58	86	10	1	-	-
157	""	70～74歳	218	7	17	88	97	7	2	-
158	""	75～79歳	188	3	-	13	98	62	11	1
159	""	80～84歳	111	-	-	1	14	57	38	1
160	""	85歳以上	67	-	-	-	2	7	27	31
161	道志村	総　　　　　数	150	36	28	34	26	12	11	3
162	""	60歳未満	21	20	-	1	-	-	-	-
163	""	60～64歳	24	12	11	1	-	-	-	-
164	""	65～69歳	27	2	8	16	1	-	-	-
165	""	70～74歳	39	2	9	13	13	-	2	-
166	""	75～79歳	17	-	-	3	10	3	1	-
167	""	80～84歳	14	-	-	-	2	8	3	1
168	""	85歳以上	8	-	-	-	-	1	5	2
169	西桂町	総　　　　　数	336	97	51	60	62	31	20	15
170	""	60歳未満	66	61	5	-	-	-	-	-
171	""	60～64歳	41	27	12	2	-	-	-	-
172	""	65～69歳	60	6	31	21	2	-	-	-
173	""	70～74歳	76	3	3	32	34	3	1	-
174	""	75～79歳	39	-	-	5	22	12	-	-
175	""	80～84歳	28	-	-	-	4	14	9	1
176	""	85歳以上	26	-	-	-	-	2	10	14
177	忍野村	総　　　　　数	600	320	85	86	62	28	11	8
178	""	60歳未満	292	283	8	1	-	-	-	-
179	""	60～64歳	75	31	38	5	1	-	-	-
180	""	65～69歳	70	2	32	29	5	2	-	-
181	""	70～74歳	84	4	6	45	27	1	1	-
182	""	75～79歳	44	-	1	5	25	13	-	-
183	""	80～84歳	19	-	-	1	4	9	4	1
184	""	85歳以上	16	-	-	-	-	3	6	7
185	山中湖村	総　　　　　数	492	140	73	101	92	54	21	11
186	""	60歳未満	101	96	4	1	-	-	-	-
187	""	60～64歳	67	30	30	6	1	-	-	-
188	""	65～69歳	87	10	29	42	6	-	-	-
189	""	70～74歳	114	4	9	47	49	4	1	-
190	""	75～79歳	69	-	1	5	31	29	3	-
191	""	80～84歳	31	-	-	-	5	19	7	-
192	""	85歳以上	23	-	-	-	-	2	10	11
193	鳴沢村	総　　　　　数	286	83	38	57	53	43	10	2
194	""	60歳未満	69	63	6	-	-	-	-	-
195	""	60～64歳	20	8	11	1	-	-	-	-
196	""	65～69歳	54	9	15	29	1	-	-	-
197	""	70～74歳	64	1	6	23	28	5	1	-
198	""	75～79歳	48	2	-	4	21	20	1	-
199	""	80～84歳	23	-	-	-	3	15	5	-
200	""	85歳以上	8	-	-	-	-	3	3	2
201	富士河口湖町	総　　　　　数	2,100	805	268	373	319	193	97	45
202	""	60歳未満	670	650	15	2	3	-	-	-
203	""	60～64歳	243	115	108	19	1	-	-	-
204	""	65～69歳	342	31	115	162	31	2	1	-
205	""	70～74歳	361	8	26	160	158	8	1	-
206	""	75～79歳	245	1	2	28	114	88	9	3
207	""	80～84歳	142	-	2	2	11	80	44	3
208	""	85歳以上	97	-	-	-	1	15	42	39
209	小菅村	総　　　　　数	92	22	10	21	13	11	9	6
210	""	60歳未満	14	14	-	-	-	-	-	-
211	""	60～64歳	7	3	4	-	-	-	-	-
212	""	65～69歳	14	3	4	7	-	-	-	-
213	""	70～74歳	25	2	2	14	7	-	-	-
214	""	75～79歳	8	-	-	-	4	3	1	-
215	""	80～84歳	16	-	-	-	2	8	6	-
216	""	85歳以上	8	-	-	-	-	-	2	6
217	丹波山村	総　　　　　数	70	17	7	14	7	8	9	8
218	""	60歳未満	14	13	-	1	-	-	-	-
219	""	60～64歳	5	3	2	-	-	-	-	-
220	""	65～69歳	15	1	5	8	1	-	-	-
221	""	70～74歳	6	-	-	4	2	-	-	-
222	""	75～79歳	4	-	-	-	2	2	-	-
223	""	80～84歳	12	-	-	1	2	5	4	-
224	""	85歳以上	14	-	-	-	-	1	5	8
