﻿_id	地域名	全産業_事業所	農林漁業_事業所	農業_事業所	林業_事業所	漁業_事業所	非農林漁業事業所	鉱業_事業所	建設業_事業所	製造業_事業所	電気ガス等事業所	運輸通信業事業所	卸売飲食等事業所	金融保険業事業所	不動産業_事業所	サービス業事業所	公務その他事業所	全産業_従業者	農林漁業_従業者	農業_従業者	林業_従業者	漁業_従業者	非農林漁業_従業者	鉱業_従業者	建設業_従業者	製造業_従業者	電気ガス等従業者	運輸通信業従業者	卸売飲食等従業者	金融保険業従業者	不動産業_従業者	サービス業従業者	公務その他従業者
1	日本	6203249	18420	13478	1836	3106	6184829	4160	612150	689194	3609	166251	2666732	101731	285341	1655661	""	53806580	216267	147876	20200	48191	53590313	54934	5089500	11452317	214550	3253946	17244891	1723382	869424	13687369	""
2	北海道	258842	2741	1940	337	464	256101	387	26154	13484	243	7904	112732	5626	17298	72273	""	2245514	30504	19813	4006	6685	2215010	6433	296355	257010	10200	159463	745028	71788	40724	628009	""
3	青森県	70348	409	293	79	37	69939	50	6836	3827	51	1546	33383	1348	2950	19948	""	526166	6172	4059	1125	988	519994	867	72899	80998	1880	31486	174651	16479	5712	135022	""
4	岩手県	67997	624	424	101	99	67373	116	6877	5029	59	1710	30025	1234	2898	19425	""	555872	8633	5724	1207	1702	547239	1547	75216	122988	2120	31972	158987	14799	5503	134107	""
5	宮城県	109461	477	315	32	130	108984	85	12298	7100	73	3260	49177	1794	5129	30068	""	963252	6944	3290	486	3168	956308	1064	119291	160727	4684	68999	332946	26219	14051	228327	""
6	秋田県	63186	405	313	65	27	62781	95	7725	5371	41	1403	27536	1147	1418	18045	""	469063	3894	2930	806	158	465169	1224	66844	104445	1691	23727	138892	13185	3246	111915	""
7	山形県	68308	286	229	34	23	68022	80	8638	7389	52	1287	28066	1269	1881	19360	""	509885	2689	2285	270	134	507196	1056	66780	140696	1732	22582	141840	15605	3850	113055	""
8	福島県	104839	478	369	61	48	104361	104	13361	10558	87	2251	43786	1791	3498	28925	""	860038	5557	3986	735	836	854481	1115	108861	226526	5477	41857	235604	22705	8109	204227	""
9	茨城県	131664	410	382	7	21	131254	115	18667	14904	68	3128	54941	1847	4246	33338	""	1169391	4831	4083	89	659	1164560	1010	115224	327500	6490	64666	335599	27973	10712	275386	""
10	栃木県	102057	399	329	33	37	101658	135	12347	13819	44	2286	41871	1411	3636	26109	""	867966	4144	3710	279	155	863822	1707	81997	256238	2622	40527	241329	22128	8976	208298	""
11	群馬県	106554	314	256	39	19	106240	81	13430	15985	55	2072	41950	1567	4425	26675	""	884050	3187	2654	423	110	880863	824	82160	279052	3132	42765	246777	22496	9284	194373	""
12	埼玉県	260667	291	274	10	7	260376	53	29365	39345	110	6508	102891	3522	12046	66536	""	2275605	2814	2654	113	47	2272791	930	191034	590794	6035	158806	714521	59827	37122	513722	""
13	千葉県	199206	486	445	8	33	198720	107	21905	14885	108	4937	87708	3215	10062	55793	""	1841754	6001	5219	105	677	1835753	1727	163315	308829	7994	139057	618502	55811	33109	507409	""
14	東京都	712997	286	262	12	12	712711	95	47499	83823	220	29242	301843	12408	47358	190223	""	7601810	3051	2722	220	109	7598759	3597	513342	1052167	24908	480370	2635047	393509	208192	2287627	""
15	神奈川県	306259	459	400	19	40	305800	47	30050	26375	128	8545	128854	4361	24213	83227	""	3079954	3670	2778	325	567	3076284	622	249522	643075	9740	204370	973374	77461	72269	845851	""
16	新潟県	138824	641	552	39	50	138183	236	18616	17519	117	2812	55428	2083	3602	37770	""	1068864	8180	7137	398	645	1060684	3367	150768	260647	5355	54202	305053	29412	8496	243384	""
17	富山県	63201	290	241	15	34	62911	101	8075	6966	65	1327	27072	1067	1421	16817	""	529664	3560	2545	211	804	526104	1123	63744	156279	3812	26217	143156	14694	4038	113041	""
18	石川県	71508	218	124	35	59	71290	58	8249	11295	39	1827	28162	1262	2158	18240	""	542911	3182	1476	367	1339	539729	624	59488	126074	1805	31138	164989	16392	5553	133666	""
19	福井県	51657	141	95	22	24	51516	43	6438	8384	53	1053	20367	910	920	13348	""	379570	1170	700	171	299	378400	405	46273	103947	4098	17325	107544	10055	2438	86315	""
20	山梨県	51244	115	80	20	15	51129	59	5974	6953	24	933	20792	720	2162	13512	""	358642	1107	835	182	90	357535	608	38546	95512	1494	14523	107367	10679	4667	84139	""
21	長野県	123571	549	469	49	31	123022	172	16210	15341	104	2556	47227	1753	5608	34051	""	956260	6900	6200	530	170	949360	1720	109578	266541	4181	41017	267134	24035	11410	223744	""
22	岐阜県	120686	348	249	79	20	120338	157	13006	22630	63	2163	48162	1602	3432	29123	""	878763	3657	2635	877	145	875106	1733	86469	258827	2300	35422	272809	23658	7450	186438	""
23	静岡県	203106	439	289	27	123	202667	84	22383	28565	121	4714	82201	3229	8231	53139	""	1709297	6177	3454	292	2431	1703120	1042	144707	544215	6660	93749	471549	47483	18900	374815	""
24	愛知県	360328	406	359	14	33	359922	149	30750	57407	153	8858	154817	5437	14120	88231	""	3432862	4377	4000	130	247	3428485	1510	268851	979356	14451	203858	1082365	95942	42134	740018	""
25	三重県	90832	342	249	39	54	90490	75	10596	10415	69	2007	38605	1474	2779	24470	""	759534	5649	4004	303	1342	753885	1226	72132	220676	3152	42961	219702	19127	7242	167667	""
26	滋賀県	59902	196	154	13	29	59706	37	7923	7562	36	1431	22912	896	2154	16755	""	536178	1446	1195	83	168	534732	358	46596	175326	1558	27993	148025	12699	5204	116973	""
27	京都府	144419	139	103	20	16	144280	53	11091	23563	60	2916	61966	1919	7021	35691	""	1093335	1597	1247	144	206	1091738	593	73256	242014	2887	55063	382105	31140	19977	284703	""
28	大阪府	489618	107	97	7	3	489511	33	30685	71270	153	13445	220139	7296	26772	119718	""	4401326	1073	947	49	77	4400253	391	320037	917864	16254	289527	1545308	145422	102041	1063409	""
29	兵庫県	247070	324	261	26	37	246746	102	22032	26704	155	6395	111855	3839	10809	64855	""	2121822	3488	2949	191	348	2118334	791	177854	500761	8967	130798	679721	58353	37061	524028	""
30	奈良県	50255	61	31	25	5	50194	9	4776	7353	40	774	21523	670	1710	13339	""	391494	574	357	177	40	390920	92	31245	97217	1617	17010	129514	11602	5357	97266	""
31	和歌山県	56644	136	70	38	28	56508	12	5379	5795	41	1103	25506	869	2105	15698	""	366612	1692	957	280	455	364920	149	35272	74166	2107	20733	121583	11185	4747	94978	""
32	鳥取県	30307	196	133	20	43	30111	31	3432	2429	15	692	13039	630	749	9094	""	240351	2393	1285	238	870	237958	377	30260	52455	716	12640	71451	7739	1829	60491	""
33	島根県	43131	265	150	41	74	42866	95	5677	3458	31	1046	17905	800	1112	12742	""	302792	3340	1372	468	1500	299452	922	45278	62027	1874	13398	88867	8490	2287	76309	""
34	岡山県	90736	309	246	38	25	90427	116	9869	9824	42	2609	39096	1595	3431	23845	""	798724	3175	2737	332	106	795549	1314	80802	196952	2956	56025	235319	22480	8046	191655	""
35	広島県	142347	401	291	52	58	141946	63	13223	13870	89	4580	63178	2511	6028	38404	""	1240612	4781	3602	438	741	1235831	731	120473	271034	5687	80293	399698	36622	16443	304850	""
36	山口県	75746	238	150	22	66	75508	71	8653	4744	49	1968	34475	1512	2430	21606	""	614350	3458	2194	265	999	610892	988	72847	125771	2773	39731	189952	18434	5431	154965	""
37	徳島県	44696	207	115	34	58	44489	55	4769	4055	34	988	20348	681	1563	11996	""	310735	1838	1000	294	544	308897	570	35673	67455	1225	15522	99349	9355	3509	76239	""
38	香川県	55790	236	154	9	73	55554	142	5726	5948	37	1480	24338	987	2197	14699	""	446111	2054	1460	144	450	444057	730	48971	96458	2088	29390	144455	14196	5104	102665	""
39	愛媛県	78195	397	224	26	147	77798	81	8269	6701	75	2235	35242	1398	2676	21121	""	586701	5003	2638	274	2091	581698	747	67301	124306	2488	37635	183397	18261	5530	142033	""
40	高知県	44603	183	88	40	55	44420	62	4386	3047	61	1073	21847	743	1278	11923	""	298805	2271	1052	428	791	296534	889	36153	38007	1124	14974	107463	10411	2905	84608	""
41	福岡県	235819	319	286	12	21	235500	72	22516	15032	159	6889	109061	4689	11024	66058	""	2063283	4194	3644	216	334	2059089	894	203467	295398	9816	149117	736818	67767	32369	563443	""
42	佐賀県	42379	163	147	5	11	42216	37	4663	3546	41	969	19117	771	1189	11883	""	338695	2229	2031	53	145	336466	474	38857	72904	1820	17871	104537	10047	2310	87646	""
43	長崎県	73751	416	141	13	262	73335	62	7494	4896	57	1895	34437	1321	2163	21010	""	545857	7398	1209	199	5990	538459	1916	63273	80573	2343	29721	178515	17932	5017	159169	""
44	熊本県	83999	503	301	57	145	83496	89	9212	5061	54	2326	37037	1492	2592	25633	""	666407	5795	3484	659	1652	660612	1201	73442	114691	2187	34087	216936	19695	6856	191517	""
45	大分県	61018	363	232	21	110	60655	72	6299	3613	53	1425	27630	1223	2178	18162	""	469903	3693	2029	224	1440	466210	1619	61421	78204	2099	24367	147695	15155	4903	130747	""
46	宮崎県	59230	602	383	85	134	58628	40	6913	3725	44	1207	26575	1186	1305	17633	""	437601	7338	4669	829	1840	430263	367	54565	74958	1515	21128	138431	13112	3378	122809	""
47	鹿児島県	86170	958	659	53	246	85212	109	8561	6612	105	2464	38224	1582	2287	25268	""	634531	10152	5896	550	3706	624379	1315	79473	101686	2635	36734	199012	18114	5605	179805	""
48	沖繩県	70082	147	124	3	20	69935	33	5153	3017	31	2012	33686	1044	5077	19882	""	433668	1235	1029	15	191	432433	425	49588	28971	1801	29130	161975	13709	10328	136506	""
