﻿_id	男女	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	総数	野球(キャッチボールを含む)	ソフトボール	バレーボール	バスケットボ ー ル	サッカー	卓球	テニス	バドミントン	ゴルフ(練習場を含む)	柔道	剣道	ゲートボール	ボウリング	つり	水泳	スキー･スノーボード	登山・ハイキング	サイクリング	ジョギング・マラソン	ウォーキング・軽い体操	器具を使ったトレーニング	その他
1	総数	総数	3297	744	68.2	6.3	3.7	4.2	3.6	5.8	5.3	3.9	7.2	9.2	0.6	0.7	1.8	10.4	7.5	9	5.5	9.9	6	10.6	39	13.5	7.1
2	総数	10～14歳	170	37	90.1	23.7	6	9.8	19.3	31.5	19	19.2	26.7	1.1	2.2	7.1	1.5	26.7	20.8	47.4	23.6	13.4	15.9	28.9	21.9	13.4	16.2
3	総数	15～24歳	282	80	82.3	12.9	7.8	12.1	14.3	11.9	15	9.8	16.3	3.4	1.5	1.3	-	21.6	6.9	10	7.1	6.5	8.4	21.8	26.9	16.7	16.9
4	総数	25～34歳	263	77	73.3	11	6.9	4.8	4.8	9.3	6.1	3.8	9.6	10.2	0.3	-	0.5	16.1	13.5	12.1	10.3	9.5	8.4	20.2	38.8	19	3.9
5	総数	35～44歳	494	104	65.6	8.6	5.7	3.2	2.9	8.8	6.9	3.6	11.6	10.5	0.8	0.4	0.6	17.8	9.3	13.6	8	12.1	6.2	11.3	36.4	14	4.6
6	総数	45～54歳	488	112	70.1	6.9	3.6	6.6	0.4	4.2	2.8	3.3	5.9	10.6	0.2	0.2	0.6	8.9	7.9	7.9	5.6	13.9	8.1	8.1	40.8	17.1	4
7	総数	55～64歳	507	109	63.1	1.2	2	3	0.2	0.2	2.3	1.7	2.1	14.6	0.4	0.6	1.4	5.3	4.1	2.9	1.5	10.3	4	5.6	42.6	14.3	3.6
8	総数	65歳以上	1093	225	60.6	0.7	0.8	0.1	0.2	0.4	1.4	0.7	1	8.5	0.2	0.1	4.2	1.5	4	2.6	0.9	7.4	2.4	3.7	44.8	8	7.7
9	男	総数	1627	365	72.9	9.8	6.6	3.7	3.7	9.9	5.8	4.3	6	16.5	0.7	0.8	2.3	11.5	11.7	9.2	7.3	10.3	8	14.2	35.1	15	7.3
10	男	10～14歳	91	19	87.2	29.7	8.3	8.8	19	42.1	12.3	18.6	17.2	0.8	3.3	3.5	0.8	28.7	24.8	40.2	23	12.4	17.2	31	21	14.3	7.1
11	男	15～24歳	145	42	86.9	17.8	11.7	11.1	13.3	21	20.8	11.1	12.3	4.7	1.1	1.8	-	21.2	10.9	10	8.7	8.3	10.6	25.7	21.1	23.2	25.6
12	男	25～34歳	131	40	78.7	18.2	12.6	5.2	4.8	17.5	5	4.8	8.7	17.6	0.7	-	1	16.9	17.2	12.9	15.5	7.6	13.3	29	36.8	22.3	2.3
13	男	35～44歳	261	53	69.9	11	9.7	1.9	3.7	13.7	7.5	2.8	8.2	19.1	0.3	0.8	0.4	17.3	11.6	13.1	9.8	9.7	6.5	15.7	31.5	18.4	5.4
14	男	45～54歳	243	57	74.4	12	7.2	4.6	0.4	7.4	2.8	4.2	6.4	19.2	0.4	0.4	0.9	9.9	14.5	8.7	8	15.5	10.3	11.7	33.3	14.4	3.7
15	男	55～64歳	252	54	67.2	2.4	3.3	2.4	-	-	2.4	1.6	1.9	24	0.9	1.3	2.3	6.6	7.4	3.4	3	11	5.3	7.7	40.2	11.6	2.4
16	男	65歳以上	504	100	65.7	1.4	1.6	-	0.2	0.8	1.4	1	0.9	16.9	0.2	0.1	6	2.7	8	2.8	1.2	8.7	4	4.4	43.1	9	7.5
17	女	総数	1670	379	63.7	3	1	4.7	3.4	2	4.9	3.5	8.3	2.3	0.5	0.6	1.2	9.3	3.4	8.8	3.7	9.5	4	7.2	42.8	12	6.9
18	女	10～14歳	79	18	93.2	17.4	3.5	10.9	19.5	20.2	26.1	19.8	36.8	1.3	1.1	11	2.2	24.6	16.5	55.1	24.3	14.5	14.5	26.7	22.9	12.5	25.9
19	女	15～24歳	137	39	77.3	7.7	3.6	13.1	15.4	2.2	8.9	8.5	20.5	2.1	1.9	0.8	-	21.9	2.6	9.9	5.3	4.4	6	17.6	33.3	9.6	7.6
20	女	25～34歳	132	37	67.4	3.2	0.8	4.5	4.7	0.5	7.3	2.8	10.5	2.3	-	-	-	15.3	9.4	11.2	4.7	11.5	3.2	10.8	40.9	15.4	5.6
21	女	35～44歳	233	51	61.2	6.1	1.5	4.5	2.1	3.7	6.2	4.5	15.1	1.5	1.2	-	0.8	18.3	6.8	14.2	6.2	14.5	5.8	6.7	41.5	9.4	3.7
22	女	45～54歳	245	55	65.7	1.6	-	8.6	0.5	0.9	2.8	2.4	5.3	1.8	-	-	0.3	7.9	1.2	7.2	3.3	12.2	5.8	4.5	48.5	19.8	4.4
23	女	55～64歳	255	54	59	-	0.8	3.7	0.3	0.4	2.2	1.8	2.3	5.1	-	-	0.4	4	0.8	2.4	-	9.6	2.7	3.4	45	16.9	4.7
24	女	65歳以上	589	125	56.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.3	0.5	1	1.7	0.3	-	2.7	0.5	0.7	2.5	0.7	6.4	1.2	3.1	46.2	7.2	7.8
