﻿_id	地域名	項目	総数	農業，林業	うち農業	漁業	鉱業，採石業，砂利採取業	建設業	製造業	電気・ガス・熱供給・水道業	情報通信業	運輸業，郵便業	卸売業，小売業	金融業，保険業	不動産業，物品賃貸業	学術研究，専門・技術サービス業	宿泊業，飲食サービス業	生活関連サービス業，娯楽業	教育，学習支援業	医療，福祉	複合サービス事業	サービス業（他に分類されないもの）	公務他に分類されるものを除く
1	日本	総数	59,611,311	2,204,530	2,135,977	176,885	22,152	4,474,946	9,626,184	284,473	1,626,714	3,219,050	9,804,290	1,512,975	1,113,768	1,902,215	3,423,208	2,198,515	2,635,120	6,127,782	376,986	3,405,092	2,016,128
2	""	男	34,089,629	1,310,914	1,251,436	134,061	18,705	3,797,892	6,645,831	244,678	1,179,227	2,617,889	4,847,333	688,064	683,187	1,283,629	1,316,404	889,847	1,161,794	1,437,331	215,772	2,133,256	1,494,096
3	""	女	25,521,682	893,616	884,541	42,824	3,447	677,054	2,980,353	39,795	447,487	601,161	4,956,957	824,911	430,581	618,586	2,106,804	1,308,668	1,473,326	4,690,451	161,214	1,271,836	522,032
4	北海道	総数	2,509,464	147,191	140,047	34,340	2,098	223,013	204,265	12,986	41,316	148,889	420,276	52,051	42,815	65,476	156,428	98,708	108,645	292,286	25,301	164,565	131,644
5	""	男	1,413,462	83,497	77,553	22,908	1,858	193,710	122,272	11,315	29,158	125,268	204,844	23,432	27,435	45,472	57,831	39,227	56,447	72,385	15,909	95,989	106,361
6	""	女	1,096,002	63,694	62,494	11,432	240	29,303	81,993	1,671	12,158	23,621	215,432	28,619	15,380	20,004	98,597	59,481	52,198	219,901	9,392	68,576	25,283
7	青森県	総数	639,584	72,595	70,687	8,447	521	61,844	65,613	3,054	5,476	31,128	104,557	14,119	6,496	12,214	33,499	24,488	26,738	75,132	5,892	35,253	35,272
8	""	男	351,719	39,756	38,151	6,317	466	54,304	36,137	2,664	3,622	27,101	49,961	5,992	3,865	8,244	10,835	9,508	12,579	16,929	3,504	22,079	27,990
9	""	女	287,865	32,839	32,536	2,130	55	7,540	29,476	390	1,854	4,027	54,596	8,127	2,631	3,970	22,664	14,980	14,159	58,203	2,388	13,174	7,282
10	岩手県	総数	631,303	68,988	65,744	7,015	566	55,170	97,743	2,985	6,608	31,434	100,515	12,396	6,657	12,222	34,063	23,291	27,423	71,354	7,537	31,464	25,218
11	""	男	350,534	39,740	36,922	5,221	478	48,289	58,230	2,549	4,482	27,032	49,121	5,743	4,025	8,229	11,898	8,606	12,867	16,678	4,717	19,480	18,509
12	""	女	280,769	29,248	28,822	1,794	88	6,881	39,513	436	2,126	4,402	51,394	6,653	2,632	3,993	22,165	14,685	14,556	54,676	2,820	11,984	6,709
13	宮城県	総数	1,059,416	44,698	43,332	8,521	336	94,638	139,236	7,524	22,403	66,644	198,200	24,960	18,820	29,559	62,059	38,969	52,851	106,604	8,370	67,573	42,216
14	""	男	604,782	28,338	27,125	6,406	277	81,429	86,747	6,354	15,663	55,999	98,683	10,900	11,837	20,305	22,948	15,109	25,550	26,004	5,112	41,245	31,967
15	""	女	454,634	16,360	16,207	2,115	59	13,209	52,489	1,170	6,740	10,645	99,517	14,060	6,983	9,254	39,111	23,860	27,301	80,600	3,258	26,328	10,249
16	秋田県	総数	503,106	49,052	46,534	877	544	48,756	75,201	2,597	4,393	21,516	83,343	10,326	4,671	9,580	26,561	20,498	21,356	61,909	6,371	26,230	22,027
17	""	男	279,720	31,143	28,920	749	462	43,078	44,269	2,262	3,016	18,743	40,610	4,594	2,891	6,564	9,263	7,266	9,760	14,561	3,715	16,430	16,648
18	""	女	223,386	17,909	17,614	128	82	5,678	30,932	335	1,377	2,773	42,733	5,732	1,780	3,016	17,298	13,232	11,596	47,348	2,656	9,800	5,379
19	山形県	総数	565,982	54,953	53,726	653	313	48,111	115,586	2,412	4,617	21,335	89,220	12,418	5,033	10,469	29,688	20,399	23,927	61,955	6,312	25,660	23,117
20	""	男	314,259	34,093	33,012	539	271	41,778	69,264	2,029	3,198	18,185	44,327	5,591	2,942	6,912	10,756	7,058	10,959	13,863	3,583	16,419	17,137
21	""	女	251,723	20,860	20,714	114	42	6,333	46,322	383	1,419	3,150	44,893	6,827	2,091	3,557	18,932	13,341	12,968	48,092	2,729	9,241	5,980
22	福島県	総数	934,331	69,577	67,154	1,851	489	84,008	187,920	7,341	8,650	45,364	141,808	18,510	9,488	18,695	51,032	35,320	39,082	95,567	8,750	49,333	31,580
23	""	男	529,577	41,038	38,908	1,325	410	72,349	119,430	6,490	5,839	38,280	68,568	8,675	5,618	12,594	17,738	13,451	17,236	22,250	5,214	32,900	23,926
24	""	女	404,754	28,539	28,246	526	79	11,659	68,490	851	2,811	7,084	73,240	9,835	3,870	6,101	33,294	21,869	21,846	73,317	3,536	16,433	7,654
25	茨城県	総数	1,420,181	81,254	80,601	1,619	535	107,983	292,486	6,777	25,489	79,240	212,408	28,756	16,586	60,566	67,870	55,825	61,438	122,717	8,068	69,640	47,888
26	""	男	837,371	48,355	47,791	1,240	442	91,029	205,344	5,838	19,255	64,332	102,094	13,004	10,313	42,429	23,741	22,499	27,072	28,364	4,559	46,564	36,593
27	""	女	582,810	32,899	32,810	379	93	16,954	87,142	939	6,234	14,908	110,314	15,752	6,273	18,137	44,129	33,326	34,366	94,353	3,509	23,076	11,295
28	栃木県	総数	977,126	54,613	53,526	133	672	70,492	229,258	3,892	10,718	49,811	149,932	18,605	11,144	35,327	55,871	39,884	40,617	85,929	6,229	45,663	28,913
29	""	男	568,915	31,621	30,682	94	579	59,549	161,524	3,330	7,895	39,800	72,613	8,196	6,483	27,039	20,397	15,899	17,256	20,009	3,506	29,483	20,869
30	""	女	408,211	22,992	22,844	39	93	10,943	67,734	562	2,823	10,011	77,319	10,409	4,661	8,288	35,474	23,985	23,361	65,920	2,723	16,180	8,044
31	群馬県	総数	965,403	51,702	50,344	99	287	71,606	225,747	4,252	12,159	48,500	150,996	21,066	10,913	23,404	54,506	38,611	40,799	100,614	5,970	44,873	28,973
32	""	男	555,570	30,854	29,703	58	237	60,457	156,245	3,633	8,562	38,626	74,067	10,049	6,635	15,571	20,618	15,879	18,100	24,372	3,317	28,894	21,402
33	""	女	409,833	20,848	20,641	41	50	11,149	69,502	619	3,597	9,874	76,929	11,017	4,278	7,833	33,888	22,732	22,699	76,242	2,653	15,979	7,571
34	埼玉県	総数	3,482,305	58,189	57,656	112	638	258,660	557,568	13,883	132,220	232,507	589,469	103,581	77,089	117,722	180,387	127,438	144,233	294,564	13,304	213,187	112,771
35	""	男	2,069,278	35,227	34,760	83	542	221,705	390,333	11,865	101,240	178,151	303,397	48,211	49,905	81,198	73,816	53,701	64,962	72,094	7,471	138,484	83,769
36	""	女	1,413,027	22,962	22,896	29	96	36,955	167,235	2,018	30,980	54,356	286,072	55,370	27,184	36,524	106,571	73,737	79,271	222,470	5,833	74,703	29,002
37	千葉県	総数	2,899,396	78,072	77,630	4,754	1,023	214,872	340,961	13,706	129,589	204,086	495,013	98,899	67,140	104,292	162,598	120,701	124,904	248,783	12,030	189,925	102,949
38	""	男	1,711,659	44,555	44,197	3,748	842	183,727	248,581	11,676	100,185	159,312	252,222	48,482	43,529	71,991	64,649	49,580	54,225	59,189	6,560	124,797	77,203
39	""	女	1,187,737	33,517	33,433	1,006	181	31,145	92,380	2,030	29,404	44,774	242,791	50,417	23,611	32,301	97,949	71,121	70,679	189,594	5,470	65,128	25,746
40	東京都	総数	6,012,536	21,718	21,146	682	1,202	322,941	587,973	19,072	418,736	279,021	912,689	219,825	204,463	314,829	364,100	211,129	260,930	480,574	15,261	392,010	163,684
41	""	男	3,460,120	15,069	14,574	607	940	267,000	411,962	15,627	293,454	225,880	466,503	106,851	119,296	200,989	164,005	92,403	114,069	125,314	8,008	234,619	114,428
42	""	女	2,552,416	6,649	6,572	75	262	55,941	176,011	3,445	125,282	53,141	446,186	112,974	85,167	113,840	200,095	118,726	146,861	355,260	7,253	157,391	49,256
43	神奈川県	総数	4,146,942	33,456	32,960	1,588	574	290,482	601,622	16,865	253,891	248,903	677,175	124,648	114,878	199,862	244,429	150,034	189,536	383,167	14,126	277,919	119,975
44	""	男	2,474,382	21,335	20,943	1,257	474	245,739	460,035	14,543	196,201	200,688	339,338	58,186	72,395	140,836	100,489	63,095	81,540	91,968	7,650	177,240	87,938
45	""	女	1,672,560	12,121	12,017	331	100	44,743	141,587	2,322	57,690	48,215	337,837	66,462	42,483	59,026	143,940	86,939	107,996	291,199	6,476	100,679	32,037
46	新潟県	総数	1,155,795	68,855	67,484	1,825	1,829	118,493	211,403	7,451	13,304	55,435	197,181	23,483	12,292	24,412	63,229	44,412	48,137	124,581	11,102	60,497	39,116
47	""	男	649,703	42,327	41,188	1,408	1,591	101,906	132,468	6,503	9,012	46,525	96,034	10,577	7,490	16,362	23,662	16,066	21,904	27,514	6,381	38,322	28,265
48	""	女	506,092	26,528	26,296	417	238	16,587	78,935	948	4,292	8,910	101,147	12,906	4,802	8,050	39,567	28,346	26,233	97,067	4,721	22,175	10,851
49	富山県	総数	546,363	17,832	17,095	1,084	316	50,031	131,878	4,180	8,526	25,215	86,300	13,433	5,338	12,725	27,375	19,906	22,596	60,302	4,781	28,342	15,214
50	""	男	302,575	11,706	11,043	979	247	41,831	85,822	3,559	5,668	20,519	42,031	5,564	3,223	8,104	9,298	7,204	8,807	11,845	2,463	17,157	10,566
51	""	女	243,788	6,126	6,052	105	69	8,200	46,056	621	2,858	4,696	44,269	7,869	2,115	4,621	18,077	12,702	13,789	48,457	2,318	11,185	4,648
52	石川県	総数	582,449	15,775	14,800	2,627	204	48,889	110,016	2,673	11,468	27,202	97,583	13,485	6,918	14,714	36,492	21,856	26,134	64,283	4,635	30,585	19,309
53	""	男	320,802	10,266	9,436	2,125	159	40,617	70,211	2,324	7,678	22,104	47,425	5,976	4,025	9,511	13,424	8,583	11,367	13,592	2,607	18,756	14,526
54	""	女	261,647	5,509	5,364	502	45	8,272	39,805	349	3,790	5,098	50,158	7,509	2,893	5,203	23,068	13,273	14,767	50,691	2,028	11,829	4,783
55	福井県	総数	402,251	14,471	13,664	1,170	121	38,748	87,108	4,368	5,500	17,554	64,499	9,612	3,630	10,211	21,813	14,002	18,144	44,768	4,082	21,672	13,750
56	""	男	222,248	9,215	8,498	1,016	97	32,861	53,133	3,966	3,691	13,943	31,510	4,081	2,144	6,611	7,900	5,419	7,615	8,863	2,380	14,112	9,859
57	""	女	180,003	5,256	5,166	154	24	5,887	33,975	402	1,809	3,611	32,989	5,531	1,486	3,600	13,913	8,583	10,529	35,905	1,702	7,560	3,891
58	山梨県	総数	414,569	29,812	28,864	94	303	33,399	84,665	2,261	5,385	15,993	63,685	9,181	5,163	9,322	29,131	17,256	19,393	41,961	3,784	19,786	15,488
59	""	男	236,016	17,518	16,686	63	253	28,542	57,347	1,884	3,779	13,280	30,687	4,455	3,198	6,147	11,497	7,066	8,274	10,577	2,218	13,275	11,342
60	""	女	178,553	12,294	12,178	31	50	4,857	27,318	377	1,606	2,713	32,998	4,726	1,965	3,175	17,634	10,190	11,119	31,384	1,566	6,511	4,146
61	長野県	総数	1,091,038	103,161	100,398	226	503	83,923	226,458	5,275	15,519	43,398	161,727	21,677	11,225	24,822	69,888	37,509	42,495	113,872	11,467	49,043	31,971
62	""	男	615,866	58,518	56,049	159	415	71,853	150,463	4,409	10,260	35,910	81,204	9,771	6,999	16,649	27,731	14,858	20,214	25,771	6,664	29,834	23,163
63	""	女	475,172	44,643	44,349	67	88	12,070	75,995	866	5,259	7,488	80,523	11,906	4,226	8,173	42,157	22,651	22,281	88,101	4,803	19,209	8,808
64	岐阜県	総数	1,022,616	31,367	29,254	247	593	84,542	246,810	4,736	13,018	47,940	167,514	25,265	10,693	25,369	58,724	40,741	43,084	99,057	7,438	49,678	31,927
65	""	男	577,220	18,918	17,036	172	506	71,336	163,072	3,987	9,384	38,042	80,756	11,021	6,710	17,168	20,835	15,488	18,286	21,966	4,394	31,623	23,640
66	""	女	445,396	12,449	12,218	75	87	13,206	83,738	749	3,634	9,898	86,758	14,244	3,983	8,201	37,889	25,253	24,798	77,091	3,044	18,055	8,287
67	静岡県	総数	1,897,194	72,779	71,072	4,699	648	146,569	475,963	8,433	24,620	101,228	304,426	40,211	25,119	51,991	116,301	71,596	75,226	168,206	12,254	93,982	53,450
68	""	男	1,088,347	41,145	39,670	3,933	521	121,850	330,011	6,943	17,359	79,649	143,629	17,451	14,790	34,775	42,553	28,023	31,981	38,229	7,107	58,337	40,009
69	""	女	808,847	31,634	31,402	766	127	24,719	145,952	1,490	7,261	21,579	160,797	22,760	10,329	17,216	73,748	43,573	43,245	129,977	5,147	35,645	13,441
70	愛知県	総数	3,676,174	76,115	75,343	4,425	642	253,651	900,869	17,554	70,089	202,102	595,270	77,721	59,957	108,984	205,785	123,825	144,815	304,000	15,896	191,728	87,033
71	""	男	2,162,937	40,026	39,378	3,204	503	208,989	660,145	14,691	50,722	161,061	295,066	34,707	36,357	73,891	74,301	47,709	61,740	67,256	8,681	119,316	61,942
72	""	女	1,513,237	36,089	35,965	1,221	139	44,662	240,724	2,863	19,367	41,041	300,204	43,014	23,600	35,093	131,484	76,116	83,075	236,744	7,215	72,412	25,091
73	三重県	総数	895,097	26,274	25,019	6,742	460	65,030	212,856	4,871	9,521	50,694	133,343	19,280	9,186	19,780	47,850	33,526	38,944	88,904	6,765	45,119	29,019
74	""	男	511,778	16,316	15,207	4,906	401	54,490	152,527	4,163	6,512	40,414	60,512	8,175	5,537	13,026	15,950	12,668	15,954	19,257	3,656	28,892	21,172
75	""	女	383,319	9,958	9,812	1,836	59	10,540	60,329	708	3,009	10,280	72,831	11,105	3,649	6,754	31,900	20,858	22,990	69,647	3,109	16,227	7,847
76	滋賀県	総数	673,612	18,028	17,380	520	178	41,751	178,658	2,818	8,015	32,427	99,093	14,077	7,963	18,193	34,766	23,489	32,394	66,323	4,719	34,190	21,762
77	""	男	392,371	11,740	11,173	339	144	34,709	128,214	2,540	5,744	25,277	46,737	6,483	5,062	12,284	13,081	10,395	14,004	15,419	2,726	21,633	15,831
78	""	女	281,241	6,288	6,207	181	34	7,042	50,444	278	2,271	7,150	52,356	7,594	2,901	5,909	21,685	13,094	18,390	50,904	1,993	12,557	5,931
79	京都府	総数	1,219,370	25,310	24,404	744	200	72,202	194,038	5,131	21,243	57,862	208,532	26,714	23,799	37,357	83,119	42,762	69,452	131,035	5,528	65,940	41,357
80	""	男	687,458	16,324	15,521	628	175	61,220	130,625	4,525	15,064	48,599	103,656	12,015	14,286	24,302	35,284	17,808	32,907	33,714	3,079	42,008	31,328
81	""	女	531,912	8,986	8,883	116	25	10,982	63,413	606	6,179	9,263	104,876	14,699	9,513	13,055	47,835	24,954	36,545	97,321	2,449	23,932	10,029
82	大阪府	総数	3,815,052	18,325	17,960	903	123	260,112	606,922	16,885	103,390	234,502	683,497	99,205	99,842	121,658	226,900	134,432	158,891	403,399	12,816	232,674	93,655
83	""	男	2181227	13191	12903	726	105	222029	427117	14796	75069	189425	353142	39433	61604	79751	93803	57071	68150	96393	6921	143891	68087
84	""	女	1633825	5134	5057	177	18	38083	179805	2089	28321	45077	330355	59772	38238	41907	133097	77361	90741	307006	5895	88783	25568
85	兵庫県	総数	2489617	43970	42759	5044	379	164479	451031	13151	52252	140771	427787	63536	51,726	83,767	140,588	90,892	118,476	267,938	13,639	139,966	75,652
86	""	男	1427596	28318	27229	4352	328	140284	323058	11749	38901	114381	210247	29788	32,675	58,066	53,829	37,226	51,268	60,720	7,336	88,775	55,461
87	""	女	1,062,021	15,652	15,530	692	51	24,195	127,973	1,402	13,351	26,390	217,540	33,748	19,051	25,701	86,759	53,666	67,208	207,218	6,303	51,191	20,191
88	奈良県	総数	596,525	15,545	14,527	110	31	37,281	100,191	3,772	12,526	26,339	106,666	18,330	11,955	19,938	30,582	21,125	35,520	68,699	3,778	36,445	22,867
89	""	男	345,070	10,385	9,467	72	28	31,899	70,828	3,327	9,483	22,141	54,213	8,658	7,880	14,022	11,858	9,046	16,042	18,165	2,212	24,462	17,412
90	""	女	251,455	5,160	5,060	38	3	5,382	29,363	445	3,043	4,198	52,453	9,672	4,075	5,916	18,724	12,079	19,478	50,534	1,566	11,983	5,455
91	和歌山県	総数	450,969	39,347	38,050	2,576	43	34,416	63,357	2,959	4,438	22,017	73,799	10,352	5,119	9,631	25,571	16,263	21,703	57,867	4,918	23,616	19,297
92	""	男	253,134	22,028	20,876	2,245	38	29,649	43,869	2,707	3,157	18,723	35,739	4,510	3,194	6,547	9,495	7,004	9,400	14,540	2,916	15,664	14,280
93	""	女	197,835	17,319	17,174	331	5	4,767	19,488	252	1,281	3,294	38,060	5,842	1,925	3,084	16,076	9,259	12,303	43,327	2,002	7,952	5,017
94	鳥取県	総数	287,332	25,601	24,743	1,190	60	22,208	40,509	1,257	2,863	11,638	43,839	6,498	2,823	6,562	15,734	9,548	14,056	36,249	2,841	14,644	13,598
95	""	男	156,232	14,981	14,229	1,018	50	18,877	23,938	1,073	1,946	9,975	21,532	2,919	1,655	4,367	5,637	3,693	6,404	8,330	1,588	9,285	10,213
96	""	女	131,100	10,620	10,514	172	10	3,331	16,571	184	917	1,663	22,307	3,579	1,168	2,195	10,097	5,855	7,652	27,919	1,253	5,359	3,385
97	島根県	総数	347,889	25,567	23,941	3,249	296	33,711	47,228	2,111	3,172	14,042	54,807	7,169	2,942	8,850	19,026	11,403	17,659	47,424	4,734	18,577	15,954
98	""	男	192,215	15,862	14,417	2,749	250	29,155	29,296	1,879	2,093	12,019	27,258	3,072	1,752	6,344	6,642	4,335	7,703	10,613	2,755	11,517	11,648
99	""	女	155,674	9,705	9,524	500	46	4,556	17,932	232	1,079	2,023	27,549	4,097	1,190	2,506	12,384	7,068	9,956	36,811	1,979	7,060	4,306
100	岡山県	総数	900,116	41,777	40,416	1,319	403	71,215	168,541	4,103	12,682	50,723	146,939	19,310	11,285	20,928	44,478	30,321	43,744	108,626	7,273	44,425	27,503
101	""	男	506,402	25,977	24,780	942	332	59,975	117,461	3,559	8,694	41,724	71,727	8,830	6,727	14,145	15,250	11,566	17,812	23,106	4,064	28,122	20,066
102	""	女	393,714	15,800	15,636	377	71	11,240	51,080	544	3,988	8,999	75,212	10,480	4,558	6,783	29,228	18,755	25,932	85,520	3,209	16,303	7,437
103	広島県	総数	1,343,318	40,630	39,299	3,323	188	103,488	236,340	7,804	22,668	75,043	232,860	29,409	22,185	38,267	70,705	47,064	61,351	153,846	9,685	72,731	51,144
104	""	男	762,778	24,427	23,255	2,062	160	86,271	171,027	6,744	15,671	61,671	113,860	13,597	13,324	25,856	24,824	18,415	25,562	33,607	5,390	46,434	38,615
105	""	女	580,540	16,203	16,044	1,261	28	17,217	65,313	1,060	6,997	13,372	119,000	15,812	8,861	12,411	45,881	28,649	35,789	120,239	4,295	26,297	12,529
106	山口県	総数	665,489	31,036	29,862	4,939	463	60,763	113,231	4,096	6,299	37,743	108,992	13,898	7,420	14,390	36,147	24,459	30,874	85,099	6,439	36,539	28,655
107	""	男	372,177	18,164	17,156	4,028	401	50,666	83,403	3,500	4,170	31,985	49,381	6,038	4,326	9,546	10,792	8,893	13,088	17,829	3,431	23,188	21,295
108	""	女	293,312	12,872	12,706	911	62	10,097	29,828	596	2,129	5,758	59,611	7,860	3,094	4,844	25,355	15,566	17,786	67,270	3,008	13,351	7,360
109	徳島県	総数	347,093	26,713	25,876	2,664	165	28,094	52,888	1,762	3,838	14,262	53,619	8,325	4,012	7,812	17,334	12,088	17,330	47,886	3,506	16,420	15,181
110	""	男	190,591	15,015	14,270	2,039	130	24,052	35,966	1,541	2,564	12,145	26,404	3,642	2,294	5,223	6,400	4,782	6,987	10,965	2,027	10,644	10,807
111	""	女	156,502	11,698	11,606	625	35	4,042	16,922	221	1,274	2,117	27,215	4,683	1,718	2,589	10,934	7,306	10,343	36,921	1,479	5,776	4,374
112	香川県	総数	462,418	24,072	23,819	2,392	261	37,074	77,700	3,110	6,611	24,365	83,887	11,800	6,557	11,428	24,789	16,892	20,722	54,985	4,284	23,140	17,204
113	""	男	258,258	14,510	14,292	1,811	193	31,043	52,437	2,659	4,478	20,167	41,539	5,424	3,994	7,445	9,054	6,685	8,176	12,752	2,340	14,950	12,584
114	""	女	204,160	9,562	9,527	581	68	6,031	25,263	451	2,133	4,198	42,348	6,376	2,563	3,983	15,735	10,207	12,546	42,233	1,944	8,190	4,620
115	愛媛県	総数	651,605	45,451	43,791	6,979	256	55,503	99,099	3,357	8,304	33,280	108,388	15,517	7,651	14,888	35,818	23,574	28,828	84,642	7,437	31,559	22,078
116	""	男	361,878	27,225	25,775	5,166	224	47,597	67,736	2,996	5,575	27,812	51,463	6,922	4,566	10,008	12,677	9,221	12,684	18,789	4,310	19,482	16,171
117	""	女	289,727	18,226	18,016	1,813	32	7,906	31,363	361	2,729	5,468	56,925	8,595	3,085	4,880	23,141	14,353	16,144	65,853	3,127	12,077	5,907
118	高知県	総数	335,775	36,559	33,652	4,064	407	27,855	28,989	1,417	3,571	13,468	56,793	7,620	3,998	7,520	20,293	12,220	16,801	50,132	4,332	15,494	15,166
119	""	男	177,387	20,815	18,238	3,615	350	23,928	18,626	1,203	2,321	11,527	27,360	3,368	2,336	4,986	6,827	5,081	6,849	11,165	2,333	9,579	10,359
120	""	女	158,388	15,744	15,414	449	57	3,927	10,363	214	1,250	1,941	29,433	4,252	1,662	2,534	13,466	7,139	9,952	38,967	1,999	5,915	4,807
121	福岡県	総数	2,262,722	61,199	60,199	4,607	660	183,705	263,231	11,370	51,513	138,664	421,436	56,706	44,686	65,425	131,668	85,780	103,679	281,209	12,397	140,103	79,546
122	""	男	1,248,868	35,413	34,564	3,306	559	153,721	181,077	9,792	35,828	114,251	208,997	24,246	26,911	43,511	49,799	33,439	45,138	65,170	7,063	83,853	58,592
123	""	女	1,013,854	25,786	25,635	1,301	101	29,984	82,154	1,578	15,685	24,413	212,439	32,460	17,775	21,914	81,869	52,341	58,541	216,039	5,334	56,250	20,954
124	佐賀県	総数	409,277	33,974	33,403	3,864	164	34,221	61,803	2,424	3,827	18,899	63,574	8,571	3,627	8,257	22,069	15,872	19,221	52,491	5,022	21,708	17,258
125	""	男	222,437	19,516	19,012	2,585	144	29,516	39,244	2,140	2,457	15,304	30,248	3,629	2,115	5,547	7,398	6,266	8,264	11,534	2,993	13,782	12,588
126	""	女	186,840	14,458	14,391	1,279	20	4,705	22,559	284	1,370	3,595	33,326	4,942	1,512	2,710	14,671	9,606	10,957	40,957	2,029	7,926	4,670
127	長崎県	総数	650,972	38,948	38,267	12,747	298	54,210	72,675	3,083	6,225	30,976	105,580	15,789	7,368	14,972	38,987	24,543	30,750	96,264	6,555	34,153	35,512
128	""	男	357,622	22,616	22,044	10,408	252	46,728	48,806	2,715	3,911	26,740	49,278	6,078	4,290	10,361	13,273	9,974	13,991	21,556	4,250	21,810	28,198
129	""	女	293,350	16,332	16,223	2,339	46	7,482	23,869	368	2,314	4,236	56,302	9,711	3,078	4,611	25,714	14,569	16,759	74,708	2,305	12,343	7,314
130	熊本県	総数	834,244	79,503	76,721	5,504	447	65,882	105,570	3,110	9,818	35,788	136,655	16,945	10,770	18,827	48,665	33,723	37,918	116,366	8,144	42,017	36,481
131	""	男	448,502	46,036	43,646	3,976	376	55,816	68,260	2,668	6,517	30,449	65,175	7,412	6,260	12,127	17,299	13,865	17,230	25,854	4,862	25,630	27,343
132	""	女	385,742	33,467	33,075	1,528	71	10,066	37,310	442	3,301	5,339	71,480	9,533	4,510	6,700	31,366	19,858	20,688	90,512	3,282	16,387	9,138
133	大分県	総数	550,451	35,631	33,765	4,182	650	48,814	79,979	2,618	6,492	25,117	89,334	11,824	6,709	12,720	33,686	20,050	24,282	73,758	4,443	29,419	22,742
134	""	男	305,507	21,434	19,824	3,273	600	41,824	55,532	2,313	4,428	21,357	40,846	5,219	4,050	8,615	11,573	8,004	10,810	16,798	2,557	18,426	17,227
135	""	女	244,944	14,197	13,941	909	50	6,990	24,447	305	2,064	3,760	48,488	6,605	2,659	4,105	22,113	12,046	13,472	56,960	1,886	10,993	5,515
136	宮崎県	総数	531,213	56,778	53,258	3,522	158	45,554	64,926	2,224	5,279	21,864	85,108	10,794	6,027	11,731	28,964	20,186	23,542	70,635	5,797	26,213	23,159
137	""	男	285,540	33,036	29,991	2,977	133	39,006	37,974	1,894	3,439	18,789	40,046	4,984	3,627	7,836	10,341	8,089	10,596	15,336	3,523	16,188	17,091
138	""	女	245,673	23,742	23,267	545	25	6,548	26,952	330	1,840	3,075	45,062	5,810	2,400	3,895	18,623	12,097	12,946	55,299	2,274	10,025	6,068
139	鹿児島県	総数	776,993	72,086	70,028	5,881	659	63,467	82,267	3,664	6,983	35,973	129,557	15,863	8,747	16,632	46,843	28,388	36,596	111,597	9,143	35,822	36,483
140	""	男	422,987	44,150	42,344	4,749	553	54,635	48,530	3,191	4,552	30,725	61,842	7,237	5,461	11,014	16,431	12,434	17,630	26,821	5,583	23,350	27,357
141	""	女	354,006	27,936	27,684	1,132	106	8,832	33,737	473	2,431	5,248	67,715	8,626	3,286	5,618	30,412	15,954	18,966	84,776	3,560	12,472	9,126
142	沖縄県	総数	578,638	25,981	25,777	2,732	246	53,090	27,806	3,099	11,490	28,148	86,419	11,215	10,843	15,915	46,797	23,517	29,884	70,223	3,831	45,570	31,370
143	""	男	324,552	19,175	18,998	2,478	209	46,874	17,235	2,563	7,330	23,859	41,441	4,876	7,156	11,109	18,702	10,190	12,335	19,305	2,137	26,336	22,319
144	""	女	254,086	6,806	6,779	254	37	6,216	10,571	536	4,160	4,289	44,978	6,339	3,687	4,806	28,095	13,327	17,549	50,918	1,694	19,234	9,051
