﻿_id	年	地域名	罪種	検挙件数_件
1	令和5年	山梨県	刑法犯総数	1550
2	令和5年	山梨県	凶悪犯	19
3	令和5年	山梨県	粗暴犯	162
4	令和5年	山梨県	窃盗犯	1064
5	令和5年	山梨県	知能犯	109
6	令和5年	山梨県	風俗犯	26
7	令和5年	山梨県	その他の刑法犯	170
8	令和5年	甲府警察署	刑法犯総数	245
9	令和5年	甲府警察署	凶悪犯	2
10	令和5年	甲府警察署	粗暴犯	32
11	令和5年	甲府警察署	窃盗犯	145
12	令和5年	甲府警察署	知能犯	31
13	令和5年	甲府警察署	風俗犯	4
14	令和5年	甲府警察署	その他の刑法犯	31
15	令和5年	南甲府警察署	刑法犯総数	304
16	令和5年	南甲府警察署	凶悪犯	4
17	令和5年	南甲府警察署	粗暴犯	40
18	令和5年	南甲府警察署	窃盗犯	213
19	令和5年	南甲府警察署	知能犯	12
20	令和5年	南甲府警察署	風俗犯	5
21	令和5年	南甲府警察署	その他の刑法犯	30
22	令和5年	南アルプス警察署	刑法犯総数	146
23	令和5年	南アルプス警察署	凶悪犯	1
24	令和5年	南アルプス警察署	粗暴犯	13
25	令和5年	南アルプス警察署	窃盗犯	118
26	令和5年	南アルプス警察署	知能犯	1
27	令和5年	南アルプス警察署	風俗犯	3
28	令和5年	南アルプス警察署	その他の刑法犯	10
29	令和5年	甲斐警察署	刑法犯総数	179
30	令和5年	甲斐警察署	凶悪犯	3
31	令和5年	甲斐警察署	粗暴犯	9
32	令和5年	甲斐警察署	窃盗犯	143
33	令和5年	甲斐警察署	知能犯	14
34	令和5年	甲斐警察署	風俗犯	
35	令和5年	甲斐警察署	その他の刑法犯	10
36	令和5年	北杜警察署	刑法犯総数	49
37	令和5年	北杜警察署	凶悪犯	1
38	令和5年	北杜警察署	粗暴犯	14
39	令和5年	北杜警察署	窃盗犯	22
40	令和5年	北杜警察署	知能犯	9
41	令和5年	北杜警察署	風俗犯	1
42	令和5年	北杜警察署	その他の刑法犯	2
43	令和5年	鰍沢警察署	刑法犯総数	57
44	令和5年	鰍沢警察署	凶悪犯	
45	令和5年	鰍沢警察署	粗暴犯	
46	令和5年	鰍沢警察署	窃盗犯	26
47	令和5年	鰍沢警察署	知能犯	12
48	令和5年	鰍沢警察署	風俗犯	1
49	令和5年	鰍沢警察署	その他の刑法犯	18
50	令和5年	南部警察署	刑法犯総数	12
51	令和5年	南部警察署	凶悪犯	
52	令和5年	南部警察署	粗暴犯	4
53	令和5年	南部警察署	窃盗犯	1
54	令和5年	南部警察署	知能犯	4
55	令和5年	南部警察署	風俗犯	2
56	令和5年	南部警察署	その他の刑法犯	1
57	令和5年	笛吹警察署	刑法犯総数	178
58	令和5年	笛吹警察署	凶悪犯	4
59	令和5年	笛吹警察署	粗暴犯	15
60	令和5年	笛吹警察署	窃盗犯	132
61	令和5年	笛吹警察署	知能犯	5
62	令和5年	笛吹警察署	風俗犯	1
63	令和5年	笛吹警察署	その他の刑法犯	21
64	令和5年	日下部警察署	刑法犯総数	152
65	令和5年	日下部警察署	凶悪犯	1
66	令和5年	日下部警察署	粗暴犯	3
67	令和5年	日下部警察署	窃盗犯	124
68	令和5年	日下部警察署	知能犯	8
69	令和5年	日下部警察署	風俗犯	3
70	令和5年	日下部警察署	その他の刑法犯	13
71	令和5年	富士吉田署	刑法犯総数	137
72	令和5年	富士吉田署	凶悪犯	2
73	令和5年	富士吉田署	粗暴犯	23
74	令和5年	富士吉田署	窃盗犯	80
75	令和5年	富士吉田署	知能犯	6
76	令和5年	富士吉田署	風俗犯	1
77	令和5年	富士吉田署	その他の刑法犯	25
78	令和5年	大月警察署	刑法犯総数	61
79	令和5年	大月警察署	凶悪犯	1
80	令和5年	大月警察署	粗暴犯	7
81	令和5年	大月警察署	窃盗犯	38
82	令和5年	大月警察署	知能犯	5
83	令和5年	大月警察署	風俗犯	3
84	令和5年	大月警察署	その他の刑法犯	7
85	令和5年	上野原警察署	刑法犯総数	30
86	令和5年	上野原警察署	凶悪犯	
87	令和5年	上野原警察署	粗暴犯	2
88	令和5年	上野原警察署	窃盗犯	22
89	令和5年	上野原警察署	知能犯	2
90	令和5年	上野原警察署	風俗犯	2
91	令和5年	上野原警察署	その他の刑法犯	2
