﻿_id	地域名	総数	男	女	一般世帯及び施設等_総数	一般世帯	施設等_世帯
1	全国	126146099	61349581	64796518	55830154	55704949	125205
2	北海道	5224614	2465088	2759526	2476846	2469063	7783
3	青森県	1237984	583402	654582	511526	509649	1877
4	岩手県	1210534	582952	627582	492436	490828	1608
5	宮城県	2301996	1122598	1179398	982523	980549	1974
6	秋田県	959502	452439	507063	385187	383531	1656
7	山形県	1068027	516438	551589	398015	396792	1223
8	福島県	1833152	903864	929288	742911	740089	2822
9	茨城県	2867009	1430976	1436033	1184133	1181598	2535
10	栃木県	1933146	964930	968216	796923	795449	1474
11	群馬県	1939110	959411	979699	805252	803215	2037
12	埼玉県	7344765	3652169	3692596	3162743	3157627	5116
13	千葉県	6284480	3117987	3166493	2773840	2767661	6179
14	東京都	14047594	6898388	7149206	7227180	7216650	10530
15	神奈川県	9237337	4588268	4649069	4223706	4210122	13584
16	新潟県	2201272	1068670	1132602	864750	862796	1954
17	富山県	1034814	502637	532177	403989	403007	982
18	石川県	1132526	549771	582755	469910	468835	1075
19	福井県	766863	373973	392890	291662	290692	970
20	山梨県	809974	397309	412665	338853	338057	796
21	長野県	2048011	1000389	1047622	832097	829979	2118
22	岐阜県	1978742	960436	1018306	780730	779029	1701
23	静岡県	3633202	1791118	1842084	1483472	1480969	2503
24	愛知県	7542415	3761502	3780913	3238301	3233126	5175
25	三重県	1770254	864475	905779	742598	741183	1415
26	滋賀県	1413610	697429	716181	571374	570529	845
27	京都府	2578087	1231468	1346619	1190527	1188903	1624
28	大阪府	8837685	4235956	4601729	4135879	4126995	8884
29	兵庫県	5465002	2599756	2865246	2402484	2399358	3126
30	奈良県	1324473	623926	700547	544981	543908	1073
31	和歌山県	922584	435051	487533	394483	393489	994
32	鳥取県	553407	264432	288975	219742	219069	673
33	島根県	671126	324291	346835	269892	268462	1430
34	岡山県	1888432	908045	980387	801409	799611	1798
35	広島県	2799702	1357156	1442546	1243527	1241204	2323
36	山口県	1342059	636736	705323	598824	597309	1515
37	徳島県	719559	343265	376294	308210	307358	852
38	香川県	950244	459197	491047	406985	406062	923
39	愛媛県	1334841	633062	701779	601402	599941	1461
40	高知県	691527	326531	364996	315272	314330	942
41	福岡県	5135214	2430951	2704263	2323325	2318479	4846
42	佐賀県	811442	384451	426991	312680	311173	1507
43	長崎県	1312317	616912	695405	558230	556130	2100
44	熊本県	1738301	822481	915820	719154	716740	2414
45	大分県	1123852	533414	590438	489249	487679	1570
46	宮崎県	1069576	504763	564813	470055	468575	1480
47	鹿児島県	1588256	748306	839950	728179	725855	2324
48	沖縄県	1467480	722812	744668	614708	613294	1414
