﻿_id	地域名	区分	全産業	農林漁業_小計	農業	林業	漁業	非農林漁業_小計	鉱業	建設業	製造業	電気_ガス_熱供給_水道業	情報通信業	運輸業	卸売_小売業	金融_保険業	不動産業	飲食店_宿泊業	医療_福祉	教育_学習支援業	複合サービス事業	サービス業_他に分類されないもの	公務_他に分類されないもの
1	全国	事業所数	5911038	21677	15779	3126	2772	5889361	3026	548861	548442	9079	59436	130911	1604688	84107	320365	788263	351129	231758	49043	1118554	41699
2	北海道	事業所数	251883	3437	2357	609	471	248446	274	23407	11370	700	2253	6352	63700	4650	16646	38293	15747	9367	2669	50107	2911
3	青森県	事業所数	68451	497	335	123	39	67954	38	6598	3240	140	360	1281	19582	1245	3366	9967	4265	2699	713	13696	764
4	岩手県	事業所数	68767	738	502	140	96	68029	92	6505	4383	168	388	1445	19165	1132	3835	8347	4090	2782	937	13899	861
5	宮城県	事業所数	109589	513	350	61	102	109076	62	11231	6133	192	948	2816	32305	1625	6324	13242	6151	4705	940	21417	985
6	秋田県	事業所数	59672	524	359	137	28	59148	69	6585	4206	138	305	1052	17147	956	1563	7133	3311	2244	751	12948	740
7	山形県	事業所数	65796	361	261	74	26	65435	48	7665	6012	135	339	1005	18184	1086	2288	7861	3443	2343	802	13623	601
8	福島県	事業所数	101573	535	363	137	35	101038	74	11888	8547	229	561	1837	28229	1600	4229	12388	5446	4252	1075	19670	1013
9	茨城県	事業所数	126506	509	464	26	19	125997	77	16718	12141	232	693	2771	34564	1610	4791	15314	6404	5107	972	23538	1065
10	栃木県	事業所数	95995	465	380	56	29	95530	120	10963	11012	141	455	1893	25836	1175	4044	12052	5102	3885	705	17398	749
11	群馬県	事業所数	102705	404	308	76	20	102301	69	11939	13109	180	521	1776	26904	1409	5200	12487	5428	3710	717	18074	778
12	埼玉県	事業所数	254835	393	371	18	4	254442	35	26779	33466	270	1424	5895	62866	2963	13975	30846	15458	11665	1184	46375	1241
13	千葉県	事業所数	194817	637	596	13	28	194180	76	19832	12191	281	997	4482	53034	2582	10468	27534	13132	9026	1280	37947	1318
14	東京都	事業所数	690556	355	322	27	6	690201	79	43157	63104	451	21326	20435	176284	9830	51676	100909	40143	20343	2693	137639	2132
15	神奈川県	事業所数	288962	464	414	24	26	288498	38	26430	21096	288	2475	7066	73298	3373	25160	41340	20225	12628	1437	52391	1253
16	新潟県	事業所数	131405	755	649	62	44	130650	174	16398	14047	328	714	2235	35494	1691	4464	15013	7202	5034	1371	25416	1069
17	富山県	事業所数	60311	281	234	19	28	60030	84	7244	5888	112	382	1059	17451	994	1730	6223	3466	2346	728	11805	518
18	石川県	事業所数	66948	252	164	34	54	66696	43	7357	8573	82	588	1341	17559	1028	2469	7911	3328	2678	737	12433	569
19	福井県	事業所数	48713	179	128	25	26	48534	33	5826	6529	101	317	864	12960	768	1034	5842	2219	1783	612	9236	410
20	山梨県	事業所数	48723	138	81	43	14	48585	44	5244	5640	69	244	733	12171	634	2410	7259	2477	1831	500	8801	528
21	長野県	事業所数	119608	724	535	160	29	118884	126	14443	12727	240	901	1862	29086	1553	6662	17619	6425	4273	1372	20437	1158
22	岐阜県	事業所数	112668	452	304	127	21	112216	129	11914	17037	181	574	1712	29113	1484	4009	14086	5975	4340	1091	19621	950
23	静岡県	事業所数	191673	467	294	75	98	191206	84	20130	23388	279	1151	3761	50994	2657	9782	25479	9378	7611	1463	34134	915
24	愛知県	事業所数	335601	464	416	25	23	335137	96	28307	45258	373	3116	6964	87830	4511	15081	46503	18139	14155	1897	61604	1303
25	三重県	事業所数	85865	376	273	52	51	85489	63	9295	8661	166	376	1615	23001	1273	3391	10503	4724	3785	1071	16665	900
26	滋賀県	事業所数	58197	197	157	23	17	58000	27	7073	6151	87	309	1111	14823	786	2841	5644	3327	2729	629	11923	540
27	京都府	事業所数	128660	179	132	30	17	128481	42	9662	17295	144	902	2160	34897	1466	7714	18170	7300	4966	867	22209	687
28	大阪府	事業所数	428247	118	105	10	3	428129	18	25730	54103	361	5213	10771	117526	5217	30267	61663	26248	13569	2083	74199	1161
29	兵庫県	事業所数	238879	410	343	34	33	238469	69	19460	21271	336	1508	5238	65672	3150	13014	35594	15633	10831	1836	43495	1362
30	奈良県	事業所数	50631	70	33	32	5	50561	5	4379	5742	84	193	610	14398	604	2322	5596	3517	2332	545	9746	488
31	和歌山県	事業所数	54768	170	90	41	39	54598	9	5120	4489	95	227	859	16283	800	2893	6562	3314	2349	680	10306	612
32	鳥取県	事業所数	29192	195	133	26	36	28997	15	2874	1792	57	218	470	8239	603	991	3745	1808	1267	432	6098	388
33	島根県	事業所数	41814	303	202	48	53	41511	64	4975	2746	89	250	758	12015	674	1482	4226	2540	1777	804	8481	630
34	岡山県	事業所数	85427	328	264	49	15	85099	79	8595	7659	158	641	2003	24816	1311	3984	9203	5438	3473	1023	15936	780
35	広島県	事業所数	139914	536	394	68	74	139378	52	12609	11259	213	1269	3607	39743	2041	7352	17745	8948	5855	1429	26380	876
36	山口県	事業所数	71651	264	182	25	57	71387	56	7805	3979	170	513	1548	21388	1299	2823	8211	4486	3075	922	14158	954
37	徳島県	事業所数	41295	183	120	25	38	41112	28	4128	3048	80	237	746	12101	629	1735	4937	2594	1811	500	8047	491
38	香川県	事業所数	52303	260	174	13	73	52043	72	5076	4710	89	405	1147	15004	844	2515	6164	2914	2170	554	9843	536
39	愛媛県	事業所数	71594	404	253	45	106	71190	52	7137	5274	142	498	1711	20755	1099	3076	8602	4338	3041	957	13773	735
40	高知県	事業所数	41982	237	102	79	56	41745	45	3937	2529	95	253	792	12818	651	1411	6022	2637	1612	664	7741	538
41	福岡県	事業所数	224954	423	380	31	12	224531	62	20149	12260	416	2335	5495	68597	3709	11605	29640	14849	8153	1671	44405	1185
42	佐賀県	事業所数	41781	186	159	15	12	41595	22	4289	3045	98	235	887	12558	672	1483	4874	2578	1713	536	8122	483
43	長崎県	事業所数	70794	424	181	29	214	70370	44	6659	4197	182	408	1596	21665	1113	3009	8747	4889	2776	934	13380	771
44	熊本県	事業所数	81452	535	344	79	112	80917	64	8419	4367	174	511	1810	24557	1271	3119	9476	5209	3145	1157	16804	834
45	大分県	事業所数	59658	427	274	43	110	59231	44	5783	3326	122	363	1076	17414	1058	2532	7622	3657	2414	764	12448	608
46	宮崎県	事業所数	58127	700	432	133	135	57427	30	6395	3140	114	375	898	16588	975	1572	8098	3842	2376	622	11799	603
47	鹿児島県	事業所数	85655	1010	703	96	211	84645	70	7875	5306	185	479	1853	26191	1385	2565	10605	5551	3640	1300	16530	1110
48	沖縄県	事業所数	72441	198	162	9	27	72243	30	4877	2996	112	686	1513	19883	921	5463	12966	3834	4092	417	13857	596
49	全国	従業者数	58634315	248459	184810	26123	37526	58385856	33527	4144037	9921885	282688	1592643	2914126	12400519	1429413	1014844	4875468	5588153	2939730	706584	8690128	1852111
50	北海道	従業者数	2414969	36538	24628	5701	6209	2378431	3077	224253	210694	13031	44342	135084	524767	53416	41950	210377	264111	114498	43639	370135	125057
51	青森県	従業者数	579268	6759	4785	1172	802	572509	621	58562	65656	3127	5439	27659	128226	15737	6521	42924	68113	28788	10304	76321	34511
52	岩手県	従業者数	600029	8685	6170	1118	1397	591344	950	56350	106440	2893	7163	27574	123086	12475	7434	42261	61845	28642	11596	79602	23033
53	宮城県	従業者数	1066890	6759	4507	513	1739	1060131	610	92046	136115	7287	20764	60605	253555	24595	17274	82848	90527	58512	14678	160981	39734
54	秋田県	従業者数	487803	5012	3599	1219	194	482791	856	50484	81247	2688	5009	19759	102915	10635	3729	34094	53875	22715	9160	65440	20185
55	山形県	従業者数	541968	3631	2947	547	137	538337	451	50551	119147	2631	4920	18732	109918	12685	5101	38765	53501	25044	10346	65673	20872
56	福島県	従業者数	911463	5745	4396	939	410	905718	706	84397	193390	7096	8065	39133	180601	19244	9468	68721	82220	42968	13421	127429	28859
57	茨城県	従業者数	1273140	6174	5349	257	568	1266966	734	95250	289430	5975	15411	63932	249928	23534	12746	91250	104741	67358	14096	192366	40215
58	栃木県	従業者数	921976	4815	4349	341	125	917161	1314	66322	228562	3225	8824	39861	178315	16611	10184	71659	74273	42707	10569	140155	24580
59	群馬県	従業者数	955820	4431	3660	670	101	951389	543	67981	242344	4318	10613	42810	184683	18847	11364	72213	84455	42039	11020	132230	25929
60	埼玉県	従業者数	2567058	4584	4407	164	13	2562474	707	174782	527125	9283	31775	168001	536074	49989	45148	204174	234444	141594	23843	343762	71773
61	千葉県	従業者数	2052521	7794	7206	124	464	2044727	858	144675	258058	10914	27681	126910	460754	44747	35546	189659	205624	127098	23563	319386	69254
62	東京都	従業者数	8704870	3615	3234	340	41	8701255	2650	447963	897472	31038	759290	407456	1852456	357847	248743	776562	583353	405225	60947	1633418	236835
63	神奈川県	従業者数	3332355	4088	3423	376	289	3328267	377	207353	515304	13783	97931	184871	676842	59681	78880	308347	329442	189668	31168	545239	89381
64	新潟県	従業者数	1132734	9639	8605	522	512	1123095	2357	123149	223427	7045	13119	49063	232099	22434	10215	81394	105657	52611	16593	147324	36608
65	富山県	従業者数	561487	3787	2924	162	701	557700	675	49520	137491	4163	7895	23772	105821	12894	4510	36495	53581	23459	8282	75539	13603
66	石川県	従業者数	577944	2650	1415	257	978	575294	355	48955	109732	2405	11947	24946	119027	13084	6828	50465	55597	27960	8382	77469	18142
67	福井県	従業者数	404338	2273	1768	198	307	402065	275	38522	87999	4200	5540	17904	80079	8797	2811	30615	38129	18677	6723	50058	11736
68	山梨県	従業者数	396194	1650	1114	441	95	394544	411	30655	86965	2140	4750	12089	76464	8296	5161	38789	36551	20378	5523	52595	13777
69	長野県	従業者数	1008648	8806	7394	1253	159	999842	969	81180	233308	4892	15069	35023	198140	19821	13845	92040	93590	41803	17790	123505	28867
70	岐阜県	従業者数	953273	4604	3466	1017	121	948669	962	70837	237571	2833	8919	36258	192875	20614	8960	79698	81770	44568	13921	121531	27352
71	静岡県	従業者数	1825065	5771	3522	447	1802	1819294	828	121581	492593	8340	21135	88920	345703	34608	23714	151134	140802	77728	19835	246018	46355
72	愛知県	従業者数	3762487	4860	4471	190	199	3757627	895	235596	942099	18501	70429	198863	764563	73827	51280	306838	275800	166554	31451	543294	77637
73	三重県	従業者数	833745	5311	4050	336	925	828434	743	58234	211638	3977	6244	39610	157996	17185	8396	64202	75791	39307	12456	107277	25378
74	滋賀県	従業者数	608478	2483	1992	373	118	605995	196	37783	163160	2264	4916	25654	113533	11433	7509	42777	57595	30900	7861	82016	18398
75	京都府	従業者数	1170087	2237	1702	218	317	1167850	497	60520	206964	5076	16808	49732	258574	23041	22433	112941	122722	76271	12023	159721	40527
76	大阪府	従業者数	4450505	1596	1059	422	115	4448909	213	245186	736985	23012	141775	239910	1017958	115141	113369	366966	420239	209611	33739	687297	97508
77	兵庫県	従業者数	2286149	5205	4545	261	399	2280944	593	137288	428857	10380	28628	123705	479893	43614	41356	209777	246696	125081	24824	315015	65237
78	奈良県	従業者数	465090	673	429	227	17	464417	49	26494	83698	2358	3274	15610	102080	10108	6824	40645	57939	32023	6284	60661	16370
79	和歌山県	従業者数	400400	2567	1754	282	531	397833	88	28386	60243	2502	3701	17129	92459	9293	6007	33343	49125	21813	8398	47935	17411
80	鳥取県	従業者数	261500	2152	1281	169	702	259348	129	22315	41889	1272	3182	10772	53768	6484	2358	20946	31786	15096	5224	31807	12320
81	島根県	従業者数	333360	3489	2071	393	1025	329871	612	34433	49679	2121	3304	12212	68333	6976	3138	23131	41310	17356	8222	44106	14938
82	岡山県	従業者数	841669	3244	2852	323	69	838425	786	64441	167017	4415	14535	46635	176362	19286	9636	54690	94440	43245	11876	105955	25106
83	広島県	従業者数	1346007	7410	6052	414	944	1338597	545	98275	235212	7941	22442	72223	296054	29663	21139	97068	139485	69351	17936	185953	45310
84	山口県	従業者数	652046	3099	2165	256	678	648947	662	60006	111186	4125	5733	36582	136507	13834	6311	45957	75460	32909	11053	82965	25657
85	徳島県	従業者数	333663	1935	1404	177	354	331728	221	28219	53715	1810	4619	13172	68766	8815	4003	24663	43404	18380	5651	42693	13597
86	香川県	従業者数	463693	2496	1925	64	507	461197	371	37678	79802	2928	7198	22854	102370	12022	5846	33661	50298	22432	6735	59932	17070
87	愛媛県	従業者数	609667	4737	3033	391	1313	604930	374	53350	98542	3165	7505	31723	130465	14562	7041	44867	75728	30366	11868	75250	20124
88	高知県	従業者数	320127	2858	1281	819	758	317269	611	27340	31349	1516	4481	12383	74057	8550	3487	27292	48075	18514	8424	38164	13026
89	福岡県	従業者数	2216448	4943	4508	188	247	2211505	696	163042	252755	11399	56930	120745	525895	55185	38430	184933	256183	110980	22209	339216	72907
90	佐賀県	従業者数	377490	2604	2383	81	140	374886	326	31231	64886	2374	3701	18105	76875	8072	2833	28552	46808	19754	8069	48336	14964
91	長崎県	従業者数	595026	6220	2181	217	3822	588806	559	47745	66661	3106	5621	26881	129869	14802	6903	47793	85614	31704	10437	78249	32862
92	熊本県	従業者数	750814	6048	4186	711	1151	744766	761	60511	101405	3193	10054	30986	166890	15683	8085	59676	101598	37957	16329	97309	34329
93	大分県	従業者数	528028	4307	2912	343	1052	523721	879	49657	74320	2828	5750	21177	110017	12654	6202	42198	64983	25592	9525	76571	21368
94	宮崎県	従業者数	485338	8065	5293	905	1867	477273	319	45056	63910	2236	5956	18988	106214	10812	4404	39295	62791	24634	9075	62688	20895
95	鹿児島県	従業者数	715623	9980	6654	532	2794	705643	840	61903	86615	3530	6960	31175	158422	16367	6307	58674	99903	38971	15642	88316	32018
96	沖縄県	従業者数	557062	2130	1759	53	318	554932	276	43980	29228	3352	13296	26938	120271	11413	11415	70099	68179	36889	5874	83226	30496
