﻿_id	項　目　名	総数	男性	女性	世帯数
1	甲府市	196,154	96,858	99,296	79,161
2	丸の内	2,291	1,038	1,253	1,091
3	   丸の内１丁目	191	81	110	80
4	　 丸の内２丁目	1,216	540	676	613
5	　 丸の内３丁目	884	417	467	398
6	中央	4,045	1,896	2,149	1,842
7	   中央１丁目	342	155	187	144
8	   中央２丁目	1,105	547	558	515
9	   中央３丁目	736	359	377	349
10	   中央４丁目	1,044	464	580	494
11	   中央５丁目	818	371	447	340
12	青沼	2,744	1,275	1,469	1,093
13	   青沼１丁目	833	379	454	347
14	   青沼２丁目	970	454	516	387
15	   青沼３丁目	941	442	499	359
16	湯田	1,817	851	966	684
17	   湯田１丁目	814	395	419	302
18	   湯田２丁目	1,003	456	547	382
19	若松町	663	309	354	256
20	相生	2,196	1,014	1,182	943
21	   相生１丁目	887	416	471	399
22	   相生２丁目	762	353	409	326
23	   相生３丁目	547	245	302	218
24	太田町	1,362	646	716	522
25	寿町	588	274	314	241
26	宝	2,528	1,164	1,364	1,181
27	   宝１丁目	1,417	676	741	632
28	   宝２丁目	1,111	488	623	549
29	塩部	3,646	1,674	1,972	1,593
30	   塩部１丁目	795	360	435	336
31	   塩部２丁目	257	123	134	101
32	   塩部３丁目	1,243	569	674	560
33	   塩部４丁目	1,351	622	729	596
34	美咲	1,648	824	824	676
35	   美咲１丁目	1,010	511	499	375
36	   美咲２丁目	638	313	325	301
37	朝日	2,634	1,272	1,362	1,224
38	   朝日１丁目	535	274	261	269
39	   朝日２丁目	629	312	317	286
40	   朝日３丁目	418	200	218	184
41	   朝日４丁目	483	220	263	231
42	   朝日５丁目	569	266	303	254
43	武田	2,113	1,060	1,053	1,059
44	   武田１丁目	351	168	183	180
45	   武田２丁目	630	306	324	277
46	   武田３丁目	916	476	440	462
47	   武田４丁目	216	110	106	140
48	北口	1,157	543	614	539
49	   北口１丁目	563	267	296	279
50	   北口２丁目	109	48	61	44
51	   北口３丁目	485	228	257	216
52	愛宕町	1,042	495	547	508
53	東光寺	2,599	1,329	1,270	1,165
54	   東光寺１丁目	717	366	351	329
55	   東光寺２丁目	1,128	583	545	550
56	   東光寺３丁目	754	380	374	286
57	東光寺町	342	188	154	144
58	城東	5,326	2,581	2,745	2,195
59	   城東１丁目	606	297	309	254
60	   城東２丁目	1,659	799	860	672
61	   城東３丁目	1,019	513	506	470
62	   城東４丁目	1,116	485	631	374
63	   城東５丁目	926	487	439	425
64	朝気	3,647	1,795	1,852	1,429
65	   朝気１丁目	1,499	761	738	586
66	   朝気２丁目	1,166	566	600	460
67	   朝気３丁目	982	468	514	383
68	幸町	1,319	621	698	526
69	南口町	557	259	298	212
70	伊勢	4,283	2,042	2,241	1,715
71	   伊勢１丁目	622	306	316	265
72	   伊勢２丁目	813	390	423	320
73	   伊勢３丁目	1,328	628	700	504
74	   伊勢４丁目	1,520	718	802	626
75	高畑	3,307	1,596	1,711	1,280
76	   高畑１丁目	1,713	832	881	664
77	   高畑２丁目	1,150	562	588	449
78	   高畑３丁目	444	202	242	167
79	上石田	5,536	2,745	2,791	2,301
80	   上石田１丁目	813	378	435	330
81	   上石田２丁目	2,213	1,109	1,104	908
82	   上石田３丁目	1,028	511	517	429
83	   上石田４丁目	1,482	747	735	634
84	飯田	3,607	1,720	1,887	1,651
85	   飯田１丁目	129	64	65	50
86	   飯田２丁目	601	290	311	301
87	   飯田３丁目	863	419	444	432
88	   飯田４丁目	883	429	454	368
89	   飯田５丁目	1,131	518	613	500
90	大和町	718	355	363	308
91	緑ヶ丘	2,359	1,176	1,183	1,114
92	   緑ヶ丘１丁目	1,197	590	607	573
93	   緑ヶ丘２丁目	1,162	586	576	541
94	北新	1,851	911	940	963
95	   北新１丁目	824	388	436	446
96	   北新２丁目	1,027	523	504	517
97	天神町	975	472	503	474
98	宮前町	989	557	432	497
99	元紺屋町	704	318	386	298
100	善光寺	3,401	1,785	1,616	1,603
101	   善光寺１丁目	1,366	756	610	710
102	   善光寺２丁目	454	239	215	239
103	   善光寺３丁目	1,581	790	791	654
104	善光寺町	307	150	157	112
105	酒折	1,960	1,203	757	1,032
106	   酒折１丁目	875	578	297	379
107	   酒折２丁目	604	356	248	390
108	   酒折３丁目	481	269	212	263
109	酒折町	137	76	61	61
110	砂田町	568	322	246	246
111	里吉	4,241	2,122	2,119	1,598
112	   里吉１丁目	1,044	549	495	437
113	   里吉２丁目	1,677	809	868	541
114	   里吉３丁目	652	342	310	268
115	   里吉４丁目	868	422	446	352
116	里吉町	30	14	16	14
117	青葉町	1,244	603	641	481
118	住吉	7,443	3,692	3,751	2,932
119	   住吉１丁目	1,307	621	686	517
120	   住吉２丁目	1,041	528	513	426
121	   住吉３丁目	1,995	972	1,023	841
122	   住吉４丁目	1,710	880	830	601
123	   住吉５丁目	1,390	691	699	547
124	住吉本町	5	2	3	2
125	国母	8,894	4,397	4,497	3,431
126	   国母１丁目	1,471	715	756	603
127	   国母２丁目	1,562	768	794	609
128	   国母３丁目	1,080	533	547	402
129	   国母４丁目	1,784	900	884	691
130	   国母５丁目	867	405	462	317
131	   国母６丁目	96	44	52	40
132	   国母７丁目	623	334	289	242
133	   国母８丁目	1,411	698	713	527
134	下石田	1,415	690	725	570
135	貢川	1,355	672	683	509
136	   貢川１丁目	659	329	330	266
137	   貢川２丁目	696	343	353	243
138	貢川本町	960	485	475	406
139	徳行	3,465	1,742	1,723	1,462
140	   徳行１丁目	943	447	496	400
141	   徳行２丁目	662	328	334	274
142	   徳行３丁目	559	291	268	257
143	   徳行４丁目	602	311	291	271
144	   徳行５丁目	699	365	334	260
145	富竹	2,328	1,127	1,201	946
146	   富竹１丁目	545	264	281	220
147	   富竹２丁目	921	457	464	399
148	   富竹３丁目	523	239	284	191
149	   富竹４丁目	339	167	172	136
150	下飯田	3,060	1,535	1,525	1,245
151	   下飯田１丁目	769	386	383	299
152	   下飯田２丁目	987	490	497	381
153	   下飯田３丁目	630	304	326	282
154	   下飯田４丁目	674	355	319	283
155	池田	2,355	1,144	1,211	862
156	   池田１丁目	883	436	447	312
157	   池田２丁目	674	315	359	268
158	   池田３丁目	798	393	405	282
159	湯村	3,678	1,647	2,031	1,449
160	   湯村１丁目	858	396	462	343
161	   湯村２丁目	543	244	299	240
162	   湯村３丁目	2,277	1,007	1,270	866
163	富士見	2,608	1,237	1,371	1,214
164	   富士見１丁目	1,309	627	682	601
165	   富士見２丁目	1,299	610	689	613
166	西田町	1,229	616	613	506
167	屋形	2,804	1,550	1,254	1,511
168	   屋形１丁目	1,020	562	458	612
169	   屋形２丁目	875	489	386	433
170	   屋形３丁目	909	499	410	466
171	大手	2,082	1,156	926	1,098
172	   大手１丁目	1,007	556	451	545
173	   大手２丁目	653	374	279	352
174	   大手３丁目	422	226	196	201
175	岩窪町	1,428	844	584	657
176	古府中町	2,377	1,253	1,124	1,017
177	横根町	1,097	563	534	478
178	桜井町	947	425	522	273
179	国玉町	1,931	1,070	861	732
180	蓬沢	657	347	310	257
181	蓬沢町	212	105	107	87
182	西高橋町	571	281	290	208
183	上阿原町	1,063	538	525	372
184	向町	770	361	409	311
185	和戸町	2,147	1,098	1,049	839
186	川田町	1,334	654	680	575
187	中小河原	1,038	513	525	416
188	中小河原町	1,468	726	742	538
189	金竹町	402	187	215	142
190	長松寺町	929	484	445	317
191	新田町	1,046	501	545	369
192	中村町	985	449	536	291
193	下河原町	2,792	1,269	1,523	1,075
194	荒川	1,548	715	833	568
195	   荒川１丁目	561	273	288	214
196	   荒川２丁目	987	442	545	354
197	千塚	5,192	2,450	2,742	2,000
198	   千塚１丁目	907	418	489	357
199	   千塚２丁目	332	154	178	134
200	   千塚３丁目	1,150	554	596	453
201	   千塚４丁目	1,189	579	610	454
202	   千塚５丁目	1,614	745	869	602
203	音羽町	748	363	385	285
204	山宮町	6,416	3,144	3,272	2,180
205	羽黒町	2,542	1,186	1,356	843
206	御岳町	59	28	31	30
207	黒平町	28	9	19	18
208	高町	7	3	4	4
209	草鹿沢町	13	4	9	10
210	猪狩町	19	7	12	11
211	川窪町	2	1	1	1
212	高成町	49	22	27	22
213	竹日向町	18	7	11	10
214	塔岩町	-	-	-	-
215	上帯那町	264	125	139	87
216	下帯那町	394	188	206	107
217	平瀬町	352	176	176	119
218	上積翠寺町	222	102	120	82
219	下積翠寺町	364	168	196	113
220	塚原町	542	239	303	152
221	小松町	616	292	324	241
222	和田町	1,279	633	646	478
223	七沢町	497	250	247	175
224	増坪町	575	273	302	193
225	上町	1,697	791	906	499
226	下小河原町	588	284	304	232
227	大里	10,480	5,331	5,149	3,838
228	   大里町１区	341	171	170	123
229	   大里町２区	442	205	237	141
230	   大里町３区	566	313	253	265
231	   大里町４区	1,377	680	697	518
232	   大里町５区	1,756	928	828	623
233	   大里町６区	632	313	319	244
234	   大里町７区	865	436	429	297
235	   大里町８区	1,533	787	746	562
236	   大里町９区	1,023	520	503	356
237	   大里町１０区	1,945	978	967	709
238	上今井町	1,685	873	812	595
239	小瀬町	1,804	850	954	587
240	下鍛冶屋町	490	235	255	174
241	西油川町	92	45	47	28
242	中町	278	133	145	93
243	東下条町	403	202	201	147
244	西下条町	532	240	292	164
245	下今井町	148	69	79	42
246	落合町	216	107	109	66
247	小曲町	240	126	114	87
248	上条新居町	39	16	23	13
249	古上条町	1,804	893	911	685
250	後屋町	2,238	1,142	1,096	831
251	上小河原町	520	244	276	197
252	宮原町	1,149	615	534	431
253	高室町	117	53	64	35
254	城之内町	2,139	1,412	727	608
255	大津町	393	177	216	112
256	富士吉田市	54,090	26,444	27,646	16,928
257	下吉田	12,399	5,970	6,429	3,776
258	   下吉田南	8,018	3,845	4,173	2,461
259	   下吉田北	4,381	2,125	2,256	1,315
260	新倉	3,625	1,749	1,876	1,120
261	旭	2,164	1,070	1,094	711
262	   旭１丁目	648	304	344	256
263	   旭２丁目	613	302	311	180
264	   旭３丁目	554	273	281	163
265	   旭４丁目	124	62	62	38
266	   旭５丁目	225	129	96	74
267	竜ヶ丘	1,841	917	924	636
268	   竜ヶ丘１丁目	789	394	395	289
269	   竜ヶ丘２丁目	511	259	252	164
270	   竜ヶ丘３丁目	541	264	277	183
271	ときわ台	630	303	327	234
272	   ときわ台１丁目	324	144	180	118
273	   ときわ台２丁目	306	159	147	116
274	緑ヶ丘	801	392	409	322
275	   緑ヶ丘１丁目	357	177	180	149
276	   緑ヶ丘２丁目	444	215	229	173
277	上暮地	4,034	1,943	2,091	1,200
278	   上暮地１丁目	1,560	725	835	538
279	   上暮地２丁目	251	123	128	71
280	   上暮地３丁目	475	233	242	128
281	   上暮地４丁目	457	226	231	118
282	   上暮地５丁目	385	192	193	106
283	   上暮地６丁目	320	161	159	79
284	   上暮地７丁目	313	157	156	81
285	   上暮地８丁目	273	126	147	79
286	上暮地	346	177	169	101
287	小明見	4,927	2,430	2,497	1,242
288	大明見	3,941	1,964	1,977	1,046
289	上吉田	2,847	1,384	1,463	1,015
290	   上吉田１丁目	314	152	162	121
291	   上吉田２丁目	431	223	208	172
292	   上吉田３丁目	594	296	298	202
293	   上吉田４丁目	399	187	212	157
294	   上吉田５丁目	288	134	154	93
295	   上吉田６丁目	360	170	190	125
296	   上吉田７丁目	461	222	239	145
297	上吉田	8,853	4,347	4,506	2,825
298	松山	2,366	1,163	1,203	797
299	   松山１丁目	515	242	273	161
300	   松山２丁目	439	207	232	156
301	   松山３丁目	520	263	257	180
302	   松山４丁目	557	282	275	175
303	   松山５丁目	335	169	166	125
304	松山	587	276	311	188
305	新西原	3,292	1,654	1,638	1,292
306	   新西原１丁目	728	357	371	270
307	   新西原２丁目	1,369	692	677	531
308	   新西原３丁目	549	259	290	211
309	   新西原４丁目	488	262	226	197
310	   新西原５丁目	158	84	74	83
311	新屋	1,437	705	732	423
312	塩山市	26,126	12,658	13,468	8,353
313	千野	1,662	826	836	518
314	   千野上	769	383	386	234
315	   千野下	893	443	450	284
316	上於曽	4,849	2,307	2,542	1,709
317	   上於曽上東	704	324	380	244
318	   上於曽町屋	475	200	275	145
319	   上於曽上西	1,221	575	646	417
320	   上於曽中央	383	206	177	160
321	   上於曽下東	456	228	228	175
322	   上於曽下中	482	236	246	174
323	   上於曽下西	1,128	538	590	394
324	上塩後	1,400	662	738	440
325	   上塩後	953	462	491	273
326	   上塩後団地	447	200	247	167
327	下塩後	997	510	487	298
328	下於曽	2,429	1,155	1,274	861
329	   下於曽東	1,313	637	676	469
330	   下於曽西	1,116	518	598	392
331	赤尾	1,465	719	746	531
332	下萩原	572	284	288	154
333	西野原	259	112	147	59
334	牛奥	808	394	414	226
335	   北牛奥	606	287	319	173
336	   花園	189	101	88	50
337	   嵯峨塩	13	6	7	3
338	熊野	1,151	560	591	374
339	西広門田	577	256	321	151
340	竹森	846	405	441	261
341	   下竹森	494	228	266	159
342	   上竹森	352	177	175	102
343	福生里	137	68	69	34
344	平沢	161	78	83	46
345	上井尻	1,433	712	721	438
346	三日市場	1,666	839	827	505
347	   三日市場上	814	421	393	251
348	   三日市場下	852	418	434	254
349	小屋敷	862	412	450	242
350	藤木	823	401	422	266
351	下柚木	188	89	99	59
352	上萩原	1,193	590	603	391
353	   上萩原下切	405	195	210	125
354	   上萩原上切下	422	206	216	140
355	   上萩原上切上	264	138	126	91
356	   上萩原裂石	97	48	49	33
357	   上萩原萩原山	5	3	2	2
358	下小田原	415	193	222	113
359	上小田原	262	121	141	81
360	一之瀬高橋	62	30	32	34
361	中萩原	930	461	469	271
362	   中萩原第一	416	212	204	122
363	   中萩原第二	395	186	209	110
364	   中萩原第三	119	63	56	39
365	下粟生野	332	158	174	105
366	上粟生野	647	316	331	186
367	都留市	35,513	17,202	18,311	13,128
368	田原	2,470	1,014	1,456	1,698
369	   田原１丁目	792	370	422	435
370	   田原２丁目	497	187	310	320
371	   田原３丁目	1,075	404	671	886
372	   田原４丁目	106	53	53	57
373	上谷	2,425	1,099	1,326	1,164
374	   上谷１丁目	155	72	83	66
375	   上谷２丁目	248	111	137	111
376	   上谷３丁目	260	121	139	118
377	   上谷４丁目	561	252	309	230
378	   上谷５丁目	574	281	293	275
379	   上谷６丁目	627	262	365	364
380	上谷	876	394	482	695
381	川棚	312	138	174	103
382	中央	1,331	601	730	496
383	   中央１丁目	505	241	264	190
384	   中央２丁目	409	181	228	162
385	   中央３丁目	266	118	148	89
386	   中央４丁目	151	61	90	55
387	つる	2,516	1,223	1,293	862
388	   つる１丁目	856	408	448	273
389	   つる２丁目	193	92	101	63
390	   つる３丁目	631	311	320	255
391	   つる４丁目	186	83	103	67
392	   つる５丁目	650	329	321	204
393	下谷	939	457	482	303
394	   下谷１丁目	140	65	75	46
395	   下谷２丁目	207	99	108	70
396	   下谷３丁目	336	168	168	103
397	   下谷４丁目	256	125	131	84
398	下谷	281	139	142	77
399	法能	1,548	749	799	479
400	玉川	532	266	266	166
401	戸沢	384	186	198	98
402	大野	996	488	508	278
403	   大野	797	385	412	219
404	   熊井戸	199	103	96	59
405	小野	1,434	698	736	412
406	   小野	1,126	556	570	313
407	   権現原	308	142	166	99
408	夏狩	1,578	772	806	511
409	   上夏狩	836	402	434	262
410	   下夏狩	742	370	372	249
411	十日市場	1,935	952	983	703
412	   十日市場	1,099	554	545	411
413	   蒼竜峡	836	398	438	292
414	桂町	1,411	699	712	423
415	鹿留	1,608	813	795	469
416	   鹿留宮下	743	374	369	218
417	   鹿留古渡	487	241	246	140
418	   鹿留沖	378	198	180	111
419	境	828	410	418	237
420	大幡	1,460	749	711	472
421	中津森	655	322	333	190
422	金井	302	150	152	86
423	厚原	84	39	45	25
424	平栗	239	126	113	71
425	加畑	86	45	41	27
426	四日市場	1,922	974	948	583
427	   月見ヶ丘	662	354	308	158
428	   四日市場	1,260	620	640	425
429	古川渡	1,440	711	729	511
430	川茂	204	96	108	57
431	井倉	1,093	539	554	347
432	   井倉	491	241	250	156
433	   九鬼	289	138	151	91
434	   中村	313	160	153	100
435	田野倉	2,209	1,158	1,051	868
436	   門前	554	300	254	225
437	   宿	1,655	858	797	643
438	小形山	905	444	461	288
439	   大原	196	92	104	56
440	   古宿	32	15	17	10
441	   中谷	85	45	40	29
442	   松葉	245	131	114	87
443	   原	179	86	93	54
444	   堀之内	173	76	97	53
445	与縄	428	218	210	124
446	朝日馬場	560	273	287	157
447	   朝日馬場第一	251	124	127	75
448	   朝日馬場第二	159	77	82	46
449	   朝日馬場神門	150	72	78	36
450	朝日曽雌	517	259	258	147
451	   久保	110	54	56	29
452	   太平	111	54	57	30
453	   曽雌	296	151	145	88
454	山梨市	32,505	15,663	16,842	10,537
455	大野	1,531	736	795	441
456	   大野	1,237	596	641	352
457	   市営大野団地	294	140	154	89
458	下神内川	916	428	488	309
459	   下神内川２区	444	212	232	143
460	   下神内川７区	472	216	256	166
461	上神内川	3,214	1,560	1,654	1,194
462	   上神内川３区	331	166	165	154
463	   上神内川４区	375	181	194	145
464	   上神内川５区	1,000	485	515	266
465	   上神内川６区	1,508	728	780	629
466	下石森	1,024	493	531	346
467	上石森	1,048	518	530	355
468	小原西	3,138	1,520	1,618	1,151
469	   小原西１区	806	398	408	305
470	   小原西２区	710	326	384	292
471	   小原西３区	1,622	796	826	554
472	小原東	1,921	925	996	678
473	   小原東市営小原団地	370	159	211	118
474	   小原東４区	183	88	95	61
475	   小原東雇用促進住宅小原東宿舎	95	47	48	57
476	   小原東５区	310	153	157	100
477	   小原東６区	509	253	256	183
478	   小原東雇用促進住宅小原第２宿舎	185	100	85	59
479	   小原東県営東山梨団地	269	125	144	100
480	七日市場	1,114	535	579	353
481	下井尻	1,057	516	541	329
482	南	662	321	341	216
483	北	1,216	587	629	388
484	市川	845	408	437	244
485	江曽原	409	198	211	125
486	大工	263	128	135	79
487	堀内	231	113	118	62
488	水口	266	130	136	86
489	切差	87	44	43	38
490	万力	1,866	873	993	640
491	   万力１区	618	284	334	209
492	   万力２区	577	280	297	203
493	   万力３区	671	309	362	228
494	正徳寺	689	317	372	224
495	落合	1,309	704	605	309
496	上岩下	508	239	269	144
497	山根	484	230	254	145
498	矢坪	205	108	97	58
499	一町田中	1,282	601	681	376
500	   一町田中	1,009	473	536	290
501	   一町田中市営日川団地	273	128	145	86
502	歌田	1,224	584	640	368
503	下栗原	464	220	244	151
504	上栗原	530	256	274	160
505	中村	237	110	127	71
506	鴨居寺	485	228	257	146
507	東後屋敷	616	296	320	184
508	三ヶ所	1,422	650	772	462
509	   三ヶ所木戸	378	175	203	131
510	   三ヶ所上新町	217	102	115	67
511	   三ヶ所下新町	368	160	208	120
512	   三ヶ所豊後	459	213	246	144
513	上之割	984	480	504	324
514	東	565	267	298	168
515	   東久保	367	172	195	111
516	   東紺屋	198	95	103	57
517	西	693	340	353	213
518	   西	446	212	234	135
519	   西市営藤の木団地	247	128	119	78
520	大月市	33,124	16,298	16,826	10,927
521	笹子町	1,399	702	697	425
522	   笹子町黒野田	674	336	338	215
523	   笹子町白野	241	117	124	71
524	   笹子町原	484	249	235	139
525	初狩町	2,409	1,157	1,252	731
526	   初狩町中初狩	923	439	484	291
527	   初狩町下初狩	1,486	718	768	440
528	大月町	3,935	1,925	2,010	1,338
529	   大月町真木	2,338	1,122	1,216	703
530	   大月町花咲	1,412	715	697	572
531	   大月町大月	185	88	97	63
532	大月	1,958	981	977	811
533	   大月１丁目	704	336	368	279
534	   大月２丁目	823	414	409	342
535	   大月３丁目	431	231	200	190
536	御太刀	1,271	584	687	584
537	   御太刀１丁目	798	368	430	367
538	   御太刀２丁目	473	216	257	217
539	駒橋	846	414	432	355
540	   駒橋１丁目	439	204	235	193
541	   駒橋２丁目	173	83	90	60
542	   駒橋３丁目	234	127	107	102
543	賑岡町	4,534	2,227	2,307	1,408
544	   賑岡町奥山	674	347	327	199
545	   賑岡町浅利	565	279	286	221
546	   賑岡町畑倉	1,343	640	703	392
547	   賑岡町岩殿	386	186	200	114
548	   賑岡町ゆりヶ丘	403	198	205	114
549	   賑岡町強瀬	1,163	577	586	368
550	七保町	5,149	2,540	2,609	1,569
551	   七保町瀬戸	1,291	689	602	436
552	   七保町林	235	110	125	72
553	   七保町奈良子	248	130	118	73
554	   七保町駒宮	210	101	109	52
555	   七保町浅川	379	190	189	113
556	   七保町葛野	933	445	488	285
557	   七保町大島	392	155	237	85
558	   七保町下和田	1,461	720	741	453
559	猿橋町	583	297	286	185
560	   猿橋町桂台１丁目	404	207	197	130
561	   猿橋町桂台２丁目	179	90	89	55
562	   猿橋町桂台３丁目	-	-	-	-
563	猿橋町	5,120	2,533	2,587	1,659
564	   猿橋町殿上	582	268	314	219
565	   猿橋町猿橋	1,766	860	906	595
566	   猿橋町小沢	316	168	148	97
567	   猿橋町朝日小沢	167	77	90	58
568	   猿橋町伊良原	694	351	343	214
569	   猿橋町藤崎	1,354	680	674	409
570	   猿橋町小篠	241	129	112	67
571	富浜町	4,541	2,271	2,270	1,440
572	   富浜町鳥沢	3,797	1,896	1,901	1,223
573	   富浜町宮谷	744	375	369	217
574	梁川町	1,379	667	712	422
575	   梁川町綱ノ上	651	290	361	206
576	   梁川町立野	308	152	156	87
577	   梁川町塩瀬	284	154	130	95
578	   梁川町新倉	136	71	65	34
579	韮崎市	32,707	16,204	16,503	10,690
580	上祖母石	234	118	116	76
581	下祖母石	970	470	500	315
582	一ツ谷	452	229	223	153
583	水神	556	271	285	201
584	   水神１丁目	320	159	161	114
585	   水神２丁目	236	112	124	87
586	本町	1,636	774	862	631
587	   本町１丁目	590	278	312	234
588	   本町２丁目	692	326	366	262
589	   本町３丁目	318	152	166	118
590	   本町４丁目	36	18	18	17
591	中央町	317	146	171	133
592	富士見ヶ丘	355	177	178	120
593	   富士見ヶ丘１丁目	136	67	69	50
594	   富士見ヶ丘２丁目	219	110	109	70
595	若宮	789	400	389	339
596	   若宮１丁目	262	132	130	110
597	   若宮２丁目	370	182	188	161
598	   若宮３丁目	157	86	71	68
599	富士見	1,187	601	586	479
600	   富士見１丁目	271	137	134	111
601	   富士見２丁目	426	214	212	167
602	   富士見３丁目	490	250	240	201
603	中島	941	479	462	381
604	   中島１丁目	712	364	348	304
605	   中島２丁目	229	115	114	77
606	栄	208	115	93	105
607	   栄１丁目	191	108	83	99
608	   栄２丁目	17	7	10	6
609	韮崎町	654	317	337	180
610	   韮崎町岩下	345	168	177	100
611	   韮崎町上ノ山	309	149	160	80
612	穂坂町	2,794	1,390	1,404	813
613	   穂坂町宮久保	495	242	253	161
614	   穂坂町鳥の小池	334	164	170	108
615	   穂坂町上の原	151	80	71	42
616	   穂坂町権現沢	224	117	107	33
617	   穂坂町日之城	293	151	142	82
618	   穂坂町三之蔵	126	62	64	45
619	   穂坂町三ツ沢	549	270	279	148
620	   穂坂町柳平	266	127	139	89
621	   穂坂町上今井	170	79	91	54
622	   穂坂町長久保	35	19	16	13
623	   穂坂町原	151	79	72	38
624	藤井町	4,161	2,054	2,107	1,322
625	   藤井町絵見堂	283	135	148	91
626	   藤井町駒井	859	434	425	255
627	   藤井町北下條	1,419	689	730	458
628	   藤井町南下條	275	118	157	77
629	   藤井町相垈	402	202	200	135
630	   藤井町蔵の前	361	198	163	154
631	   藤井町坂井	562	278	284	152
632	中田町	1,661	805	856	554
633	   中田町中條	1,216	596	620	407
634	   中田町小田川	445	209	236	147
635	穴山町	1,661	832	829	548
636	   穴山町石水	495	238	257	157
637	   穴山町伊藤窪	274	139	135	96
638	   穴山町夏目	263	126	137	94
639	   穴山町次第窪	409	213	196	123
640	   穴山町重久	115	59	56	46
641	   穴山町久保	105	57	48	32
642	円野町	1,192	574	618	407
643	   円野町上円井	666	322	344	233
644	   円野町下円井	347	168	179	111
645	   円野町入戸野	132	63	69	46
646	   円野町宇波円井	47	21	26	17
647	清哲町	1,394	670	724	424
648	   清哲町折居	502	229	273	141
649	   清哲町青木	439	212	227	145
650	   清哲町樋口	214	112	102	60
651	   清哲町水上	239	117	122	78
652	神山町	1,339	685	654	451
653	   神山町武田	299	150	149	93
654	   神宮町北宮地	311	154	157	100
655	   神山町鍋山	729	381	348	258
656	旭町	3,842	1,909	1,933	983
657	   旭町北原	404	203	201	126
658	   旭町山口	692	343	349	216
659	   旭町鋳物師屋	285	133	152	87
660	   旭町宮下	200	101	99	58
661	   旭町小曽根	255	124	131	83
662	   旭町鍛冶屋	661	300	361	180
663	   旭町山寺	154	71	83	38
664	   旭町竹内	144	74	70	37
665	   旭町久保	377	173	204	107
666	   旭町湯船	670	387	283	51
667	大草町	2630	1299	1331	801
668	   大草町若尾	1161	566	595	386
669	   大草町羽根	600	302	298	173
670	   大草町西割	521	257	264	152
671	   大草町町屋	348	174	174	90
672	龍岡町	3734	1889	1845	1274
673	   龍岡町若尾新田	1040	525	515	383
674	   龍岡町坂の上	806	408	398	250
675	   龍岡町石宮	1083	564	519	418
676	   龍岡町越道	527	255	272	142
677	   龍岡町真葛	278	137	141	81
