﻿_id	産業分類番号	産業	総数_事業所数	総数_従業者数	民営_事業所数	民営_従業者数	国_事業所数	国_従業者数	地公団体事業所数	地公団体従業者数
1	A～K	全産業	51170	297476	49261	259491	325	6449	1518	26654
2	A	農林漁業	142	937	115	695	7	96	20	146
3	B～K	非農林漁業	51028	296539	49146	258796	318	6353	1498	26508
4	B	鉱業	83	1177	83	1177				
5	C	建設業	4006	29605	4006	29605				
6	D	製造業	11408	84253	11407	84230			1	23
7	E	電気・ガス・熱供給・水道業	79	2126	38	1422			41	704
8	F	運輸・通信業	934	14725	663	7751	195	2092	15	69
9	G	卸売小売業・飲食店	21581	78383	21540	78021			37	304
10	H	金融・保険業	475	10854	473	10303	1	549	1	2
11	I	不動産業	1031	2202	1025	2142			6	60
12	J	サービス業	10862	60898	9911	44145	43	1450	907	15292
13	K	公務_その他を含む	569	12316			79	2262	490	10054
