﻿_id	地域名	年齢５歳階級	総数人	男	女
1	山梨県	総数	834,930	408,327	426,603
2	山梨県	０～４歳	30,196	15,326	14,870
3	山梨県	５～９歳	34,091	17,417	16,674
4	山梨県	１０～１４歳	37,983	19,728	18,255
5	山梨県	１５～１９歳	42,895	22,281	20,614
6	山梨県	２０～２４歳	37,785	19,437	18,348
7	山梨県	２５～２９歳	37,226	19,275	17,951
8	山梨県	３０～３４歳	41,489	21,231	20,258
9	山梨県	３５～３９歳	48,350	24,534	23,816
10	山梨県	４０～４４歳	58,353	29,900	28,453
11	山梨県	４５～４９歳	56,461	28,514	27,947
12	山梨県	５０～５４歳	54,295	27,439	26,856
13	山梨県	５５～５９歳	52,897	26,537	26,360
14	山梨県	６０～６４歳	59,094	29,550	29,544
15	山梨県	６５～６９歳	63,778	31,336	32,442
16	山梨県	７０～７４歳	51,441	24,290	27,151
17	山梨県	７５～７９歳	42,682	19,214	23,468
18	山梨県	８０～８４歳	35,849	14,447	21,402
19	山梨県	８５～８９歳	25,098	8,909	16,189
20	山梨県	９０～９４歳	11,789	3,051	8,738
21	山梨県	９５～９９歳	3,315	682	2,633
22	山梨県	１００歳以上	592	83	509
23	山梨県	不詳	9271	5146	4125
24	市計	総数	712,854	348,088	364,766
25	市計	０～４歳	25,703	13,122	12,581
26	市計	５～９歳	29,078	14,852	14,226
27	市計	１０～１４歳	32,613	16,929	15,684
28	市計	１５～１９歳	37,282	19,349	17,933
29	市計	２０～２４歳	32,945	16,834	16,111
30	市計	２５～２９歳	31,722	16,298	15,424
31	市計	３０～３４歳	35,290	17,955	17,335
32	市計	３５～３９歳	41,436	20,945	20,491
33	市計	４０～４４歳	50,496	25,821	24,675
34	市計	４５～４９歳	48,296	24,418	23,878
35	市計	５０～５４歳	46,149	23,236	22,913
36	市計	５５～５９歳	44,736	22,329	22,407
37	市計	６０～６４歳	50,098	24,923	25,175
38	市計	６５～６９歳	54,607	26,699	27,908
39	市計	７０～７４歳	44,079	20,807	23,272
40	市計	７５～７９歳	36,252	16,355	19,897
41	市計	８０～８４歳	30,203	12,175	18,028
42	市計	８５～８９歳	20,785	7,417	13,368
43	市計	９０～９４歳	9,807	2,533	7,274
44	市計	９５～９９歳	2,755	560	2,195
45	市計	１００歳以上	480	70	410
46	市計	不詳	8042	4461	3581
47	郡計	総数	122,076	60,239	61,837
48	郡計	０～４歳	4,493	2,204	2,289
49	郡計	５～９歳	5,013	2,565	2,448
50	郡計	１０～１４歳	5,370	2,799	2,571
51	郡計	１５～１９歳	5,613	2,932	2,681
52	郡計	２０～２４歳	4,840	2,603	2,237
53	郡計	２５～２９歳	5,504	2,977	2,527
54	郡計	３０～３４歳	6,199	3,276	2,923
55	郡計	３５～３９歳	6,914	3,589	3,325
56	郡計	４０～４４歳	7,857	4,079	3,778
57	郡計	４５～４９歳	8,165	4,096	4,069
58	郡計	５０～５４歳	8,146	4,203	3,943
59	郡計	５５～５９歳	8,161	4,208	3,953
60	郡計	６０～６４歳	8,996	4,627	4,369
61	郡計	６５～６９歳	9,171	4,637	4,534
62	郡計	７０～７４歳	7,362	3,483	3,879
63	郡計	７５～７９歳	6,430	2,859	3,571
64	郡計	８０～８４歳	5,646	2,272	3,374
65	郡計	８５～８９歳	4,313	1,492	2,821
66	郡計	９０～９４歳	1,982	518	1,464
67	郡計	９５～９９歳	560	122	438
68	郡計	１００歳以上	112	13	99
69	郡計	不詳	1229	685	544
70	甲府市	総数	193,125	94,448	98,677
71	甲府市	０～４歳	7,136	3,680	3,456
72	甲府市	５～９歳	7,772	3,957	3,815
73	甲府市	１０～１４歳	8,197	4,278	3,919
74	甲府市	１５～１９歳	9,764	5,255	4,509
75	甲府市	２０～２４歳	9,956	5,438	4,518
76	甲府市	２５～２９歳	8,944	4,628	4,316
77	甲府市	３０～３４歳	9,892	4,929	4,963
78	甲府市	３５～３９歳	11,528	5,820	5,708
79	甲府市	４０～４４歳	14,045	7,139	6,906
80	甲府市	４５～４９歳	13,233	6,840	6,393
81	甲府市	５０～５４歳	12,256	6,232	6,024
82	甲府市	５５～５９歳	11,287	5,676	5,611
83	甲府市	６０～６４歳	12,056	5,909	6,147
84	甲府市	６５～６９歳	13,728	6,583	7,145
85	甲府市	７０～７４歳	11,608	5,302	6,306
86	甲府市	７５～７９歳	9,952	4,330	5,622
87	甲府市	８０～８４歳	8,533	3,386	5,147
88	甲府市	８５～８９歳	5,881	1,988	3,893
89	甲府市	９０～９４歳	2,592	670	1,922
90	甲府市	９５～９９歳	731	134	597
91	甲府市	１００歳以上	129	17	112
92	甲府市	不詳	3,905	2,257	1,648
93	富士吉田市	総数	49,003	23,890	25,113
94	富士吉田市	０～４歳	1,758	896	862
95	富士吉田市	５～９歳	1,950	1,006	944
96	富士吉田市	１０～１４歳	2,265	1,174	1,091
97	富士吉田市	１５～１９歳	2,793	1,361	1,432
98	富士吉田市	２０～２４歳	2,017	1,069	948
99	富士吉田市	２５～２９歳	2,224	1,152	1,072
100	富士吉田市	３０～３４歳	2,363	1,239	1,124
101	富士吉田市	３５～３９歳	2,695	1,343	1,352
102	富士吉田市	４０～４４歳	3,358	1,690	1,668
103	富士吉田市	４５～４９歳	3,423	1,725	1,698
104	富士吉田市	５０～５４歳	3,398	1,732	1,666
105	富士吉田市	５５～５９歳	3,260	1,586	1,674
106	富士吉田市	６０～６４歳	3,523	1,789	1,734
107	富士吉田市	６５～６９歳	3,458	1,690	1,768
108	富士吉田市	７０～７４歳	2,995	1,393	1,602
109	富士吉田市	７５～７９歳	2,574	1,138	1,436
110	富士吉田市	８０～８４歳	2,016	826	1,190
111	富士吉田市	８５～８９歳	1256	427	829
112	富士吉田市	９０～９４歳	533	131	402
113	富士吉田市	９５～９９歳	138	23	115
114	富士吉田市	１００歳以上	25	4	21
115	富士吉田市	不詳	981	496	485
116	都留市	総数	32,002	15,358	16,644
117	都留市	０～４歳	1,046	536	510
118	都留市	５～９歳	1,210	597	613
119	都留市	１０～１４歳	1,415	710	705
120	都留市	１５～１９歳	2,386	1,052	1,334
121	都留市	２０～２４歳	2,913	1,261	1,652
122	都留市	２５～２９歳	1,449	794	655
123	都留市	３０～３４歳	1,469	792	677
124	都留市	３５～３９歳	1,536	771	765
125	都留市	４０～４４歳	2,040	1,046	994
126	都留市	４５～４９歳	2,082	1,050	1032
127	都留市	５０～５４歳	2,014	1,035	979
128	都留市	５５～５９歳	1,930	964	966
129	都留市	６０～６４歳	2,229	1,099	1,130
130	都留市	６５～６９歳	2,171	1074	1097
131	都留市	７０～７４歳	1,718	836	882
132	都留市	７５～７９歳	1,494	667	827
133	都留市	８０～８４歳	1,333	536	797
134	都留市	８５～８９歳	870	331	539
135	都留市	９０～９４歳	402	108	294
136	都留市	９５～９９歳	119	29	90
137	都留市	１００歳以上	25	1	24
138	都留市	不詳	151	69	82
139	山梨市	総数	35,141	16,811	18,330
140	山梨市	０～４歳	1,202	620	582
141	山梨市	５～９歳	1,428	748	680
142	山梨市	１０～１４歳	1,641	852	789
143	山梨市	１５～１９歳	1,717	895	822
144	山梨市	２０～２４歳	1,269	605	664
145	山梨市	２５～２９歳	1,439	741	698
146	山梨市	３０～３４歳	1,603	783	820
147	山梨市	３５～３９歳	1,919	943	976
148	山梨市	４０～４４歳	2,355	1,180	1,175
149	山梨市	４５～４９歳	2,294	1,145	1,149
150	山梨市	５０～５４歳	2,204	1,054	1,150
151	山梨市	５５～５９歳	2,378	1,157	1,221
152	山梨市	６０～６４歳	2,687	1,367	1,320
153	山梨市	６５～６９歳	2,850	1,378	1,472
154	山梨市	７０～７４歳	2,346	1,106	1,240
155	山梨市	７５～７９歳	1,965	878	1,087
156	山梨市	８０～８４歳	1,709	672	1,037
157	山梨市	８５～８９歳	1,295	479	816
158	山梨市	９０～９４歳	603	144	459
159	山梨市	９５～９９歳	179	46	133
160	山梨市	１００歳以上	28	2	26
161	山梨市	不詳	30	16	14
162	大月市	総数	25,419	12,378	13,041
163	大月市	０～４歳	579	285	294
164	大月市	５～９歳	677	327	350
165	大月市	１０～１４歳	954	498	456
166	大月市	１５～１９歳	1,331	680	651
167	大月市	２０～２４歳	1,102	561	541
168	大月市	２５～２９歳	962	511	451
169	大月市	３０～３４歳	912	498	414
170	大月市	３５～３９歳	1,038	520	518
171	大月市	４０～４４歳	1,354	744	610
172	大月市	４５～４９歳	1,614	790	824
173	大月市	５０～５４歳	1,767	892	875
174	大月市	５５～５９歳	1,849	891	958
175	大月市	６０～６４歳	2,244	1,171	1,073
176	大月市	６５～６９歳	2,303	1168	1135
177	大月市	７０～７４歳	1,841	908	933
178	大月市	７５～７９歳	1,630	727	903
179	大月市	８０～８４歳	1,407	552	855
180	大月市	８５～８９歳	1040	385	655
181	大月市	９０～９４歳	454	127	327
182	大月市	９５～９９歳	131	20	111
183	大月市	１００歳以上	21	2	19
184	大月市	不詳	209	121	88
185	韮崎市	総数	30,680	15,251	15,429
186	韮崎市	０～４歳	1,072	545	527
187	韮崎市	５～９歳	1,271	667	604
188	韮崎市	１０～１４歳	1,461	756	705
189	韮崎市	１５～１９歳	1,599	839	760
190	韮崎市	２０～２４歳	1,354	727	627
191	韮崎市	２５～２９歳	1,441	752	689
192	韮崎市	３０～３４歳	1,489	801	688
193	韮崎市	３５～３９歳	1,785	946	839
194	韮崎市	４０～４４歳	2,222	1,138	1,084
195	韮崎市	４５～４９歳	2,060	1,024	1,036
196	韮崎市	５０～５４歳	2,090	1,041	1,049
197	韮崎市	５５～５９歳	1,945	994	951
198	韮崎市	６０～６４歳	2,303	1,139	1,164
199	韮崎市	６５～６９歳	2,420	1189	1,231
200	韮崎市	７０～７４歳	1,892	925	967
201	韮崎市	７５～７９歳	1,501	684	817
202	韮崎市	８０～８４歳	1,173	501	672
203	韮崎市	８５～８９歳	830	306	524
204	韮崎市	９０～９４歳	428	112	316
205	韮崎市	９５～９９歳	100	25	75
206	韮崎市	１００歳以上	13	5	8
207	韮崎市	不詳	231	135	96
208	南アルプス市	総数	70,828	34,741	36,087
209	南アルプス市	０～４歳	2,756	1,423	1,333
210	南アルプス市	５～９歳	3,436	1,762	1,674
211	南アルプス市	１０～１４歳	3,979	2,059	1,920
212	南アルプス市	１５～１９歳	3,712	1,877	1,835
213	南アルプス市	２０～２４歳	2,906	1,481	1,425
214	南アルプス市	２５～２９歳	3,215	1,617	1,598
215	南アルプス市	３０～３４歳	3,805	1,898	1,907
216	南アルプス市	３５～３９歳	4,597	2,338	2,259
217	南アルプス市	４０～４４歳	5,462	2,778	2,684
218	南アルプス市	４５～４９歳	4,952	2,544	2,408
219	南アルプス市	５０～５４歳	4,663	2,297	2,366
220	南アルプス市	５５～５９歳	4,357	2,175	2,182
221	南アルプス市	６０～６４歳	5,047	2,488	2,559
222	南アルプス市	６５～６９歳	5,284	2,636	2,648
223	南アルプス市	７０～７４歳	3,911	1,920	1,991
224	南アルプス市	７５～７９歳	3,055	1,419	1,636
225	南アルプス市	８０～８４歳	2,530	986	1,544
226	南アルプス市	８５～８９歳	1,749	657	1,092
227	南アルプス市	９０～９４歳	900	222	678
228	南アルプス市	９５～９９歳	236	44	192
229	南アルプス市	１００歳以上	37	4	33
230	南アルプス市	不詳	239	116	123
231	北杜市	総数	45,111	21,965	23,146
232	北杜市	０～４歳	1,195	618	577
233	北杜市	５～９歳	1,575	793	782
234	北杜市	１０～１４歳	1,843	990	853
235	北杜市	１５～１９歳	1,964	1,076	888
236	北杜市	２０～２４歳	1,411	677	734
237	北杜市	２５～２９歳	1,440	773	667
238	北杜市	３０～３４歳	1,647	878	769
239	北杜市	３５～３９歳	2,143	1,088	1,055
240	北杜市	４０～４４歳	2,657	1,343	1,314
241	北杜市	４５～４９歳	2,754	1,356	1,398
242	北杜市	５０～５４歳	2,999	1,520	1,479
243	北杜市	５５～５９歳	3,212	1,626	1,586
244	北杜市	６０～６４歳	3,768	1,902	1,866
245	北杜市	６５～６９歳	4,592	2,292	2,300
246	北杜市	７０～７４歳	3,571	1,720	1,851
247	北杜市	７５～７９歳	2,834	1,324	1,510
248	北杜市	８０～８４歳	2,460	1,016	1,444
249	北杜市	８５～８９歳	1,790	652	1,138
250	北杜市	９０～９４歳	907	221	686
251	北杜市	９５～９９歳	251	57	194
252	北杜市	１００歳以上	52	6	46
253	北杜市	不詳	46	37	9
254	甲斐市	総数	74,386	36,562	37,824
255	甲斐市	０～４歳	3,483	1,808	1,675
256	甲斐市	５～９歳	3,525	1,746	1,779
257	甲斐市	１０～１４歳	3,606	1,870	1,736
258	甲斐市	１５～１９歳	4,082	2,216	1,866
259	甲斐市	２０～２４歳	2,989	1,445	1,544
260	甲斐市	２５～２９歳	3,823	1,897	1,926
261	甲斐市	３０～３４歳	4,595	2,332	2,263
262	甲斐市	３５～３９歳	5,344	2,750	2,594
263	甲斐市	４０～４４歳	6,140	3,187	2,953
264	甲斐市	４５～４９歳	5,272	2,646	2,626
265	甲斐市	５０～５４歳	4,631	2,354	2,277
266	甲斐市	５５～５９歳	4,248	2,098	2,150
267	甲斐市	６０～６４歳	4,873	2,374	2,499
268	甲斐市	６５～６９歳	5,551	2,632	2,919
269	甲斐市	７０～７４歳	4,320	2,030	2,290
270	甲斐市	７５～７９歳	3,132	1,423	1,709
271	甲斐市	８０～８４歳	2,289	977	1,312
272	甲斐市	８５～８９歳	1,389	499	890
273	甲斐市	９０～９４歳	606	132	474
274	甲斐市	９５～９９歳	170	20	150
275	甲斐市	１００歳以上	29	5	24
276	甲斐市	不詳	289	121	168
277	笛吹市	総数	69,559	33,654	35,905
278	笛吹市	０～４歳	2,611	1,318	1,293
279	笛吹市	５～９歳	2,893	1,473	1,420
280	笛吹市	１０～１４歳	3,216	1,685	1,531
281	笛吹市	１５～１９歳	3,440	1,770	1,670
282	笛吹市	２０～２４歳	2,796	1,393	1,403
283	笛吹市	２５～２９歳	3,061	1,516	1,545
284	笛吹市	３０～３４歳	3,492	1,742	1,750
285	笛吹市	３５～３９歳	4,073	1,994	2,079
286	笛吹市	４０～４４歳	5,133	2,625	2,508
287	笛吹市	４５～４９歳	4,919	2,450	2,469
288	笛吹市	５０～５４歳	4,258	2,119	2,139
289	笛吹市	５５～５９歳	4,206	2,116	2,090
290	笛吹市	６０～６４歳	4,632	2,246	2,386
291	笛吹市	６５～６９歳	5,376	2,591	2,785
292	笛吹市	７０～７４歳	4,350	2,033	2,317
293	笛吹市	７５～７９歳	3,504	1,633	1,871
294	笛吹市	８０～８４歳	2,877	1,125	1,752
295	笛吹市	８５～８９歳	2,044	746	1,298
296	笛吹市	９０～９４歳	1041	286	755
297	笛吹市	９５～９９歳	295	66	229
298	笛吹市	１００歳以上	54	11	43
299	笛吹市	不詳	1,288	716	572
300	上野原市	総数	24,805	12,390	12,415
301	上野原市	０～４歳	628	304	324
302	上野原市	５～９歳	755	390	365
303	上野原市	１０～１４歳	948	491	457
304	上野原市	１５～１９歳	1,421	747	674
305	上野原市	２０～２４歳	1,478	816	662
306	上野原市	２５～２９歳	958	514	444
307	上野原市	３０～３４歳	948	491	457
308	上野原市	３５～３９歳	1,124	572	552
309	上野原市	４０～４４歳	1,476	791	685
310	上野原市	４５～４９歳	1,478	743	735
311	上野原市	５０～５４歳	1,782	883	899
312	上野原市	５５～５９歳	1,852	973	879
313	上野原市	６０～６４歳	2,075	1,111	964
314	上野原市	６５～６９歳	2,088	1092	996
315	上野原市	７０～７４歳	1,705	817	888
316	上野原市	７５～７９歳	1,491	699	792
317	上野原市	８０～８４歳	1,191	477	714
318	上野原市	８５～８９歳	832	299	533
319	上野原市	９０～９４歳	398	117	281
320	上野原市	９５～９９歳	114	29	85
321	上野原市	１００歳以上	14	1	13
322	上野原市	不詳	49	33	16
323	甲州市	総数	31,671	15,214	16,457
324	甲州市	０～４歳	957	474	483
325	甲州市	５～９歳	1,188	651	537
326	甲州市	１０～１４歳	1,554	781	773
327	甲州市	１５～１９歳	1,555	819	736
328	甲州市	２０～２４歳	1,098	555	543
329	甲州市	２５～２９歳	1,070	543	527
330	甲州市	３０～３４歳	1,296	650	646
331	甲州市	３５～３９歳	1,588	794	794
332	甲州市	４０～４４歳	1,935	964	971
333	甲州市	４５～４９歳	2,021	982	1,039
334	甲州市	５０～５４歳	1,975	964	1,011
335	甲州市	５５～５９歳	2,164	1,076	1,088
336	甲州市	６０～６４歳	2,472	1,215	1,257
337	甲州市	６５～６９歳	2,629	1,322	1,307
338	甲州市	７０～７４歳	2,188	1012	1,176
339	甲州市	７５～７９歳	1,890	860	1,030
340	甲州市	８０～８４歳	1,713	710	1003
341	甲州市	８５～８９歳	1,202	434	768
342	甲州市	９０～９４歳	656	193	463
343	甲州市	９５～９９歳	188	42	146
344	甲州市	１００歳以上	36	7	29
345	甲州市	不詳	296	166	130
346	中央市	総数	31,124	15,426	15,698
347	中央市	０～４歳	1,280	615	665
348	中央市	５～９歳	1,398	735	663
349	中央市	１０～１４歳	1,534	785	749
350	中央市	１５～１９歳	1,518	762	756
351	中央市	２０～２４歳	1,656	806	850
352	中央市	２５～２９歳	1,696	860	836
353	中央市	３０～３４歳	1,779	922	857
354	中央市	３５～３９歳	2,066	1,066	1,000
355	中央市	４０～４４歳	2,319	1,196	1,123
356	中央市	４５～４９歳	2,194	1,123	1,071
357	中央市	５０～５４歳	2,112	1,113	999
358	中央市	５５～５９歳	2,048	997	1,051
359	中央市	６０～６４歳	2,189	1,113	1,076
360	中央市	６５～６９歳	2,157	1052	1105
361	中央市	７０～７４歳	1,634	805	829
362	中央市	７５～７９歳	1,230	573	657
363	中央市	８０～８４歳	972	411	561
364	中央市	８５～８９歳	607	214	393
365	中央市	９０～９４歳	287	70	217
366	中央市	９５～９９歳	103	25	78
367	中央市	１００歳以上	17	5	12
368	中央市	不詳	328	178	150
369	西八代郡	総数	15,673	7,561	8,112
370	西八代郡	０～４歳	403	207	196
371	西八代郡	５～９歳	596	309	287
372	西八代郡	１０～１４歳	675	360	315
373	西八代郡	１５～１９歳	706	369	337
374	西八代郡	２０～２４歳	577	311	266
375	西八代郡	２５～２９歳	521	260	261
376	西八代郡	３０～３４歳	584	314	270
377	西八代郡	３５～３９歳	733	371	362
378	西八代郡	４０～４４歳	999	534	465
379	西八代郡	４５～４９歳	967	459	508
380	西八代郡	５０～５４歳	996	506	490
381	西八代郡	５５～５９歳	1,094	546	548
382	西八代郡	６０～６４歳	1,238	662	576
383	西八代郡	６５～６９歳	1,288	624	664
384	西八代郡	７０～７４歳	1,159	522	637
385	西八代郡	７５～７９歳	1,042	482	560
386	西八代郡	８０～８４歳	919	367	552
387	西八代郡	８５～８９歳	713	257	456
388	西八代郡	９０～９４歳	326	76	250
389	西八代郡	９５～９９歳	114	21	93
390	西八代郡	１００歳以上	22	3	19
391	西八代郡	不詳	1	1	-
392	市川三郷町	総数	15,673	7,561	8,112
393	市川三郷町	０～４歳	403	207	196
394	市川三郷町	５～９歳	596	309	287
395	市川三郷町	１０～１４歳	675	360	315
396	市川三郷町	１５～１９歳	706	369	337
397	市川三郷町	２０～２４歳	577	311	266
398	市川三郷町	２５～２９歳	521	260	261
399	市川三郷町	３０～３４歳	584	314	270
400	市川三郷町	３５～３９歳	733	371	362
401	市川三郷町	４０～４４歳	999	534	465
402	市川三郷町	４５～４９歳	967	459	508
403	市川三郷町	５０～５４歳	996	506	490
404	市川三郷町	５５～５９歳	1,094	546	548
405	市川三郷町	６０～６４歳	1,238	662	576
406	市川三郷町	６５～６９歳	1,288	624	664
407	市川三郷町	７０～７４歳	1,159	522	637
408	市川三郷町	７５～７９歳	1,042	482	560
409	市川三郷町	８０～８４歳	919	367	552
410	市川三郷町	８５～８９歳	713	257	456
411	市川三郷町	９０～９４歳	326	76	250
412	市川三郷町	９５～９９歳	114	21	93
413	市川三郷町	１００歳以上	22	3	19
414	市川三郷町	不詳	1	1	-
415	南巨摩郡	総数	37,098	18,001	19,097
416	南巨摩郡	０～４歳	892	437	455
417	南巨摩郡	５～９歳	1,220	659	561
418	南巨摩郡	１０～１４歳	1,324	676	648
419	南巨摩郡	１５～１９歳	1,536	806	730
420	南巨摩郡	２０～２４歳	1,265	663	602
421	南巨摩郡	２５～２９歳	1,390	776	614
422	南巨摩郡	３０～３４歳	1,455	778	677
423	南巨摩郡	３５～３９歳	1,746	955	791
424	南巨摩郡	４０～４４歳	1,980	1,016	964
425	南巨摩郡	４５～４９歳	2,205	1,126	1,079
426	南巨摩郡	５０～５４歳	2,395	1,239	1,156
427	南巨摩郡	５５～５９歳	2,662	1,384	1,278
428	南巨摩郡	６０～６４歳	3,019	1,571	1,448
429	南巨摩郡	６５～６９歳	3,205	1,649	1,556
430	南巨摩郡	７０～７４歳	2,656	1,226	1,430
431	南巨摩郡	７５～７９歳	2,470	1,085	1,385
432	南巨摩郡	８０～８４歳	2,337	922	1,415
433	南巨摩郡	８５～８９歳	1,990	670	1,320
434	南巨摩郡	９０～９４歳	997	253	744
435	南巨摩郡	９５～９９歳	247	58	189
436	南巨摩郡	１００歳以上	56	8	48
437	南巨摩郡	不詳	51	44	7
438	早川町	総数	1,068	538	530
439	早川町	０～４歳	14	9	5
440	早川町	５～９歳	21	15	6
441	早川町	１０～１４歳	39	21	18
442	早川町	１５～１９歳	26	14	12
443	早川町	２０～２４歳	24	13	11
444	早川町	２５～２９歳	49	28	21
445	早川町	３０～３４歳	34	21	13
446	早川町	３５～３９歳	44	28	16
447	早川町	４０～４４歳	51	29	22
448	早川町	４５～４９歳	59	40	19
449	早川町	５０～５４歳	58	34	24
450	早川町	５５～５９歳	70	38	32
451	早川町	６０～６４歳	69	38	31
452	早川町	６５～６９歳	91	50	41
453	早川町	７０～７４歳	82	33	49
454	早川町	７５～７９歳	106	35	71
455	早川町	８０～８４歳	117	53	64
456	早川町	８５～８９歳	79	30	49
457	早川町	９０～９４歳	31	8	23
458	早川町	９５～９９歳	4	1	3
459	早川町	１００歳以上	-	-	-
460	早川町	不詳	-	-	-
461	身延町	総数	12,669	6,171	6,498
462	身延町	０～４歳	239	116	123
463	身延町	５～９歳	296	154	142
464	身延町	１０～１４歳	333	170	163
465	身延町	１５～１９歳	495	265	230
466	身延町	２０～２４歳	393	219	174
467	身延町	２５～２９歳	448	241	207
468	身延町	３０～３４歳	409	230	179
469	身延町	３５～３９歳	493	272	221
470	身延町	４０～４４歳	548	293	255
471	身延町	４５～４９歳	662	348	314
472	身延町	５０～５４歳	792	415	377
473	身延町	５５～５９歳	1,008	532	476
474	身延町	６０～６４歳	1,073	585	488
475	身延町	６５～６９歳	1,151	597	554
476	身延町	７０～７４歳	990	446	544
477	身延町	７５～７９歳	951	425	526
478	身延町	８０～８４歳	922	375	547
479	身延町	８５～８９歳	867	310	557
480	身延町	９０～９４歳	417	106	311
481	身延町	９５～９９歳	115	26	89
482	身延町	１００歳以上	21	4	17
483	身延町	不詳	46	42	4
484	南部町	総数	8,067	3,931	4,136
485	南部町	０～４歳	187	88	99
486	南部町	５～９歳	238	128	110
487	南部町	１０～１４歳	318	174	144
488	南部町	１５～１９歳	284	142	142
489	南部町	２０～２４歳	252	140	112
490	南部町	２５～２９歳	272	169	103
491	南部町	３０～３４歳	325	174	151
492	南部町	３５～３９歳	325	201	124
493	南部町	４０～４４歳	390	188	202
494	南部町	４５～４９歳	447	231	216
495	南部町	５０～５４歳	509	261	248
496	南部町	５５～５９歳	643	332	311
497	南部町	６０～６４歳	783	399	384
498	南部町	６５～６９歳	776	411	365
499	南部町	７０～７４歳	584	271	313
500	南部町	７５～７９歳	514	228	286
501	南部町	８０～８４歳	493	189	304
502	南部町	８５～８９歳	452	130	322
503	南部町	９０～９４歳	220	65	155
504	南部町	９５～９９歳	46	8	38
505	南部町	１００歳以上	9	2	7
506	南部町	不詳	-	-	-
507	富士川町	総数	15,294	7,361	7,933
508	富士川町	０～４歳	452	224	228
509	富士川町	５～９歳	665	362	303
510	富士川町	１０～１４歳	634	311	323
511	富士川町	１５～１９歳	731	385	346
512	富士川町	２０～２４歳	596	291	305
513	富士川町	２５～２９歳	621	338	283
514	富士川町	３０～３４歳	687	353	334
515	富士川町	３５～３９歳	884	454	430
516	富士川町	４０～４４歳	991	506	485
517	富士川町	４５～４９歳	1,037	507	530
518	富士川町	５０～５４歳	1036	529	507
519	富士川町	５５～５９歳	941	482	459
520	富士川町	６０～６４歳	1,094	549	545
521	富士川町	６５～６９歳	1,187	591	596
522	富士川町	７０～７４歳	1,000	476	524
523	富士川町	７５～７９歳	899	397	502
524	富士川町	８０～８４歳	805	305	500
525	富士川町	８５～８９歳	592	200	392
526	富士川町	９０～９４歳	329	74	255
527	富士川町	９５～９９歳	82	23	59
528	富士川町	１００歳以上	26	2	24
529	富士川町	不詳	5	2	3
530	中巨摩郡	総数	19,505	9,875	9,630
531	中巨摩郡	０～４歳	990	470	520
532	中巨摩郡	５～９歳	999	490	509
533	中巨摩郡	１０～１４歳	962	515	447
534	中巨摩郡	１５～１９歳	938	499	439
535	中巨摩郡	２０～２４歳	844	475	369
536	中巨摩郡	２５～２９歳	1,076	580	496
537	中巨摩郡	３０～３４歳	1,196	591	605
538	中巨摩郡	３５～３９歳	1,437	733	704
539	中巨摩郡	４０～４４歳	1,532	795	737
540	中巨摩郡	４５～４９歳	1,494	747	747
541	中巨摩郡	５０～５４歳	1,204	652	552
542	中巨摩郡	５５～５９歳	1,030	544	486
543	中巨摩郡	６０～６４歳	1,049	507	542
544	中巨摩郡	６５～６９歳	1105	548	557
545	中巨摩郡	７０～７４歳	854	443	411
546	中巨摩郡	７５～７９歳	694	318	376
547	中巨摩郡	８０～８４歳	536	225	311
548	中巨摩郡	８５～８９歳	320	118	202
549	中巨摩郡	９０～９４歳	136	48	88
550	中巨摩郡	９５～９９歳	55	10	45
551	中巨摩郡	１００歳以上	5	1	4
552	中巨摩郡	不詳	1,049	566	483
553	昭和町	総数	19,505	9,875	9,630
554	昭和町	０～４歳	990	470	520
555	昭和町	５～９歳	999	490	509
556	昭和町	１０～１４歳	962	515	447
557	昭和町	１５～１９歳	938	499	439
558	昭和町	２０～２４歳	844	475	369
559	昭和町	２５～２９歳	1,076	580	496
560	昭和町	３０～３４歳	1,196	591	605
561	昭和町	３５～３９歳	1,437	733	704
562	昭和町	４０～４４歳	1,532	795	737
563	昭和町	４５～４９歳	1,494	747	747
564	昭和町	５０～５４歳	1,204	652	552
565	昭和町	５５～５９歳	1,030	544	486
566	昭和町	６０～６４歳	1,049	507	542
567	昭和町	６５～６９歳	1105	548	557
568	昭和町	７０～７４歳	854	443	411
569	昭和町	７５～７９歳	694	318	376
570	昭和町	８０～８４歳	536	225	311
571	昭和町	８５～８９歳	320	118	202
572	昭和町	９０～９４歳	136	48	88
573	昭和町	９５～９９歳	55	10	45
574	昭和町	１００歳以上	5	1	4
575	昭和町	不詳	1,049	566	483
576	南都留郡	総数	48,511	24,163	24,348
577	南都留郡	０～４歳	2,177	1,073	1,104
578	南都留郡	５～９歳	2,171	1,095	1,076
579	南都留郡	１０～１４歳	2,376	1,229	1,147
580	南都留郡	１５～１９歳	2,412	1,246	1,166
581	南都留郡	２０～２４歳	2,114	1,136	978
582	南都留郡	２５～２９歳	2,482	1,340	1,142
583	南都留郡	３０～３４歳	2,911	1,561	1,350
584	南都留郡	３５～３９歳	2,953	1,509	1,444
585	南都留郡	４０～４４歳	3,301	1,709	1,592
586	南都留郡	４５～４９歳	3,427	1,724	1,703
587	南都留郡	５０～５４歳	3,469	1,760	1,709
588	南都留郡	５５～５９歳	3,282	1,685	1,597
