﻿_id	地域名	総数	韓国_朝鮮	中国	東南ア_南アジア	フィリピン	タイ	東南ア_その他	イギリス	アメリカ	ブラジル	ペルー	その他	総数_男	韓国_朝鮮_男	中国_男	東南ア_男	フィリピン_男	タイ_男	東南アその他_男	イギリス_男	アメリカ_男	ブラジル_男	ペルー_男	その他_男	総数_女	韓国_朝鮮_女	中国_女	東南ア_女	フィリピン_女	タイ_女	東南アその他_女	イギリス_女	アメリカ_女	ブラジル_女	ペルー_女	その他_女
1	山梨県	7947	1573	1313	1462	787	379	296	41	177	2165	701	503	3907	835	577	438	109	131	198	25	109	1180	376	359	4040	738	736	1024	678	248	98	16	68	985	325	144
2	甲府市	2615	807	531	491	193	190	108	15	60	322	229	157	1297	445	243	167	29	62	76	9	42	168	114	108	1318	362	288	324	164	128	32	6	18	154	115	49
3	富士吉田市	372	86	9	20	15	1	4	2	8	213	6	28	193	42	1	5	1	0	4	1	5	115	3	21	179	44	8	15	14	1	0	1	3	98	3	7
4	塩山市	107	33	25	13	9	2	2	0	5	10	10	11	52	16	10	1	0	0	1	0	3	7	5	10	55	17	15	12	9	2	1	0	2	3	5	1
5	都留市	315	58	75	67	53	2	12	0	5	67	6	37	167	32	38	29	18	1	10	0	2	28	6	32	148	26	37	38	35	1	2	0	3	39	0	5
6	山梨市	130	22	15	30	12	15	3	0	5	23	24	11	71	14	4	15	2	12	1	0	0	18	11	9	59	8	11	15	10	3	2	0	5	5	13	2
7	大月市	125	22	27	19	5	2	12	1	2	21	1	31	66	13	15	10	1	2	7	1	0	6	0	20	59	9	12	9	4	0	5	0	2	15	1	11
8	韮崎市	280	36	77	34	19	11	4	0	2	107	12	11	134	16	32	13	3	8	2	0	1	61	3	8	146	20	45	21	16	3	2	0	1	46	9	3
9	春日居町	68	14	3	26	12	8	6	0	0	7	14	4	21	3	0	6	1	4	1	0	0	3	6	3	47	11	3	20	11	4	5	0	0	4	8	1
10	牧丘町	13	0	2	3	2	1	0	0	8	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	0	1	3	2	1	0	0	4	0	0	0
11	三富村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	勝沼町	14	10	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	6	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	5	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
13	大和村	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
14	石和町	630	57	53	212	174	16	22	0	4	190	96	18	245	22	10	29	19	3	7	0	4	110	55	15	385	35	43	183	155	13	15	0	0	80	41	3
15	御坂町	47	9	4	4	2	0	2	3	2	7	10	7	24	5	1	1	0	0	1	2	1	1	8	4	23	4	3	3	2	0	1	1	1	6	2	3
16	一宮町	33	1	7	3	1	2	0	0	4	10	7	1	10	0	1	0	0	0	0	0	3	5	1	0	23	1	6	3	1	2	0	0	1	5	6	1
17	八代町	21	1	9	6	6	0	0	0	0	2	3	0	8	0	5	0	0	0	0	0	0	2	1	0	13	1	4	6	6	0	0	0	0	0	2	0
18	境川村	19	2	6	1	0	1	0	0	0	7	2	1	11	0	5	0	0	0	0	0	0	4	2	0	8	2	1	1	0	1	0	0	0	3	0	1
19	中道町	19	3	2	2	2	0	0	0	0	2	6	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	2	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0
20	芦川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	豊富村	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
22	上九一色村	8	0	1	2	2	0	0	1	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6	0	1	2	2	0	0	0	0	3	0	0
23	三珠町	8	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	0
24	市川大門町	52	2	6	10	6	2	2	1	2	22	6	3	27	1	3	2	1	0	1	0	2	12	5	2	25	1	3	8	5	2	1	1	0	10	1	1
25	六郷町	13	1	0	1	0	1	0	1	1	2	7	0	8	0	0	1	0	1	0	0	0	1	6	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
26	下部町	17	3	8	0	0	0	0	1	0	1	0	4	8	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	9	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2
27	増穂町	58	16	11	4	2	2	0	0	4	16	5	2	28	10	4	1	0	1	0	0	1	8	2	2	30	6	7	3	2	1	0	0	3	8	3	0
28	鰍沢町	11	0	4	3	1	2	0	0	1	2	1	0	3	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	8	0	4	2	1	1	0	0	0	1	1	0
29	中富町	31	12	0	3	1	2	0	0	1	11	4	0	20	7	0	0	0	0	0	0	0	10	3	0	11	5	0	3	1	2	0	0	1	1	1	0
30	早川町	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	身延町	82	19	4	2	0	0	2	1	7	38	2	9	52	12	4	2	0	0	2	1	4	22	0	7	30	7	0	0	0	0	0	0	3	16	2	2
32	南部町	36	4	3	0	0	0	0	0	1	27	0	1	24	2	1	0	0	0	0	0	1	19	0	1	12	2	2	0	0	0	0	0	0	8	0	0
33	富沢町	20	0	2	2	2	0	0	0	1	11	3	1	11	0	1	0	0	0	0	0	1	7	1	1	9	0	1	2	2	0	0	0	0	4	2	0
34	竜王町	481	87	122	86	33	27	26	2	10	133	19	20	247	50	50	31	4	6	21	2	9	75	12	16	234	37	72	55	29	21	5	0	1	58	7	4
35	敷島町	76	33	1	18	6	8	4	0	4	1	5	13	35	16	0	7	1	2	4	0	3	0	3	5	41	17	1	11	5	6	0	0	1	1	2	8
36	玉穂町	234	16	71	25	5	10	10	0	2	106	7	7	125	10	39	11	1	2	8	0	0	53	5	7	109	6	32	14	4	8	2	0	2	53	2	0
37	昭和町	381	63	38	82	43	27	12	0	5	173	10	10	168	34	17	21	3	11	7	0	4	80	8	4	213	29	21	61	40	16	5	0	1	93	2	6
38	田富町	264	39	22	34	11	6	17	1	2	105	51	10	141	24	7	13	1	1	11	0	0	65	26	6	123	15	15	21	10	5	6	1	2	40	25	4
39	八田村	10	0	5	5	2	1	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	5	2	1	2	0	0	0	0	0
40	白根町	54	4	6	5	2	2	1	0	1	35	0	3	27	2	0	1	0	0	1	0	0	22	0	2	27	2	6	4	2	2	0	0	1	13	0	1
41	芦安村	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
42	若草町	139	10	8	9	3	6	0	0	1	98	12	1	86	5	4	0	0	0	0	0	1	66	9	1	53	5	4	9	3	6	0	0	0	32	3	0
43	櫛形町	157	13	52	28	16	7	5	3	1	24	24	12	63	8	20	7	0	5	2	2	0	7	10	9	94	5	32	21	16	2	3	1	1	17	14	3
44	甲西町	164	3	6	13	9	3	1	0	2	72	57	10	78	1	0	1	0	0	1	0	1	40	25	10	86	2	6	12	9	3	0	0	1	32	32	0
45	双葉町	83	14	16	26	22	3	1	0	2	7	3	15	50	7	11	15	14	0	1	0	1	3	2	11	33	7	5	11	8	3	0	0	1	4	1	4
46	明野村	10	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	4	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	4	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
47	須玉町	39	2	2	4	4	0	0	0	0	23	6	2	16	1	1	0	0	0	0	0	0	9	3	2	23	1	1	4	4	0	0	0	0	14	3	0
48	高根町	77	16	9	39	37	0	2	0	4	5	0	4	21	6	4	2	0	0	2	0	1	4	0	4	56	10	5	37	37	0	0	0	3	1	0	0
49	長坂町	58	10	6	6	4	2	0	1	1	15	17	2	36	4	2	0	0	0	0	1	1	12	14	2	22	6	4	6	4	2	0	0	0	3	3	0
50	大泉村	18	1	5	6	6	0	0	1	1	2	0	2	6	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12	1	1	6	6	0	0	0	1	2	0	1
51	小淵沢町	50	6	12	16	15	1	0	0	0	16	0	0	20	3	7	0	0	0	0	0	0	10	0	0	30	3	5	16	15	1	0	0	0	6	0	0
52	白州町	63	4	2	4	1	2	1	1	0	49	0	3	32	3	1	1	0	0	1	0	0	26	0	1	31	1	1	3	1	2	0	1	0	23	0	2
53	武川村	26	1	4	2	2	0	0	0	2	16	0	1	10	0	1	0	0	0	0	0	1	7	0	1	16	1	3	2	2	0	0	0	1	9	0	0
54	秋山村	16	1	1	2	0	0	2	0	0	11	1	0	14	0	0	2	0	0	2	0	0	11	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	道志村	5	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
56	西桂町	36	2	2	2	2	0	0	0	1	28	1	0	23	0	1	0	0	0	0	0	1	20	1	0	13	2	1	2	2	0	0	0	0	8	0	0
57	忍野村	56	3	9	5	1	0	4	0	1	26	0	12	33	2	5	3	0	0	3	0	1	15	0	7	23	1	4	2	1	0	1	0	0	11	0	5
58	山中湖村	54	0	0	8	7	1	0	4	2	38	0	2	31	0	0	6	5	1	0	3	1	21	0	0	23	0	0	2	2	0	0	1	1	17	0	2
59	河口湖町	88	8	3	22	14	6	2	1	5	32	5	12	33	2	2	6	0	5	1	0	3	9	3	8	55	6	1	16	14	1	1	1	2	23	2	4
60	勝山村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	足和田村	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
62	鳴沢村	7	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	2
63	上野原町	113	16	21	47	16	5	26	0	3	9	9	8	60	8	14	27	5	3	19	0	2	1	3	5	53	8	7	20	11	2	7	0	1	8	6	3
64	小菅村	19	0	0	1	0	0	1	0	0	14	3	1	18	0	0	1	0	0	1	0	0	13	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
65	丹波山村	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
