﻿_id	属性	項目	値
1	全   国	世帯人員(人)	3.22
2	甲 府 市	世帯人員(人)	3.17
3	全   国	18歳未満人員(人)	0.87
4	甲 府 市	18歳未満人員(人)	0.87
5	全   国	65歳以上人員(人)	0.28
6	甲 府 市	65歳以上人員(人)	0.24
7	全   国	うち無職者人員 (人)	0.13
8	甲 府 市	うち無職者人員 (人)	0.11
9	全   国	有業人員(人)	1.79
10	甲 府 市	有業人員(人)	1.78
11	全   国	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	56.3
12	甲 府 市	世帯主の配偶者のうち女の有業率(％)	57.4
13	全   国	世帯主の年齢(歳)	50.1
14	甲 府 市	世帯主の年齢(歳)	49.9
15	全   国	持家率(％)	82
16	甲 府 市	持家率(％)	75.9
17	全   国	年間収入	769
18	甲 府 市	年間収入	685
19	全   国	貯蓄	1474
20	甲 府 市	貯蓄	1221
21	全   国	金融機関	1430
22	甲 府 市	金融機関	1212
23	全   国	通貨性預貯金	572
24	甲 府 市	通貨性預貯金	469
25	全   国	定期性預貯金	336
26	甲 府 市	定期性預貯金	282
27	全   国	生命保険など	302
28	甲 府 市	生命保険など	281
29	全   国	有価証券	220
30	甲 府 市	有価証券	180
31	全   国	貸付信託・金銭信託	6
32	甲 府 市	貸付信託・金銭信託	0
33	全   国	株式	107
34	甲 府 市	株式	93
35	全   国	債券	17
36	甲 府 市	債券	27
37	全   国	投資信託	90
38	甲 府 市	投資信託	60
39	全   国	金融機関外	44
40	甲 府 市	金融機関外	9
41	全   国	 (再掲)年金型貯蓄	95
42	甲 府 市	 (再掲)年金型貯蓄	103
43	全   国	 (再掲)外貨預金・外債	30
44	甲 府 市	 (再掲)外貨預金・外債	18
45	全   国	 負債	1009
46	甲 府 市	 負債	854
47	全   国	住宅・土地のための負債	941
48	甲 府 市	住宅・土地のための負債	799
49	全   国	公的	148
50	甲 府 市	公的	255
51	全   国	民間	783
52	甲 府 市	民間	541
53	全   国	その他	10
54	甲 府 市	その他	3
55	全   国	住宅・土地以外の負債	49
56	甲 府 市	住宅・土地以外の負債	40
57	全   国	公的	9
58	甲 府 市	公的	5
59	全   国	民間	38
60	甲 府 市	民間	34
61	全   国	その他	2
62	甲 府 市	その他	0
63	全   国	月賦・年賦	19
64	甲 府 市	月賦・年賦	16
