﻿_id	属性	項目	値
1	全　国	資産合計	2653
2	山梨県	資産合計	2605
3	全　国	金融資産	486
4	山梨県	金融資産	569
5	全　国	貯蓄現在高	1146
6	山梨県	貯蓄現在高	1061
7	全　国	負債現在高	661
8	山梨県	負債現在高	492
9	全　国	実物資産	2168
10	山梨県	実物資産	2036
11	全　国	住宅・宅地資産額	2039
12	山梨県	住宅・宅地資産額	1901
13	全　国	宅地	1280
14	山梨県	宅地	1077
15	全　国	住宅	488
16	山梨県	住宅	467
17	全　国	耐久消費財資産額	125
18	山梨県	耐久消費財資産額	133
19	全　国	ゴルフ会員権等の資産	4
20	山梨県	ゴルフ会員権等の資産	2
21	全　国	年間収入	709
22	山梨県	年間収入	687
