﻿_id	地域名	高齢単身者	65歳～69歳	70歳～74歳	75歳～79歳	80歳～84歳	85歳～89歳	90歳～94歳	95歳～99歳	100歳以上	再掲６５歳以上	再掲７５歳以上	再掲８５歳以上
1	山梨県	６５歳以上高齢単身者	8,300	9,437	7,959	7,056	5,769	2,908	609	67	42,105	24,368	9,353
2	""	男	4,516	4,172	2,642	1,759	1,240	691	135	16	15,171	6,483	2,082
3	""	女	3,784	5,265	5,317	5,297	4,529	2,217	474	51	26,934	17,885	7,271
4	甲府市	６５歳以上高齢単身者	2,144	2,541	2,223	2,008	1,696	855	158	21	11,646	6,961	2,730
5	""	男	1,093	1,043	682	466	352	170	27	3	3,836	1,700	552
6	""	女	1,051	1,498	1,541	1,542	1,344	685	131	18	7,810	5,261	2,178
7	富士吉田市	６５歳以上高齢単身者	364	437	382	367	273	115	22	2	1,962	1,161	412
8	""	男	173	174	126	77	63	33	5	-	651	304	101
9	""	女	191	263	256	290	210	82	17	2	1,311	857	311
10	都留市	６５歳以上高齢単身者	282	282	251	213	195	86	18	-	1,327	763	299
11	""	男	154	128	86	60	43	23	5	-	499	217	71
12	""	女	128	154	165	153	152	63	13	-	828	546	228
13	山梨市	６５歳以上高齢単身者	383	394	342	298	261	159	29	3	1,869	1,092	452
14	""	男	195	188	118	70	61	45	5	-	682	299	111
15	""	女	188	206	224	228	200	114	24	3	1,187	793	341
16	大月市	６５歳以上高齢単身者	302	283	236	234	214	101	22	1	1,393	808	338
17	""	男	188	138	67	61	44	29	7	1	535	209	81
18	""	女	114	145	169	173	170	72	15	-	858	599	257
19	韮崎市	６５歳以上高齢単身者	299	338	255	213	187	96	22	2	1,412	775	307
20	""	男	155	151	91	64	33	13	6	1	514	208	53
21	""	女	144	187	164	149	154	83	16	1	898	567	254
22	南アルプス市	６５歳以上高齢単身者	570	615	488	450	347	182	42	8	2,702	1,517	579
23	""	男	296	276	179	114	71	52	9	3	1,000	428	135
24	""	女	274	339	309	336	276	130	33	5	1,702	1,089	444
25	北杜市	６５歳以上高齢単身者	587	784	610	529	473	256	60	9	3,308	1,937	798
26	""	男	353	372	236	157	101	59	18	1	1,297	572	179
27	""	女	234	412	374	372	372	197	42	8	2,011	1,365	619
28	甲斐市	６５歳以上高齢単身者	632	762	694	512	340	162	39	4	3,145	1,751	545
29	""	男	339	299	198	123	69	46	6	1	1,081	443	122
30	""	女	293	463	496	389	271	116	33	3	2,064	1,308	423
31	笛吹市	６５歳以上高齢単身者	666	823	706	533	404	161	54	1	3,348	1,859	620
32	""	男	347	356	243	143	79	51	10	-	1,229	526	140
33	""	女	319	467	463	390	325	110	44	1	2,119	1,333	480
34	上野原市	６５歳以上高齢単身者	274	288	230	206	170	77	16	-	1,261	699	263
35	""	男	173	163	86	61	41	23	2	-	549	213	66
36	""	女	101	125	144	145	129	54	14	-	712	486	197
37	甲州市	６５歳以上高齢単身者	322	376	316	278	239	124	24	2	1,681	983	389
38	""	男	178	182	106	71	60	31	6	-	634	274	97
39	""	女	144	194	210	207	179	93	18	2	1,047	709	292
40	中央市	６５歳以上高齢単身者	223	250	204	204	127	63	6	1	1,078	605	197
41	""	男	115	100	66	43	31	22	1	1	379	164	55
42	""	女	108	150	138	161	96	41	5	-	699	441	142
43	市川三郷町	６５歳以上高齢単身者	158	179	170	182	157	96	17	1	960	623	271
44	""	男	95	77	57	48	32	16	5	-	330	158	53
45	""	女	63	102	113	134	125	80	12	1	630	465	218
46	早川町	６５歳以上高齢単身者	25	25	29	36	37	12	1	-	165	115	50
47	""	男	19	12	8	5	14	2	-	-	60	29	16
48	""	女	6	13	21	31	23	10	1	-	105	86	34
49	身延町	６５歳以上高齢単身者	180	188	170	171	158	112	26	3	1,008	640	299
50	""	男	121	109	62	40	32	23	4	2	393	163	61
51	""	女	59	79	108	131	126	89	22	1	615	477	238
52	南部町	６５歳以上高齢単身者	108	123	84	83	59	41	8	1	507	276	109
53	""	男	69	66	29	23	12	3	4	1	207	72	20
54	""	女	39	57	55	60	47	38	4	-	300	204	89
55	富士川町	６５歳以上高齢単身者	139	173	144	147	153	74	19	3	852	540	249
56	""	男	77	83	55	33	27	12	3	1	291	131	43
57	""	女	62	90	89	114	126	62	16	2	561	409	206
58	昭和町	６５歳以上高齢単身者	170	146	116	114	55	31	3	3	638	322	92
59	""	男	81	60	46	28	14	9	3	1	242	101	27
60	""	女	89	86	70	86	41	22	-	2	396	221	65
61	道志村	６５歳以上高齢単身者	24	22	22	13	13	2	1	-	97	51	16
62	""	男	15	13	11	3	3	-	1	-	46	18	4
63	""	女	9	9	11	10	10	2	-	-	51	33	12
64	西桂町	６５歳以上高齢単身者	36	40	32	25	15	8	-	-	156	80	23
65	""	男	24	13	8	6	4	3	-	-	58	21	7
66	""	女	12	27	24	19	11	5	-	-	98	59	16
67	忍野村	６５歳以上高齢単身者	52	44	22	15	16	7	1	-	157	61	24
68	""	男	39	22	6	5	5	2	-	-	79	18	7
69	""	女	13	22	16	10	11	5	1	-	78	43	17
70	山中湖村	６５歳以上高齢単身者	68	63	39	30	26	8	3	-	237	106	37
71	""	男	38	36	16	9	8	2	1	-	110	36	11
72	""	女	30	27	23	21	18	6	2	-	127	70	26
73	鳴沢村	６５歳以上高齢単身者	37	27	19	15	11	3	-	-	112	48	14
74	""	男	25	14	6	4	4	2	-	-	55	16	6
75	""	女	12	13	13	11	7	1	-	-	57	32	8
76	富士河口湖町	６５歳以上高齢単身者	226	204	156	154	117	64	14	2	937	507	197
77	""	男	133	78	51	38	28	16	4	-	348	137	48
78	""	女	93	126	105	116	89	48	10	2	589	370	149
79	小菅村	６５歳以上高齢単身者	15	18	10	15	14	7	3	-	82	49	24
80	""	男	10	13	1	4	4	1	2	-	35	12	7
81	""	女	5	5	9	11	10	6	1	-	47	37	17
82	丹波山村	６５歳以上高齢単身者	14	12	9	11	12	6	1	-	65	39	19
83	""	男	11	6	2	3	5	3	1	-	31	14	9
84	""	女	3	6	7	8	7	3	-	-	34	25	10
