﻿_id	地域名	総数	男	女	世帯数
1	山梨県	807044	390205	416839	""
2	市計	361456	173932	187524	""
3	郡計	445588	216273	229315	""
4	甲府市	154501	74649	79852	""
5	富士吉田市	41824	19674	22150	""
6	塩山市	30279	14694	15585	""
7	都留市	30730	14777	15953	""
8	山梨市	31004	15002	16002	""
9	大月市	41412	19933	21479	""
10	韮崎市	31706	15203	16503	""
11	東山梨郡	34009	16684	17325	""
12	春日居町	5529	2684	2845	""
13	牧丘町	10750	5278	5472	""
14	三富村	2948	1472	1476	""
15	勝沼町	11899	5769	6130	""
16	大和村	2883	1481	1402	""
17	東八代郡	63759	30980	32779	""
18	石和町	11655	5605	6050	""
19	御坂町	11904	5810	6094	""
20	一宮町	12801	6191	6610	""
21	八代町	8391	4023	4368	""
22	境川村	5575	2732	2843	""
23	中道町	6883	3421	3462	""
24	芦川村	1961	960	1001	""
25	豊富村	4589	2238	2351	""
26	西八代郡	42432	20343	22089	""
27	上九一色村	2410	1198	1212	""
28	三珠町	5548	2709	2839	""
29	市川大門町	15053	7162	7891	""
30	六郷町	6184	2974	3210	""
31	下部町	13237	6300	6937	""
32	南巨摩郡	74558	36435	38123	""
33	増穂町	15058	7221	7837	""
34	鰍沢町	8387	3953	4434	""
35	中富町	10518	4878	5640	""
36	早川町	8718	4670	4048	""
37	身延町	14359	7032	7327	""
38	南部町	10021	4996	5025	""
39	富沢町	7497	3685	3812	""
40	中巨摩郡	91697	43982	47715	""
41	竜王町	8833	4209	4624	""
42	敷島町	9702	4567	5135	""
43	玉穂町	3306	1613	1693	""
44	昭和町	5122	2528	2594	""
45	田富町	5546	2610	2936	""
46	八田村	4194	2033	2161	""
47	白根町	16262	7732	8530	""
48	芦安村	1049	527	522	""
49	若草町	8040	3904	4136	""
50	櫛形町	17495	8463	9032	""
51	甲西町	12148	5796	6352	""
52	北巨摩郡	68888	33555	35333	""
53	双葉町	5615	2716	2899	""
54	明野村	6650	3244	3406	""
55	須玉町	12938	6333	6605	""
56	高根町	11000	5436	5564	""
57	長坂町	10947	5303	5644	""
58	大泉村	4571	2228	2343	""
59	小淵沢町	6117	2933	3184	""
60	白州町	6669	3235	3434	""
61	武川村	4381	2127	2254	""
62	南都留郡	38695	18659	20036	""
63	秋山村	3397	1732	1665	""
64	道志村	3372	1621	1751	""
65	西桂町	3911	1832	2079	""
66	忍野村	5030	2463	2567	""
67	山中湖村	4022	1855	2167	""
68	河口湖町	12892	6193	6699	""
69	勝山村	2152	1073	1079	""
70	足和田村	1675	828	847	""
71	鳴沢村	2244	1062	1182	""
72	北都留郡	31550	15635	15915	""
73	上野原町	27004	13293	13711	""
74	小菅村	2244	1167	1077	""
75	丹波山村	2302	1175	1127	""
