﻿_id	山梨_2025	期間	インフルエンザ_累積	インフルエンザ_定当	ＲＳウイルス感染症_累積	ＲＳウイルス感染症_定当	咽頭結膜熱_累積	咽頭結膜熱_定当	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_累積	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_定当	感染性胃腸炎_累積	感染性胃腸炎_定当	水痘_累積	水痘_定当	手足口病_累積	手足口病_定当	伝染性紅斑_累積	伝染性紅斑_定当	突発性発疹_累積	突発性発疹_定当	ヘルパンギーナ_累積	ヘルパンギーナ_定当	流行性耳下腺炎_累積	流行性耳下腺炎_定当	急性出血性結膜炎_累積	急性出血性結膜炎_定当	流行性角結膜炎_累積	流行性角結膜炎_定当	細菌性髄膜炎_累積	細菌性髄膜炎_定当	無菌性髄膜炎_累積	無菌性髄膜炎_定当	マイコプラズマ肺炎_累積	マイコプラズマ肺炎_定当	クラミジア肺炎_累積	クラミジア肺炎_定当	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_累積	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_定当	COVID-19_累積	COVID-19_定当	急性呼吸器感染症_累積	急性呼吸器感染症_定当	インフルエンザ_推移	ＲＳウイルス感染症_推移	咽頭結膜熱_推移	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_推移	感染性胃腸炎_推移	水痘_推移	手足口病_推移	伝染性紅斑_推移	突発性発疹_推移	ヘルパンギーナ_推移	流行性耳下腺炎_推移	急性出血性結膜炎_推移	流行性角結膜炎_推移	細菌性髄膜炎_推移	無菌性髄膜炎_推移	マイコプラズマ肺炎_推移	クラミジア肺炎_推移	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_推移	COVID-19_推移	急性呼吸器感染症_推移	インフルエンザ_状況	ＲＳウイルス感染症_状況	咽頭結膜熱_状況	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎_状況	感染性胃腸炎_状況	水痘_状況	手足口病_状況	伝染性紅斑_状況	突発性発疹_状況	ヘルパンギーナ_状況	流行性耳下腺炎_状況	急性出血性結膜炎_状況	流行性角結膜炎_状況	細菌性髄膜炎_状況	無菌性髄膜炎_状況	マイコプラズマ肺炎_状況	クラミジア肺炎_状況	感染性胃腸炎（ロタウイルス）_状況	COVID-19_状況	急性呼吸器感染症_状況
1	1	2025年01週(12月30日～01月05日)	786	19.17	-	-	1	0.04	2	0.08	6	0.25	1	0.04	2	0.08	5	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.2	-	-	5	0.5	-	-	-	-	142	3.46	-	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2025年02週(01月06日～01月12日)	1568	38.24	3	0.13	8	0.33	9	0.38	77	3.21	4	0.17	6	0.25	7	0.29	1	0.04	-	-	2	0.08	-	-	31	3.44	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	438	10.68	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
3	3	2025年03週(01月13日～01月19日)	572	13.95	4	0.17	1	0.04	10	0.42	84	3.5	2	0.08	2	0.08	12	0.5	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	19	2.11	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	255	6.22	-	-	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
4	4	2025年04週(01月20日～01月26日)	387	9.44	9	0.38	6	0.25	9	0.38	126	5.25	2	0.08	5	0.21	12	0.5	3	0.13	-	-	3	0.13	-	-	17	1.89	-	-	-	-	5	0.5	-	-	-	-	296	7.22	-	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	やや減少しています	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	2025年05週(01月27日～02月02日)	221	5.39	11	0.46	6	0.25	18	0.75	162	6.75	2	0.08	-	-	17	0.71	2	0.08	-	-	-	-	-	-	25	2.78	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	266	6.49	-	-	減少しています	やや増加しています	横ばいです	やや増加しています	増加しています	横ばいです	-	やや増加しています	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
6	6	2025年06週(02月03日～02月09日)	73	1.78	17	0.71	5	0.21	14	0.58	199	8.29	2	0.08	-	-	10	0.42	3	0.13	-	-	-	-	-	-	36	4	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	186	4.54	-	-	減少しています	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	やや増加しています	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
7	7	2025年07週(02月10日～02月16日)	18	0.44	7	0.29	4	0.17	16	0.67	176	7.33	-	-	1	0.04	7	0.29	2	0.08	-	-	-	-	-	-	17	1.89	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	190	4.63	-	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	2025年08週(02月17日～02月23日)	23	0.56	9	0.38	3	0.13	8	0.33	249	10.38	6	0.25	-	-	9	0.38	3	0.13	-	-	-	-	-	-	21	2.33	-	-	-	-	2	0.2	-	-	-	-	191	4.66	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	やや増加しています	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
9	9	2025年09週(02月24日～03月02日)	18	0.44	17	0.71	2	0.08	14	0.58	332	13.83	2	0.08	1	0.04	4	0.17	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	18	2	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	138	3.37	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
10	10	2025年10週(03月03日～03月09日)	33	0.8	11	0.46	3	0.13	18	0.75	361	15.04	1	0.04	-	-	3	0.13	2	0.08	-	-	1	0.04	-	-	13	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	4.15	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	-	減少しています	横ばいです	-	横ばいです	-	やや減少しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	2025年11週(03月10日～03月16日)	37	0.9	25	1.04	2	0.08	13	0.54	366	15.25	4	0.17	1	0.04	10	0.42	5	0.21	-	-	-	-	-	-	17	1.89	-	-	-	-	-	-	1	0.1	1	0.1	188	4.59	-	-	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	2025年12週(03月17日～03月23日)	71	1.73	10	0.42	4	0.17	9	0.38	217	9.04	4	0.17	-	-	12	0.5	4	0.17	-	-	-	-	-	-	10	1.11	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	161	3.93	-	-	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	やや減少しています	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	2025年13週(03月24日～03月30日)	74	1.8	6	0.25	4	0.17	15	0.63	261	10.88	2	0.08	-	-	12	0.5	8	0.33	-	-	-	-	-	-	28	3.11	-	-	-	-	1	0.1	-	-	1	0.1	190	4.63	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	やや多い	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
14	14	2025年14週(03月31日～04月06日)	58	1.41	2	0.08	2	0.08	15	0.63	150	6.25	3	0.13	1	0.04	6	0.25	2	0.08	-	-	-	-	-	-	19	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.4	126	3.07	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	やや増加しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
15	15	2025年15週(04月07日～04月13日)	48	1.37	3	0.14	1	0.05	10	0.48	113	5.38	2	0.1	-	-	4	0.19	2	0.1	-	-	1	0.05	-	-	23	2.56	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	101	2.89	1168	33.37	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
16	16	2025年16週(04月14日～04月20日)	41	1.17	5	0.24	6	0.29	12	0.57	137	6.52	1	0.05	-	-	6	0.29	2	0.1	-	-	1	0.05	-	-	22	2.44	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	127	3.63	1402	40.06	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
17	17	2025年17週(04月21日～04月27日)	46	1.31	2	0.1	1	0.05	34	1.62	94	4.48	5	0.24	2	0.1	6	0.29	1	0.05	-	-	1	0.05	-	-	26	2.89	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	96	2.74	1597	45.63	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや増加しています	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-
18	18	2025年18週(04月28日～05月04日)	25	0.71	1	0.05	3	0.14	16	0.76	76	3.62	2	0.1	2	0.1	7	0.33	3	0.14	1	0.05	3	0.14	-	-	10	1.11	-	-	-	-	2	0.2	-	-	-	-	51	1.46	1394	39.83	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19	2025年19週(05月05日～05月11日)	47	1.34	2	0.1	2	0.1	15	0.71	74	3.52	1	0.05	2	0.1	12	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	55	1.57	1298	37.09	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	2025年20週(05月12日～05月18日)	31	0.89	2	0.1	2	0.1	22	1.05	93	4.43	2	0.1	1	0.05	19	0.9	4	0.19	-	-	-	-	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1	1525	43.57	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21	2025年21週(05月19日～05月25日)	29	0.83	-	-	1	0.05	19	0.9	84	4	5	0.24	-	-	29	1.38	2	0.1	-	-	1	0.05	-	-	12	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	0.91	1335	38.14	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	増加しています	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	22	2025年22週(05月26日～06月01日)	19	0.54	-	-	8	0.38	15	0.71	94	4.48	4	0.19	2	0.1	35	1.67	2	0.1	-	-	-	-	1	0.11	8	0.89	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	39	1.11	1223	34.94	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	2025年23週(06月02日～06月08日)	31	0.89	-	-	4	0.19	38	1.81	55	2.62	4	0.19	1	0.05	59	2.81	4	0.19	1	0.05	2	0.1	-	-	11	1.22	1	0.1	2	0.2	-	-	-	-	-	-	27	0.77	1307	37.34	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	2025年24週(06月09日～06月15日)	13	0.37	-	-	15	0.71	26	1.24	112	5.33	4	0.19	2	0.1	35	1.67	3	0.14	-	-	-	-	-	-	10	1.11	-	-	1	0.1	-	-	-	-	-	-	21	0.6	1236	35.31	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	2025年25週(06月16日～06月22日)	8	0.23	-	-	9	0.43	23	1.1	73	3.48	5	0.24	4	0.19	44	2.1	5	0.24	-	-	3	0.14	-	-	11	1.22	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	44	1.26	1007	28.77	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	26	2025年26週(06月23日～06月29日)	2	0.06	-	-	15	0.71	32	1.52	77	3.67	4	0.19	1	0.05	46	2.19	7	0.33	-	-	3	0.14	-	-	12	1.33	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	42	1.2	1030	29.43	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	27	2025年27週(06月30日～07月06日)	3	0.09	-	-	7	0.33	12	0.57	90	4.29	5	0.24	2	0.1	52	2.48	8	0.38	5	0.24	1	0.05	-	-	9	1	1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	114	3.26	1166	33.31	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非常に多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	28	2025年28週(07月07日～07月13日)	3	0.09	1	0.05	10	0.48	13	0.62	72	3.43	1	0.05	7	0.33	38	1.81	1	0.05	-	-	-	-	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	3.2	1068	30.51	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	29	2025年29週(07月14日～07月20日)	-	-	1	0.05	6	0.29	11	0.52	94	4.48	1	0.05	-	-	34	1.62	4	0.19	-	-	-	-	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3.71	1143	32.66	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	2025年30週(07月21日～07月27日)	-	-	4	0.19	15	0.71	11	0.52	62	2.95	2	0.1	4	0.19	28	1.33	5	0.24	2	0.1	-	-	-	-	8	0.89	-	-	1	0.1	1	0.1	-	-	-	-	173	4.94	1012	28.91	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	31	2025年31週(07月28日～08月03日)	12	0.34	3	0.14	18	0.86	15	0.71	65	3.1	-	-	8	0.38	26	1.24	7	0.33	3	0.14	-	-	-	-	7	0.78	1	0.1	1	0.1	5	0.5	-	-	-	-	192	5.49	1233	35.23	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	32	2025年32週(08月04日～08月10日)	15	0.43	1	0.05	17	0.81	8	0.38	80	3.81	1	0.05	7	0.33	38	1.81	4	0.19	3	0.14	-	-	-	-	11	1.22	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	231	6.6	1197	34.2	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	33	2025年33週(08月11日～08月17日)	4	0.11	2	0.1	2	0.1	-	-	41	1.95	-	-	5	0.24	14	0.67	2	0.1	1	0.05	-	-	-	-	5	0.56	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	163	4.66	602	17.2	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	34	2025年34週(08月18日～08月24日)	6	0.17	10	0.48	5	0.24	9	0.43	57	2.71	2	0.1	2	0.1	26	1.24	4	0.19	4	0.19	2	0.1	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	1	0.1	-	-	387	11.06	1287	36.77	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	35	2025年35週(08月25日～08月31日)	3	0.09	6	0.29	4	0.19	6	0.29	81	3.86	3	0.14	4	0.19	19	0.9	3	0.14	12	0.57	-	-	-	-	12	1.33	-	-	-	-	2	0.2	-	-	-	-	356	10.17	1360	38.86	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	36	2025年36週(09月01日～09月07日)	3	0.09	10	0.48	1	0.05	11	0.52	72	3.43	-	-	2	0.1	18	0.86	3	0.14	15	0.71	1	0.05	-	-	13	1.44	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	281	8.03	1190	34	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	37	2025年37週(09月08日～09月14日)	2	0.06	15	0.71	2	0.1	13	0.62	57	2.71	-	-	-	-	22	1.05	3	0.14	15	0.71	-	-	-	-	8	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	8.71	1427	40.77	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	38	2025年38週(09月15日～09月21日)	4	0.12	18	0.9	-	-	9	0.45	51	2.55	1	0.05	4	0.2	13	0.65	5	0.25	13	0.65	-	-	-	-	10	1.11	1	0.1	-	-	4	0.4	-	-	-	-	286	8.41	989	29.09	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	39	2025年39週(09月22日～09月28日)	6	0.17	10	0.48	4	0.19	14	0.67	61	2.9	-	-	8	0.38	11	0.52	2	0.1	14	0.67	-	-	-	-	10	1.11	-	-	-	-	7	0.7	-	-	-	-	237	6.77	1139	32.54	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	やや減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	40	2025年40週(09月29日～10月05日)	25	0.71	9	0.43	2	0.1	17	0.81	56	2.67	1	0.05	1	0.05	22	1.05	3	0.14	3	0.14	1	0.05	-	-	6	0.67	1	0.1	1	0.1	3	0.3	-	-	-	-	179	5.11	1190	34	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	2025年41週(10月06日～10月12日)	34	0.97	11	0.52	1	0.05	17	0.81	79	3.76	1	0.05	4	0.19	12	0.57	4	0.19	2	0.1	-	-	-	-	7	0.78	-	-	-	-	2	0.2	-	-	-	-	169	4.83	1319	37.69	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42	2025年42週(10月13日～10月19日)	42	1.2	6	0.29	-	-	21	1	75	3.57	2	0.1	-	-	7	0.33	2	0.1	3	0.14	-	-	-	-	7	0.78	-	-	-	-	1	0.1	-	-	-	-	104	2.97	1097	31.34	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	43	2025年43週(10月20日～10月26日)	83	2.37	13	0.62	1	0.05	25	1.19	65	3.1	1	0.05	-	-	4	0.19	5	0.24	2	0.1	1	0.05	-	-	4	0.44	1	0.1	-	-	5	0.5	-	-	-	-	78	2.23	1428	40.8	やや増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	減少しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	2025年44週(10月27日～11月02日)	195	5.57	6	0.29	6	0.29	22	1.05	73	3.48	-	-	-	-	11	0.52	1	0.05	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	97	2.77	1876	53.6	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	2025年45週(11月03日～11月09日)	318	9.09	5	0.24	-	-	19	0.9	80	3.81	1	0.05	1	0.05	11	0.52	4	0.19	-	-	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	102	2.91	1800	51.43	増加しています	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	2025年46週(11月10日～11月16日)	767	21.91	3	0.14	1	0.05	14	0.67	98	4.67	2	0.1	-	-	2	0.1	3	0.14	-	-	1	0.05	-	-	1	0.11	-	-	-	-	4	0.4	-	-	-	-	106	3.03	2303	65.8	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	減少しています	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	-	-	-	流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	47	2025年47週(11月17日～11月23日)	1199	34.26	6	0.29	1	0.05	15	0.71	92	4.38	-	-	-	-	9	0.43	2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.3	-	-	-	-	89	2.54	2540	72.57	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	-	-	-	横ばいです	-	-	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	48	2025年48週(11月24日～11月30日)	1145	32.71	5	0.24	-	-	13	0.62	81	3.86	-	-	-	-	8	0.38	1	0.05	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	1	0.1	1	0.1	-	-	82	2.34	2010	57.43	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	-	横ばいです	横ばいです	-	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	49	2025年49週(12月01日～12月07日)	1431	40.89	3	0.14	2	0.1	9	0.43	91	4.33	3	0.14	-	-	11	0.52	2	0.1	-	-	3	0.14	-	-	1	0.11	-	-	-	-	5	0.5	-	-	1	0.1	62	1.77	2332	66.63	増加しています	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	横ばいです	-	横ばいです	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	やや多い	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	2025年50週(12月08日～12月14日)	1460	41.71	8	0.38	-	-	24	1.14	68	3.24	4	0.19	1	0.05	10	0.48	3	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	1	0.1	6	0.6	1	0.1	-	-	60	1.71	2241	64.03	やや増加しています	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	横ばいです	-	横ばいです	横ばいです	横ばいです	-	-	-	大変流行しています	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
