﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・その他	社会増減	社会増加率
1	山梨県	 44,540 	 20,334 	 23,584 	 622 	 40,260 	 20,479 	 19,386 	 395 	4,280 	5.02
2	市計	 20,125 	 7,301 	 12,553 	 271 	 19,931 	 8,931 	 10,858 	 142 	194 	0.47
3	郡計	 24,415 	 13,033 	 11,031 	 351 	 20,329 	 11,548 	 8,528 	 253 	4,086 	9.26
4	甲府市	 11,231 	 3,566 	 7,514 	 151 	 11,328 	 4,904 	 6,329 	 95 	-97 	-0.48
5	富士吉田市	 2,441 	 866 	 1,517 	 58 	 2,724 	 1,129 	 1,572 	 23 	-283 	-5.16
6	塩山市	 792 	 380 	 412 	 - 	 806 	 455 	 351 	 - 	-14 	-0.53
7	都留市	 1,507 	 577 	 922 	 8 	 1,419 	 545 	 870 	 4 	88 	2.60
8	山梨市	 1,158 	 635 	 509 	 14 	 1,092 	 627 	 452 	 13 	66 	2.12
9	大月市	 1,360 	 375 	 968 	 17 	 1,391 	 590 	 797 	 4 	-31 	-0.89
10	韮崎市	 1,636 	 902 	 711 	 23 	 1,171 	 681 	 487 	 3 	465 	15.62
11	東山梨郡	 933 	 509 	 392 	 32 	 856 	 535 	 308 	 13 	77 	3.09
12	春日居町	 354 	 209 	 145 	 - 	 251 	 136 	 115 	 - 	103 	16.46
13	牧丘町	 167 	 70 	 68 	 29 	 208 	 133 	 64 	 11 	-41 	-6.14
14	三富村	 56 	 39 	 16 	 1 	 71 	 54 	 17 	 - 	-15 	-10.11
15	勝沼町	 286 	 151 	 133 	 2 	 254 	 167 	 87 	 - 	32 	3.70
16	大和村	 70 	 40 	 30 	 - 	 72 	 45 	 25 	 2 	-2 	-1.09
17	東八代郡	 3,737 	 2,099 	 1,583 	 55 	 2,865 	 1,718 	 1,083 	 64 	872 	13.47
18	石和町	 2,096 	 975 	 1,074 	 47 	 1,638 	 864 	 727 	 47 	458 	21.00
19	御坂町	 455 	 309 	 142 	 4 	 352 	 230 	 113 	 9 	103 	9.08
20	一宮町	 435 	 272 	 162 	 1 	 280 	 175 	 105 	 - 	155 	14.88
21	八代町	 327 	 258 	 68 	 1 	 203 	 158 	 43 	 2 	124 	16.57
22	境川村	 132 	 99 	 32 	 1 	 113 	 80 	 28 	 5 	19 	4.44
23	中道町	 182 	 105 	 77 	 - 	 158 	 111 	 47 	 - 	24 	4.55
24	芦川村	 17 	 17 	 - 	 - 	 32 	 29 	 3 	 - 	-15 	-20.22
25	豊富村	 93 	 64 	 28 	 1 	 89 	 71 	 17 	 1 	4 	1.18
26	西八代郡	 1,012 	 590 	 402 	 20 	 1,045 	 757 	 286 	 2 	-33 	-1.14
27	上九一色村	 91 	 25 	 64 	 2 	 94 	 69 	 24 	 1 	-3 	-1.73
28	三珠町	 207 	 143 	 62 	 2 	 159 	 120 	 39 	 - 	48 	11.18
29	市川大門町	 410 	 227 	 176 	 7 	 410 	 303 	 107 	 - 	-	0.00
30	六郷町	 125 	 96 	 26 	 3 	 142 	 93 	 49 	 - 	-17 	-3.84
31	下部町	 179 	 99 	 74 	 6 	 240 	 172 	 67 	 1 	-61 	-9.19
32	南巨摩郡	 1,737 	 861 	 802 	 74 	 1,923 	 1,064 	 816 	 43 	-186 	-4.00
33	増穂町	 500 	 270 	 220 	 10 	 478 	 325 	 151 	 2 	22 	1.67
34	鰍沢町	 214 	 149 	 62 	 3 	 229 	 167 	 60 	 2 	-15 	-2.98
35	中富町	 158 	 84 	 71 	 3 	 170 	 107 	 60 	 3 	-12 	-2.31
36	早川町	 119 	 84 	 29 	 6 	 145 	 107 	 38 	 - 	-26 	-11.46
37	身延町	 343 	 150 	 152 	 41 	 432 	 184 	 213 	 35 	-89 	-9.88
38	南部町	 263 	 93 	 161 	 9 	 277 	 123 	 153 	 1 	-14 	-1.96
39	富沢町	 140 	 31 	 107 	 2 	 192 	 51 	 141 	 - 	-52 	-11.07
40	中巨摩郡	 9,631 	 5,903 	 3,637 	 91 	 7,528 	 4,831 	 2,648 	 49 	2,103 	14.15
41	竜王町	 2,504 	 1,447 	 1,009 	 48 	 2,123 	 1,371 	 733 	 19 	381 	10.96
42	敷島町	 1,033 	 654 	 369 	 10 	 824 	 497 	 325 	 2 	209 	12.66
43	玉穂町	 729 	 431 	 298 	 - 	 628 	 361 	 267 	 - 	101 	12.13
44	昭和町	 1,028 	 630 	 398 	 - 	 910 	 593 	 317 	 - 	118 	9.40
45	田富町	 1,023 	 562 	 460 	 1 	 687 	 405 	 281 	 1 	336 	23.75
46	八田村	 443 	 288 	 148 	 7 	 299 	 203 	 96 	 - 	144 	23.38
47	白根町	 902 	 545 	 342 	 15 	 579 	 389 	 188 	 2 	323 	18.83
48	芦安村	 62 	 50 	 12 	 - 	 49 	 28 	 3 	 18 	13 	23.55
49	若草町	 475 	 364 	 108 	 3 	 353 	 264 	 89 	 - 	122 	13.23
50	櫛形町	 806 	 512 	 292 	 2 	 612 	 404 	 205 	 3 	194 	11.13
51	甲西町	 626 	 420 	 201 	 5 	 464 	 316 	 144 	 4 	162 	13.70
52	北巨摩郡	 3,549 	 1,592 	 1,918 	 39 	 2,870 	 1,380 	 1,457 	 33 	679 	12.19
53	双葉町	 1,159 	 576 	 570 	 13 	 740 	 266 	 469 	 5 	419 	44.07
54	明野村	 233 	 155 	 78 	 - 	 142 	 99 	 43 	 - 	91 	20.15
55	須玉町	 269 	 158 	 110 	 1 	 302 	 176 	 125 	 1 	-33 	-4.36
56	高根町	 483 	 136 	 344 	 3 	 449 	 237 	 194 	 18 	34 	4.00
57	長坂町	 436 	 244 	 185 	 7 	 393 	 216 	 177 	 - 	43 	4.97
58	大泉村	 272 	 111 	 154 	 7 	 216 	 120 	 88 	 8 	56 	15.29
59	小淵沢町	 366 	 75 	 285 	 6 	 335 	 98 	 236 	 1 	31 	5.61
60	白州町	 164 	 72 	 91 	 1 	 155 	 86 	 69 	 - 	9 	2.07
61	武川村	 167 	 65 	 101 	 1 	 138 	 82 	 56 	 - 	29 	8.44
62	南都留郡	 2,757 	 1,250 	 1,484 	 23 	 2,289 	 1,011 	 1,239 	 39 	468 	10.57
63	秋山村	 74 	 29 	 45 	 - 	 80 	 24 	 56 	 - 	-6 	-2.43
64	道志村	 59 	 31 	 25 	 3 	 79 	 46 	 33 	 - 	-20 	-9.30
65	西桂町	 370 	 259 	 108 	 3 	 207 	 132 	 75 	 - 	163 	36.97
66	忍野村	 620 	 146 	 471 	 3 	 547 	 183 	 357 	 7 	73 	9.16
67	山中湖村	 576 	 236 	 339 	 1 	 517 	 202 	 285 	 30 	59 	11.71
68	河口湖町	 746 	 386 	 347 	 13 	 632 	 300 	 331 	 1 	114 	7.17
69	勝山村	 95 	 50 	 45 	 - 	 72 	 47 	 24 	 1 	23 	10.51
70	足和田村	 88 	 48 	 40 	 - 	 48 	 31 	 17 	 - 	40 	26.35
71	鳴沢村	 129 	 65 	 64 	 - 	 107 	 46 	 61 	 - 	22 	8.30
72	北都留郡	 1,059 	 229 	 813 	 17 	 953 	 252 	 691 	 10 	106 	3.85
73	上野原町	 992 	 199 	 776 	 17 	 863 	 208 	 645 	 10 	129 	5.10
74	小菅村	 45 	 18 	 27 	 - 	 62 	 28 	 34 	 - 	-17 	-14.44
75	丹波山村	 22 	 12 	 10 	 - 	 28 	 16 	 12 	 - 	-6 	-5.79
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
