﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	転入者・1その他	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	転出者・2その他	社会増減	社会増加率人口1000人対
1	県合計	38,938	18,444	19,722	772	40,138	18,537	21,087	514	-1,200 	-1.35
2	市部計	29,862	13,665	15,581	616	31,003	13,598	16,985	420	-1,141 	-1.63
3	郡部計	9,076	4,779	4,141	156	9,135	4,939	4,102	94	-59 	-0.32
4	甲府市	9,808	3,732	5,964	112	10,358	3,866	6,431	61	-550 	-2.83
5	富士吉田市	1,902	793	912	197	2,121	875	1,075	171	-219 	-4.12
6	塩山市	738	409	324	5	754	440	311	3	-16 	-0.62
7	都留市	1,328	462	846	20	1,596	509	1,041	46	-268 	-7.65
8	山梨市	1,271	755	509	7	1,299	796	503	0	-28 	-0.72
9	大月市	746	292	436	18	1,043	443	598	2	-297 	-9.38
10	韮崎市	1,489	749	722	18	1,608	763	832	13	-119 	-3.63
11	南アルプス市	2,728	1,605	1,090	33	2,439	1,292	1,131	16	289 	4.01
12	北杜市	1,861	627	1,163	71	1,515	603	864	48	346 	8.12
13	甲斐市	4,110	2,303	1,718	89	4,244	2,210	1,979	55	-134 	-1.82
14	笛吹市	3,034	1,715	1,284	35	3,007	1,597	1,405	5	27 	0.38
15	上野原市	847	223	613	11	1,019	204	815	0	-172 	-5.89
16	東山梨郡計	317	229	88	0	350	228	122	0	-33 	-3.08
17	勝沼町	260	197	63	0	306	201	105	0	-46 	-4.98
18	大和村	57	32	25	0	44	27	17	0	13 	8.85
19	東八代郡計	300	215	81	4	311	214	96	1	-11 	-1.12
20	中道町	194	132	60	2	185	126	59	0	9 	1.60
21	芦川村	13	11	2	0	31	22	9	0	-18 	-35.29
22	豊富村	93	72	19	2	95	66	28	1	-2 	-0.55
23	西八代郡計	568	401	155	12	615	412	202	1	-47 	-2.38
24	上九一色村	72	28	44	0	74	33	41	0	-2 	-1.28
25	市川三郷町	496	373	111	12	541	379	161	1	-45 	-2.48
26	南巨摩郡計	1,319	707	532	80	1,644	893	683	68	-325 	-7.05
27	増穂町	486	323	159	4	454	282	172	0	32 	2.44
28	鰍沢町	106	75	28	3	195	146	46	3	-89 	-20.48
29	早川町	65	36	21	8	88	60	20	8	-23 	-14.69
30	身延町	435	188	187	60	566	292	219	55	-131 	-7.82
31	南部町	227	85	137	5	341	113	226	2	-114 	-11.03
32	中巨摩郡計	3,628	2,092	1,507	29	3,514	2,004	1,508	2	114 	2.57
33	玉穂町	750	449	300	1	750	420	329	1	0 	0.00
34	昭和町	1,427	857	552	18	1,414	817	597	0	13 	0.77
35	田富町	1,451	786	655	10	1,350	767	582	1	101 	5.95
36	北巨摩郡計	333	70	263	0	323	117	205	1	10 	1.61
37	小淵沢町	333	70	263	0	323	117	205	1	10 	1.61
38	南都留郡計	2,540	1,035	1,474	31	2,285	1,039	1,225	21	255 	5.39
39	道志村	50	15	33	2	72	49	23	0	-22 	-10.79
40	西桂町	197	130	64	3	208	137	70	1	-11 	-2.28
41	忍野村	523	136	386	1	486	207	278	1	37 	4.32
42	山中湖村	351	104	238	9	352	111	235	6	-1 	-0.19
43	鳴沢村	146	67	78	1	96	43	52	1	50 	16.68
44	富士河口湖町	1,273	583	675	15	1,071	492	567	12	202 	8.60
45	北都留郡計	71	30	41	0	93	32	61	0	-22 	-12.19
46	小菅村	46	15	31	0	60	17	43	0	-14 	-13.78
47	丹波山村	25	15	10	0	33	15	18	0	-8 	-10.14
48	""	""	""	""		""	""	""		""	
49	注1職権で記載された者	""	""	""		""	""	""		""	
50	    2職権で消除された者	""	""	""		""	""	""		""	
51	    3県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。	""	""	""		""	""	""		""	
52	    4山梨市、北杜市、笛吹市、上野原市、市川三郷町については、それぞれ合併以前の当該合併旧市町村間の移動を含みます。	""	""	""		""	""	""		""	
53	""	""	""	""		""	""	""		""	
