﻿_id	地域名	総合	食料	住居	光熱_水道	家具_家事用品	被服及び履物	保健医療	交通_通信	教育	教養娯楽	諸雑費
1	全国	99.7	99.6	99.8	103.3	94.4	99.7	99.3	101.2	97.9	96.0	103.8
2	札幌市	100.2	100.0	99.4	105.3	95.1	100.0	99.1	101.3	97.5	96.7	106.4
3	青森市	100.1	99.3	99.5	106.9	97.1	100.4	99.6	101.5	96.5	95.4	103.9
4	盛岡市	100.0	100.0	99.9	105.2	95.4	99.4	99.9	101.5	98.3	94.6	103.8
5	仙台市	99.3	99.4	99.2	103.8	93.3	97.8	99.0	101.3	97.7	95.2	103.6
6	秋田市	100.0	98.8	100.1	105.0	95.4	99.6	99.9	101.6	95.6	97.0	103.7
7	山形市	100.0	99.7	99.3	103.8	94.8	99.0	99.6	101.0	98.1	97.7	103.8
8	福島市	99.5	99.8	98.8	103.3	96.9	99.0	99.0	101.8	93.4	94.3	104.5
9	水戸市	100.1	99.8	100.7	103.4	97.4	101.8	98.9	101.2	96.6	95.7	104.3
10	宇都宮市	99.4	99.4	100.4	102.5	93.8	97.2	99.1	101.2	97.3	95.5	103.3
11	前橋市	99.7	99.8	99.7	103.4	93.7	98.0	99.4	101.5	97.7	96.9	102.6
12	さいたま市	99.9	99.7	99.8	103.6	93.6	102.6	99.2	101.0	97.6	97.9	102.5
13	千葉市	99.6	99.1	99.3	103.2	95.0	100.6	99.5	101.1	99.9	97.2	102.8
14	東京都区部	99.5	99.3	99.5	102.7	94.4	100.4	99.4	100.6	100.0	96.6	102.8
15	横浜市	99.7	99.7	99.6	102.9	94.1	101.2	99.4	100.4	98.5	96.8	103.0
16	新潟市	99.5	99.9	99.5	103.2	97.0	100.0	98.4	101.3	97.5	93.6	103.0
17	富山市	99.7	100.9	100.1	103.0	92.7	98.3	99.0	100.9	96.7	94.3	103.6
18	金沢市	99.2	99.0	98.3	102.9	93.0	100.2	98.9	101.2	100.2	95.5	103.1
19	福井市	99.2	99.9	99.8	103.2	94.3	96.8	99.1	101.1	97.2	90.6	104.7
20	甲府市	99.6	98.6	99.2	103.2	97.8	99.0	100.1	101.8	97.0	97.3	103.1
21	長野市	99.7	100.1	99.9	104.3	93.4	97.5	99.2	101.6	97.2	95.2	103.8
22	岐阜市	99.6	99.7	99.9	103.6	91.9	99.2	99.6	101.7	97.4	95.5	102.9
23	静岡市	99.9	100.1	101.1	102.4	96.0	99.9	99.0	101.4	99.2	93.6	103.5
24	名古屋市	99.6	100.2	100.0	102.4	95.3	96.8	99.1	100.8	99.0	95.6	103.0
25	津市	100.2	100.2	99.9	102.7	99.0	100.7	99.1	101.3	95.5	98.1	103.3
26	大津市	99.4	99.2	98.0	102.3	95.2	99.6	98.9	101.5	99.5	96.9	104.5
27	京都市	100.1	99.8	100.7	102.2	95.6	101.3	99.3	100.9	98.4	97.4	103.3
28	大阪市	99.5	99.5	99.8	102.1	92.3	101.2	99.1	100.3	98.5	95.6	103.8
29	神戸市	99.8	99.2	101.1	102.0	97.0	100.6	99.4	99.1	100.0	97.0	103.0
30	奈良市	99.6	99.3	99.9	102.1	92.7	102.0	99.8	100.6	100.4	95.8	104.5
31	和歌山市	99.7	99.9	98.6	102.1	97.1	97.5	99.6	101.1	97.0	98.3	103.8
32	鳥取市	99.8	99.8	99.1	103.3	97.3	99.2	99.2	102.0	93.7	96.0	104.1
33	松江市	99.6	98.9	98.8	103.7	94.8	102.4	99.0	102.2	95.6	95.5	103.2
34	岡山市	100.1	100.7	100.5	102.5	97.2	100.9	99.7	101.1	98.1	95.1	103.1
35	広島市	100.1	100.2	99.5	102.7	98.6	102.0	99.5	101.0	98.3	96.7	103.6
36	山口市	99.4	99.3	99.7	103.0	90.9	97.5	99.8	101.7	96.9	95.7	104.2
37	徳島市	99.8	99.5	99.3	102.5	98.5	98.8	99.4	101.5	99.2	96.4	104.1
38	高松市	99.8	99.9	100.4	102.5	94.8	98.6	99.6	101.5	97.5	95.3	104.0
39	松山市	100.1	100.4	100.8	102.5	96.8	98.0	99.2	100.9	97.2	97.2	103.5
40	高知市	99.6	100.0	99.4	102.0	94.8	100.4	100.0	101.2	97.8	95.2	103.5
41	福岡市	99.8	99.6	101.1	102.0	90.8	97.4	99.2	101.4	98.5	96.7	103.5
42	佐賀市	99.4	100.1	98.6	101.6	93.0	102.2	99.3	101.3	95.3	94.3	103.0
43	長崎市	99.5	99.1	100.1	101.3	96.1	99.0	99.2	101.0	98.1	95.5	103.4
44	熊本市	99.5	99.4	99.7	102.3	92.6	99.0	100.1	101.3	97.5	96.2	103.7
45	大分市	99.7	99.1	99.9	102.5	94.8	96.7	99.8	102.0	96.4	98.3	102.8
46	宮崎市	99.8	99.7	99.8	102.7	94.0	96.7	100.0	101.4	98.3	96.7	103.7
47	鹿児島市	99.7	100.1	99.9	102.1	93.8	98.5	100.1	101.2	97.9	96.1	103.1
48	那覇市	99.9	99.6	99.6	102.1	96.9	100.2	99.3	101.8	96.8	97.6	103.5
