﻿_id	男女	有業者・無業者	年齢	標本数	10歳以上推定人口(千人)	睡眠	身の回りの用 事	食事	通勤・通学	仕事	学業	家事	介護・看護	育児	買い物	移動(通勤・通学を除く)	テレビ・ラジオ・新聞・雑誌	休養・くつろぎ	学習・自己啓発・訓練(学業以外)	趣味・娯楽	スポーツ	ボランティア活動・社会参加活動	交際・付き合い	受診・療養	その他	１次活動	２次活動	３次活動
1	総数	総数	総数	1996	725	514	91	115	7	86	12	95	4	14	39	25	147	151	15	59	19	3	16	6	21	720	258	462
2	総数	総数	10～14歳	111	34	600	64	108	1	1	55	3	-	-	36	25	79	197	54	101	68	0	10	1	37	771	96	572
3	総数	総数	15～19歳	105	38	554	90	101	7	13	124	15	-	-	34	25	69	212	57	81	23	0	15	2	19	745	193	502
4	総数	総数	20～24歳	76	38	550	85	88	11	108	36	29	-	-	46	53	47	157	31	141	17	14	25	-	3	723	230	488
5	総数	総数	25～29歳	88	35	536	84	107	7	86	1	43	4	47	50	28	61	185	24	119	12	1	12	17	16	727	238	475
6	総数	総数	30～34歳	87	37	531	78	105	14	139	-	70	2	62	44	26	94	137	2	72	12	4	20	15	13	713	331	396
7	総数	総数	35～39歳	126	41	508	105	103	8	102	1	104	1	51	51	27	81	177	8	59	7	2	39	1	4	716	317	407
8	総数	総数	40～44歳	132	47	487	83	101	12	152	1	109	1	43	41	37	70	164	15	49	25	8	22	1	21	670	358	411
9	総数	総数	45～49歳	137	58	523	100	112	9	103	4	111	6	15	54	23	85	161	11	53	22	0	12	10	26	735	303	403
10	総数	総数	50～54歳	185	58	485	94	113	8	114	0	126	6	8	38	30	137	136	5	52	21	2	22	0	43	692	300	448
11	総数	総数	55～60歳	147	53	480	105	104	6	123	1	121	12	5	50	23	162	151	14	36	11	2	10	5	19	689	318	433
12	総数	総数	60～64歳	153	51	466	91	126	6	104	2	126	17	1	44	32	188	124	11	48	16	1	17	2	17	684	301	455
13	総数	総数	65歳以上	649	234	513	91	133	4	58	2	116	3	1	27	15	241	129	6	39	15	3	11	9	22	738	212	491
14	総数	有業者	総数	1279	463	502	90	111	10	131	2	93	4	18	45	28	126	149	10	60	17	4	18	3	19	703	302	435
15	総数	有業者	15～19歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	総数	有業者	20～24歳	61	28	564	73	81	14	125	7	15	-	-	48	51	50	167	31	138	21	19	34	-	2	718	209	513
17	総数	有業者	25～29歳	74	30	539	82	109	9	101	1	34	2	48	52	26	54	187	22	118	14	0	13	10	17	730	248	462
18	総数	有業者	30～34歳	74	32	525	79	104	16	159	-	60	2	57	42	24	88	135	2	79	14	5	20	17	12	708	336	396
19	総数	有業者	35～39歳	117	38	509	106	103	8	111	1	86	1	46	54	30	71	188	9	60	7	3	43	1	4	718	308	414
20	総数	有業者	40～44歳	120	43	486	80	100	13	167	1	104	1	43	40	35	71	170	12	43	24	8	18	0	22	666	369	405
21	総数	有業者	45～49歳	126	53	522	99	111	10	113	2	103	7	15	58	24	83	169	11	53	23	0	13	2	23	732	307	400
22	総数	有業者	50～54歳	171	54	485	95	114	9	123	0	123	4	9	39	30	131	135	4	51	22	3	23	0	40	694	307	439
23	総数	有業者	55～60歳	137	50	477	106	103	7	132	1	120	10	5	52	24	165	148	8	38	11	3	10	0	20	686	327	427
24	総数	有業者	60～64歳	129	43	468	92	124	8	125	2	120	6	1	48	33	182	118	8	53	17	2	18	2	13	685	309	446
25	総数	有業者	65歳以上	261	90	491	85	130	9	140	2	99	2	-	30	19	216	120	5	41	14	4	10	3	20	706	282	452
26	総数	無業者	総数	604	228	526	96	125	2	7	27	113	7	7	28	19	199	146	19	53	15	2	13	13	23	747	191	502
27	総数	無業者	15～19歳	96	36	552	91	102	8	4	132	16	-	-	31	26	73	211	56	80	25	-	16	2	16	745	191	504
28	総数	無業者	20～24歳	14	10	506	120	109	2	62	120	73	-	-	40	61	29	132	27	151	5	-	-	-	4	735	296	409
29	総数	無業者	25～29歳	14	5	515	100	94	-	-	-	88	14	41	38	39	99	173	39	124	-	7	9	52	7	709	182	549
30	総数	無業者	30～34歳	13	5	570	71	110	-	-	-	141	-	96	58	43	131	150	2	17	1	-	23	4	22	751	295	394
31	総数	無業者	35～39歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	総数	無業者	40～44歳	12	4	492	110	112	-	-	-	155	-	44	51	52	59	103	43	112	35	5	51	2	14	714	251	475
33	総数	無業者	45～49歳	11	5	525	119	115	-	-	20	198	-	14	21	16	108	80	5	54	10	-	-	91	65	758	253	429
34	総数	無業者	50～54歳	14	4	489	87	96	-	-	-	163	26	-	24	24	208	147	12	64	11	-	-	-	87	672	213	555
35	総数	無業者	55～60歳	10	3	529	89	118	-	-	-	134	32	-	16	8	111	198	97	12	6	-	11	77	3	736	182	522
36	総数	無業者	60～64歳	24	9	457	86	137	-	2	-	157	73	-	28	26	217	150	26	22	8	-	14	-	36	680	260	499
37	総数	無業者	65歳以上	387	143	527	95	135	1	7	2	127	4	2	25	12	256	135	7	39	16	3	12	13	23	757	168	515
38	男	総数	総数	966	357	522	82	112	8	103	13	36	1	8	32	25	157	169	15	75	26	5	19	7	25	716	201	523
39	男	総数	10～14歳	53	17	593	50	105	1	1	50	4	-	-	19	28	75	197	45	138	75	-	10	1	47	748	74	618
40	男	総数	15～19歳	52	20	576	84	96	10	18	139	16	-	-	20	22	59	197	39	102	28	-	-	1	34	756	202	482
41	男	総数	20～24歳	47	20	556	55	90	5	70	26	33	-	-	29	47	71	168	47	152	30	26	31	-	5	701	162	577
42	男	総数	25～29歳	44	19	550	63	99	6	91	-	20	-	33	38	14	72	239	3	137	20	1	14	14	24	712	189	539
43	男	総数	30～34歳	45	19	504	71	103	22	201	-	33	1	7	37	33	98	133	0	105	22	8	31	28	5	678	300	462
44	男	総数	35～39歳	59	21	516	91	91	9	137	2	46	-	41	53	23	77	211	7	66	12	-	55	1	2	698	288	454
45	男	総数	40～44歳	70	24	500	90	99	13	162	1	32	2	21	34	41	82	192	12	73	24	12	25	-	25	689	265	486
46	男	総数	45～49歳	65	29	525	83	109	14	145	4	52	1	7	48	21	98	191	9	61	26	0	21	2	23	717	271	452
47	男	総数	50～54歳	85	30	487	103	109	10	125	1	34	0	14	27	35	146	153	7	70	37	-	28	1	52	699	210	530
48	男	総数	55～60歳	77	27	519	98	105	6	112	1	39	5	1	31	17	185	194	21	48	16	5	12	0	24	722	196	523
49	男	総数	60～64歳	73	25	490	100	131	7	133	-	45	1	1	38	28	202	146	7	55	24	2	14	3	11	721	226	493
50	男	総数	65歳以上	296	105	516	79	132	4	78	3	41	3	1	25	19	267	136	10	48	21	7	11	13	28	726	154	560
51	男	有業者	総数	685	254	512	83	109	10	142	1	34	1	11	35	28	141	173	9	73	24	6	23	5	20	705	235	501
52	男	有業者	15～19歳	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	男	有業者	20～24歳	39	17	559	49	91	5	83	6	22	-	-	33	54	76	180	37	142	33	31	36	-	3	698	149	593
54	男	有業者	25～29歳	41	17	552	64	102	7	99	-	20	-	36	41	15	59	238	4	125	22	1	16	15	26	718	202	520
55	男	有業者	30～34歳	43	19	502	70	100	23	207	-	32	1	8	36	34	96	130	0	104	22	9	32	29	5	672	306	461
56	男	有業者	35～39歳	58	21	507	91	90	10	141	2	47	-	42	54	23	72	217	8	64	13	-	56	1	2	688	296	456
57	男	有業者	40～44歳	68	23	497	84	100	14	166	1	33	2	22	29	42	85	196	12	70	24	13	26	-	26	681	266	493
58	男	有業者	45～49歳	63	28	522	85	109	14	151	0	49	1	7	50	22	102	197	9	57	27	0	22	2	13	715	274	451
59	男	有業者	50～54歳	79	28	489	105	112	10	134	1	36	0	15	29	35	131	156	6	67	39	-	30	1	44	706	225	509
60	男	有業者	55～60歳	74	25	516	101	104	7	118	1	38	5	1	33	18	191	189	9	50	17	5	12	0	26	721	202	517
61	男	有業者	60～64歳	63	22	497	100	128	9	155	-	31	1	1	36	27	191	148	6	58	25	2	12	4	10	725	232	483
62	男	有業者	65歳以上	152	52	507	77	124	6	146	2	31	2	-	25	21	243	134	6	52	18	6	12	4	24	707	210	522
63	男	無業者	総数	226	85	536	83	124	3	7	41	49	3	1	24	18	221	152	25	69	23	4	8	14	35	743	128	569
64	男	無業者	15～19歳	47	18	574	88	97	10	-	151	17	-	-	21	24	59	199	42	97	31	-	-	1	28	759	200	482
65	男	無業者	20～24歳	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	男	無業者	25～29歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	男	無業者	30～34歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	男	無業者	35～39歳	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	男	無業者	40～44歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	男	無業者	45～49歳	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	男	無業者	50～54歳	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	男	無業者	55～60歳	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	男	無業者	60～64歳	10	4	445	105	148	-	4	-	133	6	-	48	37	268	138	12	39	15	-	26	-	16	697	192	551
74	男	無業者	65歳以上	143	53	525	80	138	2	11	4	52	4	2	24	17	291	138	13	43	24	7	11	22	32	744	99	598
75	女	総数	総数	1030	368	506	99	118	6	69	12	153	7	19	46	25	137	133	15	44	12	1	13	5	18	724	312	404
76	女	総数	10～14歳	58	16	608	79	110	2	-	61	2	-	-	53	23	83	196	63	62	60	0	10	1	27	796	119	525
77	女	総数	15～19歳	53	18	529	96	107	5	7	108	14	-	-	49	29	81	227	76	58	17	0	31	3	2	733	183	524
78	女	総数	20～24歳	29	18	544	118	86	17	150	46	26	-	-	64	60	19	144	14	129	2	-	19	-	0	747	304	389
79	女	総数	25～29歳	44	16	519	109	116	9	79	2	69	8	62	64	44	48	123	49	97	2	2	9	20	7	745	293	402
80	女	総数	30～34歳	42	18	560	85	106	5	71	-	111	3	122	52	20	89	142	4	36	2	-	9	1	23	752	364	324
81	女	総数	35～39歳	67	20	499	121	117	6	65	-	166	1	61	49	32	85	141	9	52	1	5	23	0	6	736	348	355
82	女	総数	40～44歳	62	23	473	75	103	10	142	-	188	0	66	48	33	57	136	19	25	26	4	18	1	18	651	454	334
83	女	総数	45～49歳	72	28	520	118	115	4	59	4	172	11	23	61	25	72	130	13	45	18	1	2	18	30	753	335	351
84	女	総数	50～54歳	100	29	483	85	117	7	102	-	220	12	1	50	24	127	118	2	32	4	5	15	-	34	685	392	363
85	女	総数	55～60歳	70	26	441	112	103	6	134	1	204	18	9	69	29	137	108	6	24	5	0	9	10	13	656	442	341
86	女	総数	60～64歳	80	26	443	82	122	5	76	4	206	33	1	50	35	174	101	15	41	8	1	20	-	22	647	375	418
87	女	総数	65歳以上	353	129	511	102	134	4	42	1	177	4	1	29	12	219	124	3	33	10	0	11	6	17	747	259	434
88	女	有業者	総数	594	209	489	99	114	9	117	3	165	7	27	56	28	108	121	12	44	8	2	12	1	19	702	384	354
89	女	有業者	15～19歳	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	女	有業者	20～24歳	22	11	572	110	66	28	188	8	5	-	-	69	47	12	146	22	133	3	-	31	-	-	747	298	394
91	女	有業者	25～29歳	33	12	521	106	120	11	105	3	55	5	64	68	42	46	117	47	108	3	-	8	4	6	748	312	381
92	女	有業者	30～34歳	31	14	557	91	109	7	93	-	97	4	126	50	11	77	142	4	45	2	-	4	-	22	756	377	306
93	女	有業者	35～39歳	59	17	512	124	118	7	75	-	134	2	52	53	37	69	153	10	55	-	6	26	0	6	754	322	364
94	女	有業者	40～44歳	52	20	473	74	100	12	169	-	190	0	68	53	27	55	140	12	11	23	3	10	1	18	647	493	300
95	女	有業者	45～49歳	63	24	523	115	114	5	68	5	165	13	24	66	26	61	136	14	49	18	1	2	1	35	752	346	342
96	女	有業者	50～54歳	92	27	480	84	117	8	111	-	213	9	1	50	26	131	114	2	33	3	5	16	-	36	681	392	367
97	女	有業者	55～60歳	63	24	436	112	102	7	146	1	207	16	10	72	30	137	105	7	24	5	0	8	-	14	650	459	331
98	女	有業者	60～64歳	66	21	438	84	120	7	94	5	213	11	1	59	39	172	87	10	49	9	1	24	-	16	642	391	407
99	女	有業者	65歳以上	109	38	470	95	138	12	133	3	192	3	-	37	16	178	103	4	25	7	-	7	2	16	703	380	357
100	女	無業者	総数	378	142	520	103	125	1	8	19	152	9	10	30	19	186	143	15	43	11	1	16	12	15	749	230	462
101	女	無業者	15～19歳	49	17	529	95	106	5	7	112	14	-	-	42	29	87	224	70	61	18	-	34	3	3	730	181	528
102	女	無業者	20～24歳	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
103	女	無業者	25～29歳	11	4	513	118	104	-	-	-	111	19	56	51	53	54	143	53	63	-	9	13	70	10	735	237	468
104	女	無業者	30～34歳	11	4	570	67	100	-	-	-	154	-	109	59	49	128	142	2	5	1	-	26	4	25	737	322	382
105	女	無業者	35～39歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
106	女	無業者	40～44歳	10	4	471	81	121	-	-	-	181	-	51	20	61	68	114	50	96	41	6	60	2	16	673	252	514
107	女	無業者	45～49歳	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
108	女	無業者	50～54歳	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
109	女	無業者	55～60歳	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
110	女	無業者	60～64歳	14	5	466	72	130	-	-	-	175	121	-	14	18	181	158	36	10	4	-	6	-	50	668	309	463
111	女	無業者	65歳以上	244	91	528	104	132	1	4	0	171	4	2	26	9	236	133	3	36	11	0	13	7	18	765	208	467
