﻿_id	大分類	中分類	小分類	甲府市_指数	甲府市_前年比_％	全国_指数	全国_前年比_％
1	総合	""	""	99.6	-0.5	99.7	-0.3
2	食料	""	""	98.6	-1.4	99.6	-0.4
3	食料	穀類	""	99.8	-0.2	98.4	-1.6
4	食料	魚介類	""	99.9	-0.1	100.4	0.4
5	食料	肉類	""	94.6	-5.5	99.9	-0.2
6	食料	乳卵類	""	101.6	1.6	100.2	0.2
7	食料	野菜・海藻	""	96.5	-3.5	97.8	-2.2
8	食料	果物	""	102	2	100.6	0.6
9	食料	油脂・調味料	""	99	-1	99.2	-0.8
10	食料	菓子類	""	98.1	-1.9	99.5	-0.5
11	食料	調理食品	""	95.3	-4.7	100.4	0.4
12	食料	飲料	""	100	0	99.5	-0.5
13	食料	酒類	""	99.3	-0.7	98.9	-1.1
14	食料	外食	""	100.2	0.2	100.2	0.2
15	住居	""	""	99.2	-0.8	99.8	-0.2
16	住居	家賃	""	99.2	-0.8	99.8	-0.2
17	住居	設備修繕・維持	""	99.5	-0.5	99.9	-0.1
18	光熱・水道	""	""	103.2	3.2	103.3	3.3
19	光熱・水道	電気代	""	103.7	3.7	102.8	2.8
20	光熱・水道	ガス代	""	101.8	1.8	102.9	2.9
21	光熱・水道	他の光熱	""	116	16	118.4	18.4
22	光熱・水道	上下水道料	""	100	0	100	0
23	家具・家事用品	""	""	97.8	-2.2	94.4	-5.6
24	家具・家事用品	家庭用耐久財	""	96.9	-3.1	86.2	-13.8
25	家具・家事用品	室内装備品	""	94.4	-5.6	96.6	-3.4
26	家具・家事用品	寝具類	""	102.4	2.4	99.9	-0.1
27	家具・家事用品	家事雑貨	""	99.7	-0.3	99.8	-0.2
28	家具・家事用品	家事用消耗品	""	95.8	-4.2	98	-2
29	家具・家事用品	家事サービス	""	101.2	1.2	99.6	-0.4
30	被服及び履物	""	""	99	-1	99.7	-0.3
31	被服及び履物	衣料	""	99.1	-0.9	100	0
32	被服及び履物	衣料	和服	100	0	100.8	0.8
33	被服及び履物	衣料	洋服	98.8	-1.2	100	0
34	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	""	98.5	-1.5	99.8	-0.2
35	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	シャツ・セーター類	98.6	-1.4	100	0
36	被服及び履物	シャツ・セーター・下着類	下着類	98	-2	99.2	-0.8
37	被服及び履物	履物類	""	99.8	-0.2	98.7	-1.3
38	被服及び履物	他の被服類	""	98.5	-1.5	99.4	-0.6
39	被服及び履物	被服関連サービス	""	100	0	100.1	0.1
40	保健医療	""	""	100.1	0.1	99.3	-0.7
41	保健医療	医薬品・健康保持用摂取品	""	97.9	-2.1	98	-2
42	保健医療	保健医療用品・器具	""	102.4	2.4	99.7	-0.3
43	保健医療	保健医療サービス	""	100.5	0.5	100	0
44	交通・通信	""	""	101.8	1.8	101.2	1.2
45	交通・通信	交通	""	100.7	0.7	100.8	0.8
46	交通・通信	自動車等関係費	""	103.5	3.5	102.2	2.2
47	交通・通信	通信	""	99.8	-0.2	99.3	-0.7
48	教育	""	""	97	-3	97.9	-2.1
49	教育	授業料等	""	95.6	-4.4	97	-3
50	教育	教科書・学習参考教材	""	100	0	100.1	0.1
51	教育	補習教育	""	99.3	-0.7	99.8	-0.2
52	教養娯楽	""	""	97.3	-2.7	96	-4
53	教養娯楽	教養娯楽用耐久財	""	75.5	-24.5	72.5	-27.5
54	教養娯楽	教養娯楽用品	""	101.4	1.4	98.3	-1.7
55	教養娯楽	書籍・他の印刷物	""	100.2	0.2	100.3	0.3
56	教養娯楽	教養娯楽サービス	""	100.7	0.7	100.8	0.8
57	諸雑費	""	""	103.1	3.1	103.8	3.8
58	諸雑費	理美容サービス	""	100	0	99.6	-0.4
59	諸雑費	理美容用品	""	98.1	-1.9	98.7	-1.3
60	諸雑費	身の回り用品	""	93.9	-6.1	99.2	-0.8
61	諸雑費	たばこ	""	126.2	26.2	126.2	26.2
62	諸雑費	他の諸雑費	""	105.1	5.1	105.4	5.4
63	別掲_生鮮食品	""	""	98.6	-1.4	99	-1
64	別掲_生鮮食品	生鮮魚介	""	100.1	0.1	100.9	0.9
65	別掲_生鮮食品	生鮮野菜	""	95.6	-4.4	96.8	-3.2
66	別掲_生鮮食品	生鮮果物	""	102.6	2.6	100.6	0.6
67	別掲_生鮮食品を除く総合	""	""	99.6	-0.4	99.8	-0.3
68	別掲_生鮮食品を除く食料	""	""	98.5	-1.5	99.8	-0.3
69	別掲_エネルギー	""	""	106	6	105.8	5.8
70	別掲_教育関係費	""	""	96.6	-3.4	98.3	-1.7
71	別掲_情報通信関係費	""	""	100	-0.1	99.9	-0.1
