﻿_id	地域名	転入者・合計	転入者・県内	転入者・県外	"転入者・
その他"	転出者・合計	転出者・県内	転出者・県外	"転出者・
その他"	社会増減	"社会増加率
(人口1000人対)"
1	山梨県	35768	16212	19556	…	41652	15979	25673	…	…	…
2	市計	19031	7951	11080	…	20510	7059	13451	…	…	…
3	郡計	16737	8261	8476	…	21142	8920	12222	…	…	…
4	甲府市	10847	4759	6088	…	10039	3674	6365	…	…	…
5	富士吉田市	2252	884	1368	…	2409	836	1573	…	…	…
6	塩山市	615	269	346	…	1040	318	722	…	…	…
7	都留市	1608	517	1091	…	1854	532	1322	…	…	…
8	山梨市	1050	525	525	…	1396	556	840	…	…	…
9	大月市	1316	423	893	…	2086	545	1541	…	…	…
10	韮崎市	1343	574	769	…	1686	598	1088	…	…	…
11	東山梨郡計	960	480	480	…	1301	524	777	…	…	…
12	春日居町	296	158	138	…	192	100	92	…	…	…
13	牧丘町	268	135	133	…	416	140	276	…	…	…
14	三富村	51	28	23	…	121	54	67	…	…	…
15	勝沼町	236	108	128	…	426	157	269	…	…	…
16	大和村	109	51	58	…	146	73	73	…	…	…
17	東八代郡計	2219	1291	928	…	2725	1449	1276	…	…	…
18	石和町	961	583	378	…	831	487	344	…	…	…
19	御坂町	372	194	178	…	386	201	185	…	…	…
20	一宮町	279	135	144	…	481	185	296	…	…	…
21	八代町	213	114	99	…	288	140	148	…	…	…
22	境川村	131	92	39	…	224	112	112	…	…	…
23	中道町	171	116	55	…	229	162	67	…	…	…
24	芦川村	15	12	3	…	124	79	45	…	…	…
25	豊富村	77	45	32	…	162	83	79	…	…	…
26	西八代郡計	1163	612	551	…	1903	849	1054	…	…	…
27	上九一色村	72	41	31	…	110	56	54	…	…	…
28	三珠町	112	75	37	…	186	103	83	…	…	…
29	市川大門町	451	248	203	…	721	343	378	…	…	…
30	六郷町	180	102	78	…	266	101	165	…	…	…
31	下部町	348	146	202	…	620	246	374	…	…	…
32	南巨摩郡計	2411	1067	1344	…	3803	1368	2435	…	…	…
33	増穂町	525	276	249	…	835	415	420	…	…	…
34	鰍沢町	354	234	120	…	490	235	255	…	…	…
35	中富町	246	108	138	…	428	144	284	…	…	…
36	早川町	207	116	91	…	453	245	208	…	…	…
37	身延町	468	154	314	…	738	175	563	…	…	…
38	南部町	387	138	249	…	516	112	404	…	…	…
39	富沢町	224	41	183	…	343	42	301	…	…	…
40	中巨摩郡計	4573	2946	1627	…	4856	2562	2294	…	…	…
41	竜王町	1040	805	235	…	687	436	251	…	…	…
42	敷島町	581	428	153	…	699	464	235	…	…	…
43	玉穂村	85	55	30	…	110	51	59	…	…	…
44	昭和村	383	283	100	…	328	210	118	…	…	…
45	田富町	249	168	81	…	233	108	125	…	…	…
46	八田村	216	106	110	…	205	102	103	…	…	…
47	白根町	482	243	239	…	731	338	393	…	…	…
48	芦安村	25	17	8	…	127	9	118	…	…	…
49	若草町	259	162	97	…	335	149	186	…	…	…
50	櫛形町	907	487	420	…	986	512	474	…	…	…
51	甲西町	346	192	154	…	415	183	232	…	…	…
52	北巨摩郡計	2247	974	1273	…	3164	1207	1957	…	…	…
53	双葉町	506	241	265	…	357	154	203	…	…	…
54	明野村	195	96	99	…	213	86	127	…	…	…
55	須玉町	278	128	150	…	671	260	411	…	…	…
56	高根町	284	109	175	…	456	161	295	…	…	…
57	長坂町	360	184	176	…	520	215	305	…	…	…
58	大泉村	123	48	75	…	157	47	110	…	…	…
59	小淵沢町	212	53	159	…	315	87	228	…	…	…
60	白州町	170	60	110	…	260	95	165	…	…	…
61	武川村	119	55	64	…	215	102	113	…	…	…
62	南都留郡計	2073	655	1418	…	1839	729	1110	…	…	…
63	秋山村	75	31	44	…	115	36	79	…	…	…
64	道志村	81	36	45	…	140	59	81	…	…	…
65	西桂町	161	79	82	…	167	86	81	…	…	…
66	忍野村	620	36	584	…	361	84	277	…	…	…
67	山中湖村	223	55	168	…	254	103	151	…	…	…
68	河口湖町	711	315	396	…	556	220	336	…	…	…
69	勝山村	78	41	37	…	95	52	43	…	…	…
70	足和田村	59	37	22	…	63	34	29	…	…	…
71	鳴沢村	65	25	40	…	88	55	33	…	…	…
72	北都留郡計	1091	236	855	…	1551	232	1319	…	…	…
73	上野原町	938	199	739	…	1293	182	1111	…	…	…
74	小菅村	63	12	51	…	95	16	79	…	…	…
75	丹波山村	90	25	65	…	163	34	129	…	…	…
76	""				""				""	""	""
77	注1県内転入者数と県内転出者数のそれぞれの県合計が一致しないのは、転入届と転出届との間に時間的にずれがあること及び転出取消等があるためです。				""				""	""	""
