﻿_id	地域名	性別・年齢階層別	総数	農業	林業	漁業	鉱業	建設業	製造業	卸・小売業	金融・保険・不動産業	運輸・通信業	電気・ガス・水道業	サービス業	公務	分類不能の産業
1	山梨県	総  数	372,736	155,332	7,952	80	841	28,242	63,515	48,763	4,307	13,592	2,419	37,769	9,879	45
2	""	男	215,191	76,114	6,127	58	766	25,728	34,420	28,214	2,767	11,303	2,269	19,401	7,998	26
3	""	女	157,545	79,218	1,825	22	75	2,514	29,095	20,549	1,540	2,289	150	18,368	1,881	19
4	市計	総  数	163,653	42,347	1,876	17	451	11,418	39,823	29,340	3,059	7,543	1,347	20,966	5,449	17
5	""	男	98,889	23,292	1,519	16	422	10,691	21,074	17,336	2,002	6,289	1,252	10,502	4,484	10
6	""	女	64,764	19,055	357	1	29	727	18,749	12,004	1,057	1,254	95	10,464	965	7
7	郡計	総  数	209,083	112,985	6,076	63	390	16,824	23,692	19,423	1,248	6,049	1,072	16,803	4,430	28
8	""	男	116,302	52,822	4,608	42	344	15,037	13,346	10,878	765	5,014	1,017	8,899	3,514	16
9	""	女	92,781	60,163	1,468	21	46	1,787	10,346	8,545	483	1,035	55	7,904	916	12
10	甲府市	総  数	69,731	9,892	491	7	142	4,415	15,042	17,704	2,067	3,941	674	12,110	3,242	4
11	""	男	43,912	4,946	376	7	133	4,234	9,449	10,850	1,349	3,367	618	5,850	2,729	4
12	""	女	25,819	4,946	115	-	9	181	5,593	6,854	718	574	56	6,260	513	-
13	富士吉田市	総  数	19,850	2,202	105	-	11	924	10,526	2,762	249	664	108	1,982	314	3
14	""	男	11,069	1,818	91	-	11	884	4,537	1,629	173	526	101	1,045	254	-
15	""	女	8,781	384	14	-	-	40	5,989	1,133	76	138	7	937	60	3
16	塩山市	総  数	14,405	6,753	423	-	95	1,765	1,348	1,763	130	447	76	1,271	330	4
17	""	男	8,639	3,464	339	-	88	1,591	798	977	75	354	68	629	254	2
18	""	女	5,766	3,289	84	-	7	174	550	786	55	93	8	642	76	2
19	都留市	総  数	12,319	3,653	194	1	93	662	3,621	1,703	148	537	162	1,201	344	-
20	""	男	7,646	2,509	172	1	86	626	1,706	940	106	429	157	649	265	-
21	""	女	4,673	1,144	22	-	7	36	1,915	763	42	108	5	552	79	-
22	山梨市	総  数	14,256	7,382	51	1	13	687	1,878	1,691	152	428	47	1,546	376	4
23	""	男	8,384	4,069	49	1	13	644	1,103	930	101	343	45	787	297	2
24	""	女	5,872	3,313	2	-	-	43	775	761	51	85	2	759	79	2
25	大月市	総  数	17,270	4,347	539	6	83	1,025	5,765	2,064	161	987	206	1,662	424	1
26	""	男	10,395	2,799	430	6	79	965	2,609	1,108	108	841	196	906	347	1
27	""	女	6,875	1,548	109	-	4	60	3,156	956	53	146	10	756	77	-
28	韮崎市	総  数	15,822	8,118	73	2	14	1,940	1,643	1,653	152	539	74	1,194	419	1
29	""	男	8,844	3,687	62	1	12	1,747	872	902	90	429	67	636	338	1
30	""	女	6,978	4,431	11	1	2	193	771	751	62	110	7	558	81	-
31	春日居村	総  数	2,682	1,610	8	1	4	106	339	280	24	47	11	187	65	-
32	""	男	1,418	777	5	-	3	102	158	153	15	39	11	99	56	-
33	""	女	1,264	833	3	1	1	4	181	127	9	8	-	88	9	-
34	牧丘町	総  数	4,992	3,457	168	-	10	314	177	322	15	77	29	334	88	1
35	""	男	2,792	1,758	149	-	9	271	113	164	6	66	29	157	70	-
36	""	女	2,200	1,699	19	-	1	43	64	158	9	11	-	177	18	1
37	三富村	総  数	1,201	517	340	-	9	111	35	57	2	33	27	50	19	1
38	""	男	787	276	263	-	9	89	30	26	1	26	24	24	18	1
39	""	女	414	241	77	-	-	22	5	31	1	7	3	26	1	-
40	勝沼町	総  数	5,968	4,233	17	-	1	213	365	501	34	129	15	372	88	-
41	""	男	3,194	2,115	15	-	1	192	215	265	19	106	15	187	64	-
42	""	女	2,774	2,118	2	-	-	21	150	236	15	23	-	185	24	-
43	大和村	総  数	1,049	426	123	-	28	123	57	130	6	71	4	59	21	1
44	""	男	727	240	105	-	27	117	39	79	2	67	3	29	18	1
45	""	女	322	186	18	-	1	6	18	51	4	4	1	30	3	-
46	石和町	総  数	5,351	2,557	11	3	17	279	767	656	60	188	37	606	169	1
47	""	男	3,086	1,308	10	2	17	268	450	362	34	154	30	314	136	1
48	""	女	2,265	1,249	1	1	-	11	317	294	26	34	7	292	33	-
49	御坂町	総  数	5,581	3,901	26	-	3	247	412	455	27	79	12	309	109	1
50	""	男	3,037	2,032	24	-	3	239	182	223	18	63	12	160	81	-
51	""	女	2,544	1,869	2	-	-	8	230	232	9	16	-	149	28	1
52	一宮町	総  数	5,811	4,035	3	-	4	207	368	526	44	82	9	422	110	1
53	""	男	3,201	2,099	3	-	3	193	212	272	25	64	9	238	82	1
54	""	女	2,610	1,936	-	-	1	14	156	254	19	18	-	184	28	-
55	八代町	総  数	4,303	3,241	9	2	-	141	217	276	26	54	7	256	73	1
56	""	男	2,185	1,559	8	2	-	134	98	146	15	43	6	125	49	-
57	""	女	2,118	1,682	1	-	-	7	119	130	11	11	1	131	24	1
58	境川村	総  数	2,790	2,284	5	1	1	70	81	144	12	37	8	97	49	1
59	""	男	1,452	1,116	5	1	1	65	46	77	7	29	8	65	31	1
60	""	女	1,338	1,168	-	-	-	5	35	67	5	8	-	32	18	-
61	中道町	総  数	3,483	2,685	6	-	2	113	154	229	23	48	4	168	51	-
62	""	男	1,777	1,282	5	-	2	99	83	127	16	35	3	86	39	-
63	""	女	1,706	1,403	1	-	-	14	71	102	7	13	1	82	12	-
64	芦川村	総  数	930	533	211	-	-	31	50	42	-	7	1	40	14	1
65	""	男	471	212	121	-	-	29	44	22	-	4	1	25	12	1
66	""	女	459	321	90	-	-	2	6	20	-	3	-	15	2	-
67	豊富村	総  数	2,409	1,974	1	-	1	76	64	124	5	20	1	111	32	-
68	""	男	1,199	926	1	-	1	74	41	55	4	17	1	58	21	-
69	""	女	1,210	1,048	-	-	-	2	23	69	1	3	-	53	11	-
70	上九一色村	総  数	1,202	511	371	4	-	18	30	82	-	44	1	123	16	2
71	""	男	620	223	197	2	-	17	25	33	-	41	1	66	14	1
72	""	女	582	288	174	2	-	1	5	49	-	3	-	57	2	1
73	三珠町	総  数	2,462	1,492	72	-	-	111	310	186	22	50	25	142	52	-
74	""	男	1,399	798	45	-	-	105	157	110	7	34	25	75	43	-
75	""	女	1,063	694	27	-	-	6	153	76	15	16	-	67	9	-
76	市川大門町	総  数	6,772	1,927	14	-	4	524	2,242	1,073	42	196	22	575	151	2
77	""	男	3,955	963	13	-	4	481	1,163	705	24	166	21	297	117	1
78	""	女	2,817	964	1	-	-	43	1,079	368	18	30	1	278	34	1
79	六郷町	総  数	2,869	1,348	17	-	2	224	478	380	19	77	7	243	74	-
80	""	男	1,490	509	14	-	2	203	284	210	13	62	7	125	61	-
81	""	女	1,379	839	3	-	-	21	194	170	6	15	-	118	13	-
82	下部町	総  数	5,567	2,505	496	-	27	533	359	675	20	176	9	637	127	3
83	""	男	2,956	940	345	-	22	456	248	379	13	147	9	295	100	2
84	""	女	2,611	1,565	151	-	5	77	111	296	7	29	-	342	27	1
85	増穂町	総  数	7,098	3,117	140	1	2	551	1,394	919	45	222	12	531	164	-
86	""	男	3,983	1,494	103	1	2	489	703	581	28	176	12	273	121	-
87	""	女	3,115	1,623	37	-	-	62	691	338	17	46	-	258	43	-
88	鰍沢町	総  数	3,704	1,215	103	-	5	360	654	577	41	196	3	412	138	-
89	""	男	2,048	468	55	-	5	334	345	362	19	155	3	191	111	-
90	""	女	1,656	747	48	-	-	26	309	215	22	41	-	221	27	-
91	中富町	総  数	4,692	2,336	61	-	-	716	525	403	17	114	33	373	113	1
92	""	男	2,422	801	48	-	-	587	313	238	14	88	29	211	93	-
93	""	女	2,270	1,535	13	-	-	129	212	165	3	26	4	162	20	1
94	早川町	総  数	6,009	1,198	1,068	-	105	2,678	97	218	6	102	179	277	81	-
95	""	男	4,395	349	924	-	99	2,374	79	112	5	80	168	137	68	-
96	""	女	1,614	849	144	-	6	304	18	106	1	22	11	140	13	-
97	身延町	総  数	6,347	2,047	431	1	2	1,049	616	744	32	338	105	822	160	-
98	""	男	3,737	724	331	1	1	895	461	342	22	297	99	438	126	-
99	""	女	2,610	1,323	100	-	1	154	155	402	10	41	6	384	34	-
100	南部町	総  数	4,203	1,574	265	-	21	397	744	386	21	237	41	432	83	2
101	""	男	2,487	588	208	-	11	336	603	175	15	210	39	233	68	1
102	""	女	1,716	986	57	-	10	61	141	211	6	27	2	199	15	1
103	富沢町	総  数	3,172	1,550	275	-	6	275	426	255	7	112	10	209	47	-
104	""	男	1,837	642	213	-	6	250	341	134	4	97	10	100	40	-
105	""	女	1,335	908	62	-	-	25	85	121	3	15	-	109	7	-
106	竜王町	総  数	4,046	2,021	6	-	11	186	558	477	45	198	11	380	153	-
107	""	男	2,262	907	5	-	8	174	354	267	23	174	9	232	109	-
108	""	女	1,784	1,114	1	-	3	12	204	210	22	24	2	148	44	-
109	敷島町	総  数	4,556	2,414	66	-	18	182	830	370	32	152	16	330	146	-
110	""	男	2,476	1,164	42	-	14	164	414	202	20	128	13	197	118	-
111	""	女	2,080	1,250	24	-	4	18	416	168	12	24	3	133	28	-
112	玉穂村	総  数	1,738	1,269	1	-	-	71	108	112	9	16	-	116	36	-
113	""	男	870	593	1	-	-	67	54	51	6	10	-	63	25	-
114	""	女	868	676	-	-	-	4	54	61	3	6	-	53	11	-
115	昭和村	総  数	2,606	1,724	7	-	2	103	213	213	32	91	5	161	55	-
116	""	男	1,427	840	5	-	1	99	134	115	20	78	4	83	48	-
117	""	女	1,179	884	2	-	1	4	79	98	12	13	1	78	7	-
118	田富村	総  数	2,707	1,803	2	-	16	75	164	294	27	78	6	183	59	-
119	""	男	1,429	887	1	-	15	72	76	148	17	63	6	98	46	-
120	""	女	1,278	916	1	-	1	3	88	146	10	15	-	85	13	-
121	八田村	総  数	2,187	1,388	3	-	1	91	287	168	9	36	1	147	55	1
122	""	男	1,149	617	2	-	1	67	216	90	6	26	1	81	41	1
123	""	女	1,038	771	1	-	-	24	71	78	3	10	-	66	14	-
124	白根町	総  数	7,952	4,767	23	-	-	325	1,144	747	49	208	29	532	126	2
125	""	男	4,028	2,169	19	-	-	315	556	415	28	149	29	248	99	1
126	""	女	3,924	2,598	4	-	-	10	588	332	21	59	-	284	27	1
127	芦安村	総  数	614	43	106	-	-	356	4	22	-	28	5	38	12	-
128	""	男	431	15	100	-	-	245	4	10	-	26	5	18	8	-
129	""	女	183	28	6	-	-	111	-	12	-	2	-	20	4	-
130	若草町	総  数	3,622	2,205	1	-	3	142	521	304	26	98	4	254	64	-
131	""	男	1,957	1,069	1	-	3	132	299	168	14	75	4	139	53	-
132	""	女	1,665	1,136	-	-	-	10	222	136	12	23	-	115	11	-
133	櫛形町	総  数	8,324	4,643	27	-	2	301	1,047	1,055	75	251	37	743	142	1
134	""	男	4,406	2,176	22	-	2	294	529	618	48	164	36	405	111	1
135	""	女	3,918	2,467	5	-	-	7	518	437	27	87	1	338	31	-
136	甲西町	総  数	5,743	3,231	5	-	1	236	889	681	35	126	8	445	86	-
137	""	男	2,959	1,527	5	-	1	227	385	431	19	82	8	200	74	-
138	""	女	2,784	1,704	-	-	-	9	504	250	16	44	-	245	12	-
139	双葉町	総  数	2,647	1,916	4	-	-	87	175	144	13	61	5	152	90	-
140	""	男	1,417	920	3	-	-	83	111	72	9	52	5	87	75	-
141	""	女	1,230	996	1	-	-	4	64	72	4	9	-	65	15	-
142	明野村	総  数	3,197	2,684	7	-	-	47	81	83	13	36	2	173	71	-
143	""	男	1,563	1,220	5	-	-	46	45	35	11	30	2	111	58	-
144	""	女	1,634	1,464	2	-	-	1	36	48	2	6	-	62	13	-
145	須玉町	総  数	5,721	3,727	252	-	-	258	295	402	14	174	18	464	114	3
146	""	男	2,998	1,633	174	-	-	244	165	236	9	152	18	273	92	2
147	""	女	2,723	2,094	78	-	-	14	130	166	5	22	-	191	22	1
148	高根村	総  数	5,674	4,152	14	-	-	253	377	254	19	117	5	371	111	1
149	""	男	2,861	1,797	11	-	-	246	245	132	16	103	5	215	91	-
150	""	女	2,813	2,355	3	-	-	7	132	122	3	14	-	156	20	1
151	長坂町	総  数	5,380	2,960	31	-	-	201	637	604	43	197	31	528	148	-
152	""	男	2,741	1,165	26	-	-	184	393	328	31	176	31	290	117	-
153	""	女	2,639	1,795	5	-	-	17	244	276	12	21	-	238	31	-
154	大泉村	総  数	2,274	1,695	1	6	-	85	153	90	27	58	4	115	40	-
155	""	男	1,110	700	1	6	-	67	110	50	20	54	4	66	32	-
156	""	女	1,164	995	-	-	-	18	43	40	7	4	-	49	8	-
157	小淵沢町	総  数	2,861	1,686	9	-	1	119	374	223	25	146	4	224	50	-
158	""	男	1,482	715	4	-	1	113	215	131	13	130	3	116	41	-
159	""	女	1,379	971	5	-	-	6	159	92	12	16	1	108	9	-
160	白州町	総  数	3,753	2,059	47	-	6	878	201	190	16	63	45	184	64	-
161	""	男	2,148	848	33	-	5	749	143	99	11	52	45	107	56	-
162	""	女	1,605	1,211	14	-	1	129	58	91	5	11	-	77	8	-
163	武川村	総  数	2,803	1,206	29	-	-	1,021	105	150	9	46	28	155	54	-
164	""	男	1,767	482	29	-	-	882	78	93	7	37	28	86	45	-
165	""	女	1,036	724	-	-	-	139	27	57	2	9	-	69	9	-
166	秋山村	総  数	1,139	683	138	-	-	105	44	52	3	25	1	63	25	-
167	""	男	781	436	105	-	-	101	26	29	2	19	1	41	21	-
168	""	女	358	247	33	-	-	4	18	23	1	6	-	22	4	-
169	道志村	総  数	1,459	821	157	-	-	160	112	49	3	28	36	76	17	-
170	""	男	768	325	102	-	-	108	100	17	3	22	30	48	13	-
171	""	女	691	496	55	-	-	52	12	32	-	6	6	28	4	-
172	西桂町	総  数	1,687	376	3	-	-	52	887	178	12	55	8	91	25	-
173	""	男	972	338	3	-	-	48	338	110	9	46	8	51	21	-
174	""	女	715	38	-	-	-	4	549	68	3	9	-	40	4	-
175	忍野村	総  数	2,341	1,838	23	1	6	135	71	86	2	43	8	90	37	1
176	""	男	1,231	884	19	1	6	120	43	35	2	38	8	51	24	-
177	""	女	1,110	954	4	-	-	15	28	51	-	5	-	39	13	1
178	山中湖村	総  数	1,675	918	22	7	5	66	15	146	3	78	6	309	100	-
179	""	男	915	394	22	7	5	64	11	70	2	69	6	170	95	-
180	""	女	760	524	-	-	-	2	4	76	1	9	-	139	5	-
181	河口湖町	総  数	5,948	2,324	88	28	5	453	400	1,231	40	190	18	1,070	101	-
182	""	男	3,577	1,301	75	14	5	415	273	749	27	153	17	469	79	-
183	""	女	2,371	1,023	13	14	-	38	127	482	13	37	1	601	22	-
184	勝山村	総  数	1,083	555	4	6	-	55	122	169	3	22	-	131	16	-
185	""	男	604	266	3	3	-	50	43	130	3	20	-	72	14	-
186	""	女	479	289	1	3	-	5	79	39	-	2	-	59	2	-
187	足和田村	総  数	769	483	53	-	-	48	20	40	5	27	3	67	23	-
188	""	男	438	234	42	-	-	45	13	19	5	21	3	36	20	-
189	""	女	331	249	11	-	-	3	7	21	-	6	-	31	3	-
190	鳴沢村	総  数	1,397	783	97	-	7	136	177	44	3	31	-	95	24	-
191	""	男	743	298	50	-	7	136	122	27	3	28	-	55	17	-
192	""	女	654	485	47	-	-	-	55	17	-	3	-	40	7	-
193	上野原町	総  数	10,844	3,654	301	2	30	815	2,705	1,089	106	592	111	1,180	259	-
194	""	男	6,911	2,269	222	2	25	785	1,403	596	55	532	108	710	204	-
195	""	女	3,933	1,385	79	-	5	30	1,302	493	51	60	3	470	55	-
196	小菅村	総  数	791	373	130	-	-	154	-	39	-	15	-	66	14	-
197	""	男	551	229	103	-	-	138	-	23	-	14	-	32	12	-
198	""	女	240	144	27	-	-	16	-	16	-	1	-	34	2	-
199	丹波山村	総  数	898	311	178	-	22	161	15	77	-	27	5	83	19	-
200	""	男	675	205	163	-	17	158	15	30	-	25	5	41	16	-
201	""	女	223	106	15	-	5	3	-	47	-	2	-	42	3	-
