﻿_id	年	月	①月間有効求職者数_人	②新規求職申込件数_件	③月間有効求人数_人	④新規求人数_人	⑤就職件数_件	⑥有効求人倍率［③/①］［倍］	⑦就職率 ［⑤/②*100］［％］
1	令和6年	4月	14005	3557	17170	6224	953	1.23	26.8
2	令和6年	5月	14102	2885	17293	5835	921	1.23	31.9
3	令和6年	6月	13671	2341	17116	5905	836	1.25	35.7
4	令和6年	7月	13358	2659	16998	5959	781	1.27	29.4
5	令和6年	8月	12990	2269	16547	5182	695	1.27	30.6
6	令和6年	9月	12950	2439	16335	5716	757	1.26	31
7	令和6年	10月	13146	2791	16907	6554	804	1.29	28.8
8	令和6年	11月	12851	2208	16742	5153	719	1.3	32.6
9	令和6年	12月	12253	2020	16280	5356	721	1.33	35.7
10	令和7年	1月	12876	3434	17056	6993	643	1.32	18.7
11	令和7年	2月	13259	2771	17502	5840	910	1.32	32.8
12	令和7年	3月	13270	2622	17206	5661	1209	1.3	46.1
13	令和7年度計	""	158731	31996	203152	70378	9949	1.28	31.1
