﻿_id	年	地域名	罪種	認知件数_件
1	令和2年	山梨県	刑法犯総数	3128
2	令和2年	山梨県	凶悪犯	27
3	令和2年	山梨県	粗暴犯	189
4	令和2年	山梨県	窃盗犯	2234
5	令和2年	山梨県	知能犯	154
6	令和2年	山梨県	風俗犯	22
7	令和2年	山梨県	その他の刑法犯	502
8	令和2年	甲府警察署	刑法犯総数	536
9	令和2年	甲府警察署	凶悪犯	5
10	令和2年	甲府警察署	粗暴犯	35
11	令和2年	甲府警察署	窃盗犯	363
12	令和2年	甲府警察署	知能犯	29
13	令和2年	甲府警察署	風俗犯	5
14	令和2年	甲府警察署	その他の刑法犯	99
15	令和2年	南甲府警察署	刑法犯総数	677
16	令和2年	南甲府警察署	凶悪犯	5
17	令和2年	南甲府警察署	粗暴犯	60
18	令和2年	南甲府警察署	窃盗犯	469
19	令和2年	南甲府警察署	知能犯	39
20	令和2年	南甲府警察署	風俗犯	5
21	令和2年	南甲府警察署	その他の刑法犯	99
22	令和2年	南アルプス警察署	刑法犯総数	246
23	令和2年	南アルプス警察署	凶悪犯	2
24	令和2年	南アルプス警察署	粗暴犯	7
25	令和2年	南アルプス警察署	窃盗犯	189
26	令和2年	南アルプス警察署	知能犯	7
27	令和2年	南アルプス警察署	風俗犯	2
28	令和2年	南アルプス警察署	その他の刑法犯	39
29	令和2年	韮崎警察署	刑法犯総数	331
30	令和2年	韮崎警察署	凶悪犯	2
31	令和2年	韮崎警察署	粗暴犯	13
32	令和2年	韮崎警察署	窃盗犯	264
33	令和2年	韮崎警察署	知能犯	11
34	令和2年	韮崎警察署	風俗犯	
35	令和2年	韮崎警察署	その他の刑法犯	41
36	令和2年	北杜警察署	刑法犯総数	119
37	令和2年	北杜警察署	凶悪犯	
38	令和2年	北杜警察署	粗暴犯	2
39	令和2年	北杜警察署	窃盗犯	91
40	令和2年	北杜警察署	知能犯	4
41	令和2年	北杜警察署	風俗犯	1
42	令和2年	北杜警察署	その他の刑法犯	21
43	令和2年	鰍沢警察署	刑法犯総数	97
44	令和2年	鰍沢警察署	凶悪犯	1
45	令和2年	鰍沢警察署	粗暴犯	1
46	令和2年	鰍沢警察署	窃盗犯	77
47	令和2年	鰍沢警察署	知能犯	2
48	令和2年	鰍沢警察署	風俗犯	
49	令和2年	鰍沢警察署	その他の刑法犯	16
50	令和2年	南部警察署	刑法犯総数	36
51	令和2年	南部警察署	凶悪犯	1
52	令和2年	南部警察署	粗暴犯	4
53	令和2年	南部警察署	窃盗犯	20
54	令和2年	南部警察署	知能犯	4
55	令和2年	南部警察署	風俗犯	1
56	令和2年	南部警察署	その他の刑法犯	6
57	令和2年	笛吹警察署	刑法犯総数	281
58	令和2年	笛吹警察署	凶悪犯	1
59	令和2年	笛吹警察署	粗暴犯	15
60	令和2年	笛吹警察署	窃盗犯	183
61	令和2年	笛吹警察署	知能犯	19
62	令和2年	笛吹警察署	風俗犯	4
63	令和2年	笛吹警察署	その他の刑法犯	59
64	令和2年	日下部警察署	刑法犯総数	248
65	令和2年	日下部警察署	凶悪犯	
66	令和2年	日下部警察署	粗暴犯	13
67	令和2年	日下部警察署	窃盗犯	189
68	令和2年	日下部警察署	知能犯	9
69	令和2年	日下部警察署	風俗犯	2
70	令和2年	日下部警察署	その他の刑法犯	35
71	令和2年	富士吉田署	刑法犯総数	272
72	令和2年	富士吉田署	凶悪犯	3
73	令和2年	富士吉田署	粗暴犯	23
74	令和2年	富士吉田署	窃盗犯	182
75	令和2年	富士吉田署	知能犯	18
76	令和2年	富士吉田署	風俗犯	1
77	令和2年	富士吉田署	その他の刑法犯	45
78	令和2年	大月警察署	刑法犯総数	175
79	令和2年	大月警察署	凶悪犯	7
80	令和2年	大月警察署	粗暴犯	12
81	令和2年	大月警察署	窃盗犯	115
82	令和2年	大月警察署	知能犯	10
83	令和2年	大月警察署	風俗犯	
84	令和2年	大月警察署	その他の刑法犯	31
85	令和2年	上野原警察署	刑法犯総数	110
86	令和2年	上野原警察署	凶悪犯	
87	令和2年	上野原警察署	粗暴犯	4
88	令和2年	上野原警察署	窃盗犯	92
89	令和2年	上野原警察署	知能犯	2
90	令和2年	上野原警察署	風俗犯	1
91	令和2年	上野原警察署	その他の刑法犯	11
